INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre (V (2/2)
 (300 / 793 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

(B  (D  (H  (I  (L  (V  ?_  ?…  ?A  ?B  ?C  ?D  ?E  ?G  ?I  ?L  ?N  ?O  ?P  ?Q  ?R  ?S  ?U  ?V  ?X  __  …A  …C  …D  …I  …N  …S 

(V)(B  ? 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
? Toujouse 1745 1790 3 1 11
? Toujun_Perchède 1612 1790 57 19 77
? Tournecoupe 1582 1791 34 13 92
? Tourrenquets 1674 1787 3 5 8
? Urdens 1755 1790 1 1 1
? Urgosse 1684 1791 12 3 71
? Valence_Bertin 1737 1883 1 2 18
? Verduzan 1671 1791 6 1 4
? Vic-Fezensac 1696 1744   2 1
? Viella 1701 1792 39 10 30
? Villecomtal 1692 1874 6 2 28
? ABADIE St-Antonin 1768 1768 1    
? ? Panjas 1753 1753   1  
? ? Peyrusse-Vieille 1769 1769     1
? - BACQUÉ Gée-Rivière 1767 1767 1    
? - BACQUÉ Lannux 1767 1767 1    
? - BASUERE Aurensan 1750 1750     1
? - DU TRETZÉ Aurensan 1749 1749     1
? - FOURROU St-Aubin 1776 1776     1
? - SAUCOURT Gée-Rivière 1751 1751 1    
? - SAUCOURT Lannux 1751 1751 1    
? (DE) Aubiet 1782 1782 1    
? (DE) Fleurance_mairie_1 1677 1677     2
? (DE) St-Jean-le-Comtal 1636 1636     1
? (DU) Nougaroulet 1610 1610 1    
? (ILLÉGITIME) Ste-Marie 1707 1707 1    
? (SOLDAT) Ste-Marie 1692 1692     2
? BARAGET Barcelonne_du_Gers 1740 1784     2
? CAUÉ Preneron 1778 1778     1
? DEUREY Lectoure 1635 1635   1  
? DIT BALANDRAU Caupene-Izaute-Cantiran 1748 1748     1
? DIT BASONNE Céran 1689 1689 1    
? FRAURIOT Nogaro 1763 1763 1    
?- GOUNELLE Viella 1737 1737 1    
?- HERROT Viella 1751 1751 1    
?- LABORDE Viella 1770 1770 1    
?- MAIGNÉ Viella 1744 1744 1    
? NEOURE Taybosc_Aygues-Mortes 1754 1754     1
? PTE Aubiet 1744 1744 1    
?- SINPATAS ? Viella 1739 1739 1    
? TERAND Nogaro 1678 1678     1
? VEUVE DUCOS Larroque-Engalin 1741 1741     1
? YSS… Sarraguzan_Forcets_Maumus 1730 1730 1    
?" DU MAMONT" Villecomtal 1746 1746     1
?( LARROHE ) Ste-Marie 1785 1785 1    
?(****)DIE LUGRA Viella 1718 1718     1
?(****)INE ? DE LAGHYEN Viella 1726 1726     1
?(****)REAU Viella 1729 1729     1
?(,,,,)ASTE Viella 1708 1708     1
?(,,,,)HOUS Viella 1708 1708     1
?(,,,,)OS ? Viella 1723 1723     1
?(,,,,)URTE Viella 1708 1708     1
?(BARADA) Ste-Marie 1676 1676 1    
?(BRUCH ?) Barcelonne_du_Gers 1742 1742   1  
?(C?)ALTORT ? (DU) Viella 1720 1720     1
?(D)ANZAS? Avezan 1745 1745     1
?(DA)RODES Viella 1724 1724     1
?(DA)UBOUS Viella 1723 1723     1
?(DE LE PORTE NEUVE) Ste-Marie 1725 1725 1    
?(DE L'ORATOIRE) Ste-Marie 1725 1725 1    
?(DE SEMIAC) Viella 1792 1792     1
?(DE) BASTARD Brugnens 1673 1673   1  
?(DE) CHASTENET Préchac-Puységur-Roquefort 1611 1656 4    
?(DE) LABAUNE Ste-Marie 1725 1725     1
?(DE) LIMOSIN Brugnens 1677 1677   1  
?(DE)FERS Viella 1724 1724   1  
?(DE...?) Gondrin 1690 1690     1
?(DEMONGE) ? Gondrin 1693 1693     1
?(DU)BEDAT Castéron 1702 1702   1  
?(DU)BLANC Viella 1702 1702     1
?(DU)PIN Castéra-Lectourois 1789 1789     1
?(DUBOS) Barcelonne_du_Gers 1765 1765 1    
?(ENFANT TROUVÉ) Ste-Marie 1691 1693 2    
?(ÉTRANGER) Viella 1780 1780     1
?(FERRÉ) Lannux 1748 1748 1    
?(FERRIERE?) Gondrin 1693 1693     2
?(FILLE TROUVÉE) Ste-Marie 1679 1679 1    
?(FILLE) Ste-Marie 1707 1707 1    
?(G)(D)AUZINAC Castéron 1740 1745   2  
?(G)SALARD Urdens 1779 1779 1    
?(ILLISIBLE) Beaumarchés 1768 1768   1  
?(INCONNU) Ste-Marie 1721 1721 2    
?(J)GELAT Peyrusse-Grande 1751 1751     1
?(LA)BOURGADE Castéra-Lectourois 1786 1786     1
?(MA)IGNÉ Viella 1717 1717   1  
?(MAIGNÉ) ? Viella 1727 1727     1
?(NATIF DE TRIE) Viella 1760 1760     1
?(PAUVRE FEMME) Ste-Marie 1712 1712     1
?(RIST?) Gondrin 1691 1691     1
?(S)(C)ERNIN Castéron 1687 1687     1
?(SOLDAT) Ste-Marie 1709 1709     1
?(SOLDAT) "DIT" LAROYALE Ste-Marie 1692 1692     1
?*******NS Sarrant 1721 1721     1
?******ROQUE Sarrant 1722 1722   1  
?*****ES ? Sarrant 1722 1722   1  
?*****IEX Sarrant 1706 1706   1  
?*****RUE Sarrant 1720 1720   1  
?*****US Sarrant 1722 1722   1  
?*****USON? Sarrant 1791 1791 1    
?*****UTE? Sarrant 1685 1685   1  
?****AILE Sarrant 1763 1763     1
?****AM Sarrant 1678 1722   2  
?****ISSOT Sarrant 1706 1706     1
?***AGE ? Sarrant 1791 1791     1
?**GNIÈRES Sarrant 1681 1681     1
?, VILLENEUVE Larroque-Engalin 1707 1707     1
?,,, RGY Aubiet 1760 1760     1
?,,,, LANE St-Orens_Pouy-Petit 1678 1678 1    
?,,,,,,,,,,, St-Orens_Pouy-Petit 1675 1692 3    
?,,,,,,,,,,, T St-Orens_Pouy-Petit 1683 1683     1
?,,,,,,,,,,,, St-Orens_Pouy-Petit 1675 1686 1   1
?,,,,,,,,,,,,, St-Orens_Pouy-Petit 1607 1686 3   2
?,,,,,,,,,,,,,, St-Orens_Pouy-Petit 1694 1694     1
?,,,,,,,,,,,,,, (DE) St-Orens_Pouy-Petit 1626 1626     1
?,,,,,,,,,,,,,,, St-Orens_Pouy-Petit 1692 1715 1   3
?,,,,,,,,,,,,,,,, St-Orens_Pouy-Petit 1607 1610     3
?,,,,,,,,,,,,,,,,, St-Orens_Pouy-Petit 1683 1683 1    
?,,,,,,,,,,,,,,,,,, St-Orens_Pouy-Petit 1677 1683     2
?,,,,,,,,,,,,UES St-Orens_Pouy-Petit 1683 1683     1
?,,,,,,,,,,,TA (DE) St-Orens_Pouy-Petit 1629 1629     1
?,,,,,,OMS St-Orens_Pouy-Petit 1688 1688   1  
?,,,,,UN Aux 1741 1741     1
?,,,,???? Montréal 1743 1743 1    
?,,,,ENET Aux 1746 1746 1    
?,,,?? Montréal 1671 1671   1  
?,,,DIE Maumus 1686 1686     1
?,,,DIE Sarraguzan_Forcets_Maumus 1686 1686     1
?,,,ENSON St-Orens_Pouy-Petit 1609 1609   1  
?,,,IAU Montréal 1696 1696     1
?,,,ILS? Maumus 1686 1686   1  
?,,,ILS? Sarraguzan_Forcets_Maumus 1686 1686   1  
?,,,ULER St-Orens_Pouy-Petit 1704 1704   1  
?,,NDOUAU St-Orens_Pouy-Petit 1677 1677 1    
?,,OYE St-Orens_Pouy-Petit 1701 1701   1  
?,?? Montréal 1668 1748     4
?. Béraut 1629 1791 6   1
?.. ?? AX Nougaroulet 1750 1750     1
?... Barbotan 1651 1787     18
?... Bonas 1629 1630 2    
?... Campagne 1751 1757     3
?... Cutxan 1612 1791     34
?... Fleurance_mairie_1 1605 1751 3 2 1
?... FOURCÈS_et_annexes 1612 1760 20    
?... FOURCÈS-LARTIGUE 1604 1631 6    
?... Garbiey 1654 1787     14
?... Larée 1764 1792     11
?... Mormès 1725 1788     6
?... Réans_Sentex 1712 1787     15
?... Soubère-Cucassé 1669 1783     36
?... St_Lanne 1784 1784     1
?... Tavernes 1739 1786     8
?... TEROU ? Lannux 1782 1782     1
?....NDOUSSE Miramont-Latour 1728 1728   1  
?...A Toujun_Perchède 1745 1745 1    
?...ABOS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1717 1717     1
?...ACION Toujun_Perchède 1759 1759   1  
?...AGNE FOURCÈS_et_annexes 1630 1630 1    
?...ARMONT Crastes_et_Mirepoix 1725 1725 1    
?...AU St-Aubin 1696 1696   1  
?...AUT? Avezan 1741 1741     1
?...BAN Toujun_Perchède 1751 1751   1  
?...BAY St-Aubin 1729 1729   1  
?...BEILLÉ Toujun_Perchède 1752 1752   1  
?...BERGER Beaumarchés 1716 1716   1  
?...BERT Isle-de-Noé 1679 1679     1
?...BORDE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1731 1731     1
?...BOT ? Gondrin 1705 1705     1
?...BUTE FOURCÈS_et_annexes 1630 1630 1    
?...CION Toujun_Perchède 1760 1760 1    
?...COS Crastes_et_Mirepoix 1726 1726 1    
?...DAIGNE St-Georges_St-Pierre 1737 1737     1
?...DAUDE Crastes_et_Mirepoix 1637 1637 1    
?...DE FOURCÈS_et_annexes 1617 1617 1    
?...DERE Toujun_Perchède 1750 1750     1
?...DIE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1685 1685   1  
?...DIEU Toujun_Perchède 1747 1747 1    
?...DILHAN Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1728 1728   1  
?...DU... ? Toujun_Perchède 1658 1658 1    
?...É Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1761 1762 2    
?...ÉS Toujun_Perchède 1753 1753 1    
?...FERRE Toujun_Perchède 1688 1688   1  
?...FOUR St-Aubin 1754 1754 1    
?...GET Crastes_et_Mirepoix 1670 1670   1  
?...GINES. Crastes_et_Mirepoix 1661 1661 1    
?...GNE FOURCÈS_et_annexes 1617 1617 1    
?...GNES Haget 1694 1694   1  
?...IE St-Aubin 1729 1729   1  
?...ILLE Toujun_Perchède 1753 1753 1    
?...IN Toujun_Perchède 1688 1688   1  
?...IRVEN Crastes_et_Mirepoix 1691 1691     1
?...ITAPE Haget 1745 1745   1  
?...JUIN Lectoure 1786 1786   1  
?...LAINS Cutxan 1676 1676     1
?...LAND? Fleurance_AD 1773 1773 1    
?...LAUS Urgosse 1690 1690   1  
?...LEDES St-Aubin 1767 1767   1  
?...LIES Urgosse 1706 1706   1  
?...LLE Toujun_Perchède 1742 1742     1
?...MONT Crastes_et_Mirepoix 1618 1618 1    
?...MONT Lagarde-Hachan 1679 1679     1
?...N Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1760 1760 1    
?...NAC St-Aubin 1679 1679   1  
?...NANCAU Crastes_et_Mirepoix 1746 1746   1  
?...NASE FOURCÈS_et_annexes 1627 1627 1    
?...NÉ Toujun_Perchède 1779 1779   1  
?...NEY St-Aubin 1675 1675     1
?...NOGUES? Fleurance_AD 1772 1772 1    
?...NTAN Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1760 1760 1    
?...NTE St-Aubin 1692 1692 1    
?...ON Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1761 1761 1    
?...OOTS ?? St-Georges_St-Pierre 1741 1741     1
?...OUILLET Crastes_et_Mirepoix 1738 1738 1    
?...PALET Céran 1720 1720 1    
?...PERARO Crastes_et_Mirepoix 1747 1747     1
?...PIRON… Crastes_et_Mirepoix 1649 1649 1    
?...POLASTRON Crastes_et_Mirepoix 1748 1753     2
?...RDE Toujun_Perchède 1750 1750     1
?...RDEUX Laplagne 1687 1687   1  
?...RIE St-Aubin 1729 1729   1  
?...ROY St-Aubin 1675 1675     1
?...ROZ Crastes_et_Mirepoix 1645 1645 1    
?...SAN Crastes_et_Mirepoix 1742 1742     1
?...SAU Pessoulens_Pordiac 1772 1772     1
?...SCI Crastes_et_Mirepoix 1709 1709     1
?...SENS St-Aubin 1754 1754 1    
?...TAN Toujun_Perchède 1745 1745     1
?...TINE Crastes_et_Mirepoix 1680 1680     1
?...TS Toujun_Perchède 1749 1749   1  
?...TZ ? Marsan 1684 1684 1    
?...UBIEAU Toujun_Perchède 1759 1759   1  
?...UIT ? Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1717 1717 1    
?...UNE... Toujun_Perchède 1773 1773     1
?...UTE Laplagne 1627 1627   1  
?..ARA.. Ste-Marie 1684 1684   1  
?..AVE Ste-Marie 1710 1710     1
?..LHEMES Laguian-Mazous 1787 1787     1
?..OUSTOUIL St-Martin_d_Armagnac 1750 1750   1  
?.ABANAC Ste-Marie 1679 1679   1  
?.RILA? Laguian-Mazous 1752 1752     1
?? Aubiet 1759 1759     1
?? Bretagne_d_Armagnac 1772 1772 1    
?? Marsan 1694 1694     1
?? Mauvezin 1822 1822   1  
?? Montestruc 1734 1734     1
?? Montiron 1788 1788 1    
?? Montréal 1665 1791 3 3 2
?? Nougaroulet 1614 1774 32 18 9
?? Pessoulens_Pordiac 1772 1781 1 1  
?? Pis 1769 1769   1  
?? Renoufielle_Cassemartin 1729 1729     1
?? St-Georges_St-Pierre 1737 1737   1 1
?? (DE) Nougaroulet 1741 1741   1  
?? (DU) Montréal 1697 1746 1 1  
?? AME Nougaroulet 1723 1723   1  
?? BOU Nougaroulet 1629 1629   1  
?? LANTE Montréal 1694 1694 1    
?? SANS Montréal 1697 1697 1    
??. Béraut 1676 1676     1
??. Bretagne_d_Armagnac 1737 1737     1
??? Marsan 1726 1726 1    
??? Montaut 1792 1792     1
??? Montréal 1664 1788 6 6 2
??? Nougaroulet 1627 1774 10 9 8
??? (DE) Marsan 1685 1685   1  
??? (DE) Montréal 1742 1742   1  
??? (DU) Montréal 1749 1749   1  
??? AUBE Montréal 1697 1697 1    
??? IAU ?? Nougaroulet 1694 1694     1
??? ICAN Nougaroulet 1682 1682     1
??? NE Nougaroulet 1692 1692 1    
???? Bazugues 1672 1792 8 11 26
???? Bellegarde_Pis_Sère 1668 1792 7 8 15
???? Berdoues 1741 1789 1   11
???? Moncassin 1673 1796 3 5 19
???? Monlezun 1746 1746     1
???? Montaut 1670 1753 1   11
???? Montréal 1676 1676   1  
???? Nougaroulet 1649 1760 3 1 3
???? Sauviac 1740 1787 4   12
???? St-Arroman 1684 1789 11 2 29
???? St-Ost 1674 1792 4 6 14
???? Viozan 1637 1789 5 11 32
???? AUX Nougaroulet 1629 1629   1  
????? Nougaroulet 1774 1774 1    
????? NOY Nougaroulet 1691 1691 1    
?????? Monlezun 1746 1746     1
????DÉ Duffort 1711 1711     1
????LIER (DE) St-Arroman 1777 1777     1
???COS Viozan 1678 1678     1
???PLA Duffort 1712 1712     1
???SIGNON Nougaroulet 1727 1727   1  
???TIE Fleurance_mairie_1 1645 1645 1    
??ARNOT? Pessoulens_Pordiac 1786 1786   1  
??CHEQ St-Antonin 1768 1768     1
??COLE Avezan 1747 1747   1  
??ILHÉ Pessoulens_Pordiac 1786 1786 1    
??JOULA?? Nougaroulet 1627 1627   1  
??NOS Duffort 1710 1710     1
??ON Pergain-Taillac 1684 1684   1  
??OULÈS Duffort 1709 1709     1

 

(V)(B  ? 

(B  (D  (H  (I  (L  (V  ?_  ?…  ?A  ?B  ?C  ?D  ?E  ?G  ?I  ?L  ?N  ?O  ?P  ?Q  ?R  ?S  ?U  ?V  ?X  __  …A  …C  …D  …I  …N  …S 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?