INDEX GÉNÉRAL DES MÈRES Lettre DU (6/17) (479 / 19127 références) |
Mis à jour le 08/03/2024 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
D. D’ D… DA DB DC DE DH DI DL DO DP DR DS DT DU DY DZ
DU DUBER DUBOS DUBRO DUCAS DUCOR DUCRU DUFAU
Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|
DUCOR | Monguilhem | ### | ### | 1 | ||
DUCOR | Salles_d_Armagnac | ### | ### | 1 | ||
DUCOR? | St-Canne | ### | ### | 1 | ||
DUCORD | St-Puy_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCORN | Toujouse | ### | ### | 1 | ||
DUCORNAU | Castéra | ### | ### | 1 | ||
DUCORNAU | Gée-Rivière | ### | ### | 1 | ||
DUCORNAU | Lannux | ### | ### | 6 | ||
DUCORNET | Cassaigne | ### | ### | 3 | 1 | |
DUCORNET | Fleurance_mairie_3 | ### | ### | 1 | ||
DUCORPS | Luppé_Violles_St-Martin | ### | ### | 3 | ||
DUCORT | Cravencères | ### | ### | 1 | ||
DUCORTAY | Goux | ### | ### | 1 | ||
DUCORTIER | Caussens | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Adoulins | ### | ### | 13 | ||
DUCOS | Aignan | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Annexes | ### | ### | 16 | 2 | |
DUCOS | Armous_et_Cau | ### | ### | 3 | ||
DUCOS | Ascous_Mansencôme | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Aurensan | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Aurimont | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Aussos_et_Monties | ### | ### | 9 | 1 | |
DUCOS | Aussos_et_Morties | ### | ### | 9 | ||
DUCOS | Aux | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOS | Avéron-Bergelle | ### | ### | 29 | 4 | |
DUCOS | Ayzieu | ### | ### | 30 | 12 | |
DUCOS | Balarin_Genens_Seviac | ### | ### | 9 | ||
DUCOS | Ballarin_Genens_Séviac | ### | ### | 9 | ||
DUCOS | Barcelonne_du_Gers | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Baubeste_Pin_Meymes | ### | ### | 10 | ||
DUCOS | Bazugues | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Beaucaire_et_Séailles | ### | ### | 25 | 8 | |
DUCOS | Beaumarchés | ### | ### | 9 | 1 | |
DUCOS | Bellegarde_Pis_Sère | ### | ### | 9 | ||
DUCOS | Belmont_et_Préneron | ### | ### | 10 | 1 | |
DUCOS | Bernède | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Bétous | ### | ### | 3 | 4 | |
DUCOS | Bezolles | ### | ### | 13 | 3 | |
DUCOS | Bonas | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Bourrouillan_Salles | ### | ### | 18 | 5 | |
DUCOS | Bretagne_d_Armagnac | ### | ### | 14 | 6 | |
DUCOS | Cacarens_St-Georges | ### | ### | 17 | 10 | |
DUCOS | Cadignan | ### | ### | 5 | ||
DUCOS | Callian | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Campagne | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Cassaigne | ### | ### | 4 | 2 | |
DUCOS | Castelnau_d_Auzan | ### | ### | 7 | ||
DUCOS | Castelnavet | ### | ### | 7 | 4 | |
DUCOS | Castéra-Vivent | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Caupene-Izaute-Cantiran | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOS | Caussens | ### | ### | 1 | 2 | |
DUCOS | Cazeneuve-Ricau | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Cazeneuve-Ricau_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Cezan | ### | ### | 10 | 2 | |
DUCOS | Corneillan | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Courties | ### | ### | 5 | ||
DUCOS | Crastes_et_Mirepoix | ### | ### | 4 | 1 | |
DUCOS | Cravencères | ### | ### | 9 | ||
DUCOS | Cutxan | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Dému | ### | ### | 5 | 4 | |
DUCOS | Espagnet | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Espas | ### | ### | 22 | 11 | |
DUCOS | Estang | ### | ### | 25 | 4 | |
DUCOS | Estang_2 | ### | ### | 8 | ||
DUCOS | Estrepouy | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Fleurance_mairie_1 | ### | ### | 26 | 8 | |
DUCOS | Fleurance_mairie_2 | ### | ### | 4 | 4 | |
DUCOS | Fleurance_mairie_3 | ### | ### | 8 | 5 | |
DUCOS | Fleurance_mairie_4 | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | FOURCÈS_et_annexes | ### | ### | 4 | 3 | |
DUCOS | FOURCÈS-LARTIGUE | ### | ### | 25 | 5 | |
DUCOS | Galiax | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Garbiey | ### | ### | 4 | 2 | |
DUCOS | Gazaupouy | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Goalard | ### | ### | 3 | 1 | |
DUCOS | Gondrin | ### | ### | 13 | 3 | |
DUCOS | Gondrin_2 | ### | ### | 3 | ||
DUCOS | Goux | ### | ### | 5 | ||
DUCOS | Haget | ### | ### | 14 | ||
DUCOS | Heux | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOS | Isle-de-Noé | ### | ### | 21 | ||
DUCOS | Justian_Marambat | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Justian-Laubiet-Roques-Lagardère | ### | ### | 9 | 3 | |
DUCOS | Labarrère | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOS | Ladevèze-Ville_Castet | ### | ### | 12 | 1 | |
DUCOS | Lagardère | ### | ### | 7 | 2 | |
DUCOS | Lagraulet_du_Gers-Cazenave-Ricau | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Lagraulet_du_Gers-Cazeneuve-Ricau_2 | ### | ### | 7 | 5 | |
DUCOS | Lamaguère_Tachoires | ### | ### | 14 | ||
DUCOS | Lanne-Soubiran | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Lannux | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Laplagne | ### | ### | 3 | 1 | |
DUCOS | Larée | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Larroque-Engalin | ### | ### | 8 | ||
DUCOS | Larroque-St-Sernin | ### | ### | 20 | 1 | |
DUCOS | Lartigolle | ### | ### | 6 | 4 | |
DUCOS | Lasserrade | ### | ### | 52 | 1 | |
DUCOS | Lau | ### | ### | 6 | 1 | |
DUCOS | Laujuzan | ### | ### | 22 | 2 | |
DUCOS | Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau | ### | ### | 9 | 1 | |
DUCOS | Lialores | ### | ### | 13 | ||
DUCOS | Lias_d_Armagnac | ### | ### | 9 | ||
DUCOS | Litges_Courties | ### | ### | 7 | 2 | |
DUCOS | Loissan | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Loubédat | ### | ### | 6 | ||
DUCOS | Lupiac_Mimou | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Luppé_Violles_St-Martin | ### | ### | 7 | ||
DUCOS | Luzanet-Sassiet | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Magnan_St-Griède | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Manas-Bastanous | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Manciet | ### | ### | 10 | ||
DUCOS | Manciet_2 | ### | ### | 25 | ||
DUCOS | Mansencôme_Ascous | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Marsan | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Mascaras | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Masseube_2 | ### | ### | 39 | 5 | |
DUCOS | Mauléon_d_Armagnac | ### | ### | 14 | 3 | |
DUCOS | Maumusson-Laguian | ### | ### | 17 | 3 | |
DUCOS | Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Moncassin | ### | ### | 7 | ||
DUCOS | Monguilhem | ### | ### | 6 | 1 | |
DUCOS | Monlezun_d_Armagnac | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Montégut-de-Gures_et_Bières | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Montesquiou | ### | ### | 3 | 1 | |
DUCOS | Montréal | ### | ### | 15 | 4 | |
DUCOS | Montréal-Ballarin-Genens | ### | ### | 8 | ||
DUCOS | Mormès | ### | ### | 3 | 1 | |
DUCOS | Mourède | ### | ### | 18 | 1 | |
DUCOS | Nogaro | ### | ### | 56 | 20 | |
DUCOS | Nougaroulet | ### | ### | 6 | ||
DUCOS | Panjas | ### | ### | 53 | 17 | |
DUCOS | Panjas_2 | ### | ### | 8 | 3 | |
DUCOS | Pardeilhan | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Plaisance | ### | ### | ## | 13 | |
DUCOS | Plieux | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Pomaro | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOS | Pouydraguin | ### | ### | 30 | 12 | |
DUCOS | Prechac_et_Goux | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Préchac-Neguebouc-Réjaumont | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Préchac-Puységur-Roquefort_2 | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOS | Préchac-sur-Adour | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | Preneron | ### | ### | 10 | 1 | |
DUCOS | Pujols | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOS | Ramouzens_Lisle-Bascous | ### | ### | 7 | 3 | |
DUCOS | Réans_Sentex | ### | ### | 2 | ||
DUCOS | Riscle | ### | ### | 16 | 3 | |
DUCOS | Roquepine | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOS | Roques_Lagardère | ### | ### | 8 | 2 | |
DUCOS | Salles_d_Armagnac | ### | ### | 3 | 1 | |
DUCOS | Sarrant | ### | ### | 3 | ||
DUCOS | Sion | ### | ### | 1 | 2 | |
DUCOS | Soubère-Cucassé | ### | ### | 10 | 1 | |
DUCOS | St_Lanne | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOS | St-Arroman | ### | ### | 27 | 6 | |
DUCOS | St-Aubin | ### | ### | 11 | ||
DUCOS | Ste-Christie | ### | ### | 32 | 11 | |
DUCOS | Ste-Marie | ### | ### | 35 | 1 | |
DUCOS | St-Jean-le-Comtal | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | St-Martin_d_Armagnac | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | St-Martin_de_Goyne | ### | ### | 10 | 3 | |
DUCOS | St-Mont | ### | ### | 39 | 12 | |
DUCOS | St-Ost | ### | ### | 4 | ||
DUCOS | St-Puy_2 | ### | ### | 5 | 3 | |
DUCOS | Torrebren | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOS | Toujouse | ### | ### | 5 | 2 | |
DUCOS | Toujun_Perchède | ### | ### | 21 | 3 | |
DUCOS | Urgosse | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOS | Verduzan | ### | ### | 11 | 4 | |
DUCOS | Vic-Fezensac | ### | ### | 3 | ||
DUCOS | Viella | ### | ### | 40 | 2 | |
DUCOS | Villecomtal | ### | ### | 1 | 2 | |
DUCOS | Monguilhem | ### | ### | 1 | ||
DUCOS | Panjas | ### | ### | 4 | 1 | |
DUCOS | Salles_d_Armagnac | ### | ### | 1 | ||
DUCOS - CATALAN | St-Mont | ### | ### | 1 | ||
DUCOS - MERIC | St-Mont | ### | ### | 1 | ||
DUCOS (DE) | Estramiac | ### | ### | 1 | ||
DUCOS (DE) | Fleurance_mairie_1 | ### | ### | 1 | ||
DUCOS .......... | Cacarens_St-Georges | ### | ### | 1 | ||
DUCOS /DUROY | Lialores | ### | ### | 1 | ||
DUCOS ? | Fleurance_mairie_1 | ### | ### | 1 | ||
DUCOS ? | Nougaroulet | ### | ### | 1 | ||
DUCOS ? | Toujun_Perchède | ### | ### | 1 | ||
DUCOS BAILLARGUET | Riscle | ### | ### | 1 | ||
DUCOS DOAT | Viella | ### | ### | 1 | ||
DUCOS MAIGNÉ DOAT | Viella | ### | ### | 1 | ||
DUCOS MAILLET | Préchac-sur-Adour | ### | ### | 2 | ||
DUCOS SABATÉ | Viella | ### | ### | 1 | ||
DUCOS TOURRÉ | Viella | ### | ### | 5 | ||
DUCOS......... | Panjas_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCOSÉ | Viella | ### | ### | 1 | ||
DUCOSO | Manciet_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCOSQ | St-Puy_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCOSSE | Corneillan | ### | ### | 1 | ||
DUCOSSE | Lialores | ### | ### | 1 | ||
DUCOSSE | Mauléon_d_Armagnac | ### | ### | 1 | ||
DUCOSSE | Montréal | ### | ### | 2 | ||
DUCOSSO | Aurensan | ### | ### | 8 | ||
DUCOSSO | Gondrin | ### | ### | 8 | ||
DUCOSSO | La_Romieu | ### | ### | 3 | ||
DUCOSSO | Lannux | ### | ### | 17 | 4 | |
DUCOSSO | Montréal | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOSSO | Montréal-Ballarin-Genens | ### | ### | 1 | ||
DUCOSSO | Riscle | ### | ### | 2 | ||
DUCOSSO | Viella | ### | ### | 6 | ||
DUCOSTE | Cutxan | ### | ### | 1 | ||
DUCOSTE | Soubère-Cucassé | ### | ### | 1 | ||
DUCOT | Manciet_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCOU | Castelnau_d_Auzan | ### | ### | 1 | ||
DUCOU | Urgosse | ### | ### | 2 | ||
DUCOUC | Bétous | ### | ### | 1 | ||
DUCOUDOUY | Baubeste_Pin_Meymes | ### | ### | 4 | ||
DUCOUDOUY | Castelnavet | ### | ### | 2 | ||
DUCOUDOUY | Lartigolle | ### | ### | 2 | ||
DUCOUDOUY | Lupiac_Mimou | ### | ### | 1 | ||
DUCOUE | Aignan | ### | ### | 3 | ||
DUCOUE | Goalard | ### | ### | 1 | 2 | |
DUCOUM | Ayzieu | ### | ### | 9 | 3 | |
DUCOUM | Barbotan | ### | ### | 5 | ||
DUCOUM | Bassoues | ### | ### | 2 | ||
DUCOUM | Estang | ### | ### | 3 | 1 | |
DUCOUM | Estang_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCOUM | Garbiey | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOUM | Haget | ### | ### | 3 | 2 | |
DUCOUM | Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau | ### | ### | 1 | ||
DUCOUM | Manciet | ### | ### | 1 | ||
DUCOUM | Mauléon_d_Armagnac | ### | ### | 8 | ||
DUCOUM | Monlezun | ### | ### | 3 | ||
DUCOUM | Monlezun_d_Armagnac | ### | ### | 6 | ||
DUCOUM | Mormès | ### | ### | 6 | 4 | |
DUCOUM | Nogaro | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUM | Panjas | ### | ### | 17 | 1 | |
DUCOUM | Panjas_2 | ### | ### | 5 | ||
DUCOUM | Réans_Sentex | ### | ### | 1 | ||
DUCOUM | Soubère-Cucassé | ### | ### | 6 | 2 | |
DUCOUM | St-Aubin | ### | ### | 9 | ||
DUCOUM | St-Canne | ### | ### | 1 | ||
DUCOUM | Toujouse | ### | ### | 2 | ||
DUCOUM | Toujun_Perchède | ### | ### | 4 | ||
DUCOUME | Pujols | ### | ### | 1 | ||
DUCOUMET | Béraut | ### | ### | 3 | ||
DUCOUMET | Bonas | ### | ### | 5 | ||
DUCOUMET | Castéra-Lectourois | ### | ### | 3 | ||
DUCOUMET | Estrepouy | ### | ### | 1 | ||
DUCOUMET | Gazaupouy | ### | ### | 7 | ||
DUCOUMET | Heux | ### | ### | 4 | ||
DUCOUMET | Laplagne | ### | ### | 1 | ||
DUCOUMET | Lialores | ### | ### | 1 | ||
DUCOUMET | Pujols | ### | ### | 1 | ||
DUCOUMET | St-Puy_2 | ### | ### | 2 | ||
DUCOUMET | Castéra-Lectourois | ### | ### | 4 | ||
DUCOUN | Moncassin | ### | ### | 8 | ||
DUCOUPS | Montréal | ### | ### | 1 | ||
DUCOUR | Cutxan | ### | ### | 1 | ||
DUCOURAU | Lialores | ### | ### | 1 | ||
DUCOURMAIN | Panjas | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Aignan | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Armous_et_Cau | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Aurensan | ### | ### | 3 | ||
DUCOURNAU | Balarin_Genens_Seviac | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNAU | Ballarin_Genens_Séviac | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNAU | Bassoues | ### | ### | 4 | ||
DUCOURNAU | Bétous | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOURNAU | Bourrouillan_Salles | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNAU | Castelnavet | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNAU | Castéra | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Corneillan | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNAU | Cutxan | ### | ### | 18 | ||
DUCOURNAU | Fleurance_mairie_1 | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Gazax_et_Baccarisse | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Haget | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNAU | Lau | ### | ### | 3 | ||
DUCOURNAU | Laujuzan | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Loissan | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Lupiac_Mimou | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Mauléon_d_Armagnac | ### | ### | 4 | 1 | |
DUCOURNAU | Montégut-de-Gures_et_Bières | ### | ### | 6 | ||
DUCOURNAU | Mourède | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Nogaro | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOURNAU | Rozès_Miran | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Sion | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNAU | Ste-Christie | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | St-Martin_d_Armagnac | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOURNAU | St-Mont | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAU | Urgosse | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNAU DE BASCENCS | Aurensan | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNAUD | Beaucaire_et_Séailles | ### | ### | 6 | 2 | |
DUCOURNAUD | Rozès_Miran | ### | ### | 6 | ||
DUCOURNAUX | Caussens | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOURNEAU | Annexes | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNEAU | Armous_et_Cau | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNEAU | Ayzieu | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNEAU | Barbotan | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNEAU | Bernède | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNEAU | Bourrouillan_Salles | ### | ### | 8 | 1 | |
DUCOURNEAU | Crastes_et_Mirepoix | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNEAU | Larée | ### | ### | 9 | ||
DUCOURNEAU | Lartigolle | ### | ### | 1 | ||
DUCOURNEAU | Montesquiou | ### | ### | 7 | 1 | |
DUCOURNEAU | Réans_Sentex | ### | ### | 19 | 5 | |
DUCOURNEAU | Soubère-Cucassé | ### | ### | 9 | 1 | |
DUCOURNEAU | Tavernes | ### | ### | 2 | ||
DUCOURNEAU | Urgosse | ### | ### | 3 | ||
DUCOURNET | Bonas | ### | ### | 1 | ||
DUCOURRAU | Bonas | ### | ### | 3 | ||
DUCOURRIEU | Ladevèze-Ville_Castet | ### | ### | 1 | ||
DUCOURSEAU | Montréal | ### | ### | 1 | ||
DUCOURT | St-Orens_Pouy-Petit | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSEAU | Fleurance_mairie_3 | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSO | Biran | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSO | Cadignan | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSO | Riscle | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSS0 | FOURCÈS-LARTIGUE | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSAU | Blaziert | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSAU | Corneillan | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSAU | Cutxan | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSAU | Houch | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSAU | Montréal | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSAU | St_Lanne | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOUSSAU | St-Martin_d_Armagnac | ### | ### | 5 | ||
DUCOUSSE | Bourrouillan_Salles | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSE | Corneillan | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSE | Estang_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSE | Estrepouy | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOUSSE | FOURCÈS-LARTIGUE | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSE | Haget | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSE | Labarrère | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSE | Lavardens_Ste-Marie-Consolation | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSE | Lialores | ### | ### | 6 | 4 | |
DUCOUSSE | Montréal | ### | ### | 6 | 2 | |
DUCOUSSE | Pouydraguin | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSE | Réans_Sentex | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSE | Urgosse | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSE | Verduzan | ### | ### | 6 | 1 | |
DUCOUSSEAU | Beaumont | ### | ### | 8 | 4 | |
DUCOUSSEAU | Blaziert | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSEAU | Fleurance_mairie_2 | ### | ### | 5 | 3 | |
DUCOUSSEAU | Fleurance_mairie_3 | ### | ### | 2 | 2 | |
DUCOUSSEAU | Houch | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSEAU | Ladevèze-Ville_Castet | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSEAU | Lartigolle | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSIN | Montégut-de-Gures_et_Bières | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Annexes | ### | ### | 11 | 4 | |
DUCOUSSO | Aurensan | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Avéron-Bergelle | ### | ### | 3 | ||
DUCOUSSO | Ayguetinte | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOUSSO | Balarin_Genens_Seviac | ### | ### | 18 | ||
DUCOUSSO | Ballarin_Genens_Séviac | ### | ### | 18 | ||
DUCOUSSO | Barcelonne_du_Gers | ### | ### | 6 | 3 | |
DUCOUSSO | Beaumont | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Bétous | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Bezolles | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSO | Biran | ### | ### | 25 | 1 | |
DUCOUSSO | Blaziert | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUSSO | Bonas | ### | ### | 3 | ||
DUCOUSSO | Bretagne_d_Armagnac | ### | ### | 19 | 6 | |
DUCOUSSO | Cacarens_St-Georges | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOUSSO | Cadignan | ### | ### | 17 | 2 | |
DUCOUSSO | Cassaigne | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Castelnau_d_Auzan | ### | ### | 19 | 4 | |
DUCOUSSO | Caupene-Izaute-Cantiran | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSO | Cazeneuve-Ricau | ### | ### | 12 | 4 | |
DUCOUSSO | Cazeneuve-Ricau_2 | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUSSO | Corneillan | ### | ### | 5 | 1 | |
DUCOUSSO | Cravencères | ### | ### | 5 | 3 | |
DUCOUSSO | Cutxan | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Daugue | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Estrepouy | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | FOURCÈS_et_annexes | ### | ### | 8 | ||
DUCOUSSO | FOURCÈS-LARTIGUE | ### | ### | 23 | 7 | |
DUCOUSSO | Garbiey | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Gazaupouy | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Gée-Rivière | ### | ### | 3 | ||
DUCOUSSO | Goalard | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOUSSO | Gondrin | ### | ### | 25 | 2 | |
DUCOUSSO | Gondrin_2 | ### | ### | 38 | ||
DUCOUSSO | Heux | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUSSO | Justian-Laubiet-Roques-Lagardère | ### | ### | 11 | 1 | |
DUCOUSSO | La_Romieu | ### | ### | 13 | ||
DUCOUSSO | Labarrère | ### | ### | 10 | 5 | |
DUCOUSSO | Lagardère | ### | ### | 11 | 1 | |
DUCOUSSO | Lagraulet_du_Gers-Cazenave-Ricau | ### | ### | 4 | 1 | |
DUCOUSSO | Lagraulet_du_Gers-Cazeneuve-Ricau_2 | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOUSSO | Lannux | ### | ### | 12 | 1 | |
DUCOUSSO | Larée | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUSSO | Lau | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUSSO | Laujuzan | ### | ### | 3 | ||
DUCOUSSO | Lialores | ### | ### | 21 | ||
DUCOUSSO | Loissan | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOUSSO | Loubédat | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Luppé_Violles_St-Martin | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Luzanet-Sassiet | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUSSO | Magnan_St-Griède | ### | ### | 5 | 2 | |
DUCOUSSO | Montréal | ### | ### | 7 | 2 | |
DUCOUSSO | Montréal-Ballarin-Genens | ### | ### | 17 | ||
DUCOUSSO | Mouchan | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | Nogaro | ### | ### | 8 | 12 | |
DUCOUSSO | Pomaro | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSO | Ramouzens_Lisle-Bascous | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSO | Riscle | ### | ### | 3 | ||
DUCOUSSO | Roques_Lagardère | ### | ### | 11 | 1 | |
DUCOUSSO | St-Aubin | ### | ### | 8 | 1 | |
DUCOUSSO | Ste-Christie | ### | ### | 19 | 4 | |
DUCOUSSO | St-Mont | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO | St-Puy_2 | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSO | Torrebren | ### | ### | 19 | 4 | |
DUCOUSSO | Viella | ### | ### | 5 | ||
DUCOUSSO - CAMOUS | Gée-Rivière | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUSSO - CAMOUS | Lannux | ### | ### | 2 | 1 | |
DUCOUSSO - CRABOT | Aurensan | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCOUSSO - CRUBAT | Lannux | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO - CRUTAT | Lannux | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSO - MENJOT | Lannux | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO DARGELES | Nogaro | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO LAFARGUE | Viella | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO MÉTAYER | Castelnau_d_Auzan | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSO PIERRON | Viella | ### | ### | 2 | ||
DUCOUSSOL | Castelnavet | ### | ### | 3 | 2 | |
DUCOUSSOL | Cravencères | ### | ### | 6 | 1 | |
DUCOUSSOL | Lartigolle | ### | ### | 4 | 3 | |
DUCOUSSOL | Lupiac_Mimou | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSON | Larée | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSOU | Ladevèze-Ville_Castet | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSSP | Goalard | ### | ### | 1 | ||
DUCOUSTAU | Montréal | ### | ### | 1 | ||
DUCOUT | Ste-Christie | ### | ### | 1 | ||
DUCOUTE | Gondrin_2 | ### | ### | 1 | ||
DUCOUX | Labarrère | ### | ### | 1 | ||
DUCOX | Cutxan | ### | ### | 1 | ||
DUCQSSE | Beaumarchés | ### | ### | 1 | ||
DUCRERON | Larée | ### | ### | 1 | ||
DUCRO | Nougaroulet | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | Aurimont | ### | ### | 7 | ||
DUCROS | Bellegarde_Pis_Sère | ### | ### | 8 | ||
DUCROS | Brugnens_2 | ### | ### | 4 | 1 | |
DUCROS | Brugnens-2 | ### | ### | 8 | 2 | |
DUCROS | Castelnau_d_Auzan | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | Fleurance_mairie_3 | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | Gimbrède | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | Gondrin | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | Lamaguère_Tachoires | ### | ### | 8 | ||
DUCROS | Larée | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | Marsan | ### | ### | 11 | ||
DUCROS | Miramont-Latour | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | Pergain-Taillac | ### | ### | 12 | ||
DUCROS | Saramon_Mongausy_Tirent | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | Sarrant | ### | ### | 1 | ||
DUCROS | St-Aubin | ### | ### | 3 | ||
DUCROS | St-Guiraud | ### | ### | 7 | ||
DUCROS | Lamaguère_Tachoires | ### | ### | 1 | ||
DUCROS ? | Marsan | ### | ### | 1 | ||
DUCROU | Avéron-Bergelle | ### | ### | 1 | 1 | |
DUCROUE | Aignan | ### | ### | 1 | ||
DUCRU | Loissan | ### | ### | 2 | 1 | |
