INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre ?_ - …S
 (132 / 793 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

(B  (D  (H  (I  (L  (V  ?_  ?…  ?A  ?B  ?C  ?D  ?E  ?G  ?I  ?L  ?N  ?O  ?P  ?Q  ?R  ?S  ?U  ?V  ?X  __  …A  …C  …D  …I  …N  …S 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
?_____ Lectoure 1767 1767   1  
?… Ascous_Mansencôme 1770 1770 1    
?… Barbotan 1627 1715 5 10  
?… Campagne 1751 1767 2 1  
?… Cezan 1679 1742 3   5
?… Cutxan 1614 1684 1 5  
?… Espas 1675 1787 3 1 2
?… FOURCÈS_et_annexes 1609 1750   11 17
?… FOURCÈS-LARTIGUE 1606 1774   10 13
?… Garbiey 1645 1791 3 3  
?… Larée 1618 1774 5 9  
?… Lartigolle 1742 1742   1  
?… Lau 1753 1791 1   9
?… Laujuzan 1674 1762   1 4
?… Loissan 1773 1781     4
?… Magnan_St-Griède 1739 1778     2
?… Mansencôme_Ascous 1770 1770 1    
?… Mormès 1760 1781 2 2  
?… Réans_Sentex 1669 1776 9 10  
?… Roquepine 1748 1751 2   1
?… Rozès_Miran 1681 1734 1   4
?… Soubère-Cucassé 1676 1788 6 8  
?… Valence_Bertin 1752 1784 1   3
?… (DE) Miramont-Latour 1693 1693   1  
?… DIT LA THIRANDE FOURCÈS_et_annexes 1629 1629     1
?… DITE LA BARBATOISE FOURCÈS_et_annexes 1608 1608     1
?… OUSSE Miramont-Latour 1715 1715   1  
?… QUIRY Nougaroulet 1616 1616 1    
?…. Monguilhem 1632 1632 1    
?….. Monguilhem 1740 1743   2  
?…... Cutxan 1625 1782 8    
?…..MA Nougaroulet 1727 1727   1  
?…..UET Miramont-Latour 1675 1675   1  
?….?POUX Montiron 1774 1774 1    
?….ATZ Miramont-Latour 1714 1714   1  
?….ENT Ste-Marie 1750 1750   1  
?….ILLA Maumus 1682 1682     1
?….PIÉE? Miramont-Latour 1710 1710   1  
?….QUE Ste-Marie 1741 1741   1  
?….TIE Ste-Marie 1727 1727   1  
?….Y Manas-Bastanous 1686 1686   1  
?…?? Nougaroulet 1679 1679     1
?…??? (DE) Nougaroulet 1659 1659   1  
?…… Monguilhem 1738 1784 7 2 3
?……. Monguilhem 1629 1696 2    
?…….RAT Nougaroulet 1649 1649   1  
?……… Monguilhem 1750 1766     2
?……… St-Guiraud 1666 1684 2   4
?………. Cassaigne 1790 1790 1    
?………. Pépieux 1767 1773   2  
?………… St-Guiraud 1739 1748 1   1
?…………. Cassaigne 1686 1686   1  
?…………… Cassaigne 1750 1750 1    
?………ATRES ? Ste-Eulalie 1718 1718 1    
?………ESERAC Beaumarchés 1719 1719     1
?……THAGE Pujols 1716 1716 1    
?…ABATS Ste-Marie 1745 1745   1  
?…AIGUE Ste-Marie 1747 1747   1  
?…ALET Castéra-Lectourois 1774 1774     1
?…ARICH St-Jean-le-Comtal 1766 1766     1
?…AUT Isle-de-Noé 1677 1677     1
?…C Isle-de-Noé 1658 1658     1
?…GIER Isle-de-Noé 1711 1711     1
?…GNE FOURCÈS_et_annexes 1618 1618   1  
?…IAN Nougaroulet 1704 1704   1  
?…IGNE FOURCÈS_et_annexes 1609 1609   1  
?…ILLARD Haget 1692 1692     1
?…LAY FOURCÈS_et_annexes 1617 1617   1  
?…ME FOURCÈS_et_annexes 1617 1617     1
?…MIGUERE Ste-Marie 1709 1709     1
?…PROING Ste-Marie 1706 1706 1    
?…RIS Mauléon_d_Armagnac 1727 1727 1    
?…SAN (DLLE) Castéra-Lectourois 1772 1772     1
?…SLEBON FOURCÈS_et_annexes 1735 1735     1
?…SSANT Ste-Marie 1682 1682   1  
?…TAN Lupiac_Mimou 1753 1753   1  
?…TAN Pujos_Ardens 1753 1753   1  
?…TET Estang 1761 1761   1  
?…VIEL Isle-de-Noé 1677 1677     1
Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
?AIRIN Sempessere_Lasmartres 1789 1789     1
?AQUIGÉE Sempessere_Lasmartres 1792 1792     1
?AS St-Créac 1740 1740   1  
?AUD Tournecoupe 1753 1753   1  
?AUSE Tournecoupe 1753 1753   1  
?BIAS St-Créac 1713 1713   1  
?BO Sempessere_Lasmartres 1704 1704   1  
?CAT St-Créac 1764 1764     1
?-CHARPENTE Fleurance_mairie_1 1747 1747     1
?DOU Plieux 1699 1699     1
?ELNE Toujun_Perchède 1663 1663 1    
?EM St-Créac 1744 1744   1  
?ESSE St-Clar 1668 1668     1
?ET Sempessere_Lasmartres 1791 1791     1
?ET Tournecoupe 1724 1724   1  
?EZAN St-Clar 1710 1710     1
Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
?GÉ St-Créac 1747 1747   1  
?GUE St-Clar 1669 1669 1    
?IAT St-Mézard 1769 1769   1  
?IER St-Clar 1693 1693     1
?IGNE Pergain-Taillac 1729 1729     1
?IGNET Magnas 1683 1683   1  
?L St-Clar 1725 1725   1  
?-LAPEYRERE Tournecoupe 1743 1743     1
?NE Béraut 1684 1684   1  
?NE Tournecoupe 1728 1728     1
?NES Pergain-Taillac 1655 1655 1    
?ON St-Créac 1745 1745     1
?ONT St-Créac 1753 1753   1  
?ORENTS Monlezun 1790 1790 1    
?OUT Pergain-Taillac 1682 1682     1
Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
?PIERRE Pergain-Taillac 1680 1680     1
?QUIER St-Créac 1752 1752     1
?REDE St-Clar 1787 1787   1  
?RQUE Tournecoupe 1778 1778   1  
?RRE St-Créac 1767 1767     1
?RTET St-Clar 1716 1716   1  
?SSE St-Créac 1737 1737   1  
?UJAN Blaziert 1687 1687     1
?VAT Plieux 1736 1736     1
?X Lectoure 1660 1695   2  
___DE Ansan 1781 1781     1
….......... Larroque-St-Sernin 1748 1748     1
…........... Larroque-St-Sernin 1681 1681     1
….............. Daugue 1774 1783     5
….............. Dému 1742 1762     4
….ARES Estang_2 1717 1717   1  
Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
…ALASU Isle-de-Noé 1728 1728   1  
…CHAINE Isle-de-Noé 1717 1717   1  
…DAS Montréal-Ballarin-Genens 1697 1697 1    
…IBANT St-Orens 1742 1742   1  
…NET St-Orens 1744 1744     1
…STIBLE Caussens 1637 1637   1  

 

(B  (D  (H  (I  (L  (V  ?_  ?…  ?A  ?B  ?C  ?D  ?E  ?G  ?I  ?L  ?N  ?O  ?P  ?Q  ?R  ?S  ?U  ?V  ?X  __  …A  …C  …D  …I  …N  …S 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?