INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre BI (4/4)
 (398 / 23586 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

B.  B_  B…  BA  BB  BE  BH  BI  BL  BN  BO  BP  BQ  BR  BS  BU  BV  BY  BZ 

BI …  BIDOU  BILEC  BIRAC 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
BIRAC Labarrère 1752 1774 1 1 1
BIRAC St-Orens_Pouy-Petit 1779 1791 6 1  
BIRAC St-Puy 1806 1807   2  
BIRAC St-Puy_2 1691 1782   2 1
BIRAC Torrebren 1784 1784     1
BIRACQ Biran 1640 1640 1    
BIRAE St-Puy 1846 1846   1  
BIRAGUE Céran 1721 1721 1    
BIRAGUE Goutz 1775 1775   1  
BIRAM Peyrusse-Grande_2 1806 1806   1  
BIRAMBETH St-Paul_de_Baïse 1684 1694 2   3
BIRAMONT Berrac 1673 1673   1  
BIRAN Ansan 1792 1792     1
BIRAN Auterive 1851 1851   1  
BIRAN Aux 1738 1738     1
BIRAN Ayzieu 1689 1689     1
BIRAN Barcugnan 1739 1739   1  
BIRAN Barran 1815 1815   1  
BIRAN Bassoues 1760 1774   1 1
BIRAN Baubeste_Pin_Meymes 1771 1780     3
BIRAN Bazugues 1735 1785 12 2 8
BIRAN Belloc_St-Clamens 1772 1772   1  
BIRAN Béraut 1714 1714   1  
BIRAN Bezolles 1737 1788 12 3 9
BIRAN Bonas 1714 1714   1  
BIRAN Brugnens 1770 1770   1  
BIRAN Brugnens_2 1813 1890   2 1
BIRAN Brugnens-2 1813 1890   4 2
BIRAN Cacarens_St-Georges 1785 1785     1
BIRAN Castéra-Lectourois 1828 1828   1  
BIRAN Crastes_et_Mirepoix 1657 1781 24 14 19
BIRAN Fleurance_AD 1756 1756     1
BIRAN Fleurance_mairie_1 1664 1788 5 3 2
BIRAN Fleurance_mairie_2 1794 1872 12 2 6
BIRAN Fleurance_mairie_3 1873 1899 2 5 1
BIRAN Fleurance_mairie_4 1940 1940     1
BIRAN Fleurance_mairie_5 1940 1940     1
BIRAN FOURCÈS_et_annexes 1612 1612 1    
BIRAN FOURCÈS-LARTIGUE 1632 1632     1
BIRAN Gavarret 1738 1760 3 1 1
BIRAN Gazaupouy 1776 1776 1    
BIRAN Homps 1827 1827   1  
BIRAN Labéjan 1810 1853   3  
BIRAN Ladevèze-Ville_Castet 1766 1766 1    
BIRAN Lahas 1879 1879   1  
BIRAN Louslitges 1844 1903   3  
BIRAN Louslitges-2 1844 1903   3  
BIRAN Manas-Bastanous 1877 1907 6 2 2
BIRAN Maravat 1829 1846   2  
BIRAN Marsan 1769 1774 2   2
BIRAN Mauvezin 1823 1823   1  
BIRAN Miramont-Latour 1693 1738   6  
BIRAN Moncassin 1673 1772 1 1  
BIRAN Monfort 1849 1849   1  
BIRAN Montesquiou 1699 1699   1  
BIRAN Nougaroulet 1622 1782 15 10 5
BIRAN Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1746 1789   4 2
BIRAN Ramouzens_Lisle-Bascous 1737 1788 12 3 9
BIRAN Roquepine 1692 1692     1
BIRAN Sérempuy 1878 1878   1  
BIRAN St-Antonin 1741 1775   1 1
BIRAN St-Brès 1838 1838   1  
BIRAN Ste-Gemme 1861 1861   1  
BIRAN Ste-Marie 1769 1769   1  
BIRAN Table_décennale 1887 1887     1
BIRAN Taybosc_Aygues-Mortes 1737 1737   1  
BIRAN Terraube 1848 1848   1  
BIRAN Tourrenquets 1743 1790 12   4
BIRAN (DE) Biran 1665 1665     1
BIRAN (DE) Fleurance_mairie_1 1681 1681     1
BIRAN (DU) Crastes_et_Mirepoix 1677 1677     1
BIRAN DE GOAS (DE) Fleurance_mairie_1 1707 1707     1
BIRAN-DESPARBES (DE) Fleurance_mairie_1 1723 1723   1  
BIRANE Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1751 1755 2   2
BIRANSAN Fleurance_mairie_3 1898 1898 1    
BIRAOUE Castelnau_d_Auzan 1779 1779     1
BIRAU Villecomtal 1755 1755 1    
BIRAUCHOU? Manas-Bastanous 1790 1790     1
BIRBIN Sarrant 1681 1681 1    
BIRCQ Ste-Marie 1751 1751     1
BIRDOSSE Fleurance_mairie_1 1639 1639   1  
BIRE St-Orens 1751 1751 1    
BIREBANT Fleurance_mairie_2 1859 1859     1
BIREBARRE Bellegarde_Pis_Sère 1760 1760     1
BIREBENT Fleurance_mairie_2 1813 1869 2 1 2
BIRELANCHIE Marsolan 1831 1831   1  
BIRELAUCHIER Marsolan 1822 1822   1  
BIRELECHIE FOURCÈS_et_annexes 1778 1778   1  
BIRELEICHIE Berrac 1753 1753 1    
BIRELESCHIE La_Romieu 1773 1773 1    
BIRELICHI Castéra-Lectourois 1872 1872   1  
BIRELICHIE Berrac 1746 1747 1 1  
BIRELICHIE Blaziert 1782 1784 2    
BIRELICHIE Cassaigne 1743 1743   1  
BIRELICHIE Estrepouy 1744 1790 2 2 3
BIRELICHIE Laplagne 1753 1788 3 2 4
BIRELICHIE Lialores 1684 1794 3 1 3
BIRELICHIE Pouy-Roquelaure 1837 1837   1  
BIRELICHIE St-Mézard 1691 1760   2  
BIRELICHIE St-Orens_Pouy-Petit 1695 1695 1    
BIRELICIE St-Orens_Pouy-Petit 1696 1696     1
BIRELYCHIE Blaziert 1783 1784 1   1
BIREN Ste-Gemme 1800 1800   1  
BIRENET Aussos_et_Monties 1709 1709     1
BIRENS Manciet 1784 1784   1  
BIRENT ? Bajonnette 1738 1738     1
BIRENT ? St-Brès 1738 1738     1
BIREPINTE Verduzan 1770 1770     1
BIRES Caussens 1784 1784     1
BIRES Justian_Marambat 1740 1740   1  
BIREUR Pujols 1644 1644     1
BIREYRES Fleurance_mairie_1 1627 1627   1  
BIRGINIS Ste-Marie 1689 1691     2
BIRIE Camarade_Flarambel 1752 1755   1 1
BIRIE Flarambel_Camarade 1752 1755   1 1
BIRIE Urgosse 1752 1755   1 1
BIRILICHIE Cassaigne 1745 1749 2   2
BIRLICHIE St-Martin_de_Goyne 1747 1747     1
BIRLIEHI Pergain-Taillac 1872 1872   1  
BIROBIT Caussens 1690 1690 1    
BIROCHE Pardeilhan 1827 1827 1    
BIRODIEU Fleurance_mairie_1 1672 1672   1  
BIROLECHIE Berrac 1697 1697   1  
BIROLENCHIE St-Martin_de_Goyne 1758 1758   1  
BIROLESCHIE St-Martin_de_Goyne 1708 1708   1  
BIROLESCHIO Berrac 1697 1699 2    
BIROLICHIE Castelnau_d_Auzan 1763 1763     1
BIROLICHIE Estrepouy 1613 1726 5 4  
BIROLICHIE Pouy-Roquelaure 1806 1806   1  
BIROLICHIE Pujols 1755 1755   1  
BIROLICHIE St-Martin_de_Goyne 1743 1795 1 1 2
BIROLICHIER Pouy-Roquelaure 1806 1806   1  
BIROLINI Fleurance_mairie_4 1964 1964     1
BIROLIS Miradoux 1746 1746 1    
BIROLOCHIE Berrac 1755 1761 3    
BIROLOCHIE St-Martin_de_Goyne 1759 1777 2   3
BIROLOUCHIE Berrac 1752 1752     1
BIROLYCHIE St-Martin_de_Goyne 1732 1740 3 1  
BIRON Fleurance_mairie_2 1860 1860   1  
BIRON Fleurance_mairie_5 1938 1938   1  
BIRON Homps 1852 1852   1  
BIRON Lectoure 1664 1664   1  
BIRON Monbrun 1876 1876   1  
BIRON Nougaroulet 1763 1763 1    
BIRON Pergain-Taillac 1642 1642     1
BIRON Pis 1754 1754   1  
BIRON St-Avit-Frandat 1629 1653   3  
BIRONET Viella 1722 1722     1
BIROS Lectoure 1606 1606   1  
BIROS Manciet 1884 1884   1  
BIROS Ste-Marie 1689 1689 1    
BIROSE Lectoure 1588 1588   1  
BIROSE Magnas 1743 1743 1   1
BIROSSE Brugnens_2 1831 1893 1 2 1
BIROSSE Brugnens-2 1831 1893 2 4 2
BIROSSE Castelnau-d_Anglès 1713 1713     1
BIROSSE Fleurance_AD 1744 1744   1  
BIROSSE Fleurance_mairie_1 1628 1773 3 5 1
BIROSSE Fleurance_mairie_2 1841 1841   1  
BIROSSE Fleurance_mairie_3 1880 1895     2
BIROSSE Isle-Bouzon 1620 1738 2   1
BIROSSE Lectoure 1634 1815   17  
BIROSSE Magnas 1675 1781 10 3 7
BIROSSE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1631 1631     2
BIROSSE Pergain-Taillac 1703 1706 1 1  
BIROSSE Plieux 1607 1694 5 4 3
BIROSSE St-Clar 1668 1693   1 2
BIROSSE? Fleurance_AD 1773 1773   1  
BIROSSO Lectoure 1735 1735   1  
BIROSSO Sempessere_Lasmartres 1780 1780   1  
BIROT Lupiac_Mimou 1756 1771   3  
BIROT Pujos_Ardens 1756 1771   3  
BIROUE Estramiac 1704 1741     2
BIROURNE Fleurance_mairie_1 1667 1667 1    
BIRRAN Gavarret 1755 1755   1  
BIRRELICHIE Blaziert 1781 1781   1  
BIRREY (DE) Ste-Eulalie 1647 1647     1
BISAC Barcugnan 1777 1788 2    
BISAC Renoufielle_Cassemartin 1773 1773   1  
BISAC St-Puy 1850 1850   1  
BISAGNET Pessoulens_Pordiac 1771 1774 2   1
BISAIGNET Fleurance_AD 1754 1754 1    
BISAIGNET Larroque-Engalin 1740 1740 1    
BISAIRES Tournecoupe 1613 1613 1    
BISANEG?? Pessoulens_Pordiac 1772 1772   1  
BISANEGT Pessoulens_Pordiac 1772 1773 1 1  
BISAR Crastes_et_Mirepoix 1741 1741   1  
BISARTE Montréal 1664 1664     1
BISCAÏE La_Romieu 1738 1738 1    
BISCAIO La_Romieu 1735 1735 1    
BISCALOT St-Clar 1727 1752   2 1
BISCAR Lectoure 1719 1719   1  
BISCARRE Lectoure 1705 1705   1  
BISCAYE Ascous_Mansencôme 1743 1751 3   1
BISCAYE La_Romieu 1741 1741 1    
BISCAYE Mansencôme_Ascous 1743 1751 3   1
BISCAYE Urgosse 1743 1751 3   1
BISCAYES Ste-Marie 1695 1695     1
BISE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1760 1762 1 1  
BISE Terraube 1876 1876   1  
BISE DE SARCABOUS (DE) Aussos_et_Monties 1705 1719   2  
BISE DE SARCABOUS (DE) Aussos_et_Morties 1705 1719   2  
BISET Castelnau_d_Auzan 1781 1781     2
BISI Fleurance_mairie_4 1945 1945     1
BISIERES Sarrant 1717 1717 1    
BISIERES Tournecoupe 1622 1622 1    
BISIÈRES Ste-Marie 1742 1742     1
BISIÈRES St-Orens 1742 1742 1    
BISLE Montréal 1759 1759 1    
BISOS Masseube 1781 1781   1  
BISOS Masseube_2 1781 1781   1  
BISOS Mauvezin 1789 1789   1  
BISOS Nougaroulet 1668 1668 1    
BISOS Ste-Marie 1675 1724 6 1 3
BISOS St-Orens 1733 1754   1 1
BISOT Ste-Marie 1706 1706 1    
BISOUS Castelnau_d_Auzan 1753 1753   1  
BISQUET Mauléon_d_Armagnac 1747 1747 1    
BISQUIT Saint-Lary_2 1744 1744   1  
BISS… St-Orens 1736 1736     1
BISSAC Barcugnan 1775 1775   1  
BISSAC Catonvielle 1808 1846   5  
BISSAC Lectoure 1634 1634   1  
BISSAGNES Fleurance_AD 1755 1755     1
BISSAGNET Brugnens_2 1855 1855   1  
BISSAGNET Brugnens-2 1855 1855   2  
BISSAGNET Castéra-Lectourois 1742 1792 1 2  
BISSAGNET Caussens 1790 1790     1
BISSAGNET Fleurance_AD 1741 1775 1 3  
BISSAGNET Fleurance_mairie_1 1732 1784 5 5 5
BISSAGNET Fleurance_mairie_2 1839 1839     1
BISSAGNET Fleurance_mairie_3 1891 1891     1
BISSAGNET Fleurance_mairie_5 1942 1942 1    
BISSAGNET Lectoure 1703 1788   14  
BISSAGNET Magnas 1753 1753     1
BISSAGNET Marsolan 1874 1874   1  
BISSAGNET Pessoulens_Pordiac 1774 1791 10   6
BISSAGNET Peyrusse-Grande 1770 1770   1  
BISSAGNET Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1766 1784 1 1 3
BISSAGNET Préchac-Puységur-Roquefort_2 1743 1753 1 1 1
BISSAGNET St-Puy 1837 1837   1  
BISSAGNET Tournecoupe 1661 1661     1
BISSAGUET Lectoure 1803 1803   1  
BISSAGUET St-Clar 1724 1724   1  
BISSAIGNER Marsan 1752 1755 1   2
BISSAIGNET Castéra-Lectourois 1743 1774 8 2 5
BISSAIGNET Céran 1693 1693     2
BISSAIGNET Fleurance_AD 1759 1759 1    
BISSAIGNET Larroque-Engalin 1823 1823   1  
BISSAIGNET Lectoure 1705 1774   5  
BISSAIGNET Magnan_St-Griède 1783 1783   1  
BISSAIGNET Marsan 1681 1717 1 1  
BISSAIGNET St-Clar 1730 1731 2    
BISSAIGNET Terraube 1820 1820   1  
BISSAIGUE Terraube 1821 1821   1  
BISSAIGUET Lectoure 1807 1822   3  
BISSANET Fleurance_mairie_1 1735 1735 1    
BISSANIET Brugnens 1677 1677     1
BISSE Céran 1688 1688     1
BISSE ? ? Sarrant 1728 1728   1  
BISSERRE Tournecoupe 1652 1652     1
BISSEYRE LIONOIS Barbotan 1732 1732     1
BISSIERE Barbotan 1780 1780   1  
BISSIERE Cezan 1684 1832 1 1 1
BISSIERE Cologne 1684 1832   3  
BISSIERE Labrihe 1797 1797   1  
BISSIERE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1723 1723   1  
BISSIERE St-Mézard 1770 1770 1    
BISSIÉRE Cologne 1769 1824   2  
BISSIÈRE Sarrant 1694 1694     1
BISSIERES Brugnens_2 1894 1894   2  
BISSIERES Brugnens-2 1894 1894   4  
BISSIERES Castelnau_d_Auzan 1772 1772   1  
BISSIERES Cezan 1680 1791 5 2 2
BISSIERES Cologne 1680 1767   2  
BISSIERES Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1696 1741 4   3
BISSIERES Mauvezin 1879 1891   2  
BISSIERES St-Mézard 1737 1857 6 8 3
BISSIERES St-Orens 1731 1731     1
BISSIÉRES Cologne 1785 1895   7  
BISSIÈRES St-Antonin 1744 1744   1  
BISSIÈRES Ste-Marie 1727 1742 5 1 1
BISSIÈRES St-Orens 1726 1754 9 3 2
BISSIES St-Mézard 1739 1739 1    
BISSINES Miélan_et_Goutz 1743 1743     1
BISSIVES Cologne 1687 1687   1  
BISSOS Ste-Marie 1712 1712 1    
BISSOT Lahas 1664 1664   1  
BISSSIÈRES St-Orens 1746 1746     1
BISSUY Gondrin_2 1639 1639   1  
BISTAS Miélan_et_Goutz 1763 1763     1
BISTERNE Tournecoupe 1764 1764     1
BISTOR Berrac 1830 1830   1  
BISTOR Pergain-Taillac 1823 1832   2  
BISTOS Ornézan 1736 1736   1  
BISTOS Pergain-Taillac 1850 1850   1  
BIT Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1761 1761     1
BITAILLE Barbotan 1662 1662     1
BITAL Crastes_et_Mirepoix 1759 1759 1    
BITARD Aussos_et_Monties 1707 1723   1 1
BITARD Aussos_et_Morties 1723 1723   1  
BITART Miramont-Latour 1730 1730   1  
BITBIEIL Ste-Marie 1677 1689 3 1  
BITBIEL Barran 1891 1891   1  
BITBIEL Biran 1707 1791 22 5 9
BITBIEL Brouilh-Monbert 1822 1822   1  
BITBIEL Ste-Marie 1676 1727 4    
BITBIIEIL Ste-Marie 1685 1685 1    
BITBISÉ Sarrant 1679 1679 1    
BITE Baubeste_Pin_Meymes 1760 1762 2    
BITHERECE Pergain-Taillac 1841 1841   1  
BITIERES St-Mézard 1786 1789 2   1
BITNAU Bonas 1739 1790 9 2 2
BITNAU Justian_Marambat 1789 1789   1  
BITNAU Urgosse 1759 1759     1
BITNAU Valence_Bertin 1759 1759     1
BITOMBAT Cassaigne 1710 1710   1  
BITOU Table_décennale 1836 1836     1
BITOUS Mormès 1756 1756   1  
BITOUS St-Aubin 1789 1789     1
BITOUS (DE) Gondrin 1763 1763   1  
BITOY St-Germier 1678 1678   1  
BITRAC Ladevèze-Ville_Castet 1728 1728   1  
BITRAC Renoufielle_Cassemartin 1784 1784 1    
BITRART Aussos_et_Monties 1705 1705 1    
BITRART Aussos_et_Morties 1705 1705 1    
BIU Fleurance_mairie_3 1912 1912     1
BIÜE Ste-Christie 1740 1740   1  
BIÜEN St-Jean-le-Comtal 1743 1743     1
BIÜENT St-Jean-le-Comtal 1726 1742   4 2
BIUNNASTÉ Sarrant 1741 1741     1
BIÜOENT Isle-de-Noé 1737 1737     1
BIURGADE Nougaroulet 1732 1732   1  
BIUSCENS St-Aubin 1734 1734 1    
BIUSS... St-Aubin 1735 1735 1    
BIUSSENS St-Aubin 1737 1743 5   1
BIUVENT Pavie 1750 1750   1  
BIVAN Isle-de-Noé 1694 1694   1  
BIVANAN Mauvezin 1704 1704   1  
BIVE Ste-Christie 1787 1787     1
BIVEANT Barran 1851 1851   1  
BIVEN Isle-de-Noé 1726 1726 1    
BIVEN Ste-Eulalie 1735 1735 1    
BIVENS Isle-de-Noé 1729 1741 2   1
BIVENT Barran 1801 1801   1  
BIVENT Berdoues 1780 1780     1
BIVENT Biran 1781 1782 1 1  
BIVENT Isle-de-Noé 1692 1789 9 4 7
BIVENT Sarrant 1685 1711 1 1 2
BIVENT ? Sarrant 1685 1685     1
BIVENT ?? Nougaroulet 1707 1707     1
BIVER Pouy-Roquelaure 1843 1843   1  
BIVER Touget 1826 1826   1  
BIVES Antras 1743 1748 2   1
BIVES Barran 1738 1738   1  
BIVES Beaucaire_et_Séailles 1758 1779 2 1  
BIVES Bonas 1705 1705     2
BIVES Cacarens_St-Georges 1744 1744 1    
BIVES Encausse 1851 1851   1  
BIVES Fleurance_mairie_4 1974 1974     1
BIVES Isle-de-Noé 1645 1645 1    
BIVES Marsan 1729 1729 1    
BIVES Ornézan 1742 1742   1  
BIVES Réans_Sentex 1786 1787 1   1
BIVES St-Cricq 1885 1885   1  
BIVES Thoux 1809 1871   12  
BIVES Touget 1843 1874   3  
BIVÉS St-Clar 1781 1785 2    
BIVÈS Gondrin 1746 1746 1    
BIVÈS St-Orens 1738 1738   1  
BIVES / BINES Beaucaire_et_Séailles 1766 1766 1    
BIVES ? Ansan 1744 1744 1    
BIVES? Estramiac 1752 1752   1  
BIVESSE? Fleurance_AD 1747 1747   1  
BIVET ?? Miélan_et_Goutz 1756 1756   1  
BIVEY Panjas 1748 1748     1
BIVIEN Isle-de-Noé 1726 1726 1    
BIVOÜENT Isle-de-Noé 1739 1741 2    
BIXAC Renoufielle_Cassemartin 1774 1774 1    
BIZAC Miélan_et_Goutz 1741 1741   1  
BIZANOS Viella 1758 1763 2    
BIZANOS - LOUSTAU Viella 1761 1761 1    
BIZANOS ? Viella 1757 1757 1    
BIZE Balarin_Genens_Seviac 1759 1759     1
BIZE Ballarin_Genens_Séviac 1759 1759     1
BIZE Beaucaire_et_Séailles 1658 1658   1  
BIZE Larroque-St-Sernin 1679 1679     1
BIZE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1763 1766 2    
BIZE Montréal 1759 1759     1
BIZE Table_décennale 1857 1882   2  
BIZE Terraube 1846 1846   1  
BIZON Heux 1732 1732     1
BIZOS Lectoure 1660 1660   1  
BIZOS Pépieux 1771 1783 5 2 1
BIZOS Seissan 1807 1842   2  
BIZOS Ste-Marie 1679 1716 4 2  
BIZOS St-Orens 1729 1733   3  
BIZZARO Fleurance_mairie_4 1950 1950     1

 

BI …  BIDOU  BILEC  BIRAC 

B.  B_  B…  BA  BB  BE  BH  BI  BL  BN  BO  BP  BQ  BR  BS  BU  BV  BY  BZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?