INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre BO (2/12)
 (486 / 23586 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

B.  B_  B…  BA  BB  BE  BH  BI  BL  BN  BO  BP  BQ  BR  BS  BU  BV  BY  BZ 

BO  BONAS  BONNE  BORDE  BORIA  BOUBE  BOUÉ  BOULO 
BOURD  BOURJ  BOUSI  BOUTE 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
BONASSIES Sarraguzan_Forcets_Maumus 1680 1763 12 6 7
BONASSIES Seissan 1787 1808   2  
BONASSIES St-Elix_Moncassin 1702 1894   6  
BONASSIES Ste-Marie 1705 1705 1    
BONASSIES St-Jaymes 1780 1780   1  
BONASSIES Villecomtal 1774 1860 7 1 3
BONASSIÈS Ste-Marie 1736 1787 6 4 7
BONASTA St-Orens 1754 1754     1
BONASTE Tournecoupe 1592 1592 1    
BONASTÉ Sarrant 1760 1760 1    
BONASTÉ Tournecoupe 1657 1657     1
BONASTRE Fleurance_mairie_2 1793 1871 7 2 10
BONASTRE Fleurance_mairie_3 1879 1879     1
BONASTRE Monbrun 1851 1891   2  
BONASTRE Pavie 1791 1791   1  
BONASTRE Sarrant 1792 1836 1 1 1
BONASTRE Ste-Marie 1776 1780   2  
BONASTRE St-Orens 1727 1750 2 1 3
BONASTRÉ Sarrant 1754 1764 3 1 1
BONASTRÉ St-Georges_St-Pierre 1752 1752   1  
BONAT Fleurance_mairie_1 1610 1652 1   2
BONATHES Miélan_et_Goutz 1693 1693     1
BONATHIES Miélan_et_Goutz 1680 1788 14 7 8
BONATTIES Miélan_et_Goutz 1741 1741   1  
BONAU Avéron-Bergelle 1775 1775   1  
BONAU Lectoure 1704 1850   2  
BONAU Maumus 1774 1774     1
BONAU Miélan_et_Goutz 1765 1789 6 1 3
BONAU Sarraguzan_Forcets_Maumus 1754 1789 4 1 5
BONAU Ste-Marie 1732 1732     1
BONAVANTURE Ste-Marie 1741 1741   1  
BONAVENTURE Fleurance_mairie_3 1914 1926 1 1 1
BONAVENTURE Haget 1756 1787 3 4 2
BONAVENTURE Houch 1740 1741 2    
BONAVENTURE Nogaro 1777 1777 1    
BONAVENTURE Pouy-Roquelaure 1846 1846   1  
BONAVERA Malabat 1774 1774   1  
BONAXIES Miélan_et_Goutz 1783 1783 1    
BONAXIES Sarraguzan_Forcets_Maumus 1782 1783 2   1
BONBOYRAN Miradoux 1750 1750     1
BONCHET Balarin_Genens_Seviac 1758 1758   1  
BONCHET Ballarin_Genens_Séviac 1758 1758   1  
BOND Aubiet 1742 1744 2 1  
BONDAN Lectoure 1595 1595   1  
BONDAT St-Puy 1833 1833   1  
BONDES Sirac 1707 1707   1  
BONDET (DE) Mauvezin 1686 1686   1  
BONDIEU Montréal 1665 1665   1  
BONDIEUX Gondrin 1689 1689 1    
BONDON Gondrin 1741 1741 2    
BONDONARIE Mauvezin 1726 1726   1  
BONDU Bonas 1748 1748     1
BONDU Pujols 1753 1753   1  
BONDUER Fleurance_AD 1749 1751 2    
BONDUT Béraut 1748 1748     1
BONDUT Caussens 1736 1736     1
BONE Heux 1771 1771   1  
BONE Isle-Bouzon 1621 1621 1    
BONE Sempessere_Lasmartres 1710 1710   1  
BONE Vic-Fezensac 1758 1758 1    
BONÉ Manciet_2 1731 1731     1
BONEAU Bazugues 1687 1768 6 2 2
BONEAU Berdoues 1760 1760 1   1
BONEAU Estampes 1774 1774 1    
BONEAU Fleurance_mairie_3 1887 1887     1
BONEAU Laguian-Mazous 1742 1773   2 2
BONEAU Larroque-Engalin 1763 1763 1    
BONEAU Lectoure 1606 1778   7  
BONEAU Miélan_et_Goutz 1740 1785 2 1 1
BONEAU Montégut-Arros 1775 1784 3   1
BONEAU Sarraguzan_Forcets_Maumus 1707 1785 2   1
BONEAU Ste-Marie 1774 1774 1    
BONEAU Ste-Radegonde 1728 1728 1    
BONEAU St-Martin_de_Goyne 1695 1695   1  
BONEAU St-Pierre_d_Aubézies 1855 1855   1  
BONEAU Vic-Fezensac 1709 1709 1    
BONEAU Villecomtal 1747 1747     1
BONECASE Isle-Bouzon 1733 1733     1
BONECASE Mauvezin 1826 1826   1  
BONECASE Plieux 1605 1775 8 1 7
BONECASE Sansan 1747 1747   1  
BONECASSE Plieux 1692 1735 2   1
BONECAZE Catonvielle 1842 1842   1  
BONECAZE Isle-Bouzon 1732 1733 1   1
BONECAZE Pessan 1739 1739   1  
BONECAZE Plieux 1633 1761 10 5 5
BONECAZE Renoufielle_Cassemartin 1757 1757 1    
BONECAZE St-Clar 1703 1723 2 2  
BONECIES Ste-Marie 1734 1734     1
BONEFARGUES Ste-Eulalie 1614 1614 1    
BONEFFONT St-Martin_de_Goyne 1778 1778 1    
BONEFOI Lectoure 1796 1796   1  
BONEFON Miradoux 1786 1786 1    
BONEFOND Ste-Marie 1706 1706 1    
BONEFOND St-Martin_de_Goyne 1747 1758 1   1
BONEFOND (DE) Sempessere_Lasmartres 1755 1755     1
BONEFONS Lectoure 1791 1791   1  
BONEFONS Ste-Marie 1705 1705   1  
BONEFONT Berrac 1772 1772   1  
BONEFONT Castéra-Lectourois 1818 1818   1  
BONEFONT Castéron 1689 1689   1  
BONEFONT Fleurance_mairie_1 1622 1653     2
BONEFONT Heux 1769 1790 5 1 4
BONEFONT La_Romieu 1593 1740 18    
BONEFONT Lagarde-Fimarcon 1809 1809   1  
BONEFONT Larroque-Engalin 1704 1768 8   2
BONEFONT Maumusson-Laguian 1786 1786     1
BONEFONT Sempessere_Lasmartres 1773 1773 1    
BONEFONT St-Avit-Frandat 1637 1644   2  
BONEFONT St-Clar 1670 1670 1    
BONEFONT St-Créac 1690 1690     1
BONEFONT St-Martin_de_Goyne 1735 1753 5    
BONEFONT JASCOT Maumusson-Laguian 1782 1782     1
BONEFORT Fleurance_AD 1773 1773     1
BONEFOUS Sempessere_Lasmartres 1716 1716 1    
BONEFOY Ste-Marie 1691 1728 1   1
BONEGARDE Mauléon_d_Armagnac 1771 1773 2    
BONEGUIL Gazaupouy 1608 1608 1    
BONEIL Préchac-Puységur-Roquefort 1648 1648     1
BONEL Blaziert 1789 1789     1
BONEL Urgosse 1783 1783     1
BONEL Valence_Bertin 1783 1783     1
BONELLE Fleurance_mairie_1 1746 1746     1
BONELLI Fleurance_mairie_3 1927 1929 2    
BONELLI Fleurance_mairie_5 1937 1937 1    
BONEMAISON Ladevèze-Ville_Castet 1709 1709 1    
BONEMAISON Pergain-Taillac 1643 1643 1    
BONEMAYEZ St-Clar 1669 1669   1  
BONEMAYSON St-Avit-Frandat 1630 1630   1  
BONERIE FOURCÈS_et_annexes 1613 1613   1  
BONES Crastes_et_Mirepoix 1749 1749 1    
BONESIES Aurimont 1739 1739     1
BONESIES St-Arroman 1712 1712     1
BONESSIES Belloc_St-Clamens 1708 1708   1  
BONESSIES Moncassin_St-Elix 1708 1708   1  
BONESSIES St-Elix_Moncassin 1708 1708   1  
BONESSIES St-Ost 1687 1687 1    
BONET Adoulins 1760 1760 1    
BONET Aignan 1668 1771 2 2 1
BONET Ardizas 1792 1792   1  
BONET Aussos_et_Monties 1755 1755   1  
BONET Aussos_et_Morties 1755 1755   1  
BONET Barran 1775 1775   1  
BONET Bazugues 1749 1791 5 2 2
BONET Bellegarde_Pis_Sère 1739 1785 10    
BONET Berrac 1668 1668 1    
BONET Biran 1718 1718 1    
BONET Blaziert 1736 1790 2 1 3
BONET Brouilh-Monbert 1764 1764   1  
BONET Cahuzère_Serres 1743 1749 1 1 1
BONET Castelnau-d_Anglès 1775 1775 1    
BONET Castelnavet 1737 1737 1    
BONET Castéra-Lectourois 1776 1869 1 2  
BONET Courties 1743 1759 9   2
BONET Crastes_et_Mirepoix 1743 1770 12 4 5
BONET Cuélas 1761 1761   1  
BONET Duffort 1736 1736   1  
BONET Estrepouy 1601 1601 1    
BONET Fleurance_AD 1745 1773 4   1
BONET Fleurance_mairie_3 1875 1926   4 5
BONET Fleurance_mairie_4 1948 1948     1
BONET Gimbrède 1787 1791   1 2
BONET Goux 1778 1789 2    
BONET Houch 1740 1754 2    
BONET Isle-de-Noé 1667 1695 3 2 8
BONET La_Romieu 1600 1636 3    
BONET Lartigolle 1747 1747     1
BONET Lectoure 1589 1774   13  
BONET Magnas 1676 1711 5 3 6
BONET Marsolan 1836 1836   1  
BONET Mas_d_Auvignon 1880 1880   1  
BONET Miélan_et_Goutz 1755 1767 1 1 2
BONET Montaut 1765 1766     2
BONET Nougaroulet 1744 1782 2 1 2
BONET Panjas 1768 1768 1    
BONET Pergain-Taillac 1692 1751 4   1
BONET Peyrusse-Vieille 1748 1748 1    
BONET Plieux 1727 1759 4   1
BONET Préchac-Puységur-Roquefort 1616 1616     1
BONET Riscle 1763 1768   1 1
BONET St-Arroman 1681 1693   1 1
BONET St-Avit-Frandat 1750 1782   3  
BONET St-Créac 1733 1733 1    
BONET Ste-Aurence 1761 1761   1  
BONET Ste-Christie 1792 1792   1  
BONET Ste-Marie 1705 1785 7    
BONET St-Jean-le-Comtal 1851 1851   1  
BONET St-Martin_de_Goyne 1696 1777   2 2
BONET St-Mézard 1870 1870   1  
BONET St-Ost 1761 1761   1  
BONET St-Paul 1776 1779 2   1
BONET Table_décennale 1862 1864 2    
BONET Viozan 1675 1675     1
BONÉT Riscle 1762 1762     1
BONET. Lectoure 1670 1670   1  
BONETE Fleurance_mairie_1 1652 1652     1
BONEU La_Romieu 1746 1746 1    
BONEU Laguian-Mazous 1734 1734   1  
BONEU Lectoure 1670 1670   1  
BONEU Montégut-Arros 1739 1742 1   1
BONEU Plaisance 1786 1786 2    
BONEU Sempessere_Lasmartres 1726 1726   1  
BONEU St-Mézard 1761 1761 1    
BONEU Villecomtal 1769 1769   1  
BONEÜ Estampes 1787 1787     1
BONEÜ St-Puy_2 1694 1694     1
BONEVAL Cacarens_St-Georges 1742 1742     1
BONFIL La_Romieu 1605 1605 1    
BONFILH La_Romieu 1609 1609 1    
BONFONT St-Clar 1668 1668     1
BONGIO Fleurance_mairie_4 1945 1945     1
BONGIO Fleurance_mairie_5 1935 1942   2  
BONGUET St-Puy 1835 1835   1  
BONGY Montréal 1684 1684 1    
BONHOME Labrihe 1755 1755   1  
BONHOME Sarrant 1690 1690   1  
BONHOMÉ Cologne 1705 1705   1  
BONHOMÉ Labrihe 1779 1779   1  
BONHOMÉ Mauvezin 1780 1780   1  
BONHOMÉ Sarrant 1690 1694 1   1
BONHOMME Ardizas 1790 1894   8  
BONHOMME Cologne 1852 1872   5  
BONHOMME Diverses 1714 1714   1  
BONHOMME Encausse 1830 1852   2  
BONHOMME Fleurance_mairie_1 1611 1783 1 1 1
BONHOMME Fleurance_mairie_2 1794 1860 5 6 5
BONHOMME Fleurance_mairie_3 1888 1922 2 1 1
BONHOMME Fleurance_mairie_4 1944 1944     1
BONHOMME Isle-Bouzon 1644 1655 5    
BONHOMME Labrihe 1810 1847   4  
BONHOMME Lectoure 1672 1672   1  
BONHOMME Mauvezin 1744 1838   4  
BONHOMME Renoufielle_Cassemartin 1737 1766 1 2 7
BONHOMME Sarrant 1681 1787 1 3 7
BONHOMME St-Cricq 1872 1872   1  
BONHOMME Ste-Marie 1766 1768 1 1 1
BONHOMME St-Georges_St-Pierre 1872 1872   1  
BONHOMME Thoux 1888 1888   1  
BONHOMO Pergain-Taillac 1644 1644     1
BONHOURE Lectoure 1711 1711   1  
BONI Nougaroulet 1678 1678     1
BONICI Fleurance_mairie_4 1970 1970     1
BONIER Ste-Marie 1752 1752     1
BONIERES Ayzieu 1741 1741     1
BONIFACE Monbrun 1782 1815   2  
BONIFACE Pujaudran 1853 1853   1  
BONIFACE St-Orens 1741 1741     1
BONIFAIT Biran 1641 1643 2    
BONIFAS Duffort 1688 1698   1 1
BONIFAS Moncassin 1694 1694     1
BONIGUES Ste-Gemme 1797 1797   1  
BONIN Crastes_et_Mirepoix 1712 1712     1
BONIN Nougaroulet 1641 1641     1
BONIRE Vic-Fezensac 1755 1755   1  
BONIS Duffort 1748 1748     1
BONIS Fleurance_mairie_1 1646 1646   1  
BONIS FOURCÈS_et_annexes 1620 1620 1    
BONIS Nogaro 1724 1724     1
BONISAS Pessan 1691 1691   1  
BONIX FOURCÈS_et_annexes 1624 1624 1    
BONJOUR Sarrant 1763 1763 1    
BONJUSAN Gondrin 1764 1764   1  
BONN Ste-Eulalie 1791 1791   1  
BONN? St-Clar 1694 1694     1
BONNADOU Fleurance_mairie_1 1616 1616 1    
BONNAFOUS Fleurance_mairie_2 1849 1849     1
BONNAFOUS Fleurance_mairie_3 1905 1905   1  
BONNAFOUS Fleurance_mairie_4 1960 1960     1
BONNAFOUS Maumusson-Laguian 1775 1775 1    
BONNAFOUX Lectoure 1838 1838   1  
BONNAMY Fleurance_mairie_3 1920 1920   1  
BONNAS Montréal 1753 1759 2    
BONNASIER Ste-Marie 1722 1722 1    
BONNASIES Duffort 1775 1775     1
BONNASSERE Biran 1659 1659   1  
BONNASSIES Barcugnan 1740 1740     1
BONNASSIES Bazugues 1681 1791   1 3
BONNASSIES Belloc_St-Clamens 1673 1789 10 34 3
BONNASSIES Berdoues 1788 1788   1  
BONNASSIES Cuélas 1727 1792 31 7 26
BONNASSIES Duffort 1684 1787 23 6 15
BONNASSIES Laguian-Mazous 1854 1902 6 2 2
BONNASSIES Manas-Bastanous 1720 1720     1
BONNASSIES Moncassin 1673 1797 136 48 73
BONNASSIES Moncassin_St-Elix 1702 1789   30  
BONNASSIES Montaut 1707 1896 9 5 5
BONNASSIES Sarraguzan_Forcets_Maumus 1733 1733 1    
BONNASSIES Sauviac 1752 1767   1 1
BONNASSIES Seissan 1817 1822   2  
BONNASSIES St-Arroman 1656 1774   6 8
BONNASSIES Ste-Aurence 1721 1784 3 1 3
BONNASSIES St-Elix_Moncassin 1702 1789   30  
BONNASSIES Ste-Marie 1712 1712 1    
BONNASSIES St-Ost 1676 1781 19 7 16
BONNASSIES Villecomtal 1796 1860   5 3
BONNASSIES Viozan 1716 1768 6 3 4
BONNASSIÈS Ste-Marie 1758 1759 1 1 1
BONNAT Fleurance_mairie_1 1650 1650 1    
BONNAU Bazugues 1787 1788   1 1
BONNAU Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1850 1850   1  
BONNAU Fleurance_mairie_2 1832 1852     3
BONNAU Laguian-Mazous 1760 1760 1    
BONNAU Lectoure 1740 1827   21  
BONNAU Marsolan 1808 1808   1  
BONNAU Montaut 1670 1862     3
BONNAU Réjaumont 1813 1814   2  
BONNAU St-Mézard 1739 1739 1    
BONNAU Terraube 1821 1821   1  
BONNAU Villecomtal 1809 1811 2    
BONNAUD Lialores 1606 1606 1    
BONNAVENTURE Fleurance_mairie_2 1816 1816 1    
BONNAVENTURE Fleurance_mairie_3 1921 1921 1    
BONNAVENTURE Mauvezin 1876 1876   1  
BONNAVENTURE Ste-Marie 1756 1756     1
BONNAVENTURE Villecomtal 1845 1845 1    
BONNAVENTURE ANTOINE BADIA Viella 1838 1838   1  
BONNAVENTURE LARCADE Riscle 1787 1787   1  
BONNE Berrac 1668 1875 1 3 1
BONNE Blaziert 1719 1772 10 3 1
BONNE Bretagne_d_Armagnac 1773 1773   1  
BONNE Castéra-Lectourois 1753 1753     1
BONNE Estrepouy 1600 1791 90 26 27
BONNE Fleurance_mairie_3 1877 1878 1 1  
BONNE Gazaupouy 1604 1791 44 19 36
BONNE Gondrin_2 1664 1664 1    
BONNE La_Romieu 1604 1792 9    
BONNE Lagarde-Fimarcon 1878 1878   1  
BONNE Laplagne 1611 1791 1 3 1
BONNE Larressingle 1841 1844   2  
BONNE Larroque-Engalin 1775 1865   2 1
BONNE Lectoure 1832 1888   7  
BONNE Lialores 1603 1790 12 3 6
BONNE Marsolan 1806 1864   4  
BONNE Monguilhem 1695 1695   1  
BONNE Montiron 1780 1780     1
BONNE Pergain-Taillac 1734 1869   2  
BONNE Pouydraguin_et_Croute 1787 1787     1
BONNE Pouy-Roquelaure 1804 1861   5  
BONNE Riscle 1757 1757 1    
BONNE Ste-Eulalie 1626 1783 8 6 3
BONNE Ste-Marie 1791 1791   1  
BONNE St-Mézard 1690 1831 4 2 1
BONNE St-Puy 1819 1819   1  
BONNE Table_décennale 1842 1842     1
BONNE Tournecoupe 1693 1693     1
BONNÉ St-Mézard 1765 1765     1
BONNE (DE) Lialores 1633 1633   1  
BONNE CARRERE (DE) Haget 1694 1694     1
BONNE MAISON Beaumont 1764 1764   1  
BONNE MAISON Isle-Arné 1807 1807   1  
BONNE MAISON (DE) St-Orens_Pouy-Petit 1617 1617 1    
BONNEAT Fleurance_mairie_1 1677 1677 1    
BONNEAU Auterive 1891 1891   1  
BONNEAU Barran 1859 1872   3  
BONNEAU Bazugues 1683 1790 4 1  
BONNEAU Berdoues 1779 1779 1    
BONNEAU Blaziert 1784 1784     1
BONNEAU Brugnens_2 1882 1886 2 2 1
BONNEAU Brugnens-2 1882 1886 4 4 2
BONNEAU Cazaux_d_Anglès_2 1850 1850   1  
BONNEAU Cezan 1786 1791 4   4
BONNEAU Estampes 1765 1792 4 1 2
BONNEAU Fleurance_AD 1773 1773     1
BONNEAU Fleurance_mairie_1 1773 1773     1
BONNEAU Fleurance_mairie_2 1828 1865 3 1 4
BONNEAU Fleurance_mairie_3 1900 1905   2 1
BONNEAU Fleurance_mairie_4 1950 1962     3
BONNEAU La_Romieu 1754 1761 4    
BONNEAU Ladevèze-Ville_Castet 1774 1781   2  
BONNEAU Laguian-Mazous 1728 1902 75 38 54
BONNEAU Lamothe-Goas 1851 1851   1  
BONNEAU Larressingle 1794 1794   2  
BONNEAU Lectoure 1617 1892   48  
BONNEAU Louslitges 1861 1876   2  
BONNEAU Louslitges-2 1861 1876   2  
BONNEAU Malabat 0 1887   6  
BONNEAU Manas-Bastanous 1845 1852   2  
BONNEAU Marsolan 1823 1856   8  
BONNEAU Mas_d_Auvignon 1843 1861   2  
BONNEAU Mascaras 1761 1761     1
BONNEAU Maumus 1724 1724   1  
BONNEAU Miélan_et_Goutz 1723 1775 3 1 1
BONNEAU Montaut 1763 1881 2 2  
BONNEAU Montégut-Arros 1787 1787 1    
BONNEAU Pessan 1767 1767   1  
BONNEAU Peyrusse-Grande_2 1854 1910   5  
BONNEAU Réjaumont 1811 1836   2  
BONNEAU Roquepine 1732 1732   1  
BONNEAU Sarraguzan_Forcets_Maumus 1717 1731 5 2  
BONNEAU Sauviac 1784 1784 1    
BONNEAU St-Avit-Frandat 1629 1629   1  
BONNEAU Ste-Aurence 1785 1789 2 1  
BONNEAU St-Elix_Moncassin 1841 1841   1  
BONNEAU Ste-Marie 1776 1780 2    
BONNEAU St-Jaymes 1769 1769     1
BONNEAU St-Mézard 1701 1868 3 4 1
BONNEAU St-Pierre_d_Aubézies 1872 1872   1  
BONNEAU St-Puy 1840 1841   2  
BONNEAU Table_décennale 0 1889 9 3 3
BONNEAU Terraube 1816 1883   5  
BONNEAU Villecomtal 1755 1898 14 8 11
BONNEAVENTURE Ste-Marie 1696 1696 1    
BONNEBERGOG Sirac 1795 1795   2  
BONNEBERGOGNE Avensac_bms 1779 1779   1  
BONNEBERGOGNE Bajonnette 1846 1846   1  
BONNEBERGOGNE Brugnens_2 1870 1888   4  
BONNEBERGOGNE Brugnens-2 1870 1888   8  
BONNEBERGOGNE Fleurance_mairie_2 1825 1834   1 1
BONNEBERGOGNE Homps 1859 1870   2  
BONNEBERGOGNE Ste-Gemme 1806 1815   3  
BONNEBERGOU Sirac 1770 1770   1  
BONNEBERGOU Touget 1805 1805   1  
BONNEBERGOUGE Mauvezin 1703 1799   2  
BONNEBERGOUGNE Mauvezin 1744 1744   1  
BONNEBERGOUGNE Monfort 1801 1849   7  
BONNEBERGOUGNE Ste-Gemme 1818 1839   2  
BONNEBERGOUGNE St-Georges_St-Pierre 1863 1864   2  
BONNEBILLERE Barbotan 1659 1659     1
BONNECARRE Gondrin_2 1617 1617   1  
BONNECARRERE Ascous_Mansencôme 1783 1783     1
BONNECARRERE Coutens 1761 1786 9 1  
BONNECARRERE Haget 1772 1787 2 1  
BONNECARRERE Laguian-Mazous 1849 1849     1
BONNECARRERE Manas-Bastanous 1753 1783   1 1
BONNECARRERE Mansencôme_Ascous 1783 1783     1
BONNECARRERE Montaut 1783 1783   1  
BONNECARRERE Pouydraguin 1785 1785   1  
BONNECARRERE Urgosse 1783 1783     1
BONNECARRERE Villecomtal 1849 1849   1  
BONNECARRÉRE Louslitges 1844 1882   4  
BONNECARRÉRE Louslitges-2 1844 1882   4  
BONNECARRÈRE Montaut 1820 1820     1
BONNECASE Isle-Bouzon 1731 1731 1    
BONNECASE Plieux 1642 1790 25 9 9
BONNECASE Renoufielle_Cassemartin 1748 1766 5   2
BONNECASE St-Clar 1752 1773   2 1
BONNECASSE Plieux 1608 1608 1    
BONNECASSE Renoufielle_Cassemartin 1763 1768 3 1 1
BONNECAZE Catonvielle 1873 1873   1  
BONNECAZE Cazaux_d_Anglès_2 1881 1881   1  
BONNECAZE Encausse 1783 1885   3  
BONNECAZE Fleurance_AD 1780 1780   1  
BONNECAZE Isle-Bouzon 1734 1734 1    
BONNECAZE Lahas 1746 1746   1  
BONNECAZE Lectoure 1760 1760   1  
BONNECAZE Mauvezin 1853 1873   2  
BONNECAZE Monbrun 1767 1842   8  
BONNECAZE Plieux 1614 1759 18 2 7
BONNECAZE Renoufielle_Cassemartin 1756 1788 3 4 1
BONNECAZE Roquelaure_St-Aubin 1799 1872   6  
BONNECAZE Sarrant 1873 1873   1  
BONNECAZE Sérempuy 1830 1830   1  
BONNECAZE Sirac 1778 1871   4  
BONNECAZE St-Clar 1726 1726 1    
BONNECAZE Thoux 1815 1815   1  
BONNECIES Ste-Marie 1704 1704 1    
BONNÉES Cologne 1705 1705   1  
BONNÉES Sarrant 1719 1719 1    
BONNÉES ? Sarrant 1678 1678 1    
BONNEFOI Encausse 1768 1768   1  
BONNEFOI Lectoure 1829 1829   1  
BONNEFOI Pujaudran 1801 1801   1  
BONNEFOIS Manciet 1815 1815   1  
BONNEFOIX Monlezun 1770 1770   1  
BONNEFON Caussens 1754 1760 3   2
BONNEFON La_Romieu 1598 1598 1    
BONNEFON Larroque-Engalin 1846 1846   1  
BONNEFON Lectoure 1633 1633   1  
BONNEFON St-Mézard 1887 1887   1  
BONNEFON (DE) Miradoux 1779 1779     1
BONNEFOND Castéron 1692 1692   1  
BONNEFOND Fleurance_mairie_4 1962 1962     1
BONNEFOND Gazaupouy 1685 1785 7 5 10
BONNEFOND La_Romieu 1675 1773 27    
BONNEFOND Miradoux 1746 1770 1   1
BONNEFOND Peyrusse-Grande 1739 1739 1    
BONNEFOND Pouy-Roquelaure 1805 1805   1  
BONNEFOND Rouillac 1788 1788     1
BONNEFOND St-Puy 1830 1830   1  
BONNEFOND (DE) Sempessere_Lasmartres 1768 1768     1
BONNEFONT Beaucaire_et_Séailles 1656 1656     1
BONNEFONT Berrac 1743 1833 1 2  
BONNEFONT Castéra-Lectourois 1770 1770   1  
BONNEFONT Castéron 1691 1695   1 3
BONNEFONT Estrepouy 1693 1751 1   2
BONNEFONT Fleurance_mairie_1 1624 1662 5   1

 

BO  BONAS  BONNE  BORDE  BORIA  BOUBE  BOUÉ  BOULO 
BOURD  BOURJ  BOUSI  BOUTE 

B.  B_  B…  BA  BB  BE  BH  BI  BL  BN  BO  BP  BQ  BR  BS  BU  BV  BY  BZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?