INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre JU (1/2)
 (254 / 1827 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

J.  JA  JD  JE  JI  JO  JP  JU 

JU? J  JUNCA 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
JU? JEAN Nougaroulet 1761 1761     1
JUACA Valence_Bertin 1884 1884   1  
JUAN Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1643 1668     4
JUANTOBA Fleurance_mairie_3 1878 1898   1 1
JUARD Nogaro 1683 1683   1  
JUARUS FOURCÈS_et_annexes 1751 1751     1
JUAT Lectoure 1604 1604   1  
JUBAY Estrepouy 1603 1603 1    
JUBÉ Gondrin 1678 1678   1  
JUBELIN Ste-Marie 1781 1781 1    
JUBERT St-Mézard 1807 1807   1  
JUBIS Gondrin_2 1684 1684   1  
JUCA Labrihe 1793 1793   1  
JUCIEN Sirac 1798 1798   1  
JUCLA Lectoure 1884 1884   1  
JUDA St-Avit-Frandat 1637 1637   1  
JUDAN Beaucaire_03 1796 1808 4    
JUDAN Brugnens 1706 1790 1 1 1
JUDAN Brugnens_2 1793 1853 7 2 2
JUDAN Brugnens-2 1793 1853 14 4 4
JUDAN Céran 1732 1790 15 4 3
JUDAN Fleurance_AD 1738 1772 2 2 4
JUDAN Fleurance_mairie_1 1609 1772 20 11 16
JUDAN Fleurance_mairie_2 1797 1849   1 2
JUDAN Fleurance_mairie_3 1900 1900     1
JUDAN Gavarret 1762 1765 2   1
JUDAN Haget 1771 1771     2
JUDAN Lectoure 1634 1854   6  
JUDAN Manciet 1825 1888   3  
JUDAN Mauvezin 1843 1843   1  
JUDAN Monfort 1819 1819   1  
JUDAN Monguilhem 1753 1753 1   1
JUDAN Mormès 1761 1783 3 3  
JUDAN Panjas 1758 1767 3 2 3
JUDAN Pardeilhan 1796 1808 4    
JUDAN Réjaumont 1813 1871   3  
JUDAN Toujouse 1756 1756 1 1  
JUDAN Toujun_Perchède 1774 1785 5    
JUDAN Urdens 1747 1790 22 5 16
JUDAU Manciet 1886 1886   1  
JUDON Fleurance_AD 1743 1743   1  
JUDSAN St-Mézard 1744 1744   1  
JUERIS Lectoure 1690 1690   1  
JUGAN Cassaigne 1693 1693     4
JUGAN Goalard 1722 1722     1
JUGAN Gondrin 1705 1781 7   1
JUGAN Nougaroulet 1706 1706   1  
JUGAN Gondrin 1705 1705   2  
JUGE Caupene-Izaute-Cantiran 1749 1749     2
JUGE Estampes 1766 1766     1
JUGE Haget 1765 1765     1
JUGE Magnan_St-Griède 1753 1753   1  
JUGE Soubère-Cucassé 1682 1682   1  
JUGE Ste-Marie 1735 1735   1  
JUGE Toujun_Perchède 1687 1687     1
JUGE Gondrin 1734 1734   1  
JUGEAN Aurensan 1778 1782 1   2
JUGEAN Béraut 1693 1693     1
JUGEAN Bonas 1693 1693     1
JUGEAN Gondrin 1755 1778 3 1  
JUGEAN - HAILLADOU Aurensan 1781 1790 1   1
JUGEAN - HALAIDERE? Aurensan 1786 1786 1    
JUGEAU Lectoure 1765 1765   1  
JUGEAU Valence_Bertin 1862 1862   1  
JUGEN Riscle 1741 1741 1    
JUGENS Bourrouillan_Salles 1715 1716 1 1  
JUGENS Lialores 1753 1753     1
JUGENS Nogaro 1757 1757 1    
JUGES Estampes 1764 1764 1    
JUGET Fleurance_mairie_1 1653 1653     1
JUGIAN Marsolan 1802 1802   1  
JUGLA Pergain-Taillac 1655 1701 2    
JUGO Aignan 1702 1714 6   3
JUGO Barcelonne_du_Gers 1783 1785 1 1  
JUGO Bassoues 1725 1725     1
JUGO Courties 1744 1744     1
JUGO Crastes_et_Mirepoix 1744 1744     1
JUGO Espagnet 1768 1784 2 1 2
JUGO Estampes 1757 1757   1  
JUGO Gée-Rivière 1747 1782 4 1 3
JUGO Haget 1788 1788   1  
JUGO Lannux 1747 1782 4 1 3
JUGO Laveraët 1737 1789 14 4 14
JUGO Litges_Courties 1744 1744     1
JUGO Loissan 1741 1787 11 2 5
JUGO Manciet 1892 1895   2  
JUGO Mascaras 1766 1776   2  
JUGO Plaisance 1761 1789 7 2 1
JUGO - PEIROUTET Gée-Rivière 1769 1769 1    
JUGO - PEIROUTET Lannux 1769 1769 1    
JUGO - PEYROUTET Gée-Rivière 1756 1767 1   3
JUGO - PEYROUTET Lannux 1756 1767 1   3
JUGO - PONSIN Gée-Rivière 1750 1771 2   1
JUGO - PONSIN Lannux 1750 1771 2   1
JUGO - POUSSIN Gée-Rivière 1783 1783 1    
JUGO - POUSSIN Lannux 1783 1783 1    
JUGU ?? Miélan_et_Goutz 1792 1792     1
JUGUE Cuélas 1775 1792 6 1 3
JUGUE Estampes 1767 1790 2   1
JUGUE Mascaras 1748 1748     1
JUGUE Ste-Aurence 1722 1788 10 3 3
JUGUI MONBLANC Viella 1714 1714     1
JUGUN Heux 1772 1772 1    
JUGUN - COLERE St-Mont 1775 1775     2
JUGUN - COULERE St-Mont 1775 1775 1    
JUGUN - TOURRIÉ St-Mont 1772 1775 1   1
JUGUON Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1685 1685 1    
JUGURTA Fleurance_mairie_2 1838 1838 1    
JUIAN Gondrin 1723 1723 1    
JUIAN Gondrin 1731 1731   1  
JUICAN ?? Nougaroulet 1679 1680 1 1  
JUILIAN St-Créac 1716 1716 1    
JUILLAC Touget 1699 1699   1  
JUILLAN Estrepouy 1623 1628 2    
JUILLAN Montégut-Arros 1788 1788   1  
JUILLAN Solomiac 1849 1849   1  
JUILLE ?? Nougaroulet 1674 1674   1  
JUILLERA Lectoure 1763 1835   5  
JUILLERAT Lectoure 1728 1728   1  
JUILLET Fleurance_mairie_1 1655 1669 3    
JUILLET Fleurance_mairie_4 1970 1970     1
JUILLET Saint-Lary 1638 1638 1    
JUILLET St-Guiraud 1715 1715   1  
JUILLIAN St-Créac 1717 1717     1
JUILNERA Lectoure 1768 1768   1  
JUIN Fleurance_AD 1764 1764     1
JUIN Fleurance_mairie_1 1608 1681 10 2 10
JUIN Lagarde-Fimarcon 1837 1837   1  
JUIN Larroque-Engalin 1699 1890 16 8 2
JUIN Lectoure 1633 1836   28  
JUIN Montréal 1762 1762   1  
JUIN- Castéra-Lectourois 1827 1827   1  
JUIN (DE) Fleurance_mairie_1 1680 1680     1
JUIN DE FAUCAL-DEMONTEIL Fleurance_mairie_3 1905 1907 1 1  
JUIN. Lamothe-Goas 1825 1825   1  
JUIN. Lectoure 1715 1715   1  
JUIN. Terraube 1824 1824   1  
JUING Fleurance_mairie_1 1634 1687 1 2  
JUINTOUS Aussos_et_Monties 1716 1716     1
JUIZAN St-Orens_Pouy-Petit 1624 1624 1    
JUJAN Aurensan 1742 1776 2 1 1
JUJAN Cacarens_St-Georges 1787 1787     1
JUJAN Castillon-Massas 1780 1780     1
JUJAN Gondrin 1737 1790 5 2 6
JUJAN Lectoure 1661 1670   3  
JUJAN Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1791 1791     1
JUJAN Nougaroulet 1791 1791     1
JUJAN Roquepine 1692 1692     1
JUJAN Gondrin 1714 1714   1  
JUJAN - HAILLADOU Aurensan 1781 1781 1    
JUJAN - HALADOU Aurensan 1782 1785 1   1
JUJEAN Aurensan 1756 1756     1
JULAC Marsan 1695 1695     1
JULIA Fleurance_mairie_4 1968 1968     1
JULIA Pujaudran 1744 1891   39  
JULIAN Brugnens_2 1800 1898 3 2 2
JULIAN Brugnens-2 1800 1898 6 4 4
JULIAN Castelnau-d_Anglès 1754 1754   1  
JULIAN Cologne 1818 1843   2  
JULIAN Gazax_et_Baccarisse 1765 1768 2    
JULIAN Mauvezin 1824 1889   3  
JULIAN Monfort 1852 1852   1  
JULIAN Montesquiou 1693 1730 5 3 5
JULIAN Nogaro 1781 1781 1   2
JULIAN Peyrusse-Grande 1765 1765 1    
JULIAN Plieux 1608 1613 2    
JULIAN Sarrant 1789 1789     1
JULIAN Solomiac 1825 1835   2  
JULIAN St-Aubin 1779 1782 2 1 1
JULIAN St-Créac 1708 1719 2 1  
JULIAN Ste-Anne 1891 1891   1  
JULIAN St-Germier 1707 1715   2  
JULIAN St-Pierre_d_Aubézies 1779 1783 2 1  
JULIAN Verduzan 1747 1747     1
JULIE Fleurance_mairie_2 1811 1811 2    
JULIEN Ardizas 1857 1860   2  
JULIEN Barbotan 1768 1768   1  
JULIEN Bourrouillan_Salles 1785 1785 1   1
JULIEN Catonvielle 1827 1829   2  
JULIEN Espagnet 1790 1790     1
JULIEN Fleurance_mairie_3 1908 1910 2    
JULIEN Fleurance_mairie_4 1968 1968     1
JULIEN FOURCÈS_et_annexes 1750 1752   1 1
JULIEN Isle-de-Noé 1768 1768     1
JULIEN Lectoure 1786 1871   4  
JULIEN Marsolan 1892 1892   1  
JULIEN Montesquiou 1694 1694   1  
JULIEN Nogaro 1792 1792 1    
JULIEN St-Clar 1745 1745 1    
JULIEN St-Cricq 1881 1881   1  
JULIEN Ste-Marie 1786 1786 1    
JULIEN St-Germier 1735 1832   8  
JULIEN St-Martin_de_Goyne 1755 1755     1
JULIEN Table_décennale 1817 1841   1 1
JULIEN (DE) Panjas 1765 1776   1 1
JULIENNE Fleurance_mairie_2 1820 1824 2    
JULIENNE Fleurance_mairie_3 1889 1889     1
JULIENNE Pavie 1835 1835   1  
JULIER Lectoure 1722 1722   1  
JULIN DE LABARREDE Nogaro 1665 1665 1    
JULLIA Pujaudran 1780 1780   1  
JULLIAC FOURCÈS_et_annexes 1689 1689   1  
JULLIAN Brugnens_2 1894 1895     2
JULLIAN Brugnens-2 1894 1895     4
JULLIAN Castelnau-d_Anglès 1728 1763 2    
JULLIAN Estrepouy 1622 1631 1 1  
JULLIAN Gondrin 1716 1716     1
JULLIAN Laplagne 1628 1628 1    
JULLIAN Solomiac 1892 1892   1  
JULLIARD Fleurance_mairie_4 1950 1950     1
JULLIEN Fleurance_mairie_4 1965 1969     2
JULLIEN St-Germier 1761 1815   4  
JULTHIN ? Sarrant 1696 1696     1
JUMAR ? Crastes_et_Mirepoix 1646 1646 1    
JUMILHAC Magnas 1779 1779   1  
JUMILLAC Fleurance_mairie_2 1843 1843     1
JUN Fleurance_AD 1753 1761 2 2 3
JUN Fleurance_mairie_1 1610 1791 22 3 20
JUN Fleurance_mairie_2 1794 1804     4
JUN (DE) Fleurance_mairie_1 1726 1739 1   1
JUNAQUIERES Lectoure 1873 1873   1  
JUNCA Aurimont 1738 1788 10   6
JUNCA Aussat 1737 1788 35 4 17
JUNCA Aux 1739 1787   3 3
JUNCA Avezan 1748 1748   1  
JUNCA Bajonnette 1860 1860   1  
JUNCA Beaumont 1788 1788   1  
JUNCA Castéron 1686 1719 4   6
JUNCA Castet-Arrouy 1680 1765 3 1 1
JUNCA Estampes 1760 1760     1
JUNCA Estramiac 1709 1744 2 1  
JUNCA Fleurance_mairie_3 1882 1930 10 2 3
JUNCA Fleurance_mairie_4 1934 1965     4
JUNCA Fleurance_mairie_5 1934 1942 3 1 1
JUNCA Haget 1692 1756 4 1 4
JUNCA Labrihe 1878 1878   1  
JUNCA Ladevèze-Ville_Castet 1746 1746   1  
JUNCA Laguian-Mazous 1763 1889 5 6 4
JUNCA Lahas 1635 1757   14  
JUNCA Lectoure 1645 1645   1  
JUNCA Malabat 1846 1846   1  
JUNCA Manas-Bastanous 1752 1907 29 6 16
JUNCA Miradoux 1774 1791 10   5
JUNCA Monbrun 1806 1806   1  
JUNCA Montaut 1859 1892   2 1
JUNCA Mourède 1668 1668   1  
JUNCA Panjas 1778 1778     1
JUNCA Pépieux 1758 1758   1  
JUNCA Pessan 1770 1770   1  
JUNCA Plaisance 1757 1758 1 1  
JUNCA Plieux 1664 1704 1 2  
JUNCA St-André 1788 1788     1
JUNCA St-Avit-Frandat 1667 1667   1  
JUNCA St-Créac 1729 1770   1 2

 

JU? J  JUNCA 

J.  JA  JD  JE  JI  JO  JP  JU 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?