INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre PA (5/5)
 (473 / 10349 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

P.  P…  PA  PC  PE  PF  PH  PI  PL  PO  PP  PR  PS  PT  PU  PY 

PA***  PALAD  PANDE  PARFE  PASSE 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
PASSERIEU Préchac-Puységur-Roquefort_2 1756 1771 2 1  
PASSERIEU Saramon_Mongausy_Tirent 1789 1790 1   1
PASSERIEU Sirac 1809 1809   1  
PASSERIEU St-Antonin 1694 1792 20 2 11
PASSERIEU St-Antonin 1878 1878   2  
PASSERIEU St-Brès 1773 1773     1
PASSERIEU St-Clar 1722 1753 6 2 3
PASSERIEU St-Créac 1776 1776   1  
PASSERIEU Ste-Christie 1777 1878   2 1
PASSERIEU Ste-Marie 1749 1779 2 3 1
PASSERIEU St-Guiraud 1685 1752 2   2
PASSERIEU St-Paul_de_Baïse 1785 1785     1
PASSERIEU St-Puy_2 1728 1763   2  
PASSERIEU Taybosc_Aygues-Mortes 1741 1786     4
PASSERIEU Thoux 1793 1793   1  
PASSERIEU Touget 1746 1746   1  
PASSERIEU Tournecoupe 1675 1791 83 16 43
PASSERIEUX Brugnens 1702 1705 4    
PASSERIEUX Marsolan 1854 1854   1  
PASSERIEUX Nougaroulet 1786 1786     1
PASSERIEUX Plieux 1701 1701     1
PASSERIEUX Tournecoupe 1687 1687 2    
PASSERIN St-Guiraud 1682 1682 1    
PASSERINE Fleurance_mairie_1 1743 1760   1 1
PASSERINE Marsolan 1820 1820   1  
PASSERION Crastes_et_Mirepoix 1711 1711     1
PASSERIOU Tournecoupe 1699 1699   1  
PASSERIT Estrepouy 1605 1605 1    
PASSERIU Marsan 1674 1674 1    
PASSERIU St-Clar 1716 1722 4 1  
PASSERIU Tournecoupe 1672 1693 2   1
PASSERONE Fleurance_mairie_5 1936 1936   1  
PASSERRIEU Estramiac 1699 1699   1  
PASSERRIEU Réjaumont 1835 1835   1  
PASSET Luppé_Violles_St-Martin 1738 1738     1
PASSET Sarrant 1685 1691 1   1
PASSIN Fleurance_AD 1742 1742 1    
PASSINIER Nougaroulet 1676 1676   1  
PASSORIESE St-Georges_2 1791 1791     1
PASSORIEU Marsan 1671 1671   1  
PASSORIEU St-Créac 1790 1790     1
PASSORIEU Tournecoupe 1716 1716 2    
PASSORIN St-Antonin 1695 1695 1    
PASSORIU St-Créac 1728 1728     1
PASSORIU Tournecoupe 1713 1713 1    
PASSOUAN Fleurance_mairie_4 1933 1933     1
PASSOUAN Fleurance_mairie_5 1933 1933     1
PASSOUANT Fleurance_mairie_3 1913 1917 2    
PASSOUANT Fleurance_mairie_4 1936 1936     1
PASSOUANT Fleurance_mairie_5 1936 1936     1
PASSOULOT (DE) St-Orens_Pouy-Petit 1607 1607     1
PASSSERIEU Crastes_et_Mirepoix 1704 1704 1    
PASTALIVE Marsan 1675 1675   1  
PASTE Blaziert 1723 1723   1  
PASTENQ Fleurance_mairie_2 1795 1795 1    
PASTEUR Heux 1684 1684     1
PASTICH (DLLE) Gimbrède 1767 1767     1
PASTISSERON Fleurance_mairie_1 1653 1653     1
PASTOR Fleurance_mairie_3 1905 1907 2    
PASTOR Fleurance_mairie_4 1943 1947     3
PASTOR Fleurance_mairie_5 1941 1942 2    
PASTOR ? Sarrant 1743 1743 1    
PASTOURET Caussens 1767 1767     1
PATAC St-Antonin 1743 1743     1
PATANQUE Céran 1704 1704   1  
PATARAC Mauvezin 1866 1887   2  
PATARAC Touget 1877 1877   1  
PATAT St-Antonin 1739 1739     1
PATCHI St-Orens 1736 1736   1  
PATELOUP Crastes_et_Mirepoix 1753 1753     1
PATENT Encausse 1677 1677   1  
PATEQUE Nogaro 1780 1782 1   1
PATER Fleurance_mairie_1 1627 1652 1   1
PATER Lectoure 1668 1679   2  
PATERE Fleurance_mairie_1 1666 1666 1    
PATHIN Tournecoupe 1611 1611 1    
PATIE Fleurance_mairie_1 1645 1645   1  
PATIENT Pergain-Taillac 1875 1875   1  
PATIN Fleurance_mairie_1 1625 1625     1
PATIN Tournecoupe 1583 1661 13   4
PATOCE Bonas 1752 1752 1    
PATOQUE DENSION ? St-Aubin 1789 1789     1
PATRAS St-Orens 1736 1736   1  
PATRAS (DE) Ste-Radegonde 1706 1706 1    
PATRAS DE Ste-Radegonde 1704 1704 1    
PATRICOI Viella 1711 1714 2    
PATROPANIA Riscle 1767 1767   1  
PATRUCCO Fleurance_mairie_4 1961 1961     1
PATTARINI Fleurance_mairie_4 1974 1974     1
PATTÉRRÉ Ste-Marie 1773 1773   1  
PATUREL Ste-Marie 1759 1759   1  
PATUREL DE LAIR Ste-Marie 1760 1760 1   1
PATUS Table_décennale 1861 1861     1
PATUZAT Monfort 1848 1848   1  
PATY Tournecoupe 1606 1618 2    
PAU Estang 1755 1755   1  
PAU Fleurance_mairie_2 1867 1867   1  
PAU Fleurance_mairie_3 1902 1902     1
PAU Fleurance_mairie_4 1962 1962     1
PAU Lectoure 1854 1854   1  
PAU Pergain-Taillac 1738 1741 2    
PAU Pessan 1719 1777   5  
PAU Sansan 1768 1768   1  
PAU St_Ousque 1762 1762     1
PAU St-Cricq 1798 1798   1  
PAU Table_décennale 0 1860 4 2 6
PAU ?? Nougaroulet 1635 1635   1  
PAU REYNNAL Lectoure 1880 1880   1  
PAUBARY Gondrin_2 1620 1620   1  
PAUCHER Bernède 1737 1737     1
PAUCILLAC Castéra 1728 1728 1    
PAUCO Miélan_et_Goutz 1783 1783     1
PAUCO ? Maumus 1783 1783     1
PAUCO ? Sarraguzan_Forcets_Maumus 1783 1783     1
PAUDE Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1818 1818   1  
PAUDELE Lectoure 1826 1826   1  
PAUDELLE Terraube 1802 1802   1  
PAUEILLAC Cadignan 1738 1738     1
PAUELLAC Manciet_2 1691 1691   1  
PAUELLAC Monlezun_d_Armagnac 1691 1691   1  
PAUGRIN Lialores 1615 1615     1
PAUGUIN Lialores 1615 1668 11 1 5
PAUILHAC Gondrin_2 1605 1675 4    
PAUILHAC Isle-de-Noé 1781 1781     1
PAUILHAC Preneron 1738 1741 2 1  
PAUILLAC Castéra 1724 1724 1    
PAUILLAC Isle-de-Noé 1651 1658 3    
PAUILLAC Lartigolle 1758 1758 1    
PAUJAR Gondrin_2 1633 1633 1    
PAUJE Montréal 1750 1750 1    
PAUL Avensac 1836 1836   2  
PAUL Encausse 1891 1891   1  
PAUL St-Puy_2 1784 1792 1   1
PAUL Toujun_Perchède 1646 1646   1  
PAULAGE Gondrin 1616 1616   1  
PAULAT Ladevèze-Ville_Castet 1764 1766     2
PAULE Béraut 1677 1677 1    
PAULE Lalanne 1754 1754   1  
PAULE Manas-Bastanous 1868 1868     1
PAULE Pouydraguin 1733 1733 1    
PAULE Renoufielle_Cassemartin 1740 1792 12 3 9
PAULERE Caupene-Izaute-Cantiran 1776 1776 1    
PAULET Préchac-Puységur-Roquefort_2 1739 1740 2    
PAULET MONDET Lialores 1620 1620 1    
PAULHAC Ste-Marie 1694 1699     2
PAULHAN Gondrin 1617 1620   2  
PAULIAC Baubeste_Pin_Meymes 1750 1781 3 1 2
PAULIAC Dému 1773 1774     2
PAULIN Brugnens_2 1861 1861   1  
PAULIN Brugnens-2 1861 1861   2  
PAULIN Castéron 1754 1754     1
PAULIN Fleurance_mairie_2 1801 1860 2   2
PAULIN Lectoure 1781 1781   1  
PAULIN Panjas 1763 1763     1
PAULIN St-Ost 1735 1735     1
PAULINE Fleurance_mairie_2 1858 1858     1
PAULINIER Ste-Marie 1727 1727   1  
PAUMALERE FOURCÈS_et_annexes 1619 1619   1  
PAUMARIN Peyrusse-Grande 1762 1762   1  
PAUMAY Béraut 1680 1680   1  
PAUMAY Bonas 1680 1680   1  
PAUME Ascous_Mansencôme 1746 1759   1 1
PAUME Barbotan 1707 1707   1  
PAUME Bezolles 1737 1787 11 2 7
PAUME Camarade_Flarambel 1748 1762 3 1 1
PAUME Cassaigne 1698 1698     1
PAUME Cutxan 1613 1635   1 1
PAUME Espas 1693 1693     1
PAUME Flarambel_Camarade 1748 1762 3 1 1
PAUME FOURCÈS_et_annexes 1623 1623     1
PAUME Goalard 1702 1702     1
PAUME Haget 1756 1785   1 1
PAUME Justian-Laubiet-Roques-Lagardère 1750 1781   2 3
PAUME Lagardère 1750 1781   2 3
PAUME Lau 1767 1767   1  
PAUME Laujuzan 1657 1789 17 5 9
PAUME Luppé_Violles_St-Martin 1730 1734 1 1  
PAUME Mansencôme_Ascous 1746 1759   1 1
PAUME Mormès 1762 1762 1    
PAUME Panjas 1689 1786 27 9 24
PAUME Panjas_2 1679 1699 7 1 4
PAUME Ramouzens_Lisle-Bascous 1737 1787 11 2 7
PAUME Réans_Sentex 1669 1711 1   1
PAUME Roques_Lagardère 1750 1781   2 3
PAUME Sion 1777 1777     1
PAUME Urgosse 1746 1762 3 2 2
PAUMÉ Manciet 1894 1894   1  
PAUMÉ St-Aubin 1677 1677     1
PAUMÉ St-Martin_d_Armagnac 1736 1790 4 3 2
PAUMÉ Valence_Bertin 1846 1886   7  
PAUMÉ Vic-Fezensac 1709 1753 1   1
PAUMÉ (PAUNIÉ) Vic-Fezensac 1707 1707     1
PAUME DIT MARPOY Réans_Sentex 1731 1731     1
PAUME DIT MTRE DU BOURG Panjas_2 1694 1694     1
PAUMELLE Fleurance_mairie_1 1620 1620   1  
PAUMES Bonas 1679 1679 1    
PAUMES Cutxan 1639 1639 1    
PAUMES Estrepouy 1729 1729     1
PAUMES Goalard 1700 1700   1  
PAUMES Justian_Marambat 1760 1760     1
PAUMES St-Georges_2 1787 1787 1    
PAUMES ? St-Aubin 1677 1677   1  
PAUMET Sarrant 1689 1689     1
PAUMIER FOURCÈS-LARTIGUE 1619 1619 1    
PAUMIER Laujuzan 1653 1653 2    
PAUMIER Mormès 1770 1770 1    
PAUMIER Nogaro 1744 1746 1 1 1
PAUMIEZ Larroque-St-Sernin 1684 1707   1 1
PAUMMÉ Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1767 1767     1
PAUNE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1646 1646     1
PAUNET Sarrant 1683 1687 2    
PAUNILLAC Isle-de-Noé 1716 1716   1  
PAUNILLAC? Gondrin 1713 1713     1
PAUPARLON Plieux 1682 1682     1
PAUPEU Barran 1808 1861   2  
PAUPOMÉ Fleurance_mairie_3 1909 1909     1
PAUQUIER Nougaroulet 1658 1658     1
PAUQUIN Haget 1692 1692     1
PAURADE Lectoure 1808 1808   1  
PAURENNE Soubère-Cucassé 1694 1694     1
PAURENS Ayzieu 1765 1765   1  
PAURENS St-Puy 1846 1846   1  
PAUROS Manciet_2 1718 1718     1
PAUSADE Castet-Arrouy 1765 1789 5    
PAUSADE Lectoure 1637 1862   15  
PAUSADE Plieux 1756 1756 1    
PAUSADÉ Isle-Bouzon 1717 1771 4   4
PAUSADÉ Plieux 1744 1750 2 1  
PAUSADÉ Ste-Mère 1777 1777   1  
PAUSADÉ Terraube 1847 1882   2  
PAUSADÈ Isle-Bouzon 1730 1731 1   1
PAUSE Duffort 1686 1686     1
PAUSÉ Isle-de-Noé 1686 1705 1 1 1
PAUSENDONNE Ste-Marie 1687 1687     1
PAUSENS Montestruc 1738 1738 1    
PAUSETTE Isle-de-Noé 1718 1718   1  
PAUSIN ? St-Georges_St-Pierre 1746 1746     1
PAUSSADE Verduzan 1720 1720     1
PAUTARD Brugnens_2 1834 1834   1  
PAUTARD Brugnens-2 1834 1834   2  
PAUTARD Fleurance_mairie_2 1821 1871 11 4 6
PAUTARD Fleurance_mairie_3 1876 1912 1   4
PAUTARD Lectoure 1753 1753   1  
PAUTE Barran 1805 1805   1  
PAUTEL Castéra-Vivent 1673 1675 2 2 1
PAUTELE DITE BOURTOLE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1630 1630     1
PAUTERIC ? Sarrant 1715 1715   1  
PAUTIL Verduzan 1694 1694     1
PAUTILE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1624 1627 1   2
PAUTOLE Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1625 1628 2    
PAUTRIC Encausse 1679 1887   19  
PAUTRIC Fleurance_mairie_3 1878 1910   1 1
PAUTRIC Roquelaure_St-Aubin 1802 1802   1  
PAUTRIC Ste-Anne 1836 1836   1  
PAUTRIC Touget 1828 1864   3  
PAUTRIC ? Sarrant 1722 1722     1
PAUTUEL Castéra-Vivent 1720 1720     1
PAUVRE ENFANT Toujouse 1750 1750     1
PAUVRE FILLE DE LA PAROISSE DE VOPILLON Cassaigne 1678 1678     1
PAUVRE FILLE" Ste-Marie 1745 1745     1
PAUVRE HOMMME NATIF DE BÉZOLLES Cassaigne 1709 1709     1
PAUVRE MENDI Sempessere_Lasmartres 1713 1713     1
PAUZADE Fleurance_mairie_2 1837 1837     1
PAUZADE Lagarde-Fimarcon 1814 1814   1  
PAUZADE Lectoure 1595 1872   21  
PAUZADE Mas_d_Auvignon 1829 1829   1  
PAUZADE Pouy-Roquelaure 1886 1886   1  
PAUZADE Table_décennale 1820 1820   1  
PAUZADÉ Brugnens_2 1895 1895   1  
PAUZADÉ Brugnens-2 1895 1895   2  
PAUZADÉ Fleurance_mairie_3 1931 1931     1
PAUZADÉ Isle-Bouzon 1733 1787 1   2
PAUZADÉ Mas_d_Auvignon 1864 1864   1  
PAUZADÉ Pergain-Taillac 1827 1827   1  
PAUZADÉ Ste-Mère 1826 1826   1  
PAUZADÉ Terraube 1851 1877   2  
PAUZADÈ Isle-Bouzon 1767 1767     1
PAUZADES Lectoure 1754 1754   1  
PAUZE (DE) Montaut 1696 1696     1
PAVAILLAC Isle-de-Noé 1767 1767   1  
PAVAN Fleurance_mairie_4 1936 1968     3
PAVAN Fleurance_mairie_5 1936 1936 1   1
PAVE Villecomtal 1870 1870     2
PAVÉ Gondrin 1747 1747   1  
PAVEILHAC Belmont_et_Préneron 1738 1777 7 1  
PAVEILHAC Brouilh-Monbert 1886 1886   1  
PAVEILHAC Cazaux_d_Anglès_2 1821 1821   1  
PAVEILHAC Eauze 1736 1736   1  
PAVEILHAC Lartigolle 1773 1785     6
PAVEILHAC St-Pierre_d_Aubézies 1821 1821   1  
PAVEILHAC Vic-Fezensac 1753 1753     1
PAVEILHAN Eauze 1752 1752   1  
PAVEILLAC Belmont_et_Préneron 1775 1777 1   1
PAVEILLAC Castelnavet 1751 1766 1 1  
PAVEILLAC Lartigolle 1760 1786 9 1  
PAVEILLAC..? Gondrin 1661 1661 1    
PAVEILLZC Mourède 1741 1741   1  
PAVES Lias 1788 1788   1  
PAVIE Fleurance_mairie_3 1926 1926   1  
PAVIE Isle-de-Noé 1706 1717 3   3
PAVIE Orbessan 1882 1882   1  
PAVIE Ornézan 1750 1750   1  
PAVIE Pessan 1858 1858   1  
PAVIE Ste-Marie 1721 1721     1
PAVIES Urgosse 1754 1754     1
PAVIES Valence_Bertin 1754 1754     1
PAVIOTTI Fleurance_mairie_4 1970 1970     1
PAVIS Ste-Marie 1685 1685     1
PAVOIR St-Germier 1673 1673   1  
PAVON Sansan 1672 1672   1  
PAVOS Miélan_et_Goutz 1697 1697     1
PAVOT Aubiet 1780 1780   1  
PAVOUILLAC St-Pierre_d_Aubézies 1848 1848   1  
PAXAS Sirac 1711 1711   1  
PAXI Lectoure 1839 1846   2  
PAY,,,,, Courties 1738 1738 1    
PAYAN Lectoure 1830 1852   2  
PAYAN Monfort 1839 1839   1  
PAYBOS Camarade_Flarambel 1765 1765     1
PAYBOS Flarambel_Camarade 1765 1765     1
PAYBOS Urgosse 1765 1765     1
PAYBRAC Balarin_Genens_Seviac 1692 1692   1  
PAYBRAC Ballarin_Genens_Séviac 1692 1692   1  
PAYCHE Lectoure 1678 1678   1  
PAYCHE St_Ousque 1766 1766     1
PAYCHÉ St-Mézard 1691 1692     2
PAYCHÈ,DAMBAQUE Larroque-Engalin 1708 1708     1
PAYCHER Plieux 1716 1716     1
PAYCHERE Pergain-Taillac 1662 1662     1
PAYCHET Plieux 1694 1694 1    
PAYDEGUR Manciet_2 1703 1703   1  
PAYDEGUR Monlezun_d_Armagnac 1703 1703   1  
PAYEN Fleurance_mairie_4 1969 1969     1
PAYEN Fleurance_mairie_5 1942 1942   1  
PAYÈRE,GOUX Larroque-Engalin 1701 1701     1
PAYES St-Georges_St-Pierre 1812 1812   1  
PAYET Taybosc_Aygues-Mortes 1740 1740 1    
PAYET Ansan 1781 1781     1
PAYFOR Larée 1622 1622   1  
PAYGRAS Monguilhem 1696 1696 1    
PAYJLE Crastes_et_Mirepoix 1738 1738 1    
PAYLABAIRE Ste-Marie 1782 1782 1    
PAYLABERE Fleurance_AD 1748 1748 1    
PAYLABERE Fleurance_mairie_1 1730 1730 1    
PAYLABERE Mauvezin 1762 1812   2  
PAYLAROQUE St-Paul 1768 1768     1
PAYLE Montréal 1748 1757 2    
PAYLEAU Fleurance_mairie_1 1635 1635   1  
PAYLLES Castelnau_d_Auzan 1740 1740 1    
PAYO Barbotan 1656 1656 1    
PAYRABERE Fleurance_mairie_3 1886 1886     1
PAYRABERE Labrihe 1793 1793   1  
PAYRARIÉE Mauvezin 1863 1863   1  
PAYRARIER Mauvezin 1862 1874   2  
PAYRARIES Mauvezin 1867 1867   1  
PAYRAS Ardizas 1796 1834   2  
PAYRAS Cologne 1753 1862   3  
PAYRAS Sirac 1736 1790   3  
PAYRAS Thoux 1842 1855   3  
PAYRAS Touget 1683 1859   3  
PAYRAUD Touget 1673 1673   1  
PAYRAY Cravencères 1776 1776   1  
PAYRE Montréal 1746 1746 1    
PAYRE? Fleurance_mairie_1 1638 1638   1  
PAYREBRAC ?? Montréal 1692 1692   1  
PAYRECAVE Mas_d_Auvignon 1822 1822   1  
PAYRES Manciet 1783 1785 2    
PAYRET Manciet_2 1706 1706     1
PAYRI Lasséran 1827 1827   2  
PAYRIE Montréal-Ballarin-Genens 1739 1739   1  
PAYRIE Seissan 1845 1845   1  
PAYRIER Valence_Bertin 1805 1805   1  
PAYRIEX Beaumont 1700 1700 1    
PAYRO Fleurance_mairie_2 1821 1822 1   1
PAYROBELLE Castéra-Lectourois 1793 1793 1    
PAYRON Manciet 1800 1800   1  
PAYRON Nogaro 1766 1766     1
PAYROQUERE Céran 1786 1786 1    
PAYROQUES Céran 1783 1789 2   1
PAYROS Aignan 1701 1773 14 9 8
PAYROS Avéron-Bergelle 1740 1789 25 6 11
PAYROS Beaucaire_et_Séailles 1766 1766     1
PAYROS Belmont 1858 1891   3  
PAYROS Cravencères 1742 1784 7 2 2
PAYROS Cutxan 1641 1670 2 1 1
PAYROS Espas 1670 1787 21 13 28
PAYROS Laujuzan 1738 1738   1  
PAYROS Lias_d_Armagnac 1793 1793     1
PAYROS Loussous-Débat 1741 1789 15 4 8
PAYROS Manciet 1769 1880 10 19 8
PAYROS Manciet_2 1670 1735 19 9 12
PAYROS Monlezun_d_Armagnac 1671 1730   9  
PAYROS Mormès 1764 1767   1 1
PAYROS Nogaro 1674 1792 13 2 9
PAYROS Panjas 1690 1731 3 3 6
PAYROS Panjas_2 1679 1694 2   4
PAYROS Sarragachies 1802 1892   7  
PAYROS Ste-Christie 1735 1792 19 6 10
PAYROS St-Pierre_d_Aubézies 1892 1892   1  
PAYROS Viella 1854 1854   1  
PAYROS DITE LIBARTHE Panjas_2 1679 1679   1  
PAYROT Lectoure 1620 1620   1  
PAYROT Manciet 1806 1822   2  
PAYROT Panjas_2 1679 1679 1    
PAYROUNIT Mas_d_Auvignon 1822 1822   1  
PAYROUNNET Mas_d_Auvignon 1818 1818   1  
PAYRUFSAN Mauvezin 1807 1807   1  
PAYRUSSE Castéra-Lectourois 1794 1794 1    
PAYRUSSE Crastes_et_Mirepoix 1761 1761     1
PAYS Fleurance_mairie_3 1908 1908   1  
PAYSAN Miramont-Latour 1789 1789     1
PAYSE Larroque-St-Sernin 1744 1744   1  
PAYSE Moncassin 1718 1718   1  
PAYSE Montréal 1755 1755 1    
PAYSÉ Bassoues 1767 1775     2
PAYSE ?? Montréal 1749 1749   1  
PAYSEGUN Larée 1782 1782 1    
PAYSSAN Viella 1828 1832   2  
PAYSSE Aignan 1731 1766   1 3
PAYSSE Balarin_Genens_Seviac 1739 1789 10 6 2
PAYSSE Ballarin_Genens_Séviac 1739 1789 10 6 2
PAYSSE Bazugues 1668 1692 7   3
PAYSSE Béraut 1736 1736 1    
PAYSSE Berdoues 1741 1741     1
PAYSSE Bétous 1729 1744   2 1
PAYSSE Bourrouillan_Salles 1706 1789 7 4 8
PAYSSE Castelnau-d_Anglès 1725 1755 1   1
PAYSSE Crastes_et_Mirepoix 1768 1768   1  
PAYSSE FOURCÈS_et_annexes 1730 1767 1 3 3
PAYSSE FOURCÈS-LARTIGUE 1753 1753     1
PAYSSE Haget 1693 1752 1 1 3
PAYSSE Laguian-Mazous 1762 1762   1  
PAYSSE Lupiac_Mimou 1766 1774 2 1  
PAYSSE Manciet 1738 1835 4 4 3
PAYSSE Montréal 1739 1739 1 1  
PAYSSE Montréal-Ballarin-Genens 1739 1789 10 6  
PAYSSE Nogaro 1747 1786 6 5 5
PAYSSE Pouydraguin 1771 1792 2 1 3
PAYSSE Pujos_Ardens 1766 1766   1  
PAYSSE Ste-Christie 1681 1710 1 3 2
PAYSSE Ste-Marie 1773 1773     1
PAYSSE Urgosse 1686 1686   1  
PAYSSE Villecomtal 1806 1900 21 13 17
PAYSSÉ Barran 1856 1874   5  
PAYSSÉ Bassoues 1773 1774   2  
PAYSSÉ Callian 1768 1768   1 1
PAYSSÉ Castelnau-d_Anglès 1728 1728   1  
PAYSSÉ Cazaux_d_Anglès_2 1887 1887   1  
PAYSSÉ Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1887 1887   1  
PAYSSÉ Coutens 1789 1789     1
PAYSSÉ Litges_Courties 1768 1768   1  
PAYSSÉ Louslitges 1867 1867   1  
PAYSSÉ Louslitges-2 1867 1867   1  
PAYSSÉ Manciet 1855 1891   3  
PAYSSÉ Manciet_2 1680 1684 2 1  
PAYSSÉ Mascaras 1744 1744   1  
PAYSSÉ Monlezun_d_Armagnac 1680 1680   1  
PAYSSÉ Montesquiou 1693 1731 33 8 11
PAYSSÉ Peyrusse-Grande_2 1860 1866   3  
PAYSSÉ Riscle 1756 1768 1   1
PAYSSÉ Sarragachies 1831 1888   12  
PAYSSÉ Sauviac 1782 1789 3   3
PAYSSÉ St-Aubin 1766 1766     1
PAYSSÉ Table_décennale 1835 1835     1
PAYSSÉ Vic-Fezensac 1704 1708 2 1  
PAYSSE CONDOUSET Annexes 1775 1775 1    
PAYSSET Fleurance_mairie_4 1962 1962     1
PAYTAING Lialores 1640 1640 1    
PAYTOS Bezolles 1740 1740     1
PAYTOS Ramouzens_Lisle-Bascous 1740 1740     1
PAYVADE Touget 1661 1661   1  
PAZEGUT? Miramont-Latour 1733 1733   1  
PAZIER Ste-Marie 1764 1764     1

 

PA***  PALAD  PANDE  PARFE  PASSE 

P.  P…  PA  PC  PE  PF  PH  PI  PL  PO  PP  PR  PS  PT  PU  PY 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?