INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre RO (1/6)
 (437 / 6449 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

R.  R…  RA  RC  RE  RH  RI  RO  RU  RV  RY 

RO ??  ROJAN  ROQUE  ROUCO  ROULL  ROUSS 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
RO ??? Crastes_et_Mirepoix 1703 1703   1  
RO ……….. Verduzan 1746 1746   1  
RO??ET? Pessoulens_Pordiac 1787 1787   1  
ROBAS Gelotte_2 1712 1712     1
ROBAT Nogaro 1703 1703   1  
ROBAUD Belloc_St-Clamens 1782 1782     1
ROBAUT St-Clar 1727 1727 1    
ROBBE Fleurance_mairie_4 1965 1965     1
ROBBÉ Fleurance_mairie_3 1919 1919     1
ROBER Solomiac 1839 1839   1  
ROBER St-Mont 1772 1772 1    
ROBERT Ansan 1752 1777 2 2  
ROBERT Aubiet 1695 1784 12 5 10
ROBERT Aurensan 1765 1789   1 1
ROBERT Avensac_bms 1775 1777   1 1
ROBERT Avéron-Bergelle 1747 1787 1   1
ROBERT Bajonnette 1790 1791 1   1
ROBERT Barran 1861 1861   1  
ROBERT Béraut 1673 1764 15 6 8
ROBERT Bonas 1640 1764 15 8 8
ROBERT Bourrouillan_Salles 1780 1786 3   3
ROBERT Brugnens_2 1856 1856   2  
ROBERT Brugnens-2 1856 1856   4  
ROBERT Crastes_et_Mirepoix 1630 1783 1 3 5
ROBERT Encausse 1826 1826   1  
ROBERT Estang_2 1709 1709 1    
ROBERT Estramiac 1675 1745 1 1 2
ROBERT Fleurance_AD 1737 1777 5 4 2
ROBERT Fleurance_mairie_1 1617 1790 11 8 9
ROBERT Fleurance_mairie_2 1808 1872 11 9 7
ROBERT Fleurance_mairie_3 1876 1927 9 8 11
ROBERT Fleurance_mairie_4 1935 1971     7
ROBERT Fleurance_mairie_5 1935 1941     3
ROBERT Gavarret 1737 1791 16 5 10
ROBERT Gimbrède 1730 1736 4 2  
ROBERT Haget 1781 1781   1  
ROBERT Homps 1816 1817   3  
ROBERT Isle-Arné 1833 1833   1  
ROBERT Isle-de-Noé 1663 1663     1
ROBERT Labéjan 1864 1864   1  
ROBERT Labrihe 1779 1842   4  
ROBERT Laguian-Mazous 1852 1902   1 1
ROBERT Lahas 1832 1832   1  
ROBERT Lalanne 1744 1788   2  
ROBERT Larroque-St-Sernin 1746 1781 4 2 2
ROBERT Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1707 1789 12 4 5
ROBERT Laveraët 1750 1789 5 1 4
ROBERT Lectoure 1622 1858   10  
ROBERT Manciet 1812 1812   1  
ROBERT Marsan 1671 1787   1 2
ROBERT Mauléon_d_Armagnac 1781 1781   1  
ROBERT Mauvezin 1732 1890   24  
ROBERT Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1745 1745   1  
ROBERT Miélan_et_Goutz 1790 1790   1  
ROBERT Miramont-Latour 1712 1751   2 2
ROBERT Monbrun 1833 1833   1  
ROBERT Monfort 1790 1790   1  
ROBERT Montiron 1768 1789 1 1 4
ROBERT Montpézat 1758 1785 7 2 6
ROBERT Mourède 1776 1776     1
ROBERT Nogaro 1723 1723     1
ROBERT Nougaroulet 1610 1790 238 73 95
ROBERT Pavie 1838 1838   1  
ROBERT Pergain-Taillac 1684 1700   2  
ROBERT Pessan 1768 1838   2  
ROBERT Préchac-Puységur-Roquefort 1612 1673 2   1
ROBERT Préchac-Puységur-Roquefort_2 1741 1792 14 6 8
ROBERT Riscle 1747 1785   1 1
ROBERT Roquefort 1794 1880   6  
ROBERT Sarragachies 1879 1879   1  
ROBERT Sarrant 1681 1709 2 1 5
ROBERT Sirac 1709 1709   1  
ROBERT Solomiac 1804 1868   6  
ROBERT St-Antonin 1821 1821   2  
ROBERT St-Brès 1790 1791 1   1
ROBERT Ste-Marie 1700 1785 1 2 3
ROBERT St-Georges_2 1784 1784   1  
ROBERT St-Georges_St-Pierre 1783 1868 3 1 2
ROBERT St-Mont 1742 1789 7   5
ROBERT St-Sauvy 1739 1792 5 4 5
ROBERT Table_décennale 0 1833 5 2 2
ROBERT Table_décennale 1851 1851   1  
ROBERT Tavernes 1749 1749     1
ROBERT Touget 1708 1816   3  
ROBERT Toujun_Perchède 1791 1792 1 1  
ROBERT Valence_Bertin 1840 1865   3  
ROBERT Mauvezin 1808 1808   1  
ROBERT - LACOSTE St-Mont 1770 1770     1
ROBERT (DE) Avéron-Bergelle 1740 1781 1 1 1
ROBERT (DE) Beaumarchés 1771 1771   1  
ROBERT (DE) Castelnau-d_Anglès 1716 1747 1   1
ROBERT (DE) Castéron 1720 1748 6   2
ROBERT (DE) Loussous-Débat 1757 1782 1   2
ROBERT (DE) Nougaroulet 1609 1752 6 4 5
ROBERT ? Fleurance_mairie_1 1691 1691     1
ROBERT DE Nougaroulet 1781 1781     1
ROBERT DE SAINT MARTIN (DE) Bourrouillan_Salles 1774 1774   1  
ROBERT DE SAINT MARTIN (DE) Toujun_Perchède 1785 1785 1    
ROBERT OU ROBEL) Ansan 1763 1763 1    
ROBERTS Bourrouillan_Salles 1784 1784     1
ROBERTS Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1790 1790   1  
ROBET Mauvezin 1756 1756   1  
ROBIC Callian 1761 1761     1
ROBIE Brouilh-Monbert 1647 1647   1  
ROBIET St-Sauvy 1671 1671   1  
ROBILLARS Ste-Marie 1761 1761     1
ROBIN Aussat 1692 1768 1   1
ROBIN Avéron-Bergelle 1768 1771   1 1
ROBIN Barran 1800 1859   4  
ROBIN Crastes_et_Mirepoix 1748 1753 2    
ROBIN Fleurance_AD 1750 1750     1
ROBIN Fleurance_mairie_4 1936 1973     3
ROBIN Fleurance_mairie_5 1936 1937     2
ROBIN Litges_Courties 1742 1753 5    
ROBIN Manciet 1784 1784 1    
ROBIN Pergain-Taillac 1654 1654 1    
ROBIN Pouydraguin 1767 1767   1  
ROBIN Saint-Lary_2 1769 1769 1    
ROBIN Sarragachies 1876 1876   1  
ROBIN Ste-Marie 1762 1762 1    
ROBIN Table_décennale 1850 1850     1
ROBIN Vic-Fezensac 1758 1758 1    
ROBIN***? (DE) Sarrant 1731 1731   1  
ROBINAU Manciet 1782 1782   1  
ROBINEAU Fleurance_mairie_4 1943 1943     1
ROBINEAU (DE) Sarrant 1743 1769   1 1
ROBINET Courties 1744 1744 1    
ROBINET Crastes_et_Mirepoix 1744 1744 1    
ROBINS Manciet 1787 1787     1
ROBIS Ste-Christie 1744 1747 2   2
ROBITAILLE Villecomtal 1891 1891     1
ROBITALLE Villecomtal 1887 1887   1  
ROBOT St-Clar 1723 1723   1  
ROBRE Aux 1780 1780   1  
ROBREGUE Salles_d_Armagnac 1792 1792     1
ROBSOL Aubiet 1688 1688 1 2  
ROC Belmont_et_Préneron 1757 1774 4    
ROC Fleurance_mairie_1 1756 1756     1
ROC Manciet 1853 1853   1  
ROC Montaut 1829 1830 1 1  
ROC Preneron 1769 1774 3    
ROC Sauviac 1765 1788 1   1
ROC Ste-Marie 1784 1784 1    
ROCA Fleurance_mairie_3 1900 1932 2 1  
ROCA Fleurance_mairie_5 1936 1942 2 1  
ROCADE Gimbrède 1762 1762   1  
ROCADE Toujouse 1738 1738   1  
ROCAFORT Fleurance_mairie_3 1897 1924 2 1  
ROCAFORT Fleurance_mairie_4 1935 1961     2
ROCAFORT Fleurance_mairie_5 1935 1935     1
ROCAING La_Romieu 1683 1685 2    
ROCAINGDE Larroque-Engalin 1717 1717     1
ROCALAURE Lectoure 1590 1590   1  
ROCANG (DE) Larroque-Engalin 1687 1687 1    
ROCANTIN Nougaroulet 1649 1649 1    
ROCASAN Mascaras 1730 1730   1  
ROCAT Sempessere_Lasmartres 1718 1743 1 1 1
ROCAU Bellegarde_Pis_Sère 1773 1773 1    
ROCAU Crastes_et_Mirepoix 1737 1737 1    
ROCAU Estampes 1729 1729   1  
ROCAÜ Estampes 1721 1721   1  
ROCAUT Crastes_et_Mirepoix 1620 1625 2    
ROCGNON..? Gondrin 1658 1658 1    
ROCH Aurimont 1754 1754     1
ROCH Brouilh-Monbert 1871 1871   1  
ROCH Isle-de-Noé 1777 1779 2    
ROCH Larressingle 1850 1850   1  
ROCH Lectoure 1831 1867   2  
ROCH Manas-Bastanous 1854 1854     1
ROCH Montaut 1833 1865 4 2 2
ROCH Sarragachies 1832 1832   1  
ROCH Sauviac 1757 1777 5   3
ROCH St-Elix_Moncassin 1866 1878   2  
ROCH Ste-Marie 1780 1787 3 1  
ROCH Viozan 1792 1792   1  
ROCH (ROC) Montesquiou 1693 1732 6   6
ROCHARD Fleurance_mairie_2 1858 1858     1
ROCHARD Fleurance_mairie_3 1880 1899 1 1 1
ROCHAT Sempessere_Lasmartres 1734 1734   1  
ROCHE Aignan 1711 1711   1  
ROCHE Bourrouillan_Salles 1770 1770   1  
ROCHE Fleurance_mairie_2 1867 1867     1
ROCHE Fleurance_mairie_4 1957 1962     2
ROCHE Laguian-Mazous 1879 1879     1
ROCHE Lectoure 1716 1891   4  
ROCHE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1772 1773   1 1
ROCHE Nogaro 1755 1768 2 1 2
ROCHE St-Elix_Moncassin 1852 1852   1  
ROCHE Ste-Marie 1770 1770 1    
ROCHE St-Puy_2 1739 1739 1    
ROCHE Urgosse 1775 1775 1    
ROCHE Villecomtal 1796 1796   1  
ROCHÉ Corneillan 1775 1775   1  
ROCHÉ Sarragachies 1857 1858   2  
ROCHÉ Ste-Marie 1762 1762   1  
ROCHE DRAGON Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1728 1728     1
ROCHE SIMONET Nogaro 1780 1780 1    
ROCHE? Avezan 1773 1773     1
ROCHE? Fleurance_mairie_1 1634 1634 1    
ROCHÉE Fleurance_mairie_3 1900 1900 1   1
ROCHEFORT Brugnens 1655 1655   1  
ROCHEFORT Fleurance_AD 1744 1760 2 1 1
ROCHEFORT Fleurance_mairie_1 1641 1760 23 6 9
ROCHEFORT Lectoure 1793 1793   1  
ROCHEFORT Miradoux 1757 1757     1
ROCHEFORT Monfort 1830 1830   1  
ROCHEFORT Ste-Marie 1759 1791 6 3 2
ROCHEFORT-DANIZAN Fleurance_mairie_1 1721 1721 1    
ROCHER Plaisance 1778 1778   1  
ROCHER Ste-Marie 1763 1789 1 1 1
ROCHER Urgosse 1777 1784 1   2
ROCHERRE St-Jean-le-Comtal 1699 1699   1  
ROCHES Nogaro 1769 1791 1 1 2
ROCHES St-Paul_de_Baïse 1717 1717   1  
ROCHET St-Orens_Pouy-Petit 1611 1611   1  
ROCHIGNON Estang_2 1702 1702 1    
ROCHINOL Moncassin 1756 1760 2 1  
ROCHINON Ayzieu 1781 1781   1  
ROCHINON Castelnavet 1765 1771     2
ROCHINON Estang 1743 1743 1    
ROCHINON Estang_2 1702 1702     1
ROCHINON Moncassin 1706 1794 3    
ROCHINOT Belloc_St-Clamens 1756 1756   1  
ROCHINOT Moncassin_St-Elix 1756 1756   1  
ROCHINOT St-Elix_Moncassin 1756 1756   1  
ROCHON Lectoure 1634 1634   1  
ROCHY Caussens 1613 1613   1  
ROCHY Fleurance_mairie_4 1959 1959     1
ROCK Lectoure 1830 1830   1  
ROCLAN Lectoure 1598 1598   1  
ROCOFORT Ste-Marie 1767 1767 1    
ROCOLE Castelnau-d_Arbieu 1781 1781     1
ROCOLE Cologne 1742 1785   6  
ROCOLE Diverses 1716 1716   1  
ROCOLE Encausse 1748 1798   6  
ROCOLE Mansempuy 1806 1842   3  
ROCOLE Mauvezin 1763 1856   7  
ROCOLE Monfort 1799 1799   1  
ROCOLE Renoufielle_Cassemartin 1754 1790 1   2
ROCOLE Sarrant 1676 1766 2 3 4
ROCOLE Sirac 1739 1793   3  
ROCOLE St-Georges_St-Pierre 1763 1801 1 1 1
ROCOLE St-Germier 1773 1773   1  
ROCOLE Touget 1692 1826   6  
ROCOLE (DE) Sarrant 1743 1791 6 1 3
ROCOLES Ardizas 1768 1768   1  
ROCOLES Diverses 1707 1717   3  
ROCOLES Encausse 1675 1769   10  
ROCOLES Mauvezin 1742 1824   3  
ROCOLES St-Georges_St-Pierre 1828 1828   1  
ROCOLES Touget 1700 1736   3  
ROCOLLE Estramiac 1711 1737 1   3
ROCOLLE Mauvezin 1833 1847   3  
ROCOLLE Renoufielle_Cassemartin 1763 1765 1 1  
ROCOLLE Sarrant 1672 1686 1   1
ROCOLLE (DE) Sarrant 1789 1789   1  
ROCOLLES Ardizas 1763 1763   1  
ROCOLLES Encausse 1779 1779   1  
ROCOLLES St-Germier 1742 1742   1  
ROCOLOS (DE) Sarrant 1736 1736     1
ROCOS Cutxan 1772 1772     1
ROCOS St-Arroman 1751 1751     1
ROCOTE Mauvezin 1792 1792   1  
ROCOU ? Nougaroulet 1626 1626     1
ROCOU,,, (DE) Nougaroulet 1635 1635 1    
ROCOUERT (DE) Nougaroulet 1634 1634     1
ROCOULET ?? (DE) Nougaroulet 1638 1638     1
ROCOURT Nougaroulet 1632 1632 1    
ROCQ Sauviac 1762 1773 2    
ROCQUAU Nougaroulet 1677 1677 1    
ROCQUE Béraut 1715 1715   1  
ROCQUE Bonas 1785 1785     1
ROCQUE Lectoure 1614 1614   1  
ROCQUE Sauviac 1746 1746 1    
ROCQUEHORT Heux 1770 1770     1
ROCQUES Ascous_Mansencôme 1738 1762 4 2 4
ROCQUES Beaucaire_et_Séailles 1711 1751 1   2
ROCQUES Bernède 1670 1670   1  
ROCQUES Biran 1668 1707 1 3 1
ROCQUES Bonas 1668 1756 11 7  
ROCQUES Cassaigne 1754 1754   1  
ROCQUES Castéron 1757 1757   1  
ROCQUES Castet-Arrouy 1749 1749     1
ROCQUES Estang_2 1719 1719     1
ROCQUES Goalard 1757 1777 9   4
ROCQUES Gondrin_2 1628 1684 9   1
ROCQUES Haget 1754 1758   2  
ROCQUES Heux 1746 1780 1 2  
ROCQUES Isle-de-Noé 1647 1673 3 1  
ROCQUES Larée 1620 1620     1
ROCQUES Lectoure 1790 1824   2  
ROCQUES Mansencôme_Ascous 1738 1762 4 2 4
ROCQUES Miélan_et_Goutz 1770 1778 3 3 4
ROCQUES Pessan 1767 1778   2  
ROCQUES Sauviac 1767 1772 3 1 1
ROCQUES Ste-Eulalie 1726 1737 1 1  
ROCQUES Ste-Marie 1675 1682 2   2
ROCQUES Ste-Radegonde 1693 1703 3    
ROCQUES Tavernes 1743 1743   1  
ROCQUES Urgosse 1738 1762 5 2 4
ROCQUES Valence_Bertin 1745 1745 1    
ROCQUES Villecomtal 1692 1815 8 8 4
ROCQUES (DE) Pergain-Taillac 1685 1685     1
ROCQUES DE BALIGNAC St-Jean-le-Comtal 1856 1856   1  
ROCQUESAN Montesquiou 1693 1699     7
ROCQUETTE Larée 1623 1626 4    
ROCQUEZAN Isle-de-Noé 1646 1659 8   1
ROCROY Fleurance_mairie_4 1957 1957     1
RODE Mauléon_d_Armagnac 1768 1768     1
RODE St-Clar 1699 1699 1    
RODÉ-ADILLON Fleurance_mairie_2 1872 1872     1
RODES Barcelonne_du_Gers 1774 1774   1  
RODES Bétous 1727 1727   1 1
RODES Bourrouillan_Salles 1741 1741   1  
RODES Caupene-Izaute-Cantiran 1774 1774   1  
RODES Laguian-Mazous 1744 1744     1
RODES Plaisance 1750 1783 7 1 3
RODES Préchac-sur-Adour 1785 1785     1
RODES Riscle 1763 1763     1
RODES Sarragachies 1812 1812   1  
RODES Ste-Mère 1901 1901   1  
RODES Viella 1719 1761 1 1 2
RODÈS Riscle 1745 1745   1  
RODÈS St-Orens 1727 1727     1
RODÉS - BROQUES Viella 1747 1747 1    
RODES - BROQUÉS Viella 1749 1749 1    
RODÉS LACHOUNE Riscle 1784 1784     1
RODET Lectoure 1695 1695   1  
RODET Plieux 1603 1661 5 3 1
RODEZ St-Orens 1729 1729     1
RODIERE Larressingle 1857 1857   1  
RODIÈRE Table_décennale 1855 1855   1  
RODOLIN Fleurance_mairie_1 1633 1633 1    
RODOLLES Fleurance_mairie_2 1805 1807 3    
RODOLOS Fleurance_mairie_2 1816 1816 1    
RODOLOSSE Cologne 1888 1888   1  
RODOLOSSE Fleurance_mairie_2 1808 1860 5 2 3
RODOLOSSE Fleurance_mairie_3 1886 1886     1
RODONAT St-Aubin 1770 1770 1    
RODONOT St-Aubin 1769 1769   1  
RODOULIN Aussos_et_Monties 1740 1740     1
RODRIGO Fleurance_mairie_2 1810 1810 1    
RODRIGUE Fleurance_mairie_2 1814 1865 4 3 4
RODRIGUE Fleurance_mairie_3 1874 1920 3 2 2
RODRIGUE Fleurance_mairie_4 1933 1964     3
RODRIGUE Fleurance_mairie_5 1933 1942   1 1
RODRIGUES Fleurance_mairie_2 1836 1836 1    
RODRIGUES Lectoure 1840 1840   1  
RODRIGUEZ Fleurance_mairie_4 1967 1967     1
RODRIGUEZ Fleurance_mairie_5 1941 1941   1  
RODRLY Réjaumont 1802 1802   1  
ROÈDE Ornézan 1822 1822   1  
ROEDÉ Lasseube-Propre 1798 1798   1  
ROFFEL Nougaroulet 1767 1767     1
ROFRAN Nougaroulet 1629 1629 1    
ROGA Barbotan 1637 1637 1    
ROGA Cutxan 1612 1612     1
ROGALLE Castéra-Lectourois 1889 1889   1  
ROGALLE St-Puy 1887 1887   1  
ROGE Bourrouillan_Salles 1793 1793 1    
ROGE Lectoure 1858 1878   2  
ROGÉ Fleurance_mairie_2 1859 1870   1 3
ROGÉ Fleurance_mairie_3 1876 1876   1  
ROGÉ Mansempuy 1804 1804   1  
ROGÉ Pergain-Taillac 1887 1887   1  
ROGÉ Ste-Marie 1732 1779 8 1 4
ROGÉ St-Orens 1731 1747 1   2
ROGÉ Valence_Bertin 1874 1874   1  
ROGEAN Goutz 1766 1766 1    
ROGENNE Ste-Eulalie 1615 1615   1  
ROGER Auterive 1887 1887   1  
ROGER Blaziert 1700 1701 1 1  
ROGER Bourrouillan_Salles 1779 1786 2   1
ROGER Cassaigne 1796 1796     1
ROGER Cologne 1818 1818   1  
ROGER Fleurance_mairie_1 1731 1731     1
ROGER Fleurance_mairie_3 1919 1919 1    
ROGER Gavarret 1746 1746   1  
ROGER Lectoure 1867 1867   1  
ROGER Monlezun 1780 1782 1   1
ROGER Monlezun_d_Armagnac 1780 1782 1   1
ROGER Pardeilhan 1831 1831 1    
ROGER Ste-Marie 1700 1754 2 2 2
ROGER St-Jean-le-Comtal 1859 1859   1  
ROGER St-Orens 1729 1754 4 2  
ROGER St-Sauvy 1748 1748 1    
ROGER Valence_Bertin 1848 1848   1  
ROGER (DE) Pépieux 1741 1745   1 1
ROGERIE ? Pomaro 1780 1780     1
ROGERY Antras 1738 1779 8 2 4
ROGERY Saint-Lary_2 1772 1772   1  
ROGES Moncassin 1724 1727 2    
ROGÈS Ste-Marie 1765 1765     1
ROGÈS? Pis 1790 1790 1    
ROGET Béraut 1731 1731   1  
ROGET Bonas 1731 1731   1  
ROGET Montréal-Ballarin-Genens 1784 1784 1    
ROGET DE SERI Montréal 1742 1742 1    
ROGIE DITE MALOTE Haget 1702 1702   1  
ROGIET Plieux 1694 1694     1
ROGLAN Bassoues 1744 1744     1
ROGLAN Gondrin_2 1657 1657 1    
ROGNE? Fleurance_mairie_1 1624 1624     1
ROGNET Fleurance_mairie_1 1623 1623     1
ROGOL Berrac 1887 1887   1  
ROGOU Ladevèze-Ville_Castet 1722 1722     1
ROGUADE Fleurance_mairie_1 1633 1633   1  
ROGUES Nougaroulet 1653 1653     1
ROGUES Verduzan 1668 1668     1
ROGUIER Pavie 1630 1630   1  
ROHER Fleurance_mairie_2 1833 1833     1
ROI Berrac 1809 1836   2  
ROI Castéra-Lectourois 1845 1845   1  
ROI Lectoure 1728 1813   3  
ROI Sempessere_Lasmartres 1781 1781 1    
ROI Terraube 1810 1810   1  
ROIBERTON Isle-de-Noé 1764 1764     1
ROÏCH Seissan 1860 1860   1  
ROIDE Fleurance_AD 1737 1737 1    
ROIDE Fleurance_mairie_1 1738 1738     1
ROIDE St-Clar 1771 1773 2    
ROIER Blaziert 1720 1725 1 1  
ROIGE Fleurance_mairie_3 1908 1908 1    
ROIGÉ Fleurance_mairie_3 1902 1902   1  
ROIGER Brugnens_2 1902 1902   1  
ROIGER Brugnens-2 1902 1902   2  
ROIGNAN Lahas 1867 1867   1  
ROIGNAULT Crastes_et_Mirepoix 1635 1635 1    
ROIGT Nougaroulet 1642 1642   1  
ROILHER Tournecoupe 1602 1602 1    
ROILHON Barbotan 1674 1674     1
ROILIN Manciet 1826 1826   1  
ROILLES Biran 1641 1641   1  
ROILLION Nougaroulet 1792 1792     1
ROINIS Nougaroulet 1633 1633 1    
ROIS Castelnau-d_Anglès 1734 1734     1
ROIZES Gondrin 1770 1770 1    

 

RO ??  ROJAN  ROQUE  ROUCO  ROULL  ROUSS 

R.  R…  RA  RC  RE  RH  RI  RO  RU  RV  RY 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?