INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre SE (6/6)
 (463 / 13211 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

S.  S…  SA  SB  SC  SD  SE  SH  SI  SK  SL  SM  SO  SP  SQ  SR  SS  ST  SU  SV  SY  SZ 

SE DI  SEIGN  SEMPE  SENSE  SEPTE  SERNI 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
SERNIN Nogaro 1780 1780     1
SERNIN Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1745 1745 1    
SERNIN St-Clar 1692 1692     1
SERNIN Ste-Anne 1796 1871   4  
SERNIN St-Puy_2 1700 1744   1 1
SERON Estampes 1698 1779 11 2 6
SERON Laguian-Mazous 1780 1875 1 1  
SEROU Estampes 1768 1780 3   1
SEROU Laguian-Mazous 1750 1792 11 1 4
SEROU Montégut-Arros 1772 1788 3   1
SEROUE ? Pomaro 1704 1704 2    
SEROUT Montréal 1758 1758     1
SERRA Fleurance_mairie_2 1871 1871 1    
SERRA Fleurance_mairie_3 1887 1931 3 4 1
SERRA Fleurance_mairie_4 1936 1972     3
SERRA Fleurance_mairie_5 1936 1936     1
SERRACANIE Bassoues 1756 1756 1    
SERRADE Adoulins 1770 1770     1
SERRADE Blaziert 1714 1715 2    
SERRADE Castelnavet 1747 1747     1
SERRADE Goalard 1730 1730     1
SERRADE Lasserrade 1773 1773     1
SERRADE Lau 1747 1781 8 4 6
SERRADE Nogaro 1777 1777 1    
SERRADE Panjas 1738 1787 1 2  
SERRADE Riscle 1762 1762 1    
SERRADE St-Aubin 1666 1686 2    
SERRADE Viella 1703 1729 3 1  
SERRADE - SEIGNOR Viella 1734 1734 1    
SERRAMOUNOU Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1624 1626 2    
SERRAN Cutxan 1645 1645   1  
SERRAN Lahas 1826 1826   1  
SERRAN Larroque-St-Sernin 1734 1734   1  
SERRAN Riscle 1765 1776 1 1 1
SERRAN ? Riscle 1765 1765     1
SERRAN JULIAN Riscle 1766 1766     1
SERRAN PLAPAT Riscle 1766 1766     1
SERRAN? Fleurance_mairie_1 1609 1609 1    
SERRASI Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1630 1630     1
SERRASULANES Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1638 1650 6    
SERRAT Lectoure 1740 1740   1  
SERRE Ayzieu 1739 1739 1    
SERRE Béraut 1670 1670     1
SERRE Bonas 1670 1670     1
SERRE Espas 1745 1745 1    
SERRE Fleurance_AD 1759 1759   1  
SERRE Fleurance_mairie_3 1875 1896 2   3
SERRE Fleurance_mairie_4 1947 1947     1
SERRE Goalard 1700 1700   1  
SERRE La_Romieu 1595 1595 1    
SERRE Larroque-St-Sernin 1722 1722   1  
SERRE Lasseube-Propre 1851 1851   1  
SERRE Lectoure 1891 1891   1  
SERRE Manciet 1739 1843   2 1
SERRE Mauvezin 1726 1726   1  
SERRE Nougaroulet 1777 1777 1    
SERRE Pujaudran 1810 1810   1  
SERRE Roquefort 1836 1836   1  
SERRE Soubère-Cucassé 1705 1705 1    
SERRE Ste-Christie 1692 1765 7 5 4
SERRE Ste-Marie 1741 1741     1
SERRE St-Jean-le-Comtal 1712 1712     1
SERRE Table_décennale 1822 1822   1  
SERRE Terraube 1877 1877   1  
SERRE Touget 1794 1794   1  
SERRE BOUBÉE Miélan_et_Goutz 1782 1782 1    
SERRE DE ST SIMON Barran 1865 1865   1  
SERRE... Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1760 1760     1
SERREBARIQUE-FARREBARIQUE Fleurance_mairie_1 1614 1614 1    
SERREBE Fleurance_mairie_1 1639 1639 1    
SERREBEZOLLE Monfort 1817 1817   1  
SERREBOUBEE Crastes_et_Mirepoix 1749 1774   1 2
SERREBOUBEE Miélan_et_Goutz 1787 1787 1   1
SERREBOUBEE St-Puy 1855 1878   2  
SERREBOUBÉE Fleurance_mairie_3 1878 1878     1
SERREBOUBÉE Ste-Marie 1759 1762 1   1
SERREBOUBEE (DE) Crastes_et_Mirepoix 1655 1655     1
SERREBULLANT Ste-Marie 1768 1768     1
SERREC St-Orens 1732 1732     1
SÉRRÉCAVE Monfort 1794 1794   1  
SERRECAVE (DE) Aurimont 1781 1789 2    
SERRECLARION Pavie 1740 1740   1  
SERREL Pergain-Taillac 1806 1806   1  
SERREMANON Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1629 1629 1    
SERREMEJEAN Fleurance_mairie_1 1752 1752     1
SERRER Aurimont 1680 1680 1    
SERRER Mansempuy 1799 1799   1  
SERRERE Villecomtal 1872 1872   1  
SERRES Antras 1755 1785 5    
SERRES Auterive 1741 1785   3  
SERRES Bajonnette 1879 1892   3  
SERRES Barran 1714 1887   10  
SERRES Beaumont 1741 1741     1
SERRES Belmont 1735 1735   1  
SERRES Berrac 1696 1696     1
SERRES Bétous 1744 1746 1 1  
SERRES Biran 1791 1791   1  
SERRES Bonas 1745 1788 6 3 1
SERRES Brouilh-Monbert 1815 1815   1  
SERRES Brugnens 1775 1792 5 1 2
SERRES Brugnens_2 1800 1906 3 8 3
SERRES Brugnens-2 1800 1906 6 16 6
SERRES Camarade_Flarambel 1749 1784 6 1 1
SERRES Cassaigne 1691 1691 1    
SERRES Castéra-Lectourois 1755 1755   1  
SERRES Caussens 1774 1793 10 1 4
SERRES Cazaux_d_Anglès_2 1912 1912   1  
SERRES Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1735 1742   1 1
SERRES Cezan 1683 1821 8 3 6
SERRES Cologne 1821 1821   1  
SERRES Crastes_et_Mirepoix 1661 1792 4 3 6
SERRES Cravencères 1745 1745   1  
SERRES Espas 1691 1728 5 1 2
SERRES Flarambel_Camarade 1749 1784 6 1 1
SERRES Fleurance_AD 1741 1790   1 2
SERRES Fleurance_mairie_1 1610 1763 26 13 8
SERRES Fleurance_mairie_2 1796 1872 15 9 18
SERRES Fleurance_mairie_3 1874 1932 5 5 9
SERRES Fleurance_mairie_4 1938 1968     4
SERRES Fleurance_mairie_5 1938 1938     1
SERRES Gavarret 1674 1674     1
SERRES Gée-Rivière 1758 1758     1
SERRES Gimbrède 1772 1786   2  
SERRES Gondrin 1703 1703 1    
SERRES Homps 1860 1860   1  
SERRES Isle-Bouzon 1644 1788 1   1
SERRES Isle-de-Noé 1734 1776 5   2
SERRES La_Romieu 1598 1690 7    
SERRES Lagarde-Fimarcon 1793 1804   2  
SERRES Lalanne 1672 1791 11 2 3
SERRES Lamaguère_Tachoires 1697 1697   1  
SERRES Lannux 1758 1758     1
SERRES Larressingle 1833 1877   2  
SERRES Larroque-Engalin 1686 1736     2
SERRES Larroque-St-Sernin 1716 1785 11 3 2
SERRES Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1626 1792 42 15 56
SERRES Lectoure 1595 1856   7  
SERRES Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1686 1686 1    
SERRES Lupiac_Mimou 1756 1756   1  
SERRES Magnas 1755 1780 10 1 5
SERRES Mansempuy 1827 1861   2  
SERRES Mauvezin 1713 1844   4  
SERRES Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1618 1618 1    
SERRES Miradoux 1740 1790 11   11
SERRES Miramont-Latour 1674 1674   1  
SERRES Monbrun 1892 1892   1  
SERRES Monfort 1850 1850   1  
SERRES Montesquiou 1723 1723     1
SERRES Nogaro 1710 1710     1
SERRES Nougaroulet 1772 1772   1  
SERRES Pavie 1798 1892   7  
SERRES Pergain-Taillac 1732 1807   2 1
SERRES Pessan 1707 1719   2  
SERRES Plieux 1614 1749 14 7 7
SERRES Préchac-Puységur-Roquefort 1612 1673 21 4 5
SERRES Préchac-Puységur-Roquefort_2 1743 1791 17 6 11
SERRES Pujaudran 1838 1878   8  
SERRES Pujos_Ardens 1756 1756   1  
SERRES Roquefort 1794 1866   7  
SERRES Rouillac 1683 1738 1   2
SERRES Rozès_Miran 1745 1745   1  
SERRES Saint-Lary 1652 1652 1    
SERRES Saint-Lary_2 1692 1710     2
SERRES Sansan 1869 1869   1  
SERRES Saramon_Mongausy_Tirent 1786 1787 1   1
SERRES Sarrant 1672 1681 1   2
SERRES Sempessere_Lasmartres 1731 1784   1 1
SERRES St-Avit-Frandat 1643 1791   2  
SERRES St-Clar 1698 1784 16 3 1
SERRES Ste-Christie 1790 1790     1
SERRES Ste-Gemme 1883 1883   1  
SERRES Ste-Marie 1678 1791 3 2 2
SERRES Ste-Mère 1866 1866   1  
SERRES St-Georges_St-Pierre 1875 1875   1  
SERRES St-Jean-le-Comtal 1635 1673   1 1
SERRES St-Orens 1879 1879   1  
SERRES St-Orens_Pouy-Petit 1879 1879   1  
SERRES St-Paul 1787 1787 1    
SERRES Thoux 1832 1832   1  
SERRES Toujouse 1740 1740 1    
SERRES Tournecoupe 1719 1760   1 1
SERRES Urgosse 1749 1784 6 3 1
SERRES Valence_Bertin 1749 1779   2  
SERRES Viella 1778 1850 5 8 1
SERRES Villecomtal 1747 1801   1 2
SÉRRES Monbrun 1858 1858   1  
SÉRRES Roquelaure_St-Aubin 1866 1866   1  
SERRÉS Aurensan 1742 1742 1    
SERRÉS Isle-de-Noé 1761 1761   1  
SERRÈS Castéra 1735 1735   1  
SERRÈS Isle-de-Noé 1733 1766 3 1 1
SERRÈS Miradoux 1788 1788 1    
SERRÈS Ste-Marie 1681 1782 11 6 4
SERRES 45 B Miradoux 1774 1774 1    
SERRES (DE) Ascous_Mansencôme 1768 1768   1  
SERRES (DE) Mansencôme_Ascous 1768 1768   1  
SERRES (DE) St-Orens 1734 1734     1
SERRES (DE) Urgosse 1768 1768   1  
SERRES CLARION Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1626 1771 7   3
SERRES CLARION Saint-Lary 1649 1664   2 2
SERRES CLARION. Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1743 1743   1  
SERRES DIT CLARIER Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1720 1720     1
SERRES DIT MARIQUES Camarade_Flarambel 1780 1780     1
SERRES DIT MARIQUES Flarambel_Camarade 1780 1780     1
SERRES DIT MARIQUES Urgosse 1780 1780     1
SERRES DIT PELEGRIN Saint-Lary_2 1677 1677     1
SERRES? Fleurance_mairie_1 1618 1618   1  
SERRESBOUBEE Larroque-St-Sernin 1745 1747 2    
SERRESCLARION Pavie 1777 1777   1  
SERRESCLARION Ste-Marie 1695 1695   1  
SERRESCLARION St-Orens 1741 1741 1    
SERRES-MOTELÉ Préchac-Puységur-Roquefort 1673 1673     1
SERRET Berrac 1690 1744   2  
SERRET Castéra-Lectourois 1792 1792   1  
SERRET Estrepouy 1731 1731   1  
SERRET Gimbrède 1791 1791   1  
SERRET Gondrin 1749 1749 1    
SERRET Isle-Bouzon 1708 1708 1    
SERRET La_Romieu 1784 1784 1    
SERRET Lagarde-Fimarcon 1793 1793   1  
SERRET Laplagne 1745 1746   1 1
SERRET Marsolan 1879 1879   1  
SERRET Mauvezin 1762 1769   4  
SERRET Pergain-Taillac 1694 1864 21 16 16
SERRET Rouillac 1669 1669 1    
SERRET Sempessere_Lasmartres 1705 1712 1 1  
SERRET St-Mézard 1690 1834 11 4 10
SERRIE Céran 1741 1741     2
SERRIN Barbotan 1782 1782     1
SERRIN Cutxan 1614 1690 5 6 5
SERRIN Garbiey 1693 1773 24 5 9
SERRIN Lagarde-Hachan 1775 1775 1 1  
SERRIN Larée 1779 1779   1  
SERRIN Réans_Sentex 1670 1791     2
SERRIN DIT FINBLANC Garbiey 1756 1756   1  
SERRIN DIT SINBLEINE Garbiey 1681 1681   1  
SERRIOLE Ste-Marie 1717 1717     1
SERRIOS Sempessere_Lasmartres 1695 1695   1  
SERRIS Belloc_St-Clamens 1807 1807   2  
SERRIS Lamaguère_Tachoires 1703 1703 1    
SERRIS Moncassin_St-Elix 1807 1807   1  
SERRIS Nougaroulet 1614 1614 1    
SERRIS Saint-Lary 1648 1648   1  
SERRIS St-Elix_Moncassin 1807 1807   1  
SERRON Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1636 1636     1
SERROT Marsolan 1872 1872   1  
SERRURIER Castelnau_d_Auzan-Arech 1785 1785     1
SERRY Crastes_et_Mirepoix 1672 1672   1  
SERRY Table_décennale 1815 1815   1  
SERTAC Masseube 1754 1754   1  
SERTAC ? SESTAC ? Masseube_2 1754 1754   1  
SERTAVIELLE Barbotan 1663 1663   1  
SERTE Biran 1687 1687   1  
SERTETS Estang 1743 1743     1
SERUBE Fleurance_mairie_1 1627 1636 3 1  
SERUDE Lialores 1617 1617 1    
SERVAN Bajonnette 1885 1885   1  
SERVAN Callian 1703 1703 1    
SERVAN? Fleurance_AD 1743 1743 1    
SERVANT Belmont 1837 1837   1  
SERVANT Callian 1702 1702     1
SERVANT Lectoure 1589 1708   2  
SERVANT Pouydraguin_et_Croute 1785 1785     1
SERVAT Fleurance_mairie_3 1900 1900     1
SERVAT Fleurance_mairie_4 1952 1952     1
SERVAT La_Romieu 1789 1789 1    
SERVAT Lectoure 1687 1687   1  
SERVAT Manciet 1856 1856   1  
SERVAT Mauléon_d_Armagnac 1734 1734 1    
SERVAT Ste-Marie 1748 1748 1    
SERVAT Torrebren 1757 1758 2    
SERVAT-MAURAILLOU Fleurance_mairie_2 1866 1866     1
SERVEL St-Avit-Frandat 1737 1740   2  
SERVEL Ste-Marie 1730 1730 1    
SERVENT St-Clar 1723 1723   1  
SERVES Bétous 1754 1754 1    
SERVES Masseube_2 1749 1749     1
SERVES? Fleurance_mairie_1 1615 1615   1  
SERVETTE Réjaumont 1868 1868   1  
SERVICA Caussens 1631 1631     1
SERVIERE Lectoure 1742 1742   1  
SERVRAN Castelnavet 1778 1778     1
SERY Verduzan 1669 1696     2
SERY / SIRES Verduzan 1668 1668   2  
SÉRZIRA Blaziert 1863 1863   1  
SÈS (DE) Ste-Marie 1720 1720 1    
SESAN Castelnavet 1774 1776 2    
SESAN Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1701 1701   1  
SESAN Fleurance_mairie_1 1624 1624 1    
SESAN FOURCÈS_et_annexes 1632 1632   1  
SESANSCIUS Barbotan 1714 1714 1    
SESARAC Ste-Christie 1774 1774     1
SESAU Nogaro 1717 1717     1
SESÉ Pergain-Taillac 1895 1895   1  
SESEILLE Castéra-Lectourois 1758 1768 1   2
SESERA Larressingle 1826 1826   1  
SESERAC Plieux 1631 1631 1    
SESERAC Sarrant 1731 1731   1  
SESERAC St-Clar 1673 1785 1   1
SESERAC Tournecoupe 1747 1754   2  
SESERAN St-Orens_Pouy-Petit 1625 1625 1    
SESERAQ Crastes_et_Mirepoix 1733 1733 1    
SESILIE Isle-Bouzon 1713 1713     1
SESINI Fleurance_mairie_3 1920 1920   1  
SESSER Fleurance_mairie_4 1964 1964     1
SESSERAY Lectoure 1826 1826   1  
SESTAC Pavie 1799 1799   1  
SESTAC St-Antonin 1734 1734   1  
SESTAC Table_décennale 1835 1835     1
SESTAC Touget 1726 1726   1  
SESTAC Tourrenquets 1762 1762 1    
SESTAS Aubiet 1740 1740 1    
SESTAS St-Sauvy 1789 1789     1
SESTERE Céran 1753 1753 1    
SESTIAN Callian 1701 1780 4   3
SETEX Ste-Marie 1693 1693 1    
SÉTOIS Louslitges 1893 1893   1  
SÉTOIS Louslitges-2 1893 1893   1  
SETOUPE St-Jean-le-Comtal 1791 1791     1
SETOUS Lias 1794 1794   1  
SETOUS Ste-Marie 1701 1701     1
SETOUT Mauvezin 1775 1775   1  
SETPLAN Haget 1693 1693   1  
SETRACHAS Avéron-Bergelle 1772 1772     1
SETRES Table_décennale 1846 1846     1
SETTE Sempessere_Lasmartres 1698 1698   1  
SETUM Ste-Marie 1686 1686     1
SETZE St-Avit-Frandat 1663 1663   1  
SETZE Table_décennale 1856 1856   1  
SETZE Villecomtal 1800 1873 3 1 2
SETZER Table_décennale 1882 1882     1
SETZES Haget 1690 1690 2    
SETZES Laguian-Mazous 1754 1859 16 11 9
SETZES Miélan_et_Goutz 1756 1788 7 1 4
SETZES Table_décennale 1837 1869 3 1 2
SETZES Villecomtal 1795 1880 5 2 2
SETZÉS Laveraët 1767 1788 7 1 3
SETZÉS Peyrusse-Grande_2 1856 1870   2  
SEUBE Fleurance_mairie_3 1874 1874     1
SEUBE Lectoure 1876 1876   1  
SEUBE Ste-Marie 1687 1687   1  
SEUBIAC Gondrin 1755 1755 1    
SEUCLE Pergain-Taillac 1705 1705     1
SEUCLÉ St-Clar 1765 1765   1  
SEUDE St-Orens 1751 1751 1    
SEUDÉ Maumus 1737 1737   1  
SEUDÉ Sarraguzan_Forcets_Maumus 1737 1737   1  
SEUDES St-Guiraud 1759 1759     1
SEUDIE Nogaro 1688 1688 1    
SEUGO Fleurance_mairie_2 1801 1803 1 1  
SEULANETTE Nogaro 1762 1762 1    
SEULE Bonas 1679 1679 1    
SEUNON Préchac-sur-Adour 1784 1784     1
SEURAT? Fleurance_AD 1760 1760 1    
SEURE Pessan 1769 1769   1  
SEURIN Valence_Bertin 1834 1834   1  
SEURNOT Avensac_bms 1745 1745     1
SEVAR Préchac-Puységur-Roquefort 1658 1658     2
SEVARAT Fleurance_mairie_3 1910 1910     1
SEVARCHE Haget 1740 1740     1
SEVAS Montiron 1772 1772 1    
SEVE ? Marsan 1724 1724 1    
SEVEIN Isle-Arné 1807 1807   1  
SEVEINAT Montestruc 1737 1737 1    
SEVEN Nougaroulet 1761 1761   1  
SEVENE Fleurance_mairie_5 1939 1939 1    
SEVENE Touget 1714 1714   1  
SEVENES Fleurance_mairie_3 1896 1896     1
SEVERA Crastes_et_Mirepoix 1729 1729 1    
SEVERAC Fleurance_AD 1751 1751 1    
SEVERAC Fleurance_mairie_1 1643 1768 6 4 3
SEVERAC Montpézat 1737 1757 5   2
SÉVERAC Ardizas 1850 1850   1  
SÉVERAC Lahas 1830 1830   1  
SÈVERAC Fleurance_AD 1760 1765 2 3  
SEVERAS ?? Montpézat 1742 1742 1    
SEVERAT Fleurance_AD 1744 1775 3   1
SEVERAT Fleurance_mairie_1 1647 1791 27 8 9
SEVERAT Fleurance_mairie_2 1796 1871 9 5 13
SEVERAT Fleurance_mairie_3 1878 1919     2
SEVERAT Pavie 1713 1713   1  
SÉVERAT St-Orens 1740 1740   1  
SEVERAT (DE) Fleurance_mairie_1 1702 1702   1  
SEVERAT? Fleurance_mairie_1 1675 1675     1
SEVERAT?? Fleurance_mairie_1 1623 1623   1  
SEVERAT-SEZERAC Fleurance_mairie_1 1747 1747 1    
SEVERAY Fleurance_mairie_1 1618 1620     2
SEVEREC Montpézat 1743 1743   1  
SEVERES Nogaro 1781 1781 1    
SEVERIN Fleurance_mairie_2 1834 1834 1    
SEVERIN. Crastes_et_Mirepoix 1622 1622     1
SEVERY ?? Montiron 1774 1774     1
SEVETTE Plieux 1677 1677 1    
SEVIAC Beaumont 1705 1776 8 5 8
SEVIAC FOURCÈS_et_annexes 1692 1754   1 2
SEVIAC FOURCÈS-LARTIGUE 1603 1782 3 2 6
SEVIAC Heux 1750 1750     1
SÉVIAC Beaumont 1767 1783   1 4
SÉVIAC Gondrin 1748 1748 1    
SEVIGNAC Renoufielle_Cassemartin 1768 1768 1    
SEVIGNAC St-Créac 1792 1792     1
SEVIGNAC Tournecoupe 1710 1710     1
SEVIGNAC (DE) Mauléon_d_Armagnac 1738 1738   1  
SEVILLE Fleurance_mairie_4 1952 1952     1
SEVILLE Lectoure 1856 1889   3  
SÉVILLE Montaut 1824 1824     1
SÉVILLE Valence_Bertin 1880 1882   2  
SEVINE St-André 1775 1775     1
SEVIS Barran 1749 1749   1  
SEVIS Manciet 1882 1882   1  
SEVRES Bétous 1727 1727 1    
SEVRES Fleurance_mairie_1 1639 1639 1    
SEVRET St-Avit-Frandat 1748 1748   1  
SEXE Bassoues 1733 1746   1 1
SEXE Castéra-Lectourois 1862 1880   3  
SEXE Castet-Arrouy 1765 1781 5 3 4
SEXE Fleurance_mairie_3 1900 1900 1    
SEXE Fleurance_mairie_4 1960 1960     1
SEXE Isle-Bouzon 1734 1782     3
SEXE Lectoure 1758 1874   9  
SEXE Miradoux 1738 1790 16   13
SEXE Plieux 1700 1788 17 6 4
SEXE St-Pierre_d_Aubézies 1780 1780     1
SEXE Terraube 1809 1825   4  
SEXES Laguian-Mazous 1790 1813 1 1  
SEYEGAS Nogaro 1685 1685     1
SEYLIES Fleurance_mairie_1 1622 1622 1    
SEYMAS Lectoure 1731 1731   1  
SEYNARD Béraut 1634 1634 1    
SEYNEAUD Aubiet 1739 1739 1    
SEYRA Fleurance_mairie_3 1912 1912   1  
SEYRA Fleurance_mairie_4 1950 1950     1
SEYRIE Lamaguère_Tachoires 1780 1780   1  
SEYROUS Fleurance_mairie_2 1824 1824     1
SEYS Nougaroulet 1738 1738 1    
SEYSON Crastes_et_Mirepoix 1746 1746 1    
SEYSSAN Lectoure 1880 1880   1  
SEYZE Lialores 1663 1663     1
SEZAN Pavie 1721 1721   1  
SEZARBRES Heux 1764 1764     1
SEZE Lectoure 1644 1644   1  
SEZE St-Jean-le-Comtal 1707 1707     1
SEZÉ Plieux 1741 1753 1 1  
SEZERA Castéra-Vivent 1794 1794   1  
SEZERA Lectoure 1881 1881   1  
SEZERA Table_décennale 1838 1838     1
SEZERAC Bajonnette 1742 1787 2    
SEZERAC Estramiac 1721 1721     1
SEZERAC Miradoux 1748 1748 1    
SEZERAC Pavie 1825 1825   1  
SEZERAC Plaisance 1708 1789 13 7 3
SEZERAC Plieux 1629 1637 3    
SEZERAC St-Brès 1742 1787 2    
SEZERAC St-Clar 1716 1717 2    
SEZERAC Tournecoupe 1722 1790 2    
SÉZERAC Ste-Marie 1775 1775 1    
SEZERAN Gazax_et_Baccarisse 1770 1778   2 1
SEZERAN Laujuzan 1701 1726 2   1
SEZERAN Table_décennale 1869 1869     1
SÉZERAN Table_décennale 1851 1851 1    
SEZERAT St-Clar 1771 1771 1    
SEZES Haget 1747 1747     1
SEZES Laguian-Mazous 1852 1852     1

 

SE DI  SEIGN  SEMPE  SENSE  SEPTE  SERNI 

S.  S…  SA  SB  SC  SD  SE  SH  SI  SK  SL  SM  SO  SP  SQ  SR  SS  ST  SU  SV  SY  SZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?