Liste Alphabétique - Lettre LA (2/2) (351 références) |
Mis à jour le 22/02/2022 |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1803 | LANGLADE | Marguerite | B |
1815 | LANGLADE | Marguerite | M |
1815 | LANGLADE | Marguerite | M |
1827 | LANGLADE | Marguerite | B |
1827 | LANGLADE | Marguerite | M |
1827 | LANGLADE | Marguerite | M |
1828 | LANGLADE | Marguerite | S |
1856 | LANGLADE | Marguerite | B |
1878 | LANGLADE | Marguerite | M |
1802 | LANGLADE | Marie | S |
1810 | LANGLADE | Marie | M |
1810 | LANGLADE | Marie | M |
1824 | LANGLADE | Marie | B |
1849 | LANGLADE | Marie | M |
1849 | LANGLADE | Marie | M |
1858 | LANGLADE | Marie | B |
1876 | LANGLADE | Marie | M |
1876 | LANGLADE | Marie | M |
1867 | LANGLADE | Marie Augustine | B |
1867 | LANGLADE | Marie Augustine | S |
1865 | LANGLADE | Marie Francine Urtisie | B |
1885 | LANGLADE | Marie Francine Urtisie | M |
1885 | LANGLADE | Marie Françine Urtisie | M |
1869 | LANGLADE | Marie Madeleine | B |
1889 | LANGLADE | Marie Madeleine | M |
1889 | LANGLADE | Marie Madeleine | M |
1860 | LANGLADE | Marie Urtisie | B |
1862 | LANGLADE | Marie Urtisie | S |
1867 | LANGLADE | Meder Theophile | B |
1867 | LANGLADE | Meder Theophile | S |
1863 | LANGLADE | Morte-Née | S |
1821 | LANGLADE | Pierre | B |
1829 | LANGLADE | Pierre | B |
1852 | LANGLADE | Pierre | M |
1852 | LANGLADE | Pierre | M |
1858 | LANGLADE | Pierre | M |
1858 | LANGLADE | Pierre | M |
1889 | LANGLADE | Pierre | S |
1835 | LANGLADE | Pierre François | B |
1793 | LANGLADE | Sernin | B |
1880 | LANGLADE | Sernin | S |
1801 | LANNES | Anne | B |
1825 | LANNES | Anne Louise | S |
1800 | LANNES | Catherine | M |
1831 | LANNES | Catherine | S |
1840 | LANNES | Filipe | S |
1851 | LANNES | François | M |
1793 | LANNES | Jean | S |
1799 | LANNES | Jean | S |
1825 | LANNES | Jean | M |
1839 | LANNES | Jean | B |
1804 | LANNES | Jeanne | B |
1834 | LANNES | Jeanne | S |
1827 | LANNES | Jeanne Julie | M |
1801 | LANNES | Jeanne Marie | B |
1793 | LANNES | Laurence | S |
1806 | LANNES | Louis | S |
1809 | LANNES | Marguerite | S |
1827 | LANNES | Marguerite | M |
1827 | LANNES | Marguerite | M |
1830 | LANNES | Marguerite | S |
1871 | LANNES | Marguerite Leonie | M |
1838 | LANNES | Michel | M |
1796 | LANNES | Philipe | M |
1845 | LANSAC | Jean Baptiste | M |
1830 | LAPEYRE | Pierre | B |
1833 | LAPEYRIN | Bertrande | M |
1814 | LAPEYRONIE | Françoise | M |
1814 | LAPEYRONIE | Jeanne | M |
1904 | LAPLAGNE | Noelie Jeanne Francine | M |
1839 | LAPORTE | Anne | M |
1839 | LAPORTE | Anne | M |
1824 | LAPORTE | Antoine | M |
1853 | LAPORTE | Antoine | S |
1828 | LAPORTE | François | B |
1835 | LAPORTE | Françoise | B |
1823 | LAPORTE | Jean | M |
1824 | LAPORTE | Jean | M |
1825 | LAPORTE | Jean | B |
1848 | LAPORTE | Jean | S |
1890 | LAPORTE | Jean Baptiste | B |
1839 | LAPORTE | Jean Marie | B |
1827 | LAPORTE | Jean Pierre | B |
1852 | LAPORTE | Jean Pierre | M |
1836 | LAPORTE | Jeanne | M |
1836 | LAPORTE | Jeanne | M |
1902 | LAPORTE | Jeanne | S |
1827 | LAPORTE | Marguerite | M |
1827 | LAPORTE | Marguerite | M |
1826 | LAPORTE | Marie | B |
1826 | LAPORTE | Marie | S |
1842 | LAPORTE | Marie | M |
1853 | LAPORTE | Marie | S |
1892 | LAPORTE | Rose | S |
1828 | LAPORTE | Thérèse | B |
1829 | LAPORTE | Thérèse | S |
1835 | LAPORTERIE | Baptiste | M |
1840 | LAPORTERIE | Bernarde | M |
1812 | LARES | Marguerite | S |
1865 | LAREUX | Jean Baptiste | S |
1842 | LARIVIERE | Marie | M |
1820 | LAROCHE | Caroline Jeanne | B |
1818 | LAROCHE | Jean | B |
1818 | LAROCHE | Jean | S |
1822 | LAROCHE | Jean | B |
1858 | LAROCHE | Joseph | S |
1816 | LAROCHE | Marie | B |
1828 | LAROCHE | Marie | B |
1831 | LAROCHE | Marie | B |
1841 | LAROCHE | Marie | M |
1858 | LAROCHE | Marie | M |
1858 | LAROCHE | Marie | M |
1821 | LAROCHE | Marie Caroline | S |
1825 | LAROCHE | Mathieu | B |
1831 | LAROCHE | Mathieu | S |
1864 | LARQUIER | Luce Leontine | M |
1879 | LARRIBEAU | Guillaume Martin | M |
1879 | LARRIBEAU | Guillaume Martin | M |
1888 | LARRIBEAU | Leon Henri | M |
1888 | LARRIBEAU | Leon Henri | M |
1896 | LARRIEU | ... | S |
1899 | LARRIEU | Georges Marie Joseph Antoine | B |
1906 | LARRIEU | Germaine Delphine Lucie | M |
1906 | LARRIEU | Germaine Delphine Lucie | M |
1895 | LARRIEU | Guillaume Joseph Toussaint | M |
1895 | LARRIEU | Guillaume Joseph Toussaint | M |
1815 | LARRIEU | Jacques | M |
1815 | LARRIEU | Jacques | M |
1827 | LARRIEU | Jean | M |
1827 | LARRIEU | Jean | M |
1909 | LARRIEU | Jean | S |
1828 | LARRIEU | Jean Marie | B |
1871 | LARRIEU | Jeanne | M |
1909 | LARROCHE | Eloi | M |
1909 | LARROCHE | Eloi | M |
1863 | LARROQUE | Celina | B |
1888 | LARROQUE | Celina | M |
1888 | LARROQUE | Celina | M |
1884 | LARROQUE | Pauline Marie Madeleine Jeanne | B |
1906 | LARROQUE | Pauline Marie Madeleine Jeanne | M |
1906 | LARROQUE | Pauline Marie Madeleine Jeanne | M |
1859 | LARROQUE | Pierre | M |
1859 | LARROQUE | Pierre | M |
1901 | LARROQUE | Pierre | M |
1901 | LARROQUE | Pierre | M |
1890 | LARRUE | Melanie | B |
1878 | LARTET | Françoise | M |
1794 | LARTET | Jeanne | B |
1867 | LARTET | Jeanne Marie | S |
1879 | LARTIGUE | Jean Mathieu Philippe | S |
1808 | LARY | Anne Ou Marie ? | S |
1871 | LARY | Appolonie | M |
1852 | LARY | Barthélémie | B |
1876 | LARY | Barthélémie | M |
1795 | LARY | Barthélémy | B |
1803 | LARY | Barthélémy | B |
1824 | LARY | Barthélémy | M |
1833 | LARY | Barthélémy | S |
1833 | LARY | Barthélémy | M |
1795 | LARY | Bernard | B |
1796 | LARY | Bernard | B |
1797 | LARY | Bernard | S |
1800 | LARY | Bernard | M |
1815 | LARY | Bernard | M |
1815 | LARY | Bernard | M |
1870 | LARY | Bernard | S |
1816 | LARY | Bertrand | B |
1816 | LARY | Bertrand | S |
1827 | LARY | Bertrand | S |
1841 | LARY | Blancje | S |
1853 | LARY | Claire Polonie | B |
1874 | LARY | Claire Polonie | M |
1874 | LARY | Claire Polonie | M |
1856 | LARY | Elisabeth | M |
1870 | LARY | Elisabeth | S |
1891 | LARY | Fabian | S |
1819 | LARY | Fabien | B |
1801 | LARY | Françoise | M |
1820 | LARY | Gerarde | S |
1817 | LARY | Guillaume | S |
1819 | LARY | Guillaume | S |
1823 | LARY | Guillaume | B |
1832 | LARY | Guillaume | S |
1876 | LARY | Guillaume | S |
1798 | LARY | Jean | B |
1803 | LARY | Jean | S |
1807 | LARY | Jean | B |
1810 | LARY | Jean | S |
1814 | LARY | Jean | B |
1824 | LARY | Jean | S |
1827 | LARY | Jean | S |
1837 | LARY | Jean | S |
1837 | LARY | Jean | S |
1821 | LARY | Jean Marie | B |
1818 | LARY | Jeanne | B |
1822 | LARY | Jeanne | S |
1841 | LARY | Jeanne | M |
1841 | LARY | Jeanne | M |
1853 | LARY | Jeanne Appoline | B |
1871 | LARY | Jeanne Appolonie | M |
1809 | LARY | Jeanne Marie | M |
1809 | LARY | Jeanne Marie | M |
1832 | LARY | Jeanne Marie | M |
1832 | LARY | Jeanne Marie | M |
1833 | LARY | Jeanne Marie | B |
1853 | LARY | Jeanne Marie | S |
1901 | LARY | Jeanne Marie | M |
1793 | LARY | Jeannette | S |
1810 | LARY | Josephe | B |
1801 | LARY | Laurent | M |
1860 | LARY | Laurent | S |
1826 | LARY | Marguerite | B |
1833 | LARY | Marguerite | M |
1846 | LARY | Marguerite | S |
1850 | LARY | Marguerite | M |
1891 | LARY | Marguerite | S |
1850 | LARY | Mari | S |
1802 | LARY | Marie | B |
1809 | LARY | Marie | M |
1813 | LARY | Marie | M |
1813 | LARY | Marie | M |
1815 | LARY | Marie | M |
1815 | LARY | Marie | M |
1829 | LARY | Marie | S |
1833 | LARY | Marie | S |
1845 | LARY | Marie | B |
1849 | LARY | Marie | B |
1861 | LARY | Marie | B |
1866 | LARY | Marie | M |
1866 | LARY | Marie | M |
1883 | LARY | Marie | M |
1883 | LARY | Marie | M |
1885 | LARY | Marie | S |
1843 | LARY | Marie Claire | B |
1863 | LARY | Marie Claire | M |
1863 | LARY | Marie Claire | M |
1855 | LARY | Marie Urtisia | B |
1875 | LARY | Marie Urtisia | M |
1875 | LARY | Marie Urtisia | M |
1793 | LARY | Pierre | S |
1815 | LARY | Pierre | B |
1823 | LARY | Pierre | B |
1847 | LARY | Pierre | S |
1851 | LARY | Pierre | M |
1851 | LARY | Pierre | M |
1899 | LARY | Pierre | S |
1797 | LARY | Thérèse | B |
1817 | LARY | Thérèse | M |
1817 | LARY | Thérèse | M |
1855 | LARY | Thérèse | S |
1890 | LARY | Thérèse | S |
1865 | LARY | Urbain Louis | M |
1865 | LARY | Urbain Louis | M |
1865 | LARY | Victor | B |
1865 | LARY | Victor | S |
1870 | LASAGNA | Joseph | M |
1862 | LASSERA | Victoire | M |
1828 | LASSERRE | Anne Simon Bernard | M |
1841 | LASSERRE | Françoise | M |
1885 | LASSERRE | Jean Augustin | M |
1821 | LASSERRE | Jean Baptiste | B |
1848 | LASSERRE | Jean Baptiste | M |
1831 | LASSERRE | Jean Louis | B |
1823 | LASSERRE | Jean Marie Joseph | B |
1819 | LASSERRE | Jeanne | M |
1819 | LASSERRE | Jeanne | M |
1863 | LASSERRE | Jeanne | S |
1818 | LASSERRE | Jeanne Louise Françoise | B |
1816 | LASSERRE | Joseph | M |
1816 | LASSERRE | Joseph | M |
1833 | LASSERRE | Joseph | S |
1817 | LASSERRE | Marie | B |
1837 | LASSERRE | Marie | M |
1837 | LASSERRE | Marie | M |
1892 | LASSERRE | Marie | S |
1835 | LASSERRE | Marie Anne | M |
1848 | LASSERRE | Marie Anne Josephe Celestine | M |
1804 | LASSERRE | Pierre | B |
1828 | LASSERRE | Simon Anne Bernard | M |
1828 | LASSERRE | Zoé | B |
1846 | LASSERRE | Zoé | M |
1846 | LASSERRE | Zoé | M |
1854 | LATAPIE | André | S |
1898 | LATAPIE | André | S |
1849 | LATAPIE | Françoise | B |
1863 | LATAPIE | Françoise | M |
1873 | LATAPIE | Françoise | M |
1873 | LATAPIE | Françoise | M |
1846 | LATAPIE | Guillaumette | S |
1870 | LATAPIE | Jean | S |
1869 | LATAPIE | Marie | M |
1869 | LATAPIE | Marie | M |
1910 | LATAPIE | Marie | S |
1808 | LATOUR | Bernard | M |
1836 | LATOUR | Marianne | S |
1882 | LATOUR | Marie Marthe Madeleine | M |
1882 | LATOUR | Marie Marthe Madeleine | M |
1798 | LAURAY | Christine | M |
1808 | LAURAY | Christine | S |
1811 | LAURAY | Françoise | M |
1811 | LAURAY | Françoise | M |
1863 | LAURAY | Françoise | S |
1849 | LAURAY | Jeanne | M |
1817 | LAURAY | Martin | S |
1894 | LAURENS | ... | S |
1906 | LAURENS | Leontine | M |
1905 | LAURENS | Léontine | M |
1906 | LAURENS | Maria | M |
1906 | LAURENS | Maria L | M |
1897 | LAURENS | Marie Louise | M |
1897 | LAURENS | Marie Louise | M |
1845 | LAURENSAN | Marguerite | M |
1845 | LAURENSAN | Marguerite | M |
1895 | LAURENT | Adèle Pauline | M |
1896 | LAURENT | Adèle Pauline | M |
1911 | LAURENT | Clement Jean Baptiste | M |
1839 | LAURENTIN-CANDERON | ... | M |
1813 | LAUZERO | Blaise | M |
1858 | LAUZERO | Sophie | M |
1834 | LAUZIN | Blasie Josephe Marie | B |
1796 | LAUZIN | Catherine | B |
1804 | LAUZIN | Catherine | B |
1816 | LAUZIN | Catherine | B |
1828 | LAUZIN | Catherine | M |
1828 | LAUZIN | Catherine | M |
1831 | LAUZIN | Catherine | B |
1831 | LAUZIN | Catherine | S |
1838 | LAUZIN | Catherine | S |
1838 | LAUZIN | Catherine | M |
1838 | LAUZIN | Catherine | M |
1832 | LAUZIN | Jeanne | M |
1836 | LAUZIN | Jeanne | S |
1864 | LAUZIN | Jeanne | S |
1799 | LAUZIN | Marie | B |
1838 | LAUZIN | Marie | B |
1857 | LAUZIN | Marie | M |
1857 | LAUZIN | Marie | M |
1832 | LAUZIN | Marie Rose | B |
1833 | LAUZIN | Marie Rose | S |
1802 | LAUZIN | Pierre | B |
1829 | LAUZIN | Pierre | M |
1829 | LAUZIN | Pierre | M |
1838 | LAUZIN | Pierre | M |
1838 | LAUZIN | Pierre | M |
1829 | LAUZIN | Raymond | S |
1845 | LAVERNIE | Jean | M |
1845 | LAVERNIE | Jean | M |
1825 | LAVEZE | Renée | S |
1874 | LAVIGNE | Marie | M |
1829 | LAVILLEDIEU | Jean | M |
1829 | LAVILLEDIEU | Jean | M |
LABAL LANGL