Table des Mariages Période 00 - 00 (1/3) |
Relevé effectué par Guy NOGUÈS | Mis à jour le 14/02/2025 |
Dernière Période (3/3) Période suivante (2/3)
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | DELIBES | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SERES | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BETUIZE | Gironde | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CABIRAN | Guirautine | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ST. MARTIN | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Domenge | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SERES | Marquèze | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUCASSOU | Béatrix | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | POLASTRON (DE) | Marie | habite paroisse de ST. CAPRAIS | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LABENERE | Marie | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | ?… | Domengette | habite page déchirée | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BIRON | Jeanne | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAPES (DE) | Jeanne | habite paroisse de PEPIEUX | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CASTETS | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | COURTANE | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MOULASSIN | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CONTIS | Denise | habite paroisse de BOULAUC | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeanne | habite paroisse de AULAY | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DESPAX | Catherine | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LANOUE | Domenge | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | REY | Domenge | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ?… | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CASSOU | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ST. PIERRE (DE) | Marie | habite paroisse de SIMORRE | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | TOUZET | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BRUSC | Marguerite | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ?… | ….. | habite page abimée | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ST. MARTIN | Françoise | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ?… | ….. | habite page abimée | ||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | GARLIN | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SAFERE | Domenge | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | TIDEL | Paule | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BETUIZE | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BARON | Peyronne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BRUSC (DE) | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SEDAIL | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SAMARAN | Marquèze | habite paroisse de HAULIES | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURRET | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LUBIS | Catherine | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | DUFOURG | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAPDECOMME | Anne | habite paroisse de BOULAUR | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SERIN | Bernarde | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ST. VIGNES | Domenge | habite paroisse de LASSEUBE | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ROMIGUERES | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ABADIE | Marie | habite paroisse de FANJAUX | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CASTETS | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ROMEGUERES | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CASTETS | Marie | habite paroisse de PONTEJAC | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAFORGUE | Bernarde | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | COLOMES | Marguerite | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | TOUZET | Cécile | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DANTAIGNAN | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | AUBERNIE | Bernarde | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DANTAIGNAN | Domenge | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CASSOU | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LABAT | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DESPAX | Anne | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CARDONNE | Jeanne | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | BETUIZE | Bertrande | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SERIN | Jeanne | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LABARTHE (DE) | Dlle Jacquette | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SERES | Jeanne | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARROUY | Anne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SEDAIL | Anne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BETUIZE | Françoise | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CASSOU | Suzanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DELOM | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAZAUX | Domenge | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Jeanne | 24 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Marie | 23 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ST. ORENS | Jeanne | habite paroisse de PEPIEUX | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BIDONNE | Dlle Angélique | 25 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SAMEGUIN | Antonie | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MACHET | Peyronne | habite paroisse de MAZERES | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Jeanne | 32 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Anne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Guilheume | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | CASSOU | Jeanne | 23 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Anne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LABARTHE | Françoise | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DEDIU | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MASCARAT | Jeanne | habite paroisse de PEPIEUX | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Bernarde | 19 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Gabrielle | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Catherine | 18 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Jeanne | 18 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MAUPAS | Françoise | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | CHANE | Jeanne | 17 ou 25 | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | GILARD | Bernarde | habite paroisse de PEPIEUX | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAFARGUE | Jeanne | 27 ou 30 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | COLOMES | Anne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | JUNQUA | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | REY | Marie | 25 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | TOUFFLAN | Jeanne | 26 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | FABRI | Catherine | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAFARGUE | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ST. PAU | Marie | 21 ans | habite à lantau | |||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | LAROUANE | Jeanne | habite paroisse de SABAILLAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | PICCAREAUX | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ?… | … | habite ancre bavée | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | COLIN | Guiraude | habite paroisse de ST. GUIRAUD | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ABADIE | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ROUX | Marquèze | habite à bouhon | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LACAZE | Bertrande | habite à bouhon | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MAURET | Bernarde | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BUSQUET | Marthe | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Marchèze | 20 ans | ||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | CASTILLE | Guilheume | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BITUEZE | Anne | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DECEPS | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SERES | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LIBAR | Jeanne | habite de St. Crabary | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAMAZERE | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CASTETS | Bernarde | habite paroisse de PONTEJAC | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LABAT | Françoise | 21 ans | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | |||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | LIBAR | Jeanne | habite de St. Crabery | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | GIRAUD | Anne | 28 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURREC | Lorane | 32 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURRET | Anne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURRET | Peyronne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LUBIS (DE) | Jeanne | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARTET | Domengette | habite paroisse de LUSSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | HYDRAR | Marie | habite paroisse de ST. ANDRE | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BASSAT | Catherine | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | PASSARIN | Jeanne | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | ||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | BRANDELA | Jeanne | habite paroisse de BEDECHAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURREC | Domengette | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LABADENS | Jeanne | habite paroisse de LAGOUARDE | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LALUBIE | Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BETUEZE | Marie | 20 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAPDECOMME | Jeanne | 25 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LOUBERE | Thérèse | 24 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | COURTIES | Antonie | 23 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | GARLIN | Anne | 22 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | GAFEST | Michelle | 24 ans | ||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | DARTIGUES | Françoise | 19 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeanne | 20 ans | habite paroisse de ST. GUIRAUD | |||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Bertrande | 30 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Louise | 32 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LABAT | Bertrande | 22 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LABERENE | Domenge | 24 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUFRANC | Claire | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUFRANC | Claire | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MALHOMME | Bernarde | 25 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MONTAUT | Bernarde | 30 ans | ||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | VIGNES | Anne | 18 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ROMIGUERES | Bernarde | 22 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DAUREMAG | Domenge | habite paroisse de PONTEJAC | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LUBIS | Françoise | 20 ans | habite paroisse de PESSAN | |||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BUSQUET | Jeanne | 26 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | TOUZET | Anne | 25 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MOUNREGEAU | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MOUNREGEAU | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | VIGNES | Catherine | 25 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CABIRAN | Françoise | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | DARTIGUEMIL | Domengette | habite de st. Crabary | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MIAU (DE) | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURREC | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BARON | Marguerite | habite paroisse de PESSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURRET | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURRET | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | MALHOMME | Domenge | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | POULASTRON | Jeanne | habite de St. Crabary | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARTET | Marie | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ?… | Tomasse | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | APLI | Bertrande | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SOUBEILLE | Domenge | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LOUBERE | Jeanne | 35 ans | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | |||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | PUJOS | Jeanne | habite paroisse de MAZERES | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | COULIN | Louise | 21 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ROMIGUERES | Jeanne | 31 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ?… | Izabeau | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | PICAREAUX | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOSSOS DE CAMPEILS (DE) | Dlle Magdeleine | habite paroisse de ST. PIERRE DAVAR | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | TOUZET | Domenge | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | BURGAYRAN | Magdeleine | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | GARLIN | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | COLLONGUES | Bernarde | habite paroisse de MONTIRON | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeannette | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUTRAY | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CARRERE | Jeanne | 25 ou 29 | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | TOUZET | Jeanne | 20 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAZANANT | Jeannette | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CASTETS | Jeannette | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BAURES | Charlote | habite paroisse de STE MARIE d'AUCH | ||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | CARDE | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUBAN | Marie | habite paroisse de SOULASTRON dioçèse de LOMBEZ | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BETUEZE | Catherine | habite paroisse de BOULAUC | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | RECUST | Jeanne | habite paroisse de POULASTRON | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | POULESTRON | Bertrande | 23 ans | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | |||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | POULASTRON | Anne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | NINOUS | Christine | habite paroisse de ROQUELAURE | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | AUTIPOUT | Marquèze | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ST. MARTIN | ….. | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CUIGNO (DE) | jeanneton | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | CARRERE | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARIVIERE | Jeanne | 22 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CAR.PLI | Jeanne | habite paroisse de BEDECHAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUCROS | Marguerite | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUPIN | Doumenge | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CARRERE | Doumenge | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DEFES | Catherine | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURREC | Vitalle | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARTET | Charlote | habite paroisse de LUSSAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | AUTIPOUT | Marie | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | SEDAIL | Marguerite | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAUCLAU | Jeanne | habite paroisse de TIRENT – PONTEJAC | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BARIC | Marguerite | habite paroisse de SOULAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CHANE | Jeanne | 16 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAGLEYSE | Jeanne Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BASSAT | Marguerite | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAFONT | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ST. MARTIN | Françoise | 21 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAMOTHE | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUTRAY | Marie Heleine | |||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | DEFES | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BARTH DE GYSCARO | Dlle Marthe | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAMOTHE | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BASSAT | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | REY | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SEDIRAC | Dlle Françoise | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CHANE | Pierre | 19 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DAUBIAN | Marie | habite paroisse de LILOTTE | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURREC | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURREC | Marie | 28 ans | ||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | SELIRENNE | Jeanne | habite paroisse de POUCHORMENE | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DUPLAN | Jeanne Marie | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | AUTIPOUT | Bernarde | habite paroisse de ST. CRAPAZI | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SEDAIK | Geneviève | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | CARTIER | Laurence | habite paroisse de HAUTARRIEUE | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARTET | Domengette | habite paroisse de BEDECHAN | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | DROUILHET | Jeanne | habite paroisse de PUICASQUIER | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LAVAT | Marie | habite paroisse de PRECHAC | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | SUDIME DE ST. COLOMBE (DE) | Dlle Louise | habite paroisse de CASTELNAU BARBARENS | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BURGAYRAN | Jeanne | habite paroisse de SARAMON | ||||||||
? |
Jour | Mois | Année | Nom des mariés | Prénoms | Age | Date o | + | Prénoms du père | Nom de la mère | + | Prénoms de la mère | Origine mariés | Observations diverses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | GAY | Françoise | 19 ans | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | NOGUES | Pauline | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOURREC | Jeanne | habite paroisse de STE MARIE d'AUCH | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BOUSSES | Jeanne | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | ESTEBENET | Françoise | habite paroisse de SEMESIES | ||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | BAILLAC | Jeanne Marie | |||||||||
? | |||||||||||||
00 | 00 | 00 | LARNEBITCHES | Barthélémie | |||||||||
? | |||||||||||||
