Liste Alphabétique - Lettre DO (3/3) (345 références) |
Mis à jour le 05/02/2017 |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1763 | DOURS | Jean Jaques | B |
1868 | DOURS | Jean Joseph | B |
1895 | DOURS | Jean Joseph | M |
1883 | DOURS | Jean Louis Eugène | B |
1824 | DOURS | Jean Mari | B |
1836 | DOURS | Jean Mari | B |
1844 | DOURS | Jean Marie | B |
1849 | DOURS | Jean Marie | M |
1875 | DOURS | Jean Marie | S |
1902 | DOURS | Jean Marie | S |
1809 | DOURS | Jean Marie | B |
1884 | DOURS | Jean Marie Eugène | S |
1800 | DOURS | Jean Mary | B |
1812 | DOURS | Jean Mary | S |
1817 | DOURS | Jean Mary | B |
1793 | DOURS | Jean Pierre | B |
1795 | DOURS | Jean Pierre | B |
1796 | DOURS | Jean Pierre | S |
1798 | DOURS | Jean Pierre | S |
1822 | DOURS | Jean Pierre | B |
1829 | DOURS | Jean Pierre | B |
1833 | DOURS | Jean Pierre | B |
1833 | DOURS | Jean Pierre | S |
1858 | DOURS | Jean Pierre | M |
1898 | DOURS | Jean Pierre | S |
1767 | DOURS | Jean Pierre | B |
1793 | DOURS | Jean"Bernadou" | S |
1773 | DOURS | Jean"Colom" | S |
1748 | DOURS | Jean"Escloupe" | S |
1797 | DOURS | Jean"Manchou" | S |
1795 | DOURS | Jean"Menon" | S |
1763 | DOURS | Jean"Menou" | S |
1788 | DOURS | Jean"Menou" | S |
1776 | DOURS | Jean"Michot" | S |
1775 | DOURS | Jean"Penin" | S |
1794 | DOURS | Jean"Penin" | M |
1796 | DOURS | Jean"Penin" | S |
1792 | DOURS | Jeane | S |
1795 | DOURS | Jeane Marie | B |
1728 | DOURS | Jeanne | S |
1730 | DOURS | Jeanne | B |
1732 | DOURS | Jeanne | M |
1734 | DOURS | Jeanne | B |
1736 | DOURS | Jeanne | M |
1737 | DOURS | Jeanne | B |
1744 | DOURS | Jeanne | M |
1746 | DOURS | Jeanne | B |
1747 | DOURS | Jeanne | B |
1750 | DOURS | Jeanne | B |
1751 | DOURS | Jeanne | S |
1753 | DOURS | Jeanne | B |
1754 | DOURS | Jeanne | S |
1756 | DOURS | Jeanne | M |
1756 | DOURS | Jeanne | S |
1757 | DOURS | Jeanne | B |
1759 | DOURS | Jeanne | B |
1759 | DOURS | Jeanne | S |
1759 | DOURS | Jeanne | S |
1764 | DOURS | Jeanne | M |
1764 | DOURS | Jeanne | S |
1765 | DOURS | Jeanne | B |
1765 | DOURS | Jeanne | S |
1767 | DOURS | Jeanne | B |
1770 | DOURS | Jeanne | B |
1770 | DOURS | Jeanne | B |
1771 | DOURS | Jeanne | M |
1773 | DOURS | Jeanne | S |
1775 | DOURS | Jeanne | B |
1777 | DOURS | Jeanne | B |
1783 | DOURS | Jeanne | B |
1785 | DOURS | Jeanne | B |
1786 | DOURS | Jeanne | M |
1787 | DOURS | Jeanne | M |
1789 | DOURS | Jeanne | B |
1791 | DOURS | Jeanne | M |
1806 | DOURS | Jeanne | B |
1806 | DOURS | Jeanne | M |
1808 | DOURS | Jeanne | M |
1815 | DOURS | Jeanne | S |
1823 | DOURS | Jeanne | M |
1827 | DOURS | Jeanne | S |
1829 | DOURS | Jeanne | B |
1830 | DOURS | Jeanne | S |
1835 | DOURS | Jeanne | M |
1839 | DOURS | Jeanne | S |
1851 | DOURS | Jeanne | M |
1858 | DOURS | Jeanne | M |
1889 | DOURS | Jeanne | S |
1833 | DOURS | Jeanne Catherine | B |
1749 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1771 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1778 | DOURS | Jeanne Marie | S |
1783 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1791 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1791 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1797 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1798 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1798 | DOURS | Jeanne Marie | S |
1807 | DOURS | Jeanne Marie | S |
1809 | DOURS | Jeanne Marie | M |
1813 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1823 | DOURS | Jeanne Marie | M |
1823 | DOURS | Jeanne Marie | M |
1826 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1830 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1839 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1841 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1844 | DOURS | Jeanne Marie | B |
1861 | DOURS | Jeanne Marie | M |
1865 | DOURS | Jeanne Marie | S |
1867 | DOURS | Jeanne Marie | S |
1874 | DOURS | Jeanne Marie | S |
1840 | DOURS | Jeanne Marie Dorothée | B |
1863 | DOURS | Jeanne Marie Rose | B |
1890 | DOURS | Jeanne Marie Rose | M |
1809 | DOURS | Jeanne Radegonde | B |
1837 | DOURS | Jeanne Radegonde | M |
1882 | DOURS | Jeanne Radegonde | S |
1826 | DOURS | Jeanne Victoire | B |
1779 | DOURS | Jeanne"Du Cabasse" | S |
1779 | DOURS | Jeanne"Du Misse" | S |
1733 | DOURS | Joseph | S |
1790 | DOURS | Joseph | B |
1841 | DOURS | Joseph | B |
1841 | DOURS | Joseph | S |
1854 | DOURS | Joseph | B |
1880 | DOURS | Joseph | M |
1751 | DOURS | Joseph | B |
1811 | DOURS | Josephe | B |
1828 | DOURS | Josephe | B |
1841 | DOURS | Josephe | M |
1887 | DOURS | Josephe | S |
1866 | DOURS | Joséphine | B |
1871 | DOURS | Joséphine | S |
1836 | DOURS | Juli Mative | M |
1816 | DOURS | Julie Mathive | B |
1898 | DOURS | Julie Mative | S |
1841 | DOURS | Juni | B |
1833 | DOURS | Justine | B |
1839 | DOURS | Justine | S |
1737 | DOURS | Laurens | B |
1740 | DOURS | Laurens | S |
1744 | DOURS | Laurens | B |
1734 | DOURS | Louis | B |
1824 | DOURS | Louis | B |
1901 | DOURS | Louis Henri | S |
1823 | DOURS | Louis Henry | B |
1851 | DOURS | Louis Hypolite | B |
1783 | DOURS | Magdelaine | M |
1788 | DOURS | Magdelaine | M |
1761 | DOURS | Magdeleine | B |
1762 | DOURS | Magdeleine | B |
1782 | DOURS | Magdeleine | M |
1786 | DOURS | Magdeleine"Penin" | S |
1795 | DOURS | Magdelene | B |
1796 | DOURS | Magdelene | S |
1736 | DOURS | Malhive | B |
1845 | DOURS | Marc | S |
1845 | DOURS | Marc | B |
1892 | DOURS | Marcel | B |
1893 | DOURS | Marcel | S |
1866 | DOURS | Marceline | B |
1887 | DOURS | Marceline | M |
1888 | DOURS | Marceline | B |
1786 | DOURS | Marguerite | B |
1792 | DOURS | Marguerite | B |
1800 | DOURS | Marguerite | B |
1801 | DOURS | Marguerite | B |
1817 | DOURS | Marguerite | B |
1817 | DOURS | Marguerite | S |
1828 | DOURS | Marguerite | M |
1828 | DOURS | Marguerite | M |
1832 | DOURS | Marguerite | S |
1861 | DOURS | Marguerite | S |
1828 | DOURS | Marguerite Françoise | B |
1837 | DOURS | Marguerite Louise | B |
1839 | DOURS | Marguerite Louise | S |
1831 | DOURS | Marguerite Sylvie | B |
1880 | DOURS | Maria Eugénie | B |
1900 | DOURS | Maria Eugénie | M |
1769 | DOURS | Marianne | B |
1799 | DOURS | Marianne | B |
1730 | DOURS | Marie | B |
1738 | DOURS | Marie | B |
1738 | DOURS | Marie | S |
1739 | DOURS | Marie | S |
1739 | DOURS | Marie | S |
1740 | DOURS | Marie | M |
1742 | DOURS | Marie | B |
1747 | DOURS | Marie | B |
1756 | DOURS | Marie | B |
1756 | DOURS | Marie | B |
1761 | DOURS | Marie | B |
1765 | DOURS | Marie | B |
1767 | DOURS | Marie | B |
1770 | DOURS | Marie | S |
1771 | DOURS | Marie | B |
1772 | DOURS | Marie | B |
1772 | DOURS | Marie | S |
1778 | DOURS | Marie | S |
1779 | DOURS | Marie | B |
1782 | DOURS | Marie | S |
1783 | DOURS | Marie | B |
1787 | DOURS | Marie | B |
1787 | DOURS | Marie | S |
1815 | DOURS | Marie | B |
1819 | DOURS | Marie | S |
1833 | DOURS | Marie | B |
1833 | DOURS | Marie | M |
1839 | DOURS | Marie | B |
1847 | DOURS | Marie | B |
1848 | DOURS | Marie | S |
1849 | DOURS | Marie | B |
1849 | DOURS | Marie | S |
1851 | DOURS | Marie | B |
1852 | DOURS | Marie | S |
1855 | DOURS | Marie | B |
1856 | DOURS | Marie | B |
1857 | DOURS | Marie | M |
1859 | DOURS | Marie | S |
1875 | DOURS | Marie | S |
1885 | DOURS | Marie | S |
1744 | DOURS | Marie | B |
1863 | DOURS | Marie Anaïs | B |
1879 | DOURS | Marie Anaïs | S |
1857 | DOURS | Marie Anne | S |
1901 | DOURS | Marie Antoinette | B |
1870 | DOURS | Marie Cécile | B |
1849 | DOURS | Marie Françoise | B |
1849 | DOURS | Marie Françoise | S |
1804 | DOURS | Marie Jeane | S |
1750 | DOURS | Marie Jeanne | B |
1776 | DOURS | Marie Jeanne | B |
1776 | DOURS | Marie Jeanne | B |
1820 | DOURS | Marie Jeanne | S |
1854 | DOURS | Marie Jeanne | B |
1846 | DOURS | Marie Louise | B |
1886 | DOURS | Marie Louise | B |
1901 | DOURS | Marie Louise | M |
1819 | DOURS | Marie Therese | B |
1835 | DOURS | Marie Therese | M |
1841 | DOURS | Marie Therese | S |
1734 | DOURS | Marie"Cousiné" | M |
1728 | DOURS | Marie"Minchot" | M |
1851 | DOURS | Marthe | M |
1870 | DOURS | Marthe | S |
1829 | DOURS | Marthe | B |
1799 | DOURS | Mathieu | B |
1799 | DOURS | Mathieu | S |
1730 | DOURS | Michel | M |
1750 | DOURS | Michel | B |
1768 | DOURS | Michel | M |
1771 | DOURS | Michel | B |
1784 | DOURS | Michel | S |
1848 | DOURS | Michel | S |
1831 | DOURS | Michel Julien | B |
1760 | DOURS | Paul | B |
1774 | DOURS | Paul | B |
1774 | DOURS | Paul | S |
1805 | DOURS | Paul | S |
1804 | DOURS | Paul | B |
1891 | DOURS | Paul Alexandre | B |
1730 | DOURS | Paule | M |
1742 | DOURS | Paule | B |
1760 | DOURS | Paule | B |
1767 | DOURS | Paule | S |
1750 | DOURS | Paule"Micoy" | S |
1850 | DOURS | Pauline | B |
1872 | DOURS | Pauline | B |
1886 | DOURS | Pauline | B |
1896 | DOURS | Pauline | M |
1899 | DOURS | Pauline Eugénie | B |
1732 | DOURS | Peironne | S |
1772 | DOURS | Pétronille | B |
1748 | DOURS | Peyronne | S |
1808 | DOURS | Philip | B |
1842 | DOURS | Philippe | M |
1859 | DOURS | Philippe | S |
1728 | DOURS | Pierre | M |
1729 | DOURS | Pierre | B |
1735 | DOURS | Pierre | B |
1737 | DOURS | Pierre | B |
1738 | DOURS | Pierre | B |
1740 | DOURS | Pierre | B |
1758 | DOURS | Pierre | B |
1759 | DOURS | Pierre | B |
1766 | DOURS | Pierre | M |
1767 | DOURS | Pierre | B |
1773 | DOURS | Pierre | B |
1778 | DOURS | Pierre | M |
1782 | DOURS | Pierre | S |
1785 | DOURS | Pierre | S |
1795 | DOURS | Pierre | M |
1821 | DOURS | Pierre | B |
1821 | DOURS | Pierre | S |
1824 | DOURS | Pierre | S |
1832 | DOURS | Pierre | S |
1836 | DOURS | Pierre | B |
1836 | DOURS | Pierre | B |
1863 | DOURS | Pierre | M |
1876 | DOURS | Pierre | S |
1879 | DOURS | Pierre | S |
1795 | DOURS | Pierre Jean | B |
1849 | DOURS | Pierre Jean Baptiste | M |
1764 | DOURS | Pierre"Machau" | S |
1738 | DOURS | Pierre"Penin" | S |
1777 | DOURS | Rose | B |
1776 | DOURS | Sébastien | B |
1874 | DOURS | Siméon | B |
1855 | DOURS | Sylvain | B |
1882 | DOURS | Sylvain | B |
1853 | DOURS | Théophile | B |
1885 | DOURS | Théophile | M |
1891 | DOURS | Théophile | B |
1892 | DOURS | Théophile | S |
1897 | DOURS | Théophile | S |
1787 | DOURS | Therese | B |
1791 | DOURS | Therese | B |
1804 | DOURS | Thomas | B |
1806 | DOURS | Thomas | S |
1801 | DOURS | Toinette | B |
1802 | DOURS | Toinette | S |
1812 | DOURS | Toinette | S |
1825 | DOURS | Toinette | B |
1803 | DOURS | Valentin | B |
1812 | DOURS | Valentin | S |
1849 | DOURS | Victor | B |
1811 | DOURS | Vincen | B |
1812 | DOURS | Vincen | S |
1747 | DOURS | Vincens | B |
1748 | DOURS | Vincens | B |
1768 | DOURS | Vincent | M |
1782 | DOURS | Vincent | B |
1823 | DOURS | Vincent | S |
1858 | DOURS | Vincent | B |
1792 | DOURS | Vincent"Cadet" | S |
1831 | DOURS | S | |
1835 | DOURS | S | |
1843 | DOURS | S | |
1848 | DOURS | S | |
1744 | DOURS | Bertrand | S |
1744 | DOURS | Jean | B |
1746 | DOURS | Jean | S |
1848 | DOURS | Jean Baptiste | S |
1743 | DOURS | Jeanne | M |
DOAT DOURS DOURS