Liste Alphabétique - Lettre LA (2/2) (274 références) |
Mis à jour le 06/02/2017 |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1765 | LACOSTE | Jeanne | S |
1766 | LACOSTE | Jeanne | S |
1780 | LACOSTE | Jeanne | M |
1809 | LACOSTE | Jeanne | B |
1816 | LACOSTE | Jeanne | S |
1841 | LACOSTE | Jeanne | S |
1900 | LACOSTE | Jeanne Marie | B |
1763 | LACOSTE | Joseph | B |
1874 | LACOSTE | Leon | B |
1881 | LACOSTE | Leopold | B |
1903 | LACOSTE | Leopold | S |
1776 | LACOSTE | Louis | B |
1776 | LACOSTE | Louis | S |
1807 | LACOSTE | Louis | B |
1811 | LACOSTE | Louis | B |
1876 | LACOSTE | Louis | B |
1878 | LACOSTE | Louis | S |
1835 | LACOSTE | Louise Maria Clodine | B |
1694 | LACOSTE | Marie | M |
1712 | LACOSTE | Marie | B |
1712 | LACOSTE | Marie | S |
1725 | LACOSTE | Marie | B |
1737 | LACOSTE | Marie | B |
1786 | LACOSTE | Marie | B |
1786 | LACOSTE | Marie | S |
1799 | LACOSTE | Marie | B |
1826 | LACOSTE | Marie | M |
1841 | LACOSTE | Marie | B |
1846 | LACOSTE | Marie | M |
1888 | LACOSTE | Marie | S |
1757 | LACOSTE | Marie Anne | B |
1771 | LACOSTE | Marie Anne | B |
1802 | LACOSTE | Marie Jeanne | B |
1802 | LACOSTE | Marie Jeanne | S |
1817 | LACOSTE | Marie Jeanne | B |
1767 | LACOSTE | Pierre | S |
1838 | LACOSTE | Simon | B |
1700 | LACOSTE (DE) | Marie | S |
1713 | LACOSTE (DE) | Marie Anne | M |
1780 | LACOUME | Anne | B |
1794 | LACOUME | Domenge | S |
1783 | LACOUME | Doumenge | S |
1786 | LACOUME | Francois | S |
1794 | LACOUME | Francois "Abadie" | B |
1783 | LACOUME | Jean | B |
1776 | LACOUME | Jeanne | B |
1804 | LACOUME | Marie | M |
1787 | LACOUME | Marie Anne | B |
1767 | LACOUME | Pierre | S |
1701 | LAFARGUE | Anne | M |
1701 | LAFARGUE | Anne | M |
1709 | LAFARGUE | Anne | S |
1682 | LAFARGUE | Antoine | S |
1686 | LAFARGUE | Antoine | S |
1687 | LAFARGUE | Arnaud | B |
1695 | LAFARGUE | Arnaud | S |
1702 | LAFARGUE | Arnaud | B |
1754 | LAFARGUE | Catherine | M |
1670 | LAFARGUE | Chaterine | B |
1692 | LAFARGUE | Chaterine | M |
1696 | LAFARGUE | Chaterine | M |
1701 | LAFARGUE | Chaterine | S |
1686 | LAFARGUE | Dominique | S |
1688 | LAFARGUE | Dominique | S |
1684 | LAFARGUE | Francoise | B |
1713 | LAFARGUE | Jean | S |
1763 | LAFARGUE | Jean | S |
1694 | LAFARGUE | Jean Louis | B |
1722 | LAFARGUE | Jean Philip | B |
1691 | LAFARGUE | Jeanne | B |
1720 | LAFARGUE | Marianne | B |
1740 | LAFARGUE | Marianne | M |
1668 | LAFARGUE | Marie | B |
1669 | LAFARGUE | Marie | B |
1686 | LAFARGUE | Marie | M |
1688 | LAFARGUE | Marie | M |
1692 | LAFARGUE | Marie | B |
1700 | LAFARGUE | Marie | S |
1713 | LAFARGUE | Marie | S |
1765 | LAFARGUE | Marie Anne | S |
1736 | LAFARGUE | Mathive | S |
1685 | LAFARGUE | Pierre | B |
1689 | LAFARGUE | Pierre | B |
1718 | LAFARGUE | Pierre | M |
1752 | LAFARGUE | Pierre | S |
1878 | LAFFORGUE | Bernarde | S |
1694 | LAFITE | Dominique | S |
1689 | LAFITTE | Bernarde | B |
1689 | LAFITTE | Blaise | B |
1907 | LAFLEUR | Jean Marie | M |
1859 | LAFONTAINE | Dominique | S |
1846 | LAFONTAINE | François | S |
1852 | LAFONTAINE | François | M |
1852 | LAFONTAINE | Jean Marie | B |
1852 | LAFONTAINE | Jean Marie | S |
1842 | LAFONTAINE | Josephe Raymonde | M |
1890 | LAFONTAINE | Pierre | S |
1846 | LAFONTAN | Louise | M |
1839 | LAFORGUE | Bernarde | M |
1906 | LAFORGUE | Dominiquette | S |
1812 | LAFORGUE? | Catherine | B |
1786 | LAGLEISE | Dominique | B |
1780 | LAGLEISE | Jean | S |
1698 | LAGLEISE | Marie | B |
1779 | LAGLEISE | Marie | B |
1782 | LAGLEISE | Marie | B |
1725 | LAGLEISE | Pierre | M |
1700 | LAGLEIZE | Bernard | S |
1706 | LAGLEIZE | Guillaume | B |
1702 | LAGLEIZE | Pierre | B |
1736 | LAGLEYSE | Dominique | B |
1756 | LAGLEYSE | Dominique | B |
1774 | LAGLEYSE | Dominique | S |
1878 | LAGLEYSE | Françoise | M |
1776 | LAGLEYSE | Jean Bernard | B |
1731 | LAGLEYSE | Marie | S |
1732 | LAGLEYSE | Marie | S |
1740 | LAGLEYSE | Marie | B |
1753 | LAGLEYSE | Mathieu | B |
1744 | LAGLEYSE | Paul | S |
1723 | LAGUIELLE? (DE) | Jeanne Francoise | M |
1791 | LALANE | Jeanne | M |
1786 | LALANNE | Anne | S |
1715 | LAMARQUE | B | |
1789 | LAMARQUE | Andrée | S |
1728 | LAMARQUE | Anthoine | M |
1775 | LAMARQUE | Antoine | S |
1684 | LAMARQUE | Bernard | S |
1684 | LAMARQUE | Bernard | S |
1690 | LAMARQUE | Bernard | B |
1690 | LAMARQUE | Bernard | B |
1729 | LAMARQUE | Bertrande | B |
1741 | LAMARQUE | Catherine | B |
1717 | LAMARQUE | Clere Dorothée | B |
1669 | LAMARQUE | Clere Marguerite | B |
1722 | LAMARQUE | Clere Marguerite | B |
1691 | LAMARQUE | Domengea | S |
1691 | LAMARQUE | Domengea | S |
1708 | LAMARQUE | Domengea | S |
1681 | LAMARQUE | Dominique | S |
1731 | LAMARQUE | Dominique | B |
1733 | LAMARQUE | Fils | S |
1751 | LAMARQUE | Francois | B |
1668 | LAMARQUE | Francoise | B |
1685 | LAMARQUE | Guillaume | S |
1685 | LAMARQUE | Guillaume | S |
1671 | LAMARQUE | Jacques | B |
1679 | LAMARQUE | Jean | B |
1686 | LAMARQUE | Jean | S |
1688 | LAMARQUE | Jean | M |
1692 | LAMARQUE | Jean | S |
1692 | LAMARQUE | Jean | S |
1713 | LAMARQUE | Jean | M |
1684 | LAMARQUE | Jean | S |
1698 | LAMARQUE | Jean Bernard | B |
1709 | LAMARQUE | Jean Bernard | S |
1737 | LAMARQUE | Jean Marc | S |
1716 | LAMARQUE | Jean Pierre | B |
1668 | LAMARQUE | Jeanne | B |
1682 | LAMARQUE | Jeanne | S |
1688 | LAMARQUE | Jeanne | M |
1690 | LAMARQUE | Jeanne | S |
1690 | LAMARQUE | Jeanne | S |
1692 | LAMARQUE | Jeanne | S |
1692 | LAMARQUE | Jeanne | S |
1698 | LAMARQUE | Jeanne | M |
1723 | LAMARQUE | Jeanne | M |
1738 | LAMARQUE | Jeanne | B |
1763 | LAMARQUE | Jeanne | S |
1696 | LAMARQUE | Joseph | B |
1711 | LAMARQUE | Joseph | B |
1700 | LAMARQUE | Joseph Marguerite | B |
1669 | LAMARQUE | Julienne | B |
1877 | LAMARQUE | Louis | M |
1699 | LAMARQUE | Marguerite Clere | B |
1686 | LAMARQUE | Marie | S |
1692 | LAMARQUE | Marie | S |
1696 | LAMARQUE | Marie | M |
1717 | LAMARQUE | Marie | S |
1751 | LAMARQUE | Marie | S |
1671 | LAMARQUE | Pey | S |
1694 | LAMARQUE | Pierra Louise | B |
1674 | LAMARQUE | Pierre | B |
1702 | LAMARQUE | Pierre | B |
1709 | LAMARQUE | Pierre | S |
1718 | LAMARQUE | Pierre | S |
1744 | LAMARQUE | Simeone | B |
1748 | LAMARQUE | Simone | B |
1741 | LAMARQUE (DE) | Clere Dorothée | M |
1745 | LAMARQUE (DE) | Clere Dorothée | S |
1750 | LAMARQUE (DE) | Clere Marguerite | S |
1744 | LAMARQUE (DE) | Francoise | S |
1741 | LAMARQUE (DE) | Jacques | S |
1701 | LAMARQUE (DE) | Jean Marc | B |
1687 | LAMARQUE (DE) | Jeanne | S |
1688 | LAMARQUE (DE) | Jeanne | M |
1774 | LAMARQUE (DE) | Joseph Marguerite | S |
1754 | LAMARQUE (DE) | Julienne? | S |
1783 | LAMARQUE (DE) | Pierre | S |
1744 | LAMARQUE (DE) | Pierre Joseph | S |
1808 | LAMATA? | Francois | B |
1696 | LAMOTHE | Bernard | M |
1682 | LAMOTHE | Jean | S |
1803 | LAMOTHE | Joseph Marguerite | M |
1691 | LAMOTHE (DE) | Jeanne | S |
1691 | LAMOTHE (DE) | Jeanne | S |
1713 | LAMOUILHE | Domengea | S |
1682 | LAMOUILHE | Marie | M |
1710 | LAMOUILHE | Marie | S |
1827 | LANNELONGUE | Marie | M |
1793 | LANNES? | Jeanne | S |
1858 | LAPEYRE | Auguste | B |
1859 | LAPEYRE | Auguste | S |
1859 | LAPEYRE | Baptiste | S |
1907 | LAPEYRE | Leontine | M |
1905 | LAPEYRE | Louise | S |
1793 | LAPEYRE | Madeleine | S |
1734 | LAPORTE | Arnaud | B |
1818 | LAPORTE | Bertrand | S |
1892 | LAPORTE | Charlotte | S |
1884 | LAPORTE | Jean Marie | M |
1857 | LAPORTE | Marie | S |
1754 | LAPOUTGE | Domengea | S |
1694 | LAPOUTGE | Jeanne | S |
1694 | LAPOUTGE | Jeanne | S |
1696 | LAPOUTGE | Jeanne | M |
1744 | LAPOUTGE | Jeanne | S |
1808 | LAPOUTGE | Jeanne | M |
1694 | LAPOUTGE | Symon | S |
1671 | LAPOUTGE? | Francoise | B |
1767 | LAPRADE (DE) | Clere | M |
1834 | LAPUYADE | Catherine | B |
1832 | LAPUYADE | Dominge | S |
1843 | LAPUYADE | Euphrasie | B |
1831 | LAPUYADE | Jeanne Marie | B |
1832 | LAPUYADE | Jeanne Marie | B |
1838 | LAPUYADE | Jeanne Marie | B |
1836 | LAPUYADE | Justine | B |
1831 | LAPUYADE | Pierre | M |
1847 | LAPUYADE | Pierre | S |
1686 | LARAN? | Bernard | B |
1693 | LARAN? | Dominique | B |
1696 | LARAN? | Fils | S |
1779 | LARBONNE | Andrée | B |
1783 | LARBONNE | Dominique | B |
1809 | LAROUX | Jeanne | M |
1875 | LARRÉ | Marie | M |
1907 | LARRÉE | Jeanne Marie | S |
1905 | LARRÉE | Marie | S |
1888 | LARRIEU | Bernard | M |
1694 | LARRIEU | Dominique | S |
1889 | LARRIEU | Eugenie | B |
1844 | LARRIEU | Jeanne Marie | M |
1868 | LARRIEUX | Adrien | S |
1876 | LARRIEUX | Antoine | S |
1885 | LARRIEUX | Etienne | M |
1845 | LARRIEUX | Jeanne Marie | S |
1851 | LARRIEUX | Louis | M |
1846 | LARRIEUX | Louise | M |
1889 | LARRIEUX | Louise | S |
1681 | LARROQUE | Doumenge | S |
1726 | LARROUX | Jeanne Marie | M |
1761 | LARROUX | Jeanne Marie | S |
1819 | LAS BENES | Domenge | B |
1690 | LASSUS | Francois | B |
1690 | LASSUS | Francois | B |
1822 | LATAPIE | Dominique | M |
1786 | LATERRADE (DE) | Hypolite | S |
1694 | LATOUR? | Marie | S |
1859 | LATRILLE | Marie Anne | S |
1824 | LAURIER | Victoire | S |
1858 | LAZIES | Anathalie | M |
1904 | LAZIES | Anathalie | S |
1829 | LAZIES | Jean | M |
LA..? LACOS