Liste Alphabétique - Lettre ?. (1/2) (290 références) |
Mis à jour le 02/02/2017 |
?. ?…
? ?
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1754 | ? | B | |
1745 | ? | "pauvre femme" | S |
1694 | ? | ? | M |
1700 | ? | ? | M |
1703 | ? | ? | B |
1716 | ? | ? | S |
1728 | ? | ? | S |
1729 | ? | ? | S |
1739 | ? | ? | S |
1740 | ? | ? | M |
1741 | ? | ? | M |
1742 | ? | ? | S |
1742 | ? | ? | S |
1742 | ? | ? | S |
1742 | ? | ? | S |
1743 | ? | ? | S |
1744 | ? | ? | B |
1745 | ? | ? | M |
1678 | ? | ? (Noyé) | S |
1778 | ? | Agathe | B |
1755 | ? | Alexis | S |
1754 | ? | Angélique | S |
1698 | ? | Anne | S |
1701 | ? | Anne | S |
1707 | ? | Anne | S |
1714 | ? | Anne | S |
1722 | ? | Anne | S |
1724 | ? | Anne | S |
1727 | ? | Anne | S |
1737 | ? | Anne | S |
1738 | ? | Anne | M |
1739 | ? | Anne | S |
1743 | ? | Anne | S |
1752 | ? | Anne | B |
1785 | ? | Anne | B |
1788 | ? | Anne | B |
1786 | ? | Anne (Jumelle) | B |
1790 | ? | Anne Marguerite | B |
1729 | ? | Annet | S |
1749 | ? | Antoigne | S |
1719 | ? | Antoine | S |
1733 | ? | Antoine | B |
1738 | ? | Antoine | B |
1766 | ? | Antoine | S |
1768 | ? | Antoine | S |
1773 | ? | Antoine | S |
1777 | ? | Antoine | B |
1785 | ? | Antoine | B |
1788 | ? | Antoine | B |
1788 | ? | Antoine | B |
1754 | ? | Antoine Dupuy | S |
1675 | ? | Antoinette | B |
1714 | ? | Antoinette | B |
1694 | ? | Arnaud | S |
1711 | ? | Arnaud | S |
1688 | ? | Arnaude | M |
1745 | ? | Augustine | M |
1738 | ? | Baptiste | B |
1676 | ? | Barthélémie | S |
1715 | ? | Barthélémie | S |
1725 | ? | Barthélémie | M |
1743 | ? | Barthélémie | S |
1744 | ? | Barthélémy | S |
1754 | ? | Basile Bonne Aventure | B |
1729 | ? | Bergite | M |
1694 | ? | Bernadette | S |
1688 | ? | Bernard | B |
1706 | ? | Bernard | M |
1708 | ? | Bernard | M |
1713 | ? | Bernard | S |
1713 | ? | Bernard | S |
1725 | ? | Bernard | B |
1737 | ? | Bernard | S |
1743 | ? | Bernard | S |
1777 | ? | Bernard | B |
1782 | ? | Bernard | B |
1782 | ? | Bernard | B |
1784 | ? | Bernard | B |
1706 | ? | Bernarde | S |
1718 | ? | Bernarde | B |
1740 | ? | Bernarde | M |
1740 | ? | Bernarde | S |
1740 | ? | Bernarde | S |
1751 | ? | Bernarde | B |
1762 | ? | Bernarde | S |
1765 | ? | Bernarde | B |
1773 | ? | Bernarde | S |
1777 | ? | Bernarde | B |
1777 | ? | Bernarde | B |
1781 | ? | Bernarde | B |
1783 | ? | Bernarde | B |
1784 | ? | Bernarde | B |
1785 | ? | Bernarde | B |
1749 | ? | Bertrand | B |
1749 | ? | Bertrand | S |
1753 | ? | Bertrand | S |
1766 | ? | Bertrand | B |
1768 | ? | Bertrand | S |
1769 | ? | Bertrand | B |
1772 | ? | Bertrand | B |
1772 | ? | Bertrand | S |
1773 | ? | Bertrand | S |
1775 | ? | Bertrand | B |
1776 | ? | Bertrand | B |
1777 | ? | Bertrand | B |
1779 | ? | Bertrand | B |
1779 | ? | Bertrand | B |
1786 | ? | Bertrand | B |
1778 | ? | Bertrand Laurens | B |
1726 | ? | Bertrande | S |
1726 | ? | Bertrande | S |
1730 | ? | Bertrande | S |
1738 | ? | Bertrande | B |
1740 | ? | Bertrande | S |
1766 | ? | Bertrande | B |
1767 | ? | Bertrande | B |
1768 | ? | Bertrande | S |
1776 | ? | Bertrande | B |
1779 | ? | Bertrande | B |
1790 | ? | Bertrande | B |
1738 | ? | Bertrande Marie | B |
1694 | ? | Blaise | S |
1724 | ? | Blaise | S |
1742 | ? | Blaise | B |
1772 | ? | Blaise | B |
1785 | ? | Brigitte | M |
1681 | ? | Catherine | S |
1701 | ? | Catherine | S |
1709 | ? | Catherine | S |
1723 | ? | Catherine | S |
1740 | ? | Catherine | S |
1745 | ? | Catherine | B |
1769 | ? | Catherine | S |
1783 | ? | Catherine | B |
1787 | ? | Catherine | B |
1713 | ? | Catherine Marie | M |
1709 | ? | Cécile | S |
1722 | ? | Cécile | S |
1726 | ? | Cécile | B |
1726 | ? | Cécile | B |
1767 | ? | Cécile | S |
1775 | ? | Christine | B |
1716 | ? | Claire | S |
1710 | ? | Claude | M |
1780 | ? | Claude | B |
1745 | ? | Darié | B |
1675 | ? | Domenge | S |
1675 | ? | Domenge | S |
1695 | ? | Domenge | S |
1677 | ? | Dominique | S |
1679 | ? | Dominique | S |
1688 | ? | Dominique | B |
1715 | ? | Dominique | S |
1735 | ? | Dominique | M |
1740 | ? | Dominique | S |
1787 | ? | Dominique | B |
1762 | ? | Dominiquette | S |
1750 | ? | Donat Clair Orens | B |
1724 | ? | Elisabeth | B |
1758 | ? | enfant | B |
1759 | ? | enfant | S |
1763 | ? | enfant | B |
1769 | ? | enfant | S |
1770 | ? | enfant | B |
1771 | ? | enfant | B |
1756 | ? | enfant jumeau | S |
1756 | ? | enfant jumeau | S |
1780 | ? | enfant male | B |
1752 | ? | enfant trouvé | S |
1737 | ? | enfant trouvé âgé de 15 ans environ | S |
1674 | ? | Estienne | S |
1711 | ? | Estienne | S |
1713 | ? | Estienne | B |
1765 | ? | Estienne | B |
1765 | ? | Estienne | S |
1692 | ? | Estiennette | S |
1751 | ? | fille | S |
1765 | ? | fille | B |
1765 | ? | fille | S |
1766 | ? | fille | S |
1766 | ? | fille | S |
1674 | ? | François | S |
1710 | ? | François | S |
1723 | ? | François | S |
1740 | ? | François | S |
1767 | ? | François | B |
1768 | ? | François | B |
1768 | ? | François | B |
1768 | ? | François | B |
1768 | ? | François | B |
1768 | ? | François | S |
1769 | ? | François | B |
1769 | ? | François | S |
1772 | ? | François | B |
1772 | ? | François | B |
1773 | ? | François | B |
1773 | ? | François | B |
1773 | ? | François | S |
1778 | ? | François | B |
1779 | ? | François | B |
1779 | ? | François | B |
1779 | ? | François | B |
1780 | ? | François | B |
1780 | ? | François | B |
1780 | ? | François | B |
1780 | ? | François | S |
1781 | ? | François | B |
1782 | ? | François | B |
1782 | ? | François | B |
1782 | ? | François | B |
1782 | ? | François | B |
1788 | ? | François | B |
1788 | ? | François | B |
1771 | ? | François Alexis | B |
1780 | ? | François Simon | B |
1688 | ? | Françoise | M |
1713 | ? | Françoise | S |
1743 | ? | Françoise | B |
1749 | ? | Françoise | B |
1750 | ? | Françoise | S |
1752 | ? | Françoise | B |
1764 | ? | Françoise | S |
1767 | ? | Françoise | B |
1768 | ? | Françoise | B |
1768 | ? | Françoise | B |
1772 | ? | Françoise | S |
1777 | ? | Françoise | B |
1778 | ? | Françoise | B |
1779 | ? | Françoise | B |
1780 | ? | Françoise | B |
1781 | ? | Françoise | B |
1781 | ? | Françoise | B |
1781 | ? | Françoise | B |
1782 | ? | Françoise | B |
1784 | ? | Françoise | B |
1782 | ? | Françon | B |
1713 | ? | Frise | S |
1729 | ? | Frise | S |
1756 | ? | Frise | S |
1788 | ? | Gabriel | B |
1772 | ? | garçon | B |
1776 | ? | garçon | B |
1745 | ? | George | S |
1773 | ? | George | S |
1726 | ? | Georgette | S |
1741 | ? | Gérard | B |
1751 | ? | Gérôme Marie Gratien | B |
1755 | ? | Gracien | S |
1718 | ? | Guilhaume | S |
1741 | ? | Guillemette | S |
1786 | ? | Hélène (Jumelle) | B |
1789 | ? | Hippolyte | B |
1768 | ? | Homme noyé | S |
1791 | ? | illisible | B |
1695 | ? | Isabeau | S |
1694 | ? | Jacques | S |
1756 | ? | Jacquette | B |
1788 | ? | Jacquette | B |
1724 | ? | Jaimet | S |
1736 | ? | Jaquette | S |
1705 | ? | Jaymette | S |
1682 | ? | Jean | S |
1685 | ? | Jean | B |
1694 | ? | Jean | S |
1704 | ? | Jean | S |
1709 | ? | Jean | S |
1724 | ? | Jean | B |
1727 | ? | Jean | B |
1739 | ? | Jean | B |
1740 | ? | Jean | M |
1740 | ? | Jean | S |
1741 | ? | Jean | S |
1741 | ? | Jean | S |
1745 | ? | Jean | S |
1747 | ? | Jean | B |
1767 | ? | Jean | S |
1773 | ? | Jean | S |
1777 | ? | Jean | B |
1782 | ? | Jean | B |
1783 | ? | Jean | B |
1783 | ? | Jean | B |
1783 | ? | Jean | B |
1785 | ? | Jean | B |
1786 | ? | Jean | B |
1787 | ? | Jean | B |
1789 | ? | Jean | B |
1737 | ? | Jean Baptiste | S |
1736 | ? | Jean Barthélémy | B |
1679 | ? | Jean Bernard | B |
1727 | ? | Jean Bernard | S |
? ?
?. ?…