Liste Alphabétique - Lettre ?. (2/2) (291 références) |
Mis à jour le 02/02/2017 |
?. ?…
? ?
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1777 | ? | Jean Bernard | B |
1716 | ? | Jean François | S |
1719 | ? | Jean François | B |
1719 | ? | Jean François | B |
1754 | ? | Jean François | S |
1778 | ? | Jean François | B |
1751 | ? | Jean Gratien | B |
1738 | ? | Jean Joseph | B |
1767 | ? | Jean Joseph | B |
1769 | ? | Jean Joseph | B |
1708 | ? | Jean Louis | B |
1754 | ? | Jean Magné | M |
1754 | ? | Jean Marie | B |
1775 | ? | Jean Marie | B |
1780 | ? | Jean marie | B |
1785 | ? | Jean Marie | B |
1786 | ? | Jean Marie | B |
1753 | ? | Jean Marie Joseph | B |
1741 | ? | Jean Noël | S |
1788 | ? | Jean Paschal | B |
1722 | ? | Jean Pierre | S |
1738 | ? | Jean Pierre | S |
1774 | ? | Jean Pierre | B |
1774 | ? | Jean Pierre | B |
1778 | ? | Jean Pierre | B |
1785 | ? | Jean Pierre | B |
1788 | ? | Jean Pierre | B |
1729 | ? | Jean Raymond | S |
1786 | ? | Jean-Marie | B |
1787 | ? | Jean-Marie | B |
1787 | ? | Jean-Marie | B |
1787 | ? | Jean-Marie | B |
1788 | ? | Jean-Marie | B |
1788 | ? | Jean-Marie | B |
1788 | ? | Jean-Marie | B |
1789 | ? | Jean-Marie | B |
1789 | ? | Jean-Marie | B |
1790 | ? | Jean-Marie | B |
1675 | ? | Jeanne | B |
1675 | ? | Jeanne | S |
1676 | ? | Jeanne | S |
1677 | ? | Jeanne | S |
1679 | ? | Jeanne | S |
1683 | ? | Jeanne | B |
1693 | ? | Jeanne | S |
1694 | ? | Jeanne | B |
1694 | ? | Jeanne | S |
1694 | ? | Jeanne | S |
1698 | ? | Jeanne | S |
1703 | ? | Jeanne | B |
1703 | ? | Jeanne | B |
1704 | ? | Jeanne | S |
1705 | ? | Jeanne | S |
1705 | ? | Jeanne | S |
1707 | ? | Jeanne | S |
1709 | ? | Jeanne | S |
1710 | ? | Jeanne | S |
1711 | ? | Jeanne | S |
1711 | ? | Jeanne | S |
1713 | ? | Jeanne | S |
1719 | ? | Jeanne | M |
1723 | ? | Jeanne | S |
1728 | ? | Jeanne | S |
1728 | ? | Jeanne | S |
1729 | ? | Jeanne | S |
1729 | ? | Jeanne | S |
1729 | ? | Jeanne | S |
1730 | ? | Jeanne | M |
1731 | ? | Jeanne | S |
1734 | ? | Jeanne | S |
1736 | ? | Jeanne | S |
1739 | ? | Jeanne | S |
1739 | ? | Jeanne | S |
1740 | ? | Jeanne | B |
1740 | ? | Jeanne | S |
1742 | ? | Jeanne | S |
1743 | ? | Jeanne | S |
1745 | ? | Jeanne | S |
1745 | ? | Jeanne | S |
1745 | ? | Jeanne | S |
1746 | ? | Jeanne | S |
1751 | ? | Jeanne | B |
1753 | ? | Jeanne | M |
1753 | ? | Jeanne | S |
1754 | ? | Jeanne | S |
1766 | ? | Jeanne | B |
1782 | ? | Jeanne | B |
1784 | ? | Jeanne | B |
1786 | ? | Jeanne | B |
1788 | ? | Jeanne | B |
1788 | ? | Jeanne | B |
1789 | ? | Jeanne | B |
1789 | ? | Jeanne | B |
1736 | ? | Jeanne Anne | S |
1739 | ? | Jeanne Anne | S |
1716 | ? | Jeanne Françoise | B |
1741 | ? | Jeanne Marguerite | S |
1688 | ? | Jeanne Marie | B |
1695 | ? | Jeanne Marie | B |
1703 | ? | Jeanne Marie | B |
1703 | ? | Jeanne Marie | B |
1704 | ? | Jeanne Marie | B |
1725 | ? | Jeanne Marie | S |
1726 | ? | Jeanne Marie | S |
1745 | ? | Jeanne Marie | B |
1745 | ? | Jeanne Marie | S |
1751 | ? | Jeanne Marie | S |
1757 | ? | Jeanne Marie | B |
1757 | ? | Jeanne Marie | S |
1768 | ? | Jeanne Marie | B |
1777 | ? | Jeanne Marie | B |
1778 | ? | Jeanne Marie | B |
1784 | ? | Jeanne Marie | B |
1785 | ? | Jeanne Marie | B |
1786 | ? | Jeanne Marie | B |
1786 | ? | Jeanne Marie | B |
1786 | ? | Jeanne Marie | B |
1787 | ? | Jeanne Marie | B |
1788 | ? | Jeanne Marie | B |
1788 | ? | Jeanne Marie | B |
1767 | ? | Jeanne Marie Gérarde | B |
1785 | ? | Jeanne Marie Isidore | B |
1786 | ? | Jeanne Marie Josèphe | B |
1705 | ? | Jeanne Philiberte | B |
1767 | ? | Jeanne Philippe | B |
1709 | ? | Jeannette | M |
1689 | ? | Joseph | B |
1706 | ? | Joseph | B |
1723 | ? | Joseph | B |
1729 | ? | Joseph | B |
1738 | ? | Joseph | B |
1747 | ? | Joseph | B |
1767 | ? | Joseph | B |
1773 | ? | Joseph | S |
1775 | ? | Joseph | B |
1785 | ? | Joseph | B |
1786 | ? | Joseph | B |
1786 | ? | Joseph | B |
1788 | ? | Joseph | B |
1790 | ? | Joseph | B |
1790 | ? | Joseph | B |
1786 | ? | Joseph Auguste Hyppolite | B |
1782 | ? | Joseph Dominique | B |
1789 | ? | Joseph Félix | B |
1771 | ? | Joseph François | B |
1753 | ? | Joseph Jacques | B |
1770 | ? | Josèphe | S |
1744 | ? | Josèphe Anne | B |
1774 | ? | Laurens | B |
1780 | ? | Laurens | B |
1709 | ? | Louis | S |
1711 | ? | Louis | S |
1777 | ? | Louis | B |
1790 | ? | Louis | B |
1790 | ? | Louis | B |
1787 | ? | Louis Alexandre | B |
1680 | ? | Louise | S |
1737 | ? | Louise | S |
1779 | ? | Louise Victoire | B |
1724 | ? | Lucrèce | S |
1693 | ? | Madeleine | S |
1751 | ? | Madeleine | S |
1777 | ? | Magdeleine | B |
1777 | ? | Magdeleine | B |
1675 | ? | Marguerite | S |
1693 | ? | Marguerite | M |
1706 | ? | Marguerite | B |
1722 | ? | Marguerite | S |
1740 | ? | Marguerite | S |
1741 | ? | Marguerite | M |
1753 | ? | Marguerite | S |
1757 | ? | Marguerite | B |
1777 | ? | Marguerite | B |
1782 | ? | Marguerite | B |
1729 | ? | Marianne | S |
1741 | ? | Marianne | S |
1682 | ? | Marie | B |
1685 | ? | Marie | S |
1700 | ? | Marie | M |
1705 | ? | Marie | S |
1706 | ? | Marie | B |
1706 | ? | Marie | B |
1709 | ? | Marie | S |
1709 | ? | Marie | S |
1710 | ? | Marie | S |
1710 | ? | Marie | S |
1711 | ? | Marie | S |
1713 | ? | Marie | S |
1716 | ? | Marie | B |
1720 | ? | Marie | S |
1726 | ? | Marie | S |
1727 | ? | Marie | S |
1729 | ? | Marie | M |
1738 | ? | Marie | B |
1738 | ? | Marie | S |
1739 | ? | Marie | S |
1740 | ? | Marie | S |
1741 | ? | Marie | S |
1743 | ? | Marie | B |
1757 | ? | Marie | S |
1764 | ? | Marie | B |
1764 | ? | Marie | S |
1767 | ? | Marie | B |
1771 | ? | Marie | B |
1787 | ? | Marie | B |
1788 | ? | Marie | B |
1789 | ? | Marie | B |
1789 | ? | Marie | B |
1790 | ? | Marie | B |
1790 | ? | Marie | M |
1791 | ? | Marie | B |
1724 | ? | Marie Anne | S |
1769 | ? | Marie François | S |
1705 | ? | Marie Josèphe | B |
1786 | ? | Marie Louis | B |
1759 | ? | Marie Pierre | S |
1771 | ? | Marie Roques | S |
1783 | ? | Marie Rosalie | B |
1784 | ? | Marie Rose | B |
1777 | ? | Marie Thérèse | B |
1694 | ? | Marthe | S |
1707 | ? | Marthe | M |
1717 | ? | Marthe | S |
1750 | ? | Marthe | S |
1754 | ? | Michel Guillaume | S |
1742 | ? | Nicolas | B |
1769 | ? | Nicolas | B |
1726 | ? | Patience | S |
1723 | ? | Paul | S |
1751 | ? | Paul Bertrand | B |
1678 | ? | Paule | S |
1713 | ? | Philippe | S |
1713 | ? | Philippe | S |
1675 | ? | Pierre | S |
1679 | ? | Pierre | S |
1701 | ? | Pierre | S |
1725 | ? | Pierre | S |
1744 | ? | Pierre | M |
1749 | ? | Pierre | S |
1765 | ? | Pierre | S |
1771 | ? | Pierre | S |
1773 | ? | Pierre | S |
1785 | ? | Pierre | B |
1791 | ? | Pierre | B |
1692 | ? | Pierrot | S |
1786 | ? | Quitterie | B |
1761 | ? | Rambert | B |
1692 | ? | Raymond | S |
1765 | ? | Raymond | B |
1790 | ? | Rosalie | B |
1763 | ? | Rose Angélique | S |
1778 | ? | Rose Claude Bonaventure | B |
1726 | ? | Suzanne | S |
1734 | ? | Suzanne | S |
1736 | ? | Suzanne | S |
1740 | ? | Suzanne | S |
1743 | ? | Suzanne | S |
1750 | ? | Sylvestre | M |
1727 | ? | Thérèse | S |
1723 | ? | Toinette | S |
1732 | ? | Toinette | S |
1740 | ? | un enfant | S |
1740 | ? | un enfant | S |
1742 | ? | Un enfant | S |
1743 | ? | un enfant | S |
1740 | ? | un garçon | S |
1737 | ? | une fille agée de 3 ans | S |
1740 | ? | une fille de 6 ans | S |
1784 | ? | Ursule | B |
1786 | ? | Vincent | B |
1740 | ? | Vital | S |
1707 | ? (ILLÉGITIME) | Dominique | B |
1692 | ? (SOLDAT) | Alexis | S |
1692 | ? (SOLDAT) | Joseph | S |
1785 | ?( LARROHE ) | Jean Pierre Paul | B |
1676 | ?(BARADA) | Dominique | B |
1725 | ?(DE LE PORTE NEUVE) | Françoise | B |
1725 | ?(DE L'ORATOIRE) | Jeanne Marie | B |
1725 | ?(DE) LABAUNE | Clément | S |
1691 | ?(ENFANT TROUVÉ) | Jeanne | B |
1693 | ?(ENFANT TROUVÉ) | Jeanne Marie | B |
1679 | ?(FILLE TROUVÉE) | Bonaventure | B |
1707 | ?(FILLE) | Bonat | B |
1721 | ?(INCONNU) | Guilhaume | B |
1721 | ?(INCONNU) | Jean | B |
1712 | ?(PAUVRE FEMME) | ? | S |
1709 | ?(SOLDAT) | Bernard | S |
1692 | ?(SOLDAT) "DIT" LAROYALE | ? | S |
1684 | ?..ARA.. | Jean | M |
1710 | ?..AVE | Philippe | S |
1679 | ?.ABANAC | Marie | M |
? ?
?. ?…