INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre DE (5/18)
 (476 / 34495 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

DE  DEBOR  DECOS  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAN 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESGN  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU? 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DELAROCHE Cezan 1675 1675   1  
DELAROQUETTE Ste-Aurence 1751 1751     1
DELAROY Larressingle 1835 1835   1  
DELARROCHE Barran 1770 1770   1  
DELART Cadignan 1743 1743 1    
DELART Castéra-Vivent 1685 1735   2 1
DELART Cezan 1689 1689     1
DELART Estrepouy 1611 1611     1
DELART Fleurance_AD 1692 1692 1    
DELART Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1637 1643   2 1
DELART Lectoure 1643 1760   2  
DELART Ste-Marie 1773 1773   1  
DELART Viella 1782 1782   1  
DELART COURNALÉ Viella 1785 1785     1
DELART SIEUR DE LASCOMBES Réans_Sentex 1713 1713     1
DELARY Brugnens_2 1823 1823     1
DELARY Brugnens-2 1823 1823     2
DELARY Fleurance_mairie_1 1696 1696     1
DELARY (DE) LATOUR Préchac-Neguebouc-Réjaumont 1757 1757   1  
DELAS Annexes 1762 1762     1
DELAS Ansan 1721 1781 33 11 15
DELAS Ascous_Mansencôme 1774 1774     1
DELAS Ayguetinte 1760 1788 6    
DELAS Bajonnette 1742 1751     2
DELAS Barran 1765 1813   2  
DELAS Bassoues 1764 1783   1 2
DELAS Beaumarchés 1717 1717     1
DELAS Beaumont 1686 1686   1  
DELAS Belloc_St-Clamens 1681 1704 2 2 3
DELAS Bezolles 1756 1783 1 2 2
DELAS Blaziert 1687 1736   1 1
DELAS Bonas 1684 1684     1
DELAS Brouilh-Monbert 1737 1851   2  
DELAS Brugnens 1649 1792 92 30 52
DELAS Brugnens_2 1793 1895 21 41 23
DELAS Brugnens-2 1793 1895 42 82 46
DELAS Callian 1753 1753   1  
DELAS Castelnau-d_Anglès 1711 1725     2
DELAS Castelnau-d_Arbieu 1769 1785 1 2 3
DELAS Castéra-Lectourois 1756 1756     1
DELAS Castillon-Massas 1774 1791 7 2 2
DELAS Caussens 1604 1604 1    
DELAS Céran 1674 1781 5 15 5
DELAS Coutens 1761 1761     1
DELAS Crastes_et_Mirepoix 1669 1783 32 9 18
DELAS Daugue 1762 1776 5 1 3
DELAS Dému 1759 1778 2 1 1
DELAS Estampes 1692 1692     1
DELAS Estramiac 1699 1737   1 1
DELAS Estrepouy 1626 1626   1  
DELAS Fleurance_AD 1692 1782 14 12 18
DELAS Fleurance_mairie_1 1614 1791 56 58 50
DELAS Fleurance_mairie_2 1793 1872 83 54 74
DELAS Fleurance_mairie_3 1873 1931 14 22 40
DELAS Fleurance_mairie_4 1933 1961     7
DELAS Fleurance_mairie_5 1933 1940   1 3
DELAS FOURCÈS_et_annexes 1615 1615     1
DELAS Frégouville_et_annexes 1690 1690   1  
DELAS Garbiey 1648 1659   1 1
DELAS Gavarret 1738 1785   1 1
DELAS Gelotte 1756 1764   1 1
DELAS Gondrin 1685 1751 2   1
DELAS Goutz 1739 1789 5 1 2
DELAS Haget 1774 1774   1  
DELAS Isle-Arné 1824 1824   1  
DELAS Isle-Bouzon 1716 1736     2
DELAS Isle-de-Noé 1692 1791 11 2 7
DELAS Justian-Laubiet-Roques-Lagardère 1743 1788 9 2 6
DELAS La_Romieu 1756 1780 6    
DELAS Lagardère 1743 1788 9 2 6
DELAS Lahas 1674 1869   13  
DELAS Lalanne 1751 1789 1 1 2
DELAS Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1719 1790 5 4 3
DELAS Lectoure 1589 1875   34  
DELAS Manciet 1792 1792 1 1  
DELAS Mansencôme_Ascous 1774 1774     1
DELAS Marsan 1684 1784   1 1
DELAS Marsolan 1860 1860   1  
DELAS Masseube 1746 1746   1  
DELAS Masseube_2 1746 1746   1  
DELAS Mauvezin 1728 1874   8  
DELAS Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1691 1693 1   1
DELAS Miélan_et_Goutz 1788 1788   1  
DELAS Miradoux 1771 1771     1
DELAS Miramont-Latour 1714 1785 2 2 3
DELAS Monfort 1806 1806   1  
DELAS Monguilhem 1695 1761 1 1 2
DELAS Montesquiou 1693 1731 11 6 5
DELAS Montestruc 1730 1739 2 1  
DELAS Montiron 1767 1785 9 1 3
DELAS Nougaroulet 1720 1720   1  
DELAS Pardeilhan 1833 1836 2    
DELAS Pavie 1789 1880   4  
DELAS Pépieux 1745 1745     1
DELAS Pessan 1802 1802   1  
DELAS Pessoulens_Pordiac 1775 1786   1 1
DELAS Plieux 1697 1773 3    
DELAS Préchac-Puységur-Roquefort 1611 1672 18 2 9
DELAS Préchac-Puységur-Roquefort_2 1738 1791 38 13 25
DELAS Réjaumont 1845 1845   1  
DELAS Roquefort 1805 1889   7  
DELAS Roques_Lagardère 1743 1788 9 2 6
DELAS Rouillac 1672 1771 4   3
DELAS Rozès_Miran 1744 1774 5 1 3
DELAS Saint-Lary_2 1700 1778   2 2
DELAS Saramon_Mongausy_Tirent 1790 1790     1
DELAS Sarraguzan_Forcets_Maumus 1788 1788   1  
DELAS Solomiac 1869 1869   1  
DELAS St-Antonin 1887 1887   1  
DELAS St-Arroman 1654 1685 2 1 1
DELAS St-Brès 1742 1851   1 2
DELAS St-Clar 1669 1777 16 8 14
DELAS Ste-Christie 1887 1887   1  
DELAS Ste-Gemme 1866 1866   1  
DELAS St-Elix_Moncassin 1880 1880   1  
DELAS Ste-Marie 1684 1782   1 3
DELAS Ste-Radegonde 1716 1737 2    
DELAS St-Jean-le-Comtal 1692 1747   3 2
DELAS St-Orens 1730 1750 2 2  
DELAS St-Puy 1875 1875   1  
DELAS St-Puy_2 1715 1715   1  
DELAS Tournecoupe 1584 1790 73 12 30
DELAS Urdens 1748 1788 9 4 8
DELAS Urgosse 1774 1774     1
DELAS Valence_Bertin 1813 1818   4  
DELAS Verduzan 1791 1791   1  
DELAS Villecomtal 1744 1793   1 1
DÉLAS Belloc_St-Clamens 1689 1689 1    
DÉLAS Cologne 1864 1864   1  
DÉLAS Isle-Bouzon 1717 1717     1
DÉLAS Isle-de-Noé 1736 1736     1
DÉLAS La_Romieu 1764 1765 2    
DÉLAS Marsolan 1885 1885   1  
DÉLAS Réjaumont 1881 1881   1  
DÉLAS St-Antonin 1696 1788 2 1 2
DÉLAS Ste-Marie 1789 1789 1    
DÉLAS St-Germier 1754 1754   1  
DÉLAS St-Orens 1737 1737   1  
DÉLAS Terraube 1889 1889   1  
DÉLAS Tourrenquets 1743 1788 8 1 3
DÈLAS Fleurance_AD 1759 1763 1   3
DELAS Ansan 1770 1770 1    
DELAS Gondrin 1616 1616   1  
DELAS Rouillac 1726 1726   1  
DELAS Gondrin 1744 1744   1  
DELAS ? Fleurance_mairie_1 1757 1757     1
DELAS ? Sarraguzan 1782 1782   1  
DELAS ? Sarraguzan_Forcets_Maumus 1782 1782   1  
DELAS ?? Fleurance_mairie_1 1743 1743     1
DELAS DIT MENJOU St_Lanne 1789 1789     1
DELAS DIT ST MICHEL Rouillac 1681 1681     1
DELAS NOGUES Céran 1685 1685 1    
DELASCO St-Georges_St-Pierre 1845 1845   1  
DELASEN Fleurance_mairie_5 1941 1941   1  
DELASET Isle-de-Noé 1690 1690   1  
DELAS-GEBRA Préchac-Puységur-Roquefort_2 1788 1788     1
DELAS-LABOURETTE Préchac-Puységur-Roquefort 1667 1667     1
DELASLOU Sarrant 1777 1777 1   1
DELASSE Plaisance 1753 1753     1
DELAT ?? Miélan_et_Goutz 1716 1716 1    
DELATERRADE Viella 1702 1702 1    
DELATOUR Salles_d_Armagnac 1792 1792 1    
DELATRE Belloc_St-Clamens 1744 1744     1
DELATTRE Fleurance_mairie_4 1961 1961     1
DELAU Ayzieu 1689 1779 2 1 2
DELAU Barbotan 1657 1698   3  
DELAU Béraut 1695 1765 2 2 2
DELAU Bonas 1696 1765 3 1 1
DELAU Bourrouillan_Salles 1765 1765     1
DELAU Bretagne_d_Armagnac 1755 1755     1
DELAU Castelnau_d_Auzan 1766 1766 1    
DELAU Caupene-Izaute-Cantiran 1773 1785   1 1
DELAU Céran 1716 1741 1 1  
DELAU Corneillan 1739 1741     3
DELAU Espas 1755 1792 5 1 2
DELAU Estang_2 1704 1713 2 1  
DELAU Fleurance_mairie_1 1608 1612 5    
DELAU Garbiey 1681 1694 1 1 1
DELAU Gée-Rivière 1740 1741     2
DELAU Gondrin_2 1619 1620   2  
DELAU Haget 1737 1737   1  
DELAU Isle-Bouzon 1645 1645     1
DELAU Lagraulet_du_Gers-Cazeneuve-Ricau_2 1781 1781 1 1  
DELAU Lannux 1740 1741     2
DELAU Larée 1746 1746   1  
DELAU Larroque-Engalin 1703 1703     1
DELAU Laujuzan 1683 1766 2   4
DELAU Lectoure 1774 1774   1  
DELAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1677 1759 13 6 3
DELAU Lias_d_Armagnac 1766 1766     1
DELAU Manciet 1737 1853   5  
DELAU Manciet_2 1670 1693     2
DELAU Monlezun 1741 1786   2  
DELAU Mormès 1683 1785 8 4 4
DELAU Nogaro 1668 1777 2 6 3
DELAU Panjas 1704 1756   5 1
DELAU Panjas_2 1680 1680   1  
DELAU Préchac-Puységur-Roquefort 1629 1629 1    
DELAU Réans_Sentex 1768 1788 5 2 3
DELAU Riscle 1787 1787     1
DELAU Roquepine 1769 1769     1
DELAU Sion 1741 1777   1 1
DELAU St_Lanne 1789 1789 1    
DELAU St-Aubin 1664 1758 12 11 13
DELAU Ste-Christie 1655 1791 133 47 92
DELAU Ste-Marie 1715 1790 5 2 2
DELAU St-Mont 1742 1742 1    
DELAU St-Orens_Pouy-Petit 1613 1613     1
DELAU St-Puy_2 1739 1749 3   1
DELAU Toujun_Perchède 1625 1783 57 10 20
DELAU Tournecoupe 1653 1754 5   4
DELAU Urgosse 1785 1785   1  
DELAU Verduzan 1749 1749     1
DELAU - PETROCHE St-Mont 1771 1771   1  
DELAU - RABEU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1678 1678     1
DELAU - RIVIÈRE DE PEILLE St-Mont 1772 1772 1    
DELAU DI ROBERT Ste-Christie 1678 1678     1
DELAU DIT GESTRABO Caupene-Izaute-Cantiran 1750 1750     1
DELAU DIT NOUVEU Ste-Christie 1694 1694     1
DELAU DIT PERROT Ste-Christie 1784 1784     1
DELAU DIT PICHOU Mormès 1771 1771     1
DELAU DIT ROBERT Ste-Christie 1716 1716     1
DELAU DITE ROBERT Ste-Christie 1755 1755     1
DELAUAT Estramiac 1724 1724 1    
DELAUAT Monfort 1792 1792     1
DELAUBIER Lectoure 1862 1862   1  
DELAUDE Ste-Marie 1685 1685   1  
DELAUDE Valence_Bertin 1798 1798   1  
DELAUE St_Lanne 1744 1744   1  
DELAUET Estramiac 1721 1721 1    
DELAUNEY Ste-Christie 1669 1669 1    
DELAÜNT Sarrant 1696 1696 1    
DELAUR Espas 1690 1690   1  
DELAUR Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1672 1672   1  
DELAUR Nogaro 1673 1706 1 1  
DELAUR Tournecoupe 1675 1700 2    
DELAURA Estrepouy 1620 1620   1  
DELAURENS Aussos_et_Monties 1721 1721   1  
DELAURENS Aussos_et_Morties 1721 1721   1  
DELAURENS Estramiac 1700 1792 21 6 18
DELAUS Bajonnette 1762 1763   1 1
DELAUS Lahas 1791 1791   1  
DELAUS Lamaguère_Tachoires 1709 1709   1  
DELAUS Sarrant 1853 1853   1  
DELAUS St-Brès 1762 1763   1 1
DELAUS Touget 1856 1856   1  
DELAUSE Lectoure 1728 1728   1  
DELAUSE Valence_Bertin 1798 1798   1  
DELAUT Bajonnette 1788 1788 1    
DELAUT Cacarens_St-Georges 1769 1769   1  
DELAUT Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1627 1670 2 1 1
DELAUT St-Brès 1788 1788 1    
DELAUX Ardizas 1771 1886   3  
DELAUX Avensac_bms 1743 1743 1    
DELAUX Bajonnette 1826 1826   1  
DELAUX Bourrouillan_Salles 1745 1745   1  
DELAUX Cologne 1687 1886   23  
DELAUX Encausse 1700 1879   4  
DELAUX Fleurance_mairie_2 1816 1816   1  
DELAUX Labrihe 1839 1840   3  
DELAUX Lahas 1712 1826   3  
DELAUX Maravat 1871 1871   1  
DELAUX Mauvezin 1731 1820   3  
DELAUX Miramont-Latour 1751 1751   1  
DELAUX Monbrun 1833 1872   5  
DELAUX Monfort 1849 1849   1  
DELAUX Pavie 1890 1890   1  
DELAUX Salles_d_Armagnac 1753 1753     1
DELAUX Sarrant 1689 1749 2 1 1
DELAUX Sirac 1722 1874   3  
DELAUX St-André 1787 1788 1 1  
DELAUX St-Antonin 1838 1838   1  
DELAUX St-Brès 1886 1886   1  
DELAUX Ste-Anne 1891 1891   1  
DELAUX Ste-Christie 1838 1838   1  
DELAUX St-Georges_St-Pierre 1859 1863   2  
DELAUX St-Germier 1731 1826   5  
DELAUX St-Orens 1749 1751 1 1  
DELAUX St-Puy 1863 1863   1  
DELAUX Touget 1667 1794   16  
DELAUX ? ? Sarrant 1696 1696     1
DELAUZERO Mauvezin 1728 1728   1  
DELAVAD Sarrant 1694 1694     1
DELAVAL Pujaudran 1744 1744   1  
DELAVANT Cologne 1761 1761   1  
DELAVANT Diverses 1712 1712   1  
DELAVANT Encausse 1696 1777   10  
DELAVANT Sirac 1771 1831   2  
DELAVAT Bajonnette 1747 1791 5 1 4
DELAVAT Biran 1745 1745 1    
DELAVAT Brugnens_2 1818 1851   4  
DELAVAT Brugnens-2 1818 1851   8  
DELAVAT Cologne 1705 1830   4  
DELAVAT Encausse 1828 1894   2  
DELAVAT Estramiac 1775 1775   1  
DELAVAT Fleurance_mairie_2 1797 1850   3 2
DELAVAT Fleurance_mairie_3 1889 1901     5
DELAVAT Fleurance_mairie_4 1939 1961     2
DELAVAT Fleurance_mairie_5 1939 1939     1
DELAVAT Labrihe 1754 1761   4  
DELAVAT Lectoure 1846 1886   3  
DELAVAT Mansempuy 1840 1840   1  
DELAVAT Mauvezin 1722 1882   13  
DELAVAT Monfort 1782 1874 2 10 5
DELAVAT Pessoulens_Pordiac 1788 1791 1 1  
DELAVAT Roquefort 1823 1851   4  
DELAVAT Sarrant 1698 1791 5 1 6
DELAVAT Sirac 1844 1892   6  
DELAVAT Solomiac 1828 1868   4  
DELAVAT St-Antonin 1810 1810   1  
DELAVAT St-Brès 1747 1871 5 5 4
DELAVAT Ste-Gemme 1877 1877   1  
DELAVAT St-Georges_2 1783 1788 1 2  
DELAVAT St-Georges_St-Pierre 1747 1879   19 1
DELAVAT St-Germier 1842 1842   1  
DELAVAT St-Sauvy 1740 1740 1    
DELAVAT Table_décennale 1859 1859 1    
DELAVAT Taybosc_Aygues-Mortes 1748 1785     2
DELAVAT Thoux 1795 1810   3  
DELAVAT Touget 1664 1887   6  
DELAVAT Tournecoupe 1754 1754 1    
DELAVAT ? Sarrant 1776 1776   1  
DELAVAUX Bonas 1689 1689     1
DELAVIGNE Fleurance_mairie_2 1837 1837 1    
DELAVIGNE Lectoure 1862 1862   1  
DELAVILLE Aurimont 1770 1770     1
DELAY Céran 1688 1688 1    
DELAY Crastes_et_Mirepoix 1668 1702 2 2 3
DELAY Fleurance_mairie_1 1706 1706   1  
DELAY Lannux 1781 1781     1
DELAYME Avensac 1834 1834   2  
DELAYSSES St-Puy 1812 1846   3  
DELBAC Fleurance_mairie_2 1858 1872 3 3 2
DELBAC Fleurance_mairie_3 1883 1931 4 3 5
DELBAC Fleurance_mairie_4 1943 1965     3
DELBAC Fleurance_mairie_5 1934 1934 1    
DELBAC Riscle 1751 1751     1
DELBAC St-Clar 1780 1780   1  
DELBANCUT Fleurance_mairie_3 1894 1894     1
DELBAS Lectoure 1844 1844   1  
DELBAS St-Clar 1781 1788 4   2
DELBAUX Monfort 1867 1867   1  
DELBEAUX Monfort 1887 1887   1  
DELBERT Fleurance_mairie_2 1843 1843     1
DELBES Lectoure 1874 1874   1  
DELBOI Touget 1859 1859   1  
DELBOR Avensac_bms 1780 1780   1  
DELBOR Encausse 1849 1849   1  
DELBOR Mauvezin 1809 1809   1  
DELBOR Monfort 1809 1848   3  
DELBORD Homps 1813 1815   2  
DELBORD Monbrun 1839 1839   1  
DELBORD Monfort 1874 1891   2  
DELBORD Solomiac 1835 1835   1  
DELBORT Brugnens_2 1852 1852 1    
DELBORT Brugnens-2 1852 1852 2    
DELBOS Lectoure 1855 1855   1  
DELBOSC Fleurance_mairie_4 1964 1964     1
DELBOSQ Fleurance_mairie_4 1974 1974     1
DELBOSQ Lectoure 1739 1739   1  
DELBOSSE Manciet 1846 1846   1  
DELBOSTE Lasserrade 1728 1728 1    
DELBOURG Lectoure 1836 1872   2  
DELBOURG Montréal 1790 1790   1  
DELBOURG Montréal-Ballarin-Genens 1790 1790   1  
DELBOY Mauvezin 1760 1873   7  
DELBOY St-Germier 1800 1823   3  
DELCADE Nogaro 1707 1707     1
DELCAYROU Pergain-Taillac 1875 1875   1  
DELCROS Ste-Marie 1774 1784 5 1  
DELCRUSEL Plieux 1704 1787 2 1  
DELCRUZEL Plieux 1733 1757 1 1  
DELCRUZEL Tournecoupe 1754 1754     1
DELCUEFAUDE Lectoure 1593 1593   1  
DELDEBAT Lectoure 1767 1767   1  
DELE..? St-Martin_d_Armagnac 1741 1741     1
DELEAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1686 1686   1  
DELEAU Manciet_2 1703 1703     1
DELEAU Ste-Marie 1720 1789 3    
DELEAU Toujun_Perchède 1741 1756 1 5 4
DELEAU Tournecoupe 1682 1682     1
DELEAUX Cologne 1855 1855   1  
DELEAUX Labrihe 1815 1815   1  
DELEAUX Sarrant 1693 1693     1
DELEC Lectoure 1759 1759   1  
DELECHER Pujaudran 1854 1854   1  
DELÉCHES Encausse 1730 1730   1  
DELECONTRES Larroque-St-Sernin 1671 1671     1
DELEICHAT Nogaro 1747 1747 1    
DELEISES St-Puy_2 1786 1786 1    
DELEISSE Sirac 1762 1762   1  
DELEISSE St-Puy 1883 1883   1  
DELEISSES Renoufielle_Cassemartin 1737 1737 1    
DELEME St-Orens 1742 1742     1
DELENEZEL Plieux 1708 1710 2    
DELEPIS St-André 1771 1771     1
DELEPOUY Larroque-St-Sernin 1671 1671 2    
DELEPOUY DITE GUILLAMOURE Larroque-St-Sernin 1669 1669     1
DELER Ste-Marie 1767 1769 1 1  
DELERE Fleurance_mairie_1 1649 1649     1
DELERE Pergain-Taillac 1668 1668     1
DELERE? Préchac-Puységur-Roquefort_2 1784 1784     1
DELEREN FOURCÈS_et_annexes 1747 1747     1
DELERM Beaumont 1756 1756   1  
DELERM FOURCÈS_et_annexes 1759 1759   1  
DELERME FOURCÈS-LARTIGUE 1756 1756     1
DELEROS Gimbrède 1675 1679 2 1  
DELESCOUT Larroque-Engalin 1729 1729     1
DELEVIOLETE Preneron 1740 1740     1
DELEX ?? Nougaroulet 1688 1688   1  
DELEYSSE Encausse 1675 1880   23  
DELEYSSE Mauvezin 1837 1843   3  
DELEYSSE Sirac 1733 1830   4  
DELEYSSE St-Cricq 1800 1810   2  
DELEYSSES Diverses 1689 1689   1  
DELEYSSES Encausse 1675 1738 12   5
DELFAND Ste-Marie 1789 1789 1    
DELFAUT Fleurance_mairie_4 1935 1935     1
DELFAUT Fleurance_mairie_5 1935 1935     1
DELFAUT Gimbrède 1717 1717 1    
DELFING Isle-de-Noé 1637 1637 1    
DELGROS Ste-Marie 1777 1777 1    
DELHAS Ansan 1783 1783   1  
DELHASDALE Campagne 1785 1785     1
DELHEM Miélan_et_Goutz 1749 1749     1
DELHERM St-Sauvy 1755 1792 7 1  
DELHERNE Lectoure 1831 1831   1  
DELHIET St-Clar 1744 1744 1    
DELHOM Lectoure 1828 1828   1  
DELHOM Miélan_et_Goutz 1749 1749     1
DELHOM Noilhan 1681 1681   1  
DELHOM Sarraguzan_Forcets_Maumus 1749 1749     2
DELHON Gimbrède 1766 1766   1  
DELHON Montpézat 1777 1777   1  
DELHORRE Céran 1773 1773     1
DELHORT Solomiac 1887 1887   1  
DELHORT Touget 1895 1895   1  
DELHORTE Isle-de-Noé 1739 1739     1
DELHOSTE Barbotan 1658 1658 1    
DELHOSTE Barcelonne_du_Gers 1770 1770     1
DELHOSTE Espagnet 1784 1784     1
DELHOSTE Estang 1750 1790 1   2
DELHOSTE Haget 1775 1787 11 8 4
DELHOSTE Isle-de-Noé 1733 1784 1 1 2
DELHOSTE Larée 1763 1797   3  
DELHOSTE Lau 1745 1790 4 2 3
DELHOSTE Laujuzan 1694 1779 4 2 6
DELHOSTE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1696 1790 14 3 12
DELHOSTE Lias_d_Armagnac 1767 1787 1 3  
DELHOSTE Magnan_St-Griède 1785 1791 3   2
DELHOSTE Mauléon_d_Armagnac 1743 1747   1 1
DELHOSTE Monguilhem 1740 1766 1 2 3
DELHOSTE Monlezun 1741 1772     2
DELHOSTE Monlezun_d_Armagnac 1741 1775 4   2
DELHOSTE Mormès 1725 1791 18 10 7
DELHOSTE Riscle 1781 1781 1    
DELHOSTE St-Aubin 1787 1790 5   2
DELHOSTE Ste-Christie 1783 1783     1
DELHOSTE Toujouse 1741 1793 24 10 16
DELHOSTE Toujun_Perchède 1676 1768 6 3 7
DELHOSTE Viella 1889 1889   1  
DELHOSTÉ Barcelonne_du_Gers 1784 1789 2 1 1
DELHOSTÉ Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1695 1752   2 3
DELHOSTÉ Toujun_Perchède 1760 1787     2
DELHOSTE DIT PEYROUET Mormès 1785 1785     1
DELHOSTE DIT PEYROUET CADET Magnan_St-Griède 1790 1790     1
DELIAC St_Lanne 1770 1770   1  
DELIAR Lectoure 1836 1836   1  
DELIARD Fleurance_mairie_1 1643 1643 1    
DELIAS Béraut 1677 1677 1    
DELIAS Castet-Arrouy 1746 1770   2 3
DELIAS Fleurance_mairie_1 1681 1681     1
DELIAS Laplagne 1786 1786   1  
DELIAS Nogaro 1771 1771 1    
DELIAS Plieux 1645 1645 1    
DELIAS St-Mézard 1757 1757   1  

 

DE  DEBOR  DECOS  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAN 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESGN  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?