INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre DE (10/17)
 (497 / 34049 références)

Mis à jour le 01/03/2022

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

DE  DEBOU  DEDEB  DEGO  DELAS  DELLA  DELOU  DEMIC 
DENHI  DEPIS  DERRE  DESCA  DESCO  DESPA  DESPI  DESSU 
DETSA 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DEPIS Roquepine 1693 1783 2 3 3
DEPIS Roques_Lagardère 1746 1746     1
DEPIS Rozès_Miran 1748 1748   1  
DEPIS Sempessere_Lasmartres 1731 1731     1
DEPIS St-Avit-Frandat 1646 1666   2  
DEPIS Ste-Marie 1691 1765   3  
DEPIS Ste-Mère 1784 1832   3  
DEPIS St-Orens_Pouy-Petit 1771 1786 8   5
DEPIS St-Paul_de_Baïse 1755 1755     1
DEPIS St-Puy 1800 1885   27  
DEPIS St-Puy_2 1681 1792 174 77 142
DEPIS Terraube 1804 1817   5  
DEPIS Urgosse 1753 1785 6 5 1
DEPIS Valence_Bertin 1753 1849 6 9 1
DEPIS Verduzan 1692 1765 11 5 7
DÉPIS Blaziert 1812 1812   2  
DÉPIS Gondrin 1767 1775     2
DÉPIS La_Romieu 1788 1791 2    
DÉPIS Mas_d_Auvignon 1839 1839   1  
DÉPIS Sempessere_Lasmartres 1779 1779     1
DÉPIS Valence_Bertin 1857 1869   4  
DEPIS Gondrin 1745 1745   1  
DEPIS St-Orens_Pouy-Petit 1771 1771 1    
DEPIS BENQUET St-Puy_2 1713 1713   1  
DEPIS DIT BELENGUE St-Puy_2 1721 1721   1  
DEPIS DIT BELENQUE St-Puy_2 1721 1721     1
DEPIS DIT BENQUET St-Puy_2 1702 1715     2
DEPIS DIT HOURTON St-Puy_2 1714 1714     1
DEPIS DIT MAIRAN St-Puy_2 1721 1721     1
DEPIS DIT MOURETON St-Puy_2 1699 1727   1 1
DEPIS DIT TOURTET St-Puy_2 1689 1689     1
DEPIS DIT VALENT St-Puy_2 1685 1685     1
DEPIS DITE BIROUSSE Verduzan 1765 1765     1
DEPIT St-Orens_Pouy-Petit 1693 1693   1  
DEPITAU Lectoure 1702 1702   1  
DEPITE Valence_Bertin 1794 1794   1  
DEPIU Lectoure 1753 1753   1  
DEPIX Laplagne 1648 1648 1    
DEPIZ Estrepouy 1605 1605     1
DEPLACES Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1729 1729     1
DEPLACES St-Aubin 1728 1729 2    
DEPLAN Bonas 1677 1677 1    
DEPLANE Nougaroulet 1634 1634 1    
DEPLANET Pujols 1664 1664     1
DEPLASSE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1765 1767     2
DEPLASSES St-Aubin 1760 1777 9   3
DEPLAT St-Arroman 1768 1768     1
DEPLATS Avéron-Bergelle 1740 1740   1  
DEPLEIX Bonas 1676 1676 1    
DEPLEIX Nogaro 1689 1689 1    
DEPOINTIS Pergain-Taillac 1814 1814   1  
DEPOIS ? ? Sarrant 1760 1760   1  
DEPONS Fleurance_mairie_1 1739 1747 3    
DEPONS Magnas 1780 1780 1    
DEPONS Sarrant 1730 1730 1    
DEPONT Fleurance_AD 1739 1746     2
DEPONT Fleurance_mairie_1 1746 1746     1
DEPONT Fleurance_mairie_3 1901 1903 2    
DEPONT Magnas 1783 1783 1    
DEPONTS Fleurance_mairie_2 1800 1800     1
DEPONTS Solomiac 1887 1887   1  
DEPOR(****) Viella 1727 1727   1  
DEPORT Estrepouy 1615 1615     1
DEPORT Pujols 1690 1690 1    
DEPORTE Mormès 1781 1781     1
DEPORTE Réans_Sentex 1737 1737   1  
DEPORTÉ Maumusson-Laguian 1730 1735 4    
DEPORTÉ Viella 1728 1728 1    
DEPORUE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1697 1697   1  
DEPOUEY Nogaro 1791 1791     1
DEPOULS Miélan_et_Goutz 1762 1762 1    
DEPOURQUE Estrepouy 1605 1605 1    
DÉPOURQUÉ Marsolan 1880 1883   3  
DEPOURTE Monguilhem 1747 1747     1
DEPOUS Ste-Marie 1743 1743     1
DEPOUS CASTERE Bassoues 1789 1789     1
DEPOUT Fleurance_mairie_1 1669 1669 1    
DEPOUTS Maumus 1762 1766 3    
DEPOUTS Miélan_et_Goutz 1772 1772     1
DEPOUTS Sarraguzan 1761 1791 3 2 1
DEPOUTS Sarraguzan_Forcets_Maumus 1761 1791 2 2 1
DEPOUTS Ste-Marie 1695 1695   1  
DEPOUTS Touget 1856 1856   1  
DEPOUTS Miélan_et_Goutz 1766 1766 1    
DEPOUTS ?? Miélan_et_Goutz 1761 1766 2 1  
DEPOUTS DE BARBAZAN Bassoues 1749 1789 10   1
DEPOUTS DE BARBAZAN (DE) Gazax_et_Baccarisse 1778 1778   1  
DEPOUX Bassoues 1776 1776     2
DEPOUX Beaumont 1686 1693 1   1
DEPOUX Monfort 1884 1884   1  
DEPOUX Montiron 1770 1770   1  
DEPOUX Montréal 1774 1774 1    
DEPOUX ? Beaumont 1693 1693     1
DEPOUY Bajonnette 1772 1772   1  
DEPOUY Balarin_Genens_Seviac 1693 1693   1  
DEPOUY Ballarin_Genens_Séviac 1693 1693   1  
DEPOUY Barran 1747 1770   5  
DEPOUY Bassoues 1733 1774 4 5 2
DEPOUY Beaucaire_et_Séailles 1740 1750   1 1
DEPOUY Berdoues 1776 1776     1
DEPOUY Bezolles 1747 1789 4   2
DEPOUY Biran 1646 1667   1 1
DEPOUY Bonas 1683 1770   2  
DEPOUY Brugnens 1679 1679     1
DEPOUY Callian 1748 1792 1   2
DEPOUY Castelnau-d_Anglès 1675 1781 45 16 26
DEPOUY Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1673 1788   5 1
DEPOUY Crastes_et_Mirepoix 1705 1723 2 1 4
DEPOUY Dému 1753 1753 1    
DEPOUY Duffort 1754 1754 1    
DEPOUY Estang_2 1731 1731     1
DEPOUY Fleurance_AD 1746 1758     2
DEPOUY Fleurance_mairie_1 1624 1787 23 13 15
DEPOUY FOURCÈS-LARTIGUE 1623 1623   1  
DEPOUY Gazax_et_Baccarisse 1663 1775 6   2
DEPOUY Heux 1733 1733   1  
DEPOUY Isle-Bouzon 1622 1726 7    
DEPOUY Isle-de-Noé 1745 1745     1
DEPOUY La_Romieu 1706 1706 1    
DEPOUY Ladevèze-Ville_Castet 1672 1693 5 2  
DEPOUY Lalanne 1755 1755   1  
DEPOUY Larroque-St-Sernin 1674 1717   1 1
DEPOUY Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1669 1775 6 1 5
DEPOUY Lectoure 1643 1720   9  
DEPOUY Maignaut-Tauzia 1695 1739 1 2  
DEPOUY Manciet_2 1694 1694   1  
DEPOUY Maumus 1787 1787 1    
DEPOUY Mauvezin 1721 1879   3  
DEPOUY Miradoux 1784 1784 1    
DEPOUY Miramont-Latour 1681 1778   1 1
DEPOUY Monlezun_d_Armagnac 1694 1694   1  
DEPOUY Montesquiou 1693 1727 10 6 15
DEPOUY Montréal 1693 1693   1  
DEPOUY Nogaro 1667 1750 1 1  
DEPOUY Pessan 1700 1700   1  
DEPOUY Peyrusse-Grande 1758 1758 1    
DEPOUY Preneron 1758 1789 3    
DEPOUY Ramouzens_Lisle-Bascous 1781 1789 3   2
DEPOUY Saint-Lary_2 1702 1734 5 2 4
DEPOUY Sarraguzan 1787 1787 1    
DEPOUY Sempessere_Lasmartres 1767 1767 1    
DEPOUY St-Antonin 1747 1747 1   1
DEPOUY St-Brès 1772 1772   1  
DEPOUY St-Clar 1701 1713 2   1
DEPOUY Ste-Eulalie 1695 1777 1   1
DEPOUY Ste-Marie 1680 1713 5 1 6
DEPOUY St-Jean-le-Comtal 1744 1744   1  
DEPOUY St-Orens 1728 1754 2 1 2
DEPOUY St-Paul_de_Baïse 1703 1711   2 1
DEPOUY Taybosc_Aygues-Mortes 1770 1770 1    
DEPOUY Tourrenquets 1690 1690   1  
DEPOUY Valence_Bertin 1798 1798   1  
DEPOUY Verduzan 1670 1761     4
DEPOUY Villecomtal 1740 1740     1
DEPOUY (DEUPOUY) Vic-Fezensac 1696 1758 39 19 8
DEPOUY (DEUPOY) Vic-Fezensac 1699 1699   1  
DEPOUY DE GAVARRET Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1743 1743 1    
DEPOUY NOBLE Miradoux 1782 1782 1    
DEPOUYBRAT FOURCÈS_et_annexes 1615 1615 1    
DEPOUY-LASAUBERE Fleurance_mairie_1 1710 1710     1
DEPOUZOL Vic-Fezensac 1703 1703   1  
DEPOY Bassoues 1715 1789 101 29 48
DEPOY Bezolles 1754 1754 1   1
DEPOY Callian 1742 1759   1 1
DEPOY Castelnau-d_Anglès 1710 1775 7 5 3
DEPOY Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1687 1694 1   2
DEPOY Duffort 1650 1652 4    
DEPOY Estrepouy 1606 1606   1  
DEPOY Fleurance_mairie_1 1688 1688 1    
DEPOY Gazax_et_Baccarisse 1759 1766 1 2  
DEPOY Isle-Bouzon 1648 1648 1    
DEPOY Lectoure 1589 1641   2  
DEPOY Manciet_2 1678 1678 1    
DEPOY Marsan 1688 1688   1  
DEPOY Ramouzens_Lisle-Bascous 1754 1754 1   1
DEPOY Saint-Lary 1662 1662 1    
DEPOY Ste-Marie 1759 1759     1
DEPOY ,MOROU Isle-Bouzon 1620 1620 1    
DEPPITAU Lectoure 1706 1706   1  
DEPPOUY Montesquiou 1730 1730   1  
DEPRAT Bezolles 1737 1737   1  
DEPRAT Lannux 1787 1787     1
DEPRAT Peyrusse-Grande 1769 1769 1    
DEPRAT Ramouzens_Lisle-Bascous 1737 1737   1  
DEPRAT St-Aubin 1761 1762 1   1
DEPRATS Cologne 1698 1698   1  
DEPRAUDE Panjas_2 1681 1681     1
DEPRE Pergain-Taillac 1645 1645 1    
DEPRÉ Sempessere_Lasmartres 1763 1763   1  
DEPRECHAN Cassaigne 1671 1671     1
DEPREMAULT Balarin_Genens_Seviac 1743 1743     1
DEPREMAULT Ballarin_Genens_Séviac 1743 1743     1
DEPREZ St-Avit-Frandat 1644 1644   1  
DEPREZ St-Clar 1725 1725     1
DEPRIE Manciet 1831 1831   1  
DEPRIRE St-Puy 1808 1808   1  
DEPROM Camarade_Flarambel 1748 1750 1   1
DEPROM Flarambel_Camarade 1748 1750 1   1
DEPROM St-Puy_2 1758 1758   1  
DEPROM Urgosse 1748 1750 1   1
DEPROUD Larroque-St-Sernin 1743 1743   1  
DEPROUS Crastes_et_Mirepoix 1742 1742     1
DEPRUNT Fleurance_mairie_3 1921 1921     1
DEPUC ? Beaumont 1684 1684     1
DEPUCG St-Clar 1779 1779 1    
DEPUCH Fleurance_AD 1752 1752     1
DEPUCH Fleurance_mairie_1 1706 1720 4    
DEPUCH Fleurance_mairie_2 1795 1835   2  
DEPUCH Lectoure 1759 1759   1  
DEPUCH Montégut-de-Gures_et_Bières 1737 1763 5   1
DEPUGON Caussens 1615 1615 1    
DEPUI Brouilh-Monbert 1717 1721   2  
DEPUI Fleurance_mairie_1 1789 1789     1
DEPUIS Aubiet 1739 1739 1    
DEPUIS Fleurance_mairie_1 1652 1652 1    
DEPUIS Montpézat 1742 1742 1    
DEPUITS Fleurance_mairie_1 1633 1633   1  
DEPUIX La_Romieu 1626 1626 1    
DEPUJOS Bonas 1775 1775 1    
DEPUN Céran 1719 1719 1    
DEPUNT? Fleurance_mairie_1 1618 1618 1    
DEPUNTIS Diverses 1786 1786   1  
DEPUS St-Puy 1805 1805   1  
DEPUSES Céran 1663 1663 1    
DEPUTS Barran 1759 1759   1  
DEPUTS Crastes_et_Mirepoix 1772 1772 1 1  
DEPUTS Fleurance_AD 1760 1763 2 1  
DEPUTS Fleurance_mairie_1 1662 1769 5 5 4
DEPUTS Fleurance_mairie_2 1808 1821 1   2
DEPUTS Litges_Courties 1758 1772 1 2  
DEPUTS Montégut-de-Gures_et_Bières 1766 1782 5   4
DEPUTS Ste-Marie 1677 1690 1   1
DEPUTS Tournecoupe 1740 1740     1
DEPUTS Montégut-de-Gures_et_Bières 1777 1777     1
DEPUX Balarin_Genens_Seviac 1694 1694     1
DEPUX Ballarin_Genens_Séviac 1694 1694     1
DEPUX Barran 1809 1809   1  
DEPUX Brugnens 1730 1733 2    
DEPUX Crastes_et_Mirepoix 1674 1674     1
DEPUX Estramiac 1771 1793 6 2 3
DEPUX Fleurance_AD 1743 1773 1 1  
DEPUX Fleurance_mairie_1 1721 1780 1 2 3
DEPUX Fleurance_mairie_2 1799 1835 3 1 4
DEPUX FOURCÈS_et_annexes 1626 1726   2  
DEPUX Mauvezin 1730 1739   2  
DEPUX Monfort 1783 1784 1   2
DEPUX Montréal 1694 1757 1 1 1
DEPUX Sirac 1828 1828   1  
DEPUX Taybosc_Aygues-Mortes 1737 1776 8 3 5
DEPUX Tournecoupe 1693 1751 2 1 1
DEPUX Urdens 1767 1767     1
DEPUY Bassoues 1722 1722   1  
DEPUY Belloc_St-Clamens 1711 1711   1  
DEPUY Brouilh-Monbert 1732 1732   1  
DEPUY Castelnau-d_Anglès 1693 1733 27 8 17
DEPUY Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1678 1678   1  
DEPUY Fleurance_mairie_2 1813 1813 1    
DEPUY Goalard 1753 1753 1    
DEPUY Isle-de-Noé 1741 1768 4 2 2
DEPUY Larroque-Engalin 1869 1869   1  
DEPUY Mauvezin 1820 1820   1  
DEPUY Moncassin 1708 1711   2  
DEPUY Moncassin_St-Elix 1711 1711   1  
DEPUY Montesquiou 1706 1718     3
DEPUY Montréal 1693 1693   1  
DEPUY Pavie 1671 1718   2  
DEPUY Peyrusse-Grande 1761 1761     1
DEPUY Preneron 1742 1762 1   1
DEPUY St-Elix_Moncassin 1711 1711   1  
DEPUY Ste-Marie 1685 1687 1   1
DEPUY St-Jean-le-Comtal 1706 1706     1
DEPUY (DEPOUY) Montesquiou 1719 1719     1
DEPUY (DUPUY) Montesquiou 1723 1723     1
DEPUYMIROL Sirac 1816 1878   5  
DEPY Dému 1752 1752     1
DEPY Miradoux 1770 1785 1   1
DEPYS Castéra-Lectourois 1746 1746   1  
DEQUANS Marsan 1704 1706 2   1
DEQUAT St-Puy_2 1759 1759     1
DEQUE Mauléon_d_Armagnac 1765 1765     1
DERACH Bonas 1741 1741     1
DERAI Lectoure 1760 1760   1  
DERAIGNE Nougaroulet 1695 1695     1
DERAIN Sempessere_Lasmartres 1762 1762 1    
DERAIN Toujun_Perchède 1638 1638   1  
DERAIN Urgosse 1706 1706     1
DERAIY Larroque-Engalin 1797 1797   1  
DERALAT ? Nougaroulet 1636 1636 1    
DERALERENS Cutxan 1785 1785   1  
DÉRAMON Encausse 1886 1886   1  
DERAN Torrebren 1763 1763   1  
DERANDE Garbiey 1681 1734 2 3 3
DERANDE Monguilhem 1765 1765 2    
DERASSE Tournecoupe 1671 1671   1  
DERAT Plieux 1776 1776 1    
DERAT Tournecoupe 1652 1652     1
DERATE ? Marsan 1726 1726 1    
DERAY Céran 1784 1786 1   2
DERAY Fleurance_mairie_1 1682 1682 1    
DERAY Pépieux 1678 1683 3    
DERBE Céran 1697 1697   1  
DERBÈ La_Romieu 1594 1594 1    
DERBIAN Montégut-de-Gures_et_Bières 1739 1739   1  
DERBIAU Bezolles 1763 1763 1    
DERBIAU Ramouzens_Lisle-Bascous 1763 1763 1    
DERBON Fleurance_mairie_4 1935 1935     1
DERBON Fleurance_mairie_5 1935 1935     1
DERBON Lamothe-Goas 1833 1833   1  
DERBON Miélan_et_Goutz 1788 1788 1    
DERBOUN Préchac-sur-Adour 1768 1768   1  
DERCHENS (DE) Pergain-Taillac 1661 1661     1
DERCHER Lialores 1633 1633 1    
DERCONS St-Martin_de_Goyne 1826 1826   1  
DERCY Fleurance_mairie_1 1639 1639   1  
DERECHE Lialores 1638 1638 1    
DERECHOU Bourrouillan_Salles 1757 1757   1  
DERECHOU Pouydraguin 1768 1768   1  
DEREGNE Bassoues 1761 1761 1    
DEREI Céran 1721 1721     1
DEREI Pergain-Taillac 1657 1688 3    
DEREI Sempessere_Lasmartres 1790 1790   1  
DEREI St-Clar 1717 1717 1    
DEREI Tournecoupe 1687 1687 1    
DEREIMS Pomaro 1778 1778     1
DEREIN Justian_Marambat 1762 1762     1
DEREINS Ste-Eulalie 1734 1738   1 1
DEREIS Aubiet 1759 1759     1
DEREIS Tournecoupe 1684 1684 1    
DEREIX Lectoure 1665 1665   1  
DEREIY Larroque-Engalin 1836 1836   1  
DERELIE ? Table_décennale 1832 1832   1  
DERENDE Estrepouy 1746 1746     1
DERENE Lialores 1626 1626 1 1  
DERENS Beaucaire_et_Séailles 1713 1713   2  
DERENS Justian_Marambat 1784 1784     1
DERENS Lialores 1673 1790 12 10 2
DERENS Pomaro 1788 1788     1
DERENS Ste-Eulalie 1702 1704 2    
DERENS Urgosse 1758 1758     1
DERENS Valence_Bertin 1758 1758     1
DERENS DE TERRETTE Lialores 1748 1748   1  
DERENX Beaucaire_et_Séailles 1733 1733     1
DERENX Estrepouy 1689 1689   1  
DERES St-Orens_Pouy-Petit 1610 1610 1    
DERÉTÉ Manas-Bastanous 1782 1782   1  
DEREVIGNAN St-Mézard 1768 1768 1    
DEREY Bajonnette 1772 1772   1  
DEREY Beaucaire_et_Séailles 1764 1764   1  
DEREY Béraut 1743 1743   1  
DEREY Blaziert 1681 1779 1 2 1
DEREY Bonas 1668 1743 2 2 1
DEREY Brugnens 1753 1753 1    
DEREY Cahuzère_Serres 1748 1775   1 2
DEREY Castelnau-d_Arbieu 1765 1770 3    
DEREY Céran 1694 1696 2    
DEREY Eauze 1771 1771   1  
DEREY Espas 1711 1711     1
DEREY Estang 1788 1788   1  
DEREY Estramiac 1676 1777   1 3
DEREY Estrepouy 1627 1627   1  
DEREY Fleurance_AD 1740 1763 6 3 5
DEREY Fleurance_mairie_1 1723 1730 10 5 6
DEREY Gazaupouy 1738 1758 3   2
DEREY Gimbrède 1750 1750     1
DEREY Goalard 1703 1703   1  
DEREY Gondrin 1746 1749 2    
DEREY La_Romieu 1609 1689 7    
DEREY Laplagne 1686 1686     1
DEREY Larroque-Engalin 1698 1785 6   8
DEREY Larroque-St-Sernin 1757 1781 2    
DEREY Lectoure 1668 1783   2  
DEREY Lialores 1639 1708 2 1 1
DEREY Lupiac_Mimou 1763 1763     1
DEREY Manciet_2 1683 1729 4 3 7
DEREY Maravat 1868 1868   1  
DEREY Miramont-Latour 1719 1719   1  
DEREY Monfort 1791 1791     1
DEREY Monlezun_d_Armagnac 1726 1729   3  
DEREY Pergain-Taillac 1655 1769 14 6 5
DEREY Pomaro 1764 1764   1  
DEREY Sansan 1792 1792   1  
DEREY Sempessere_Lasmartres 1730 1730     1
DEREY St-Antonin 1889 1889   1  
DEREY St-Avit-Frandat 1676 1676   1  
DEREY St-Brès 1772 1772   1  
DEREY St-Clar 1668 1780 16 10 8
DEREY Ste-Christie 1668 1889 3 2 1
DEREY Ste-Marie 1675 1776 6 2 2
DEREY Ste-Radegonde 1704 1709 4    
DEREY St-Martin_de_Goyne 1715 1715   1  
DEREY St-Orens_Pouy-Petit 1686 1686     1
DEREY St-Puy 1801 1801   1  
DEREY Taybosc_Aygues-Mortes 1781 1781   1  
DEREY Tournecoupe 1608 1786 35 5 15
DEREY Urdens 1747 1750 3 2 6
DEREY Urgosse 1697 1742 8 2 5
DEREY Vic-Fezensac 1704 1708 2 1  
DEREY/ROUDOULETS Larroque-Engalin 1692 1692     1
DEREYNE Fleurance_mairie_1 1684 1684     1
DERGOYSIN Garbiey 1651 1651 1    
DERGUY Isle-de-Noé 1780 1780 1    
DERIBART Heux 1642 1642 1    
DERIBERE Viella 1711 1711     1
DERIC Mas_d_Auvignon 1839 1839   1  
DERICAUSE Céran 1745 1745   1  
DERICQ Larée 1626 1626 1    
DERIDAU Lectoure 1799 1799   1  
DERIENNE Ste-Marie 1756 1767 5   1
DERIES Manciet 1771 1771     1
DERIEUS Tournecoupe 1681 1681 1    
DERIEUX Bonas 1757 1757 1    
DERIEUX Lectoure 1629 1689   2  
DERIEUX Tournecoupe 1677 1711 2   1
DERIGNAC Sempessere_Lasmartres 1725 1725     1
DERIN Aignan 1709 1709 1    
DERINDE Pujols 1644 1644   1  
DERINS Avéron-Bergelle 1742 1742     1
DERIOS Castelnau-d_Arbieu 1753 1765 3    
DERIOS St-Clar 1692 1704     2
DERIP Aignan 1740 1740     1
DERIPPE Estrepouy 1615 1615     1
DERIPS Estrepouy 1609 1620 1 2  
DERIS Bellegarde_Pis_Sère 1747 1747     1
DERIS Estang 1751 1751     1
DERIS Vic-Fezensac 1739 1739 1    
DERISSON Belmont 1805 1805   1  
DERLIETS Pergain-Taillac 1864 1864   1  
DERMAU Nogaro 1683 1683   1  
DERMITE Manciet 1855 1855   1  
DERMITTE Manciet 1831 1874   3  
DERMOUIT? St-Antonin 1724 1724 1    
DERNAUD Nougaroulet 1764 1764 1    
DERNET Estang 1765 1765     1
DERNIS Castéra-Lectourois 1751 1751   1  
DERNIS Sempessere_Lasmartres 1695 1793 24 7 10
DERNIS St-Martin_de_Goyne 1746 1746   1  
DERNIS St-Mézard 1774 1774   1  
DERNIS ? Sempessere_Lasmartres 1783 1783   1  
DERNON Ste-Marie 1707 1707   1  
DERNY Ste-Radegonde 1717 1717 1    
DEROBERT Nougaroulet 1656 1656   1  
DEROCHET Estrepouy 1623 1623 1    
DERODES - LARROJAT Viella 1729 1729 1    
DEROQUES Sarrant 1714 1714     1
DÉROSE Ste-Marie 1710 1710 1    
DEROUIL Ste-Marie 1697 1697 1    
DEROUILHAT Montestruc 1736 1736   1  
DEROULLENS Isle-de-Noé 1649 1649     1
DEROUSSIN Fleurance_mairie_1 1678 1678   1  
DEROUX Beaumont 1705 1705 1    
DEROUX Estrepouy 1632 1637   1 1
DEROUX Garbiey 1664 1664     1
DEROYALE Ascous_Mansencôme 1739 1739     1
DEROYALE Mansencôme_Ascous 1739 1739     1
DEROYALE Urgosse 1739 1739     1
DERRAC Castelnau-d_Arbieu 1768 1782 4 1 3
DERRAC Fleurance_mairie_2 1844 1844   1  
DERRAC Fleurance_mairie_3 1875 1931   3 3
DERRAC Fleurance_mairie_4 1940 1940     1
DERRAC Fleurance_mairie_5 1940 1940     1
DERRAC Lagarde-Fimarcon 1813 1859   2  
DERRAC ? Castelnau-d_Arbieu 1750 1750     1
DERRAT Brugnens 1758 1758     1
DERRAT St-Martin_de_Goyne 1792 1792     1
DERRATS? Corneillan 1787 1787     1
DERRAX Montaut 1881 1881   1  
DERRAY Fleurance_mairie_1 1780 1780 1    
DERRAY Fleurance_mairie_3 1919 1919 1    
DERRAY Gondrin 1759 1759   1  
DERREBOUBIE Terraube 1850 1850   1  
DERREE Castelnau-d_Arbieu 1784 1784 1    
DERREI Brugnens 1769 1769   1  
DERREI Castelnau-d_Arbieu 1761 1761 1    
DERREI Estramiac 1751 1751   1  
DERREI Lectoure 1708 1791   3  
DERREI Sempessere_Lasmartres 1790 1790     1
DERREI St-Clar 1719 1791 2    
DERREI Tournecoupe 1757 1757 1    
DERRES Estrepouy 1730 1730     1
DERRET St-Mézard 1844 1844   1  
DERREY Avezan 1747 1776 4 3 1
DERREY Bajonnette 1770 1796   1 1
DERREY Béraut 1782 1782     1
DERREY Berrac 1755 1791 1   2
DERREY Blaziert 1759 1759     1
DERREY Bonas 1782 1782     1
DERREY Brugnens 1649 1792 23 16 21
DERREY Brugnens_2 1793 1907 31 47 32
DERREY Brugnens-2 1793 1907 62 94 64
DERREY Castelnau-d_Arbieu 1750 1785 8 4 4
DERREY Céran 1684 1760 3 4 7
DERREY Cezan 1674 1888 6 2 2
DERREY Cologne 1826 1888   2  
DERREY Estramiac 1694 1708     2
DERREY Fleurance_AD 1692 1790 45 19 29
DERREY Fleurance_mairie_1 1608 1791 174 74 107
DERREY Fleurance_mairie_2 1792 1872 71 47 75

 

DE  DEBOU  DEDEB  DEGO  DELAS  DELLA  DELOU  DEMIC 
DENHI  DEPIS  DERRE  DESCA  DESCO  DESPA  DESPI  DESSU 
DETSA 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?