INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre DE (16/18)
 (476 / 34495 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

DE  DEBOR  DECOS  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAN 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESGN  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU? 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DESPONS Lectoure 1641 1726   2  
DESPONS Plieux 1668 1668 1    
DESPONS Sarrant 1720 1764 7 1  
DESPONS St-Clar 1685 1787 8 8 12
DESPONS St-Créac 1696 1754   2  
DESPONS Tournecoupe 1687 1789 23 10 15
DÉSPONS Cologne 1848 1848   1  
DESPONS - COULOT St-Mont 1742 1742 1    
DESPONS - CULAT St-Mont 1740 1740 1    
DESPONS - CULOT St-Mont 1764 1782   3 1
DESPONS (DE) Fleurance_mairie_1 1691 1707   1 1
DESPONS (SIEUR) Gimbrède 1763 1763   1  
DESPONS ? Sarrant 1792 1792     1
DESPONT Avensac 1862 1868   6  
DESPONT Encausse 1706 1706   1  
DESPONT Monbrun 1796 1796   1  
DESPONT Solomiac 1818 1842   2  
DESPONT St-Brès 1823 1823   1  
DESPONT St-Clar 1726 1726 1    
DESPONT St-Créac 1792 1792   1  
DESPONTE Avensac 1830 1830   2  
DESPONTE Solomiac 1832 1832   1  
DESPONTS Avensac 1877 1877   2  
DESPONTS Brugnens 1674 1674   1  
DESPONTS Castelnau-d_Arbieu 1755 1767 7 1 1
DESPONTS Fleurance_mairie_1 1621 1710 8 3 4
DESPONTS Fleurance_mairie_3 1885 1930 9 3 2
DESPONTS Fleurance_mairie_4 1936 1949     3
DESPONTS Fleurance_mairie_5 1933 1942 2 1 1
DESPONTS Lectoure 1640 1876   3  
DESPONTS Plieux 1630 1633 2    
DESPONTS Sarrant 1720 1853   3  
DESPONTS Solomiac 1811 1811   1  
DESPONTS St-Clar 1681 1737 4 1 2
DESPONTS St-Créac 1703 1703   1  
DESPONTS Tournecoupe 1681 1699 2    
DESPONTS? Pessoulens_Pordiac 1791 1791   1  
DESPONTZ Lectoure 1666 1666   1  
DESPONX Plieux 1636 1636 1    
DESPORTES Ste-Marie 1742 1742   1  
DESPORTES CAZAC Verduzan 1787 1787     1
DESPOTS Brouilh-Monbert 1767 1767   1  
DESPOTS Maumus 1732 1732 1    
DESPOU Terraube 1819 1819   1  
DESPOUES Sempessere_Lasmartres 1728 1728     1
DESPOUEY Haget 1693 1693 1    
DESPOUEY Laguian-Mazous 1736 1791 2 1  
DESPOUEY Villecomtal 1888 1888   1  
DESPOUGUES Barbotan 1666 1666 1    
DESPOUI Estampes 1783 1787 2 1 1
DESPOUÏ Laguian-Mazous 1784 1784 2    
DESPOUIS Lectoure 1663 1663   1  
DESPOULS Miélan_et_Goutz 1767 1767     1
DESPOUMIERS Miradoux 1780 1780 1    
DESPOUS Avensac_bms 1788 1789 1 1  
DESPOUTS ROQUES Céran 1721 1721     1
DESPOUTZ Céran 1657 1696 1   1
DESPOUTZ ROCQUE Céran 1715 1715     1
DESPOUTZ ROQUES Céran 1698 1698   1  
DESPOUX Miélan_et_Goutz 1705 1744   1 1
DESPOUX Plieux 1614 1614 1    
DESPOUY Aux 1739 1787 8 3 2
DESPOUY Beaumarchés 1753 1790 15 6 8
DESPOUY Cazaux_d_Anglès_2 1814 1814   1  
DESPOUY Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1689 1689     1
DESPOUY Cezan 1677 1677     1
DESPOUY Isle-de-Noé 1739 1739     1
DESPOUY Ladevèze-Ville_Castet 1738 1752   1 1
DESPOUY Laguian-Mazous 1734 1902 93 35 61
DESPOUY Louslitges 1885 1892   4  
DESPOUY Louslitges-2 1885 1892   4  
DESPOUY Miélan_et_Goutz 1775 1775     1
DESPOUY Peyrusse-Grande_2 1845 1872   3  
DESPOUY Plaisance 1748 1751     2
DESPOUY Preneron 1787 1787 1    
DESPOUY St-Clar 1670 1693 1   2
DESPOUY St-Pierre_d_Aubézies 1837 1858   4  
DESPOUY Table_décennale 1813 1851 5 4 1
DESPOUY Table_décennale 1836 1836 1    
DESPOUY Villecomtal 1747 1747   1  
DESPOUYS Estang 1741 1753 2   4
DESPOY Aux 1759 1759     2
DESPOY Estang_2 1736 1736 1    
DESPOY Laguian-Mazous 1728 1791 2 3 3
DESPOY Ste-Eulalie 1697 1697 1    
DESPRAGNES Caussens 1622 1622   1  
DESPRATS Isle-de-Noé 1732 1736 2    
DESPRATS Tournecoupe 1609 1609 1    
DESPRATS Valence_Bertin 1857 1857   1  
DESPRAU ? Nougaroulet 1629 1629     1
DESPRES Lectoure 1760 1775   2  
DESPRES Manciet 1786 1786     1
DESPRES Montestruc 1737 1737 1    
DESPRES Urgosse 1784 1784     1
DESPRES Valence_Bertin 1784 1784     1
DESPRÉS Blaziert 1836 1836   1  
DESPRÉS Réjaumont 1798 1887   4  
DESPRÈS St-Orens_Pouy-Petit 1774 1774 1    
DESPREZ Fleurance_mairie_4 1941 1941     1
DESPREZ Fleurance_mairie_5 1941 1941     1
DESPROM Valence_Bertin 1827 1827   1  
DESPRON Ornézan 1674 1701   3  
DESPU Castelnau_d_Auzan 1759 1759 1    
DESPUIOS Toujun_Perchède 1739 1739     1
DESPUISOS Mauléon_d_Armagnac 1755 1755 1    
DESPUJOS Avéron-Bergelle 1764 1784 3 1 1
DESPUJOS Ayzieu 1681 1779 13 8 13
DESPUJOS Barbotan 1640 1715 2 7 5
DESPUJOS Bretagne_d_Armagnac 1742 1742 1    
DESPUJOS Campagne 1738 1788 21 7 10
DESPUJOS Caussens 1609 1611 1   1
DESPUJOS Cutxan 1618 1785 48 16 23
DESPUJOS Espas 1694 1787   3 1
DESPUJOS Estang 1760 1760   1  
DESPUJOS Estang_2 1734 1734     1
DESPUJOS Gondrin_2 1642 1642 1    
DESPUJOS Haget 1748 1800 3 5 3
DESPUJOS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1689 1712 1 2 1
DESPUJOS Lias_d_Armagnac 1748 1801 2 4 2
DESPUJOS Lupiac_Mimou 1739 1739     1
DESPUJOS Manciet 1738 1874 10 9 8
DESPUJOS Manciet_2 1671 1735 4   4
DESPUJOS Mauléon_d_Armagnac 1753 1768 4 2  
DESPUJOS Mormès 1741 1741     1
DESPUJOS Réans_Sentex 1637 1771 8 4  
DESPUJOS Saint-Lary_2 1703 1703     1
DESPUJOS Toujun_Perchède 1702 1702     1
DESPUJOS Ursulines 1773 1773     1
DESPUT Fleurance_mairie_1 1622 1622     1
DESPUTÉ St-Sauvy 1744 1744   1  
DESPUTS Fleurance_mairie_1 1702 1715 1 1  
DESPUX Tournecoupe 1598 1598 1    
DESPUYOS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1683 1724 1   1
DESPYS ?? Montpézat 1740 1740     1
DESQUA Crastes_et_Mirepoix 1736 1736   1  
DESQUAC Crastes_et_Mirepoix 1695 1739 1   1
DESQUAC Montestruc 1730 1734 1 1  
DESQUAC Ste-Marie 1687 1736 5 1 3
DESQUAC St-Orens 1727 1728 1   2
DESQUAI Larroque-St-Sernin 1712 1712   1  
DESQUAR Crastes_et_Mirepoix 1687 1712 1   1
DESQUARAC Larroque-St-Sernin 1713 1713 1    
DESQUAT Espas 1744 1744   1  
DESQUAT Larroque-St-Sernin 1719 1789 17 3 3
DESQUAT Montestruc 1731 1737 2 4 3
DESQUAT St-Puy_2 1760 1760 1    
DESQUAT Gondrin 1742 1742   1  
DESQUATS St-Ost 1689 1689   1  
DESQUAY Montestruc 1730 1730   1  
DESQUE Ascous_Mansencôme 1739 1739     1
DESQUE Ayzieu 1738 1786 15 2 5
DESQUE Barbotan 1626 1790 5   3
DESQUE Castelnau_d_Auzan 1737 1779 11 3 7
DESQUE Castelnau_d_Auzan-Beziey 1787 1787 1   1
DESQUE Crastes_et_Mirepoix 1754 1754     1
DESQUE Estang 1753 1787 1 1 2
DESQUE Estang_2 1690 1735 7 4 10
DESQUE FOURCÈS_et_annexes 1631 1631     1
DESQUE Haget 1691 1800 12 5 13
DESQUE Labarrère 1752 1774 4 1 3
DESQUE Larée 1745 1749   1 1
DESQUE Larroque-St-Sernin 1693 1693     1
DESQUE Lias_d_Armagnac 1691 1800 14 5 13
DESQUE Magnan_St-Griède 1771 1773 1   2
DESQUE Manciet 1784 1789   1 1
DESQUE Mansencôme_Ascous 1739 1739     1
DESQUE Mauléon_d_Armagnac 1745 1783 1 1 1
DESQUE Mormès 1770 1770     1
DESQUE Panjas 1730 1760 6 1 6
DESQUE Panjas_2 1699 1699 1    
DESQUE Salles_d_Armagnac 1753 1753   1  
DESQUE Soubère-Cucassé 1672 1787 5 6 3
DESQUE Tavernes 1731 1792 8 2 6
DESQUE Torrebren 1793 1793     1
DESQUE Urgosse 1739 1739     1
DESQUÉ Manciet_2 1732 1732     1
DESQUÈ La_Romieu 1746 1746 1    
DESQUEL Gondrin 1716 1716     1
DESQUERRE Gazaupouy 1684 1790 18 3 10
DESQUERRÈ La_Romieu 1732 1732 1    
DESQUES Estang 1741 1752 1   2
DESQUES Labarrère 1749 1749 1    
DESQUES Panjas 1748 1790 4 4 1
DESQUES Torrebren 1793 1794 2    
DESQUIÉ Manciet_2 1703 1703 1    
DESQUILLÉS Louslitges 1849 1849   1  
DESQUILLÉS Louslitges-2 1849 1849   1  
DESQUIRON Samatan 1723 1723   1  
DESRABA St-Canne 1755 1755     1
DESRARAC St-Orens 1729 1729 1    
DESRAT Plieux 1660 1660   1  
DESRAUX? Fleurance_mairie_1 1664 1664 1    
DESROUSSE Isle-de-Noé 1661 1661 2    
DESRUILHES Fleurance_mairie_1 1677 1677     1
DESSAGE Barbotan 1666 1666 1    
DESSAIN La_Romieu 1604 1604 1    
DESSAINS St-Clar 1694 1733     3
DESSAINT St-Clar 1669 1669 1   1
DESSAINTS St-Clar 1671 1681 1   2
DESSAINTZ Céran 1670 1670     1
DESSALENS Urgosse 1701 1701     1
DESSALES Bazugues 1726 1726   1  
DESSAM Marsan 1726 1726   1  
DESSANGLES Fleurance_mairie_4 1936 1936     1
DESSANGLES Fleurance_mairie_5 1936 1936     1
DESSANS Avéron-Bergelle 1777 1777     1
DESSANS Barcelonne_du_Gers 1781 1781   1  
DESSANS Baubeste_Pin_Meymes 1739 1739     1
DESSANS Beaucaire_et_Séailles 1790 1790     1
DESSANS Bernède 1740 1789 11 4 5
DESSANS Caupene-Izaute-Cantiran 1745 1748 2   1
DESSANS Corneillan 1739 1784 3 2 6
DESSANS Cutxan 1641 1674 1 1  
DESSANS Gée-Rivière 1746 1787 2 4 5
DESSANS Gondrin 1779 1779   1  
DESSANS Gondrin_2 1666 1674 4    
DESSANS Haget 1772 1772   1  
DESSANS Justian_Marambat 1754 1754 1    
DESSANS Lannux 1746 1787 10 4 7
DESSANS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1703 1768 2 1 3
DESSANS Lupiac_Mimou 1774 1774   1  
DESSANS Mauléon_d_Armagnac 1748 1748 1    
DESSANS Montégut-de-Gures_et_Bières 1749 1749   1  
DESSANS Nogaro 1743 1780 11 4 4
DESSANS Panjas_2 1682 1697 2    
DESSANS Pujos_Ardens 1774 1774   1  
DESSANS St-Aubin 1696 1762 4   2
DESSANS Ste-Marie 1706 1730 1 1  
DESSANS St-Mézard 1750 1760 3 1  
DESSANS St-Mont 1740 1789 6   1
DESSANS St-Orens_Pouy-Petit 1629 1629     1
DESSANS St-Paul_de_Baïse 1773 1773   1  
DESSANS Toujun_Perchède 1727 1782 1 1 3
DESSANS - AUGERON Bernède 1758 1758 1    
DESSANS - BERRET Bernède 1751 1751 1    
DESSANS - JOUANOT Corneillan 1746 1746     1
DESSANS - ANERON Bernède 1749 1749 1    
DESSANS - AUGERON Bernède 1756 1757 1 1  
DESSANS - BERRET Bernède 1745 1745 1    
DESSANS - BERRET Corneillan 1747 1747 1    
DESSANS - COUAIRON Corneillan 1746 1746   1  
DESSANS - COUARION Corneillan 1744 1744 1    
DESSANS - COUAYRON Corneillan 1747 1747 1    
DESSANS - COUYRON Corneillan 1747 1747 1    
DESSANS - ESQUIRO Corneillan 1744 1744 1   2
DESSANS - ESQUIRO DE JOANNOT Corneillan 1747 1747 1    
DESSANS - JOANNOT Corneillan 1775 1775 1    
DESSANS - JOUANET Corneillan 1745 1745 1    
DESSANS - JOUANOT Corneillan 1773 1783 4 1 1
DESSANS - JOUANOUTET Corneillan 1741 1741 1    
DESSANS - LAMBAYAR Corneillan 1762 1762   1  
DESSANS - LANBAJAR Bernède 1740 1741 1 1  
DESSANS - MATELOT Bernède 1740 1757   1 1
DESSANS - MELET Corneillan 1783 1783 1   1
DESSANS - MILHAU Lannux 1746 1748 2   1
DESSANS - MOURROUS Lannux 1764 1764     1
DESSANS - PEDELEVÉ Lannux 1741 1758 2   1
DESSANS - REY Bernède 1745 1758 3 1 2
DESSANS - REY Corneillan 1747 1747 1    
DESSANS - RUTOU Bernède 1765 1765 1    
DESSANS - RUTOU Gée-Rivière 1766 1769 3 1  
DESSANS - RUTOU Lannux 1766 1769 3 1  
DESSANS AUGERON Viella 1756 1756   1  
DESSANTS Gée-Rivière 1775 1782 3   6
DESSANTS Lannux 1775 1782 3   6
DESSARAU Sarrant 1715 1715   1  
DESSARBRES Camarade_Flarambel 1770 1770   1  
DESSARBRES Flarambel_Camarade 1770 1770   1  
DESSARBRES Urgosse 1770 1770   1  
DESSARTES Caussens 1778 1778 1    
DESSAU Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1829 1829   1  
DESSAU MANICHOU Haget 1693 1693     1
DESSAUD Bonas 1682 1749 2    
DESSAUT Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1828 1828   1  
DESSAUT Masseube 1770 1770   1  
DESSAUT Masseube_2 1770 1770   1  
DESSAUX Bezolles 1781 1788   1 1
DESSAUX Bonas 1753 1789 3   2
DESSAUX Castelnavet 1769 1769     1
DESSAUX Daugue 1753 1753 1    
DESSAUX Gondrin 1783 1783   1  
DESSAUX Lectoure 1816 1844   2  
DESSAUX Peyrusse-Grande_2 1863 1863   1  
DESSAUX Ramouzens_Lisle-Bascous 1781 1788   1 1
DESSAUX Table_décennale 1832 1863 2 2 4
DESSE Cezan 1768 1768 1    
DESSEAUX Bourrouillan_Salles 1719 1719 1 1  
DESSEAUX Table_décennale 1840 1871     3
DESSEIN Montégut-Arros 1765 1765 1    
DESSEINS Montégut-Arros 1738 1774 3    
DESSEINTS St-Clar 1717 1717     1
DESSELLES Balarin_Genens_Seviac 1692 1692 1    
DESSELLES Ballarin_Genens_Séviac 1692 1692 1    
DESSELLES Montréal-Ballarin-Genens 1692 1692 1    
DESSELTE ?? Montréal 1692 1692 1    
DESSEM St-Mézard 1824 1827   2  
DESSEN Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1827 1827   1  
DESSEN Montégut-Arros 1746 1746 1    
DESSEN Table_décennale 1835 1835     1
DESSENS Aignan 1774 1774 1   1
DESSENS Aux 1742 1742     1
DESSENS Baubeste_Pin_Meymes 1742 1742   1  
DESSENS Bernède 1765 1789 18 3 10
DESSENS Corneillan 1775 1784 2 1 1
DESSENS Estampes 1788 1788   1  
DESSENS Gée-Rivière 1782 1782     1
DESSENS Haget 1752 1789 8 1 4
DESSENS Lannux 1782 1783 2   1
DESSENS Laveraët 1737 1785 15 2 13
DESSENS Lupiac_Mimou 1783 1783     1
DESSENS Luppé_Violles_St-Martin 1776 1776 1    
DESSENS Magnan_St-Griède 1778 1778     1
DESSENS Malabat 1742 1780   2  
DESSENS Montégut-Arros 1768 1784 2   5
DESSENS Montégut-de-Gures_et_Bières 1792 1792     1
DESSENS Nogaro 1753 1753 1    
DESSENS St-Mézard 1744 1787 3 1 2
DESSENS St-Pierre_d_Aubézies 1880 1880   1  
DESSENS Villecomtal 1692 1892 26 9 21
DESSENTS Peyrusse-Vieille 1789 1789     1
DESSEP Pessan 1772 1772   1  
DESSEP Ste-Marie 1783 1783   1  
DESSEP St-Orens 1743 1747 2 1 1
DESSEPS Aurimont 1752 1752     1
DESSEPS Brouilh-Monbert 1852 1852   1  
DESSEPT Pépieux 1684 1686 2    
DESSEPTS Ste-Marie 1761 1761   1  
DESSERÉ Viella 1853 1853   1  
DESSERES Fleurance_mairie_3 1888 1888     1
DESSERRE ? Lannux 1751 1751     1
DESSERRES Fleurance_mairie_3 1919 1919   1  
DESSERRES DE ST SI Barran 1868 1868   1  
DESSERS Nogaro 1778 1778   1  
DESSES Mérens_et_Peyrusse-Massas_et_Clarac 1753 1753     1
DESSEULE Beaucaire_et_Séailles 1700 1700   1  
DESSEUR St-Mézard 1813 1813   1  
DESSEUS Larroque-St-Sernin 1726 1726   1  
DESSEY Lectoure 1769 1769   1  
DESSEZ Bazugues 1668 1668     1
DESSEZ Crastes_et_Mirepoix 1780 1780     1
DESSIES St-Orens_Pouy-Petit 1778 1778   1  
DESSIEU Mauvezin 1836 1836   1  
DESSIEU Nougaroulet 1734 1734   1  
DESSIEUX Bezolles 1752 1760     2
DESSIEUX Mauvezin 1760 1760   1  
DESSIEUX Ramouzens_Lisle-Bascous 1752 1760     2
DESSIMON Sirac 1732 1732   1  
DESSINGER Monfort 1855 1855   1  
DESSINGES Fleurance_mairie_3 1914 1931 3 1  
DESSINGES Fleurance_mairie_5 1935 1940 5    
DESSIS St-Orens_Pouy-Petit 1781 1781 1    
DESSOLIES? Fleurance_mairie_1 1615 1615     1
DESSONS St-Martin_de_Goyne 1734 1734     1
DESSOUS Aurensan 1762 1762   1  
DESSOUS Balarin_Genens_Seviac 1754 1754   1  
DESSOUS Ballarin_Genens_Séviac 1754 1754   1  
DESSOUS Corneillan 1777 1789 1 1  
DESSOUS Loissan 1762 1762     1
DESSOUS Montréal-Ballarin-Genens 1754 1756 1 1  
DESSOUS Riscle 1768 1780 2 1 2
DESSOUS St-Mont 1740 1751 2 1 1
DESSOUS Viella 1763 1763   1  
DESSOUS - BEGARRET St-Mont 1779 1779     1
DESSOUS - BEGOULET St-Mont 1764 1764 1    
DESSOUS - BEGOURRET St-Mont 1766 1782 4 1 3
DESSOUS - BIGOURET St-Mont 1764 1764   1  
DESSOUS - JOSEPH OU LASOURDE St-Mont 1762 1762   1  
DESSOUS - LA JOUANNE St-Mont 1769 1769     1
DESSOUS - LA SOURDE St-Mont 1750 1750     1
DESSOUS - LASOURD St-Mont 1742 1742 1    
DESSOUS - L'HOUSTALÉ St-Mont 1770 1770 1    
DESSOUS - LOUSTALÉ St-Mont 1770 1789     2
DESSOUS - MELET Corneillan 1779 1780 1   1
DESSOUS - RIVIÈRE St-Mont 1766 1783 4   3
DESSOUS - SAINT GUILHEM St-Mont 1783 1783     1
DESSOUS - SIMOUNET Corneillan 1782 1782     1
DESSOUS 6 SOUNET St-Mont 1769 1769     1
DESSOUS BEGOURET Riscle 1768 1768   1  
DESSOUS POURRIO Riscle 1786 1786 1    
DESSUM Aubiet 1741 1770   1 1
DESSUM Brouilh-Monbert 1878 1878   1  
DESSUM Cologne 1775 1819   2  
DESSUM Isle-Arné 1775 1775   1  
DESSUM Lias 1831 1859   3  
DESSUM Mauvezin 1767 1796   3  
DESSUM Monfort 1876 1876   2  
DESSUM Renoufielle_Cassemartin 1749 1792 13 6 9
DESSUM Roquelaure_St-Aubin 1863 1867   2  
DESSUM Sirac 1788 1854   2  
DESSUM St-Antonin 1823 1835   3  
DESSUM Ste-Christie 1835 1835   1  
DESSUM Ste-Marie 1751 1751   1  
DESSUM Ste-Mère 1895 1895   1  
DESSUM St-Germier 1872 1884   2  
DESSUM St-Orens 1838 1838   1  
DESSUM St-Orens_Pouy-Petit 1838 1838   1  
DESSUM Touget 1655 1886   36  
DÉSSUM Bajonnette 1840 1840   1  
DÉSSUM Cologne 1808 1808   1  
DÉSSUM Ste-Anne 1803 1803   1  
DÉSSUM Touget 1661 1884   12  
DESSUN Barran 1855 1855   1  
DESSUN St-Puy 1823 1823   1  
DESSUN ?? Manciet_2 1711 1711 1    
DESSUS Annexes 1744 1744 1    
DESSUS Antras 1758 1791 2   1
DESSUS Ayguetinte 1778 1778   1  
DESSUS Bezolles 1753 1753     1
DESSUS Biran 1702 1706 2 1  
DESSUS Bretagne_d_Armagnac 1781 1783     2
DESSUS Camarade_Flarambel 1772 1785   1 1
DESSUS Cezan 1671 1740 6 10 10
DESSUS Flarambel_Camarade 1772 1785   1 1
DESSUS Fleurance_mairie_5 1937 1937   1  
DESSUS Gelotte 1753 1753     1
DESSUS Gelotte_2 1701 1701   1  
DESSUS Gondrin 1736 1736 1    
DESSUS Larroque-St-Sernin 1668 1789 54 21 40
DESSUS Laujuzan 1792 1792   1  
DESSUS Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1739 1742   1 1
DESSUS Marsolan 1858 1858   1  
DESSUS Mas_d_Auvignon 1868 1868   1  
DESSUS Saint-Lary 1637 1650 3 1 1
DESSUS Saint-Lary_2 1670 1719 3 1 2
DESSUS Ste-Marie 1680 1680     1
DESSUS Ste-Radegonde 1702 1733 6    
DESSUS St-Puy 1817 1883   27  
DESSUS St-Puy_2 1683 1792 51 29 34
DESSUS Terraube 1882 1882   1  
DESSUS Urgosse 1720 1785 7 2 4
DESSUS Valence_Bertin 1745 1872 7 10 2
DESSUS DIT CANDIDAT Larroque-St-Sernin 1671 1671   1  
DESSUS DIT CANTAUT Larroque-St-Sernin 1676 1676     1
DESSUS DIT VICOUGNE St-Puy_2 1748 1748     1
DESSUS DIT VIDALOT Saint-Lary_2 1683 1683     1
DESSUS DIT VIDOULET St-Puy_2 1688 1688     1
DEST... Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1717 1717     1
DEST……. Ste-Eulalie 1701 1701 1    
DESTAC Lectoure 1635 1635   1  
DESTADENS St-Orens 1734 1748   1 1
DESTADEY Pujols 1696 1696   1  
DESTAIS Lectoure 1847 1847   1  
DESTAIX Fleurance_mairie_3 1915 1915 1    
DESTALENS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1678 1747 4 1 7
DESTALENS St-Aubin 1783 1783     1
DESTALENS Toujouse 1742 1742     1
DESTALENX Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1687 1783 1 1 3
DESTALENX St-Aubin 1792 1792     1
DESTALENX DE VILLEPINTE Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1771 1771     1
DESTALLENS Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1730 1730     1
DESTALLENX Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1726 1728 2   1
DESTALONQUE Villecomtal 1755 1755 1    
DESTAMPE Sirac 1766 1766   1  
DESTAMPES Sarrant 1710 1710 1    
DESTANC Aubiet 1688 1688 1    
D'ESTANG Mauléon_d_Armagnac 1772 1772   1  
DESTANS Avéron-Bergelle 1789 1789 1    
DESTANS Beaucaire_et_Séailles 1780 1780   1  
DESTANS Belmont 1786 1786   1  
DESTANS Loubédat 1789 1789 1    
D'ESTANSAN Marsan 1741 1741 1    
DESTANTS Avéron-Bergelle 1741 1741     1
DESTARA Mauvezin 1844 1844   1  
DESTARAC Antras 1758 1758 1    
DESTARAC Ardizas 1781 1875   9  
DESTARAC Beaumont 1681 1681   1  
DESTARAC Cologne 1691 1839   12  
DESTARAC Encausse 1700 1868   11  
DESTARAC Estramiac 1752 1752   1  
DESTARAC Fleurance_mairie_3 1883 1913 2 1 1
DESTARAC Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1732 1732   1  
DESTARAC Mauvezin 1760 1875   3  
DESTARAC Monbrun 1766 1815   2  
DESTARAC Monfort 1844 1844   1  
DESTARAC Montpézat 1737 1737     1
DESTARAC Nougaroulet 1781 1781     1

 

DE  DEBOR  DECOS  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAN 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESGN  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?