INDEX GÉNÉRAL DES NOMS
Lettre DE (17/18)
 (476 / 34495 références)

Mis à jour le 08/03/2024

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

DE  DEBOR  DECOS  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAN 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESGN  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU? 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
DESTARAC Pépieux 1741 1741 1   1
DESTARAC Pessan 1671 1793   34  
DESTARAC Pessoulens_Pordiac 1778 1778   1 1
DESTARAC Pujaudran 1822 1822   1  
DESTARAC Renoufielle_Cassemartin 1773 1773 1   1
DESTARAC Sarrant 1676 1833 5 5 2
DESTARAC Sirac 1761 1860   2  
DESTARAC Solomiac 1804 1875   2  
DESTARAC St-Cricq 1803 1803   1  
DESTARAC Ste-Anne 1830 1872   9  
DESTARAC Ste-Marie 1677 1768 30 12 19
DESTARAC St-Georges_2 1776 1788 3   1
DESTARAC St-Georges_St-Pierre 1737 1882 13 16 14
DESTARAC St-Orens 1726 1744 6 2  
DESTARAC Thoux 1830 1830   1  
D'ESTARAC Sansan 1741 1741   1  
DÉSTARAC Ardizas 1839 1839   1  
DESTARAIS Bajonnette 1774 1774   1  
DESTARAIS St-Brès 1774 1774   1  
DESTARAT Sarrant 1791 1791     1
DESTARAT St-Georges_St-Pierre 1786 1786     1
DESTARATS Luppé_Violles_St-Martin 1721 1721 1    
DESTARGUE Cutxan 1786 1786   1  
DESTARTES Cologne 1748 1748   1  
DESTAT Monguilhem 1742 1742     1
DESTAVAR Pessan 1670 1670   2  
DESTE Montréal-Ballarin-Genens 1756 1756   1  
DESTEBENET Lamaguère_Tachoires 1693 1693 1    
DE-STEFANI Fleurance_mairie_4 1967 1967     1
DESTENAC Nougaroulet 1729 1729   1  
DESTENAVE Riscle 1751 1751   1  
DESTENAVES Riscle 1766 1766   1  
DESTERAC Estramiac 1784 1784     1
DESTERAC Fleurance_mairie_3 1930 1930     1
DESTERAC Pujaudran 1816 1816   1  
DESTERAC Renoufielle_Cassemartin 1775 1775 1    
DESTERAC St-Mont 1765 1765 1    
DESTERE Bezolles 1754 1788 5 1 7
DESTERE Cacarens_St-Georges 1741 1741     1
DESTERE Ladevèze-Ville_Castet 1789 1789   1  
DESTERE Mourède 1699 1723 1 1  
DESTERE Ramouzens_Lisle-Bascous 1754 1788 5 1 7
DESTERE St-Puy 1846 1855   2  
DESTÈRE Gondrin 1785 1785   1  
DESTERES Réans_Sentex 1780 1780   1  
DESTEURNET St-Jean-le-Comtal 1633 1633   1  
DESTEVENET Ste-Marie 1699 1699     1
DESTEVENS Cassaigne 1758 1758   1  
DESTEY Larroque-Engalin 1826 1826   1  
DESTHIEUX Malabat 1835 1835   1  
DESTHIEUX Mansempuy 1871 1871   1  
DESTIAU Ste-Marie 1738 1738     1
DESTIBAL Brouilh-Monbert 1670 1670   2  
DESTIBAL Nougaroulet 1642 1655   1 1
DESTICCO Sarrant 1785 1785 1    
DESTIE Ansan 1743 1743   1  
DESTIEN Isle-de-Noé 1639 1708 2 4 9
DESTIEN St-Georges_St-Pierre 1776 1776 1    
DESTIENE Aubiet 1739 1739     1
DESTIENE Estramiac 1729 1729     1
DESTIENNE Estramiac 1683 1697   2 3
D'ESTIENNE Larroque-St-Sernin 1712 1712     1
DESTIER Cutxan 1660 1660 1    
DESTIER ? Ansan 1771 1771 1    
DESTIEU Ansan 1754 1754   1  
DESTIEU Aussat 1752 1781 7 1 1
DESTIEU Barcugnan 1788 1788 1    
DESTIEU Belloc_St-Clamens 1669 1787 24 8 20
DESTIEU Crastes_et_Mirepoix 1679 1679     1
DESTIEU Dému 1777 1777 1    
DESTIEU Estramiac 1761 1761   1  
DESTIEU Gavarret 1674 1674 1   1
DESTIEU Labrihe 1805 1805   1  
DESTIEU Malabat 1801 1801   1  
DESTIEU Mauvezin 1756 1852   6  
DESTIEU Pujaudran 1780 1780   1  
DESTIEU Roquelaure_St-Aubin 1794 1866   3  
DESTIEU Sarrant 1720 1860 22 10 13
DESTIEU Solomiac 1811 1847   3  
DESTIEU St-Antonin 1692 1759 4 3 6
DESTIEU Ste-Marie 1743 1748 3 1 1
DESTIEU St-Georges_St-Pierre 1737 1848 14 7 10
DESTIEU St-Orens 1745 1745   1  
DESTIEU St-Sauvy 1754 1788 1 1  
DESTIEU Touget 1825 1825   1  
DESTIEU? St-Antonin 1760 1760 1    
DESTIEUS Ste-Marie 1733 1733   1  
DESTIEUX Ansan 1782 1782     1
DESTIEUX Avensac_bms 1766 1768   1 1
DESTIEUX Barran 1714 1867   13  
DESTIEUX Belloc_St-Clamens 1794 1794   1  
DESTIEUX Belmont 1817 1817   1  
DESTIEUX Berdoues 1787 1787 1    
DESTIEUX Bretagne_d_Armagnac 1770 1772 2    
DESTIEUX Brouilh-Monbert 1694 1694   1  
DESTIEUX Catonvielle 1794 1802   2  
DESTIEUX Cutxan 1664 1664 1    
DESTIEUX Fleurance_mairie_3 1931 1931     1
DESTIEUX Fleurance_mairie_4 1963 1963     1
DESTIEUX Labéjan 1816 1816   1  
DESTIEUX Ladevèze-Ville_Castet 1684 1684     1
DESTIEUX Lasserrade 1650 1650 1    
DESTIEUX Malabat 1827 1881   5  
DESTIEUX Moncassin 1787 1787     1
DESTIEUX Moncassin_St-Elix 1794 1794   1  
DESTIEUX Montesquiou 1724 1724   1  
DESTIEUX Pavie 1811 1811   1  
DESTIEUX Pessan 1773 1773   1  
DESTIEUX Préchac-Puységur-Roquefort_2 1752 1752   1  
DESTIEUX Sarrant 1829 1874   3  
DESTIEUX Sérempuy 1880 1880   1  
DESTIEUX Solomiac 1798 1798   1  
DESTIEUX St-Antonin 1693 1786 4   5
DESTIEUX St-Antonin 1810 1852   2  
DESTIEUX Ste-Christie 1852 1852   1  
DESTIEUX Ste-Gemme 1814 1814   1  
DESTIEUX St-Elix_Moncassin 1794 1794   1  
DESTIEUX Ste-Marie 1736 1787 3 2 2
DESTIEUX St-Orens 1746 1753 4   1
DESTIEUX Touget 1840 1895   4  
DESTIEUX Villecomtal 1837 1892     2
DESTIEUX DIT JARDINOT Bretagne_d_Armagnac 1773 1773     1
DESTIEY Estramiac 1768 1768     1
DESTIF ? Sarrant 1792 1792     1
DESTIGNOL DESPANS Ste-Marie 1751 1751 1   1
DESTIGNOLES DISPANS Ste-Marie 1752 1752 1   1
DESTILLAS Fleurance_mairie_2 1845 1845 1    
DESTILLON Estrepouy 1631 1631     1
DESTILLON Valence_Bertin 1856 1856   1  
DESTILLON Viella 1877 1877   1  
DESTILLON LASSISE Viella 1869 1869   1  
DESTILLON MOUREOU CADET Viella 1846 1846   1  
DESTIN Aubiet 1688 1785 3    
DESTIN Lectoure 1849 1849   1  
DESTIN Sarrant 1703 1703 1    
DESTIN ? Ansan 1763 1763 1    
DESTINGO Manciet 1838 1838   1  
DESTINGOY Ste-Marie 1785 1785 1    
DESTINS Nougaroulet 1716 1716 1 1  
DESTIOUAS Ste-Eulalie 1771 1771 1    
DESTIPOY Fleurance_mairie_1 1606 1606   1  
DESTIU Aubiet 1781 1788 1 1 1
DESTIU Sarrant 1717 1736 1 1  
DESTIU Villecomtal 1708 1734 1   1
DESTIU ? Sarrant 1697 1697 1    
DESTIV Malabat 1722 1722   1  
DESTIVAL Gimbrède 1790 1790   1  
DESTIVAL Marsolan 1809 1809   1  
DESTIVAL Ste-Mère 1789 1789   1  
DESTIVAL St-Martin_de_Goyne 1779 1779   1  
DESTIVAL (DLLE) Gimbrède 1756 1770     2
D'ESTIVAL (DLLE) Gimbrède 1743 1743   1  
DESTIVAL DU CLOT Ste-Mère 1824 1824   1  
DESTOIN Viella 1721 1721   1  
DESTORG Ste-Marie 1764 1764     1
DESTOSSE St-Martin_d_Armagnac 1782 1786     2
DESTOUES Toujouse 1774 1776 2    
DESTOUET Ascous_Mansencôme 1787 1787   1  
DESTOUET Barcelonne_du_Gers 1780 1785   3  
DESTOUET Beaucaire_et_Séailles 1788 1788 1    
DESTOUET Bernède 1740 1785 9 4 12
DESTOUET Cezan 1686 1709   1 1
DESTOUET Corneillan 1740 1787 10 1 4
DESTOUET Encausse 1789 1789   1  
DESTOUET Estang 1740 1740   1  
DESTOUET Fleurance_AD 1739 1739   1  
DESTOUET Fleurance_mairie_4 1969 1969     1
DESTOUET Gée-Rivière 1740 1789 18 14 14
DESTOUET Goux 1789 1789   1  
DESTOUET Lannux 1740 1789 26 14 22
DESTOUET Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1710 1710     1
DESTOUET Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1759 1774 1   1
DESTOUET Loissan 1762 1762 1 1 1
DESTOUET Luppé_Violles_St-Martin 1721 1793 13 5 5
DESTOUET Magnan_St-Griède 1791 1791   1  
DESTOUET Manciet_2 1721 1721     1
DESTOUET Mansencôme_Ascous 1787 1787   1  
DESTOUET Mauléon_d_Armagnac 1745 1745   1  
DESTOUET Maumusson-Laguian 1776 1790 8   2
DESTOUET Nogaro 1666 1785 33 12 21
DESTOUET Riscle 1758 1787 2 1 1
DESTOUET Sarragachies 1807 1870   3  
DESTOUET Sion 1779 1779     1
DESTOUET St-Aubin 1688 1779 2 2 6
DESTOUET St-Martin_d_Armagnac 1784 1784   1  
DESTOUET St-Mont 1740 1784 4 2 3
DESTOUET Toujun_Perchède 1697 1792 5 3 4
DESTOUET Urgosse 1787 1787   1  
DESTOUET Viella 1822 1878   4  
DESTOÜET Barcelonne_du_Gers 1767 1786 1   1
DESTOÜET Riscle 1738 1738     1
DESTOUET - ANERON Bernède 1765 1765     1
DESTOUET - ANERON Corneillan 1762 1762   1  
DESTOUET - BIDOUET Gée-Rivière 1770 1770   1  
DESTOUET - BIDOUET Lannux 1770 1770   1  
DESTOUET - BOUCHÉ St-Mont 1769 1769 1    
DESTOUET - BOUSQUILLON Gée-Rivière 1756 1756     1
DESTOUET - BOUSQUILLON Lannux 1756 1756     1
DESTOUET - BOUTGE St-Mont 1757 1783 3 2  
DESTOUET - BOUTJO St-Mont 1779 1779     1
DESTOUET - BROUSTET Gée-Rivière 1764 1781 1 2  
DESTOUET - BROUSTET Lannux 1740 1785 5 2 1
DESTOUET - BROUSTET St-Mont 1777 1777   1  
DESTOUET - CAMICAS St-Mont 1775 1775     1
DESTOUET - CANURE (CAMISE?) St-Mont 1776 1776   1  
DESTOUET - CASALET St-Mont 1758 1771 3 1  
DESTOUET - CHINANON Gée-Rivière 1746 1782 3 1 3
DESTOUET - CHINANON Lannux 1746 1782 3 1 3
DESTOUËT - COUBÉ Aurensan 1792 1792   1  
DESTOUET - COUSSOULET Bernède 1741 1765 2 1  
DESTOUET - DEVESE Gée-Rivière 1773 1777 1   1
DESTOUET - DEVESE Lannux 1773 1777 1   1
DESTOUET - DEVEZE Gée-Rivière 1787 1787     1
DESTOUET - DEVEZE Lannux 1787 1787     1
DESTOUET - DILIGENT Corneillan 1740 1743 2    
DESTOUET - DILIGENT Gée-Rivière 1740 1787 6 1 3
DESTOUET - DILIGENT Lannux 1740 1787 6 1 3
DESTOUET - DOURROU St-Mont 1769 1778 3   2
DESTOUET - FORGERON DU COS St-Mont 1771 1780 4   1
DESTOUET - HAU DU COS St-Mont 1770 1770   2  
DESTOUET - HIS Corneillan 1742 1742 1    
DESTOUET - LA FRANÇAISE Gée-Rivière 1786 1786     1
DESTOUET - LA FRANÇAISE Lannux 1786 1786     1
DESTOUET - MANAUT Corneillan 1746 1784 6 1 3
DESTOUET - MOUNEN St-Mont 1764 1764 1    
DESTOUET - MOUNON St-Mont 1766 1786 3 1 3
DESTOUET - MOUNOU St-Mont 1766 1771 3    
DESTOUET - PACHOY Gée-Rivière 1773 1784 4 1 2
DESTOUET - PACHOY Lannux 1773 1784 4 1 2
DESTOUET - PEIRET Gée-Rivière 1771 1771     1
DESTOUET - PEIRET Lannux 1747 1771 2   1
DESTOUET - PETIT PEIRET Lannux 1746 1746 1    
DESTOUET - PETIT PEYRET Lannux 1780 1780 1   1
DESTOUET - PEYRAN St-Mont 1778 1778     1
DESTOUET - PEYRET Gée-Rivière 1751 1780 5   1
DESTOUET - PEYRET Lannux 1751 1782 7   1
DESTOUET - SARTOU Bernède 1757 1757   1  
DESTOUET - SARTOU Gée-Rivière 1765 1774 5 1 1
DESTOUET - SARTOU Lannux 1765 1774 5 1 1
DESTOÜET CATOO Viella 1754 1754     1
DESTOUET DE LACLOTE Vic-Fezensac 1706 1706     1
DESTOUET MEYLOC Riscle 1785 1785 1    
DESTOUET PEYRES Viella 1838 1838   1  
DESTOUET PEYRET Viella 1871 1871   1  
DESTOUHET - DOU DOURRON St-Mont 1765 1765 1    
DESTOUILLE Préchac-Puységur-Roquefort_2 1753 1753     1
DESTOUNE Manciet_2 1679 1679   1  
DESTOUNE Monlezun_d_Armagnac 1679 1679   1  
DESTOUNET Ste-Marie 1714 1714     1
DESTOUR ? Barcelonne_du_Gers 1768 1768   1  
DESTOURNE Annexes 1737 1737     1
DESTOURNE Beaumarchés 1724 1765   1 1
DESTOURNE Callian 1744 1790 5 1 1
DESTOURNE Ladevèze-Ville_Castet 1652 1788 36 6 15
DESTOURNE Loussous-Débat 1742 1782 7 3 4
DESTOURNÉ Riscle 1764 1764     1
DESTOUS Bassoues 1762 1762 1    
DESTOUS Urgosse 1690 1690     1
DESTOUT Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1788 1792 2 1 1
DESTOUT Monguilhem 1773 1773   1  
DESTOUT St-Aubin 1741 1754   1 1
DESTOUT Toujouse 1781 1789 4   2
DESTOUTS St_Ousque 1788 1788 1    
D'ESTOUVA Lectoure 1594 1594   1  
DESTPRAVE St-Aubin 1770 1770     1
DESTR... St-Aubin 1732 1732 1    
DESTRAC Biran 1746 1746     1
DESTRAC Ste-Marie 1726 1729 3 1  
DESTRAC St-Orens 1727 1738 2   1
DESTRADE Pouydraguin 1758 1758   1  
DESTRAILLE Isle-de-Noé 1677 1677     1
DESTRANE Estramiac 1713 1713     1
DESTREINAU Ste-Marie 1702 1702   1  
DESTREMA Gimbrède 1691 1718 2    
DESTREMANT Montréal 1748 1748 1    
DESTREMAU Castelnau_d_Auzan-Beziey 1786 1786 1    
DESTREMAU Corneillan 1746 1787 2 1 2
DESTREMAU FOURCÈS_et_annexes 1735 1735   1  
DESTREMAU Gée-Rivière 1751 1777   2  
DESTREMAU Gimbrède 1667 1667 1    
DESTREMAU Lannux 1751 1777   2  
DESTREMAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1681 1780 16 6 6
DESTREMAU Luppé_Violles_St-Martin 1751 1751     1
DESTREMAU Magnan_St-Griède 1747 1799 6 1 6
DESTREMAU Maumusson-Laguian 1791 1791     1
DESTREMAU Montréal 1766 1766     1
DESTREMAU Montréal-Ballarin-Genens 1742 1745 1 1  
DESTREMAU Mormès 1792 1792 1    
DESTREMAU Nogaro 1703 1703   1  
DESTREMAU St-Aubin 1685 1791 18 8 6
DESTREMAU Ste-Christie 1705 1706 2    
DESTREMAU Toujun_Perchède 1651 1651     1
DESTREMAU Urgosse 1773 1777 3 1  
D'ESTREMAU Riscle 1741 1741     1
DESTREMAU - CARCHET Corneillan 1773 1773     1
DESTREMAU - CHINON Corneillan 1775 1775     1
DESTREMAU - HOLA St-Mont 1741 1741     1
DESTREMAU - LAMIGOU St-Mont 1772 1772     1
DESTREMAU - LASMANAUTES St-Mont 1753 1753     1
DESTREMAU - MANAUTE Corneillan 1783 1783     1
DESTREMAU - SARGENT DE MENJOUNAS St-Mont 1741 1741     1
DESTREMAUT Balarin_Genens_Seviac 1745 1779 11 2 5
DESTREMAUT Ballarin_Genens_Séviac 1745 1779 11 2 5
DESTREMAUT Corneillan 1758 1758 1    
DESTREMAUT Montréal 1755 1756 3    
DESTREMAUT Montréal-Ballarin-Genens 1747 1779 9 2  
DESTREMAUT - GABARET Corneillan 1756 1756     1
DESTREMEAU FOURCÈS_et_annexes 1757 1766 3   1
DESTREMEAU Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1689 1689   1  
DESTREMEAU Montréal 1742 1779   2 1
DESTREMEAU St-Aubin 1792 1792     1
DESTREMEAU Viella 1721 1721   1  
D'ESTREMEAU Riscle 1738 1738 1    
DESTREMEAURE Montréal 1750 1750 1    
DESTREMIAU Montréal 1760 1760   1  
DESTRENAM Montréal 1747 1747 1    
DESTRENAU Montréal 1758 1758     1
DESTRENEAU Montréal 1762 1762 1    
DESTRÉS Goutz 1755 1755     1
DESTRESNAS Montréal 1786 1786   1  
DESTREUSEAU Montréal 1762 1762     1
DESTREY Montréal 1783 1783 1    
DESTRIBOIS Belmont 1856 1890   3  
DESTRIBOIS Table_décennale 1856 1856     1
DESTRIEUX ? Ansan 1781 1781   1  
DESTRIPAU Lectoure 1850 1850   1  
DESTRMAUT Montréal-Ballarin-Genens 1750 1750 1    
DESTRUMAU Castelnau_d_Auzan 1790 1790 1    
DESTRUMAU St-Aubin 1781 1781     1
DESTRUMAU Urgosse 1777 1790     2
DESTRUYE Brouilh-Monbert 1760 1760   1  
DESTURENE Sion 1772 1772   1  
DESUGOT Miélan_et_Goutz 1765 1765     1
DESUM Renoufielle_Cassemartin 1788 1788 1    
DESUM Ste-Eulalie 1662 1663 1 1  
DESUM Touget 1712 1712   1  
DESUN Estramiac 1732 1732   1  
DESUN Ste-Eulalie 1617 1669 2    
DESUPÉ Table_décennale 1839 1839   1  
DESUS St-Germier 1713 1713   1  
DESVAUX Lectoure 1665 1665   1  
DESVIES Villecomtal 1729 1729     1
DESVILLES Ste-Marie 1705 1705   1  
DESVINÈS St-Orens 1740 1740     1
DESVIVÈS St-Orens 1738 1738     1
DESVOISINE Laguian-Mazous 1863 1863     1
DESVOUX Montréal 1778 1778 1    
DETACH ?? Nougaroulet 1682 1682   1  
DETARAC St-Orens 1749 1749     1
DETASTE Lavardens_Ste-Marie-Consolation 1710 1710   1  
DETCHEPARRE Coutens 1783 1783     1
DÉTCHEVÉRRY Touget 1844 1844   1  
DETCHEVORRY Ste-Marie 1710 1710     1
DETEBE Ste-Eulalie 1661 1661     1
DETERREDE Cologne 1681 1681   1  
DETEUX St-Antonin 1763 1763 1    
DETEUX St-Germier 1754 1754   1  
DETHAUX Annexes 1770 1770     1
DETHEAUX Manciet_2 1670 1684 3 2 1
DETHEAUX Monlezun_d_Armagnac 1671 1672   2  
DETHEUS St-Germier 1781 1781   1  
DETHEUX Manciet_2 1673 1680 3 1  
DETHEUX Monlezun_d_Armagnac 1680 1680   1  
DETHEUX Roquelaure_St-Aubin 1814 1814   1  
DETHEUX St-Germier 1768 1783   2  
DETHIC Fleurance_mairie_2 1795 1795 1    
DETHIEU Valence_Bertin 1877 1877   1  
DETHIEU Sarrant 1693 1693   1  
DETHIEUX Heux 1747 1747     2
DÉTHIEUX Valence_Bertin 1858 1858   1  
DETHOLOMESE St-Elix_Moncassin 1879 1879   1  
DETHOMAS Céran 1675 1676 2    
DETHOMAS Mauvezin 1728 1728   1  
DETHUIX Beaumont 1693 1693     1
DETHUS Catonvielle 1801 1801   1  
DETHUS Pujaudran 1772 1772   1  
DETHUS St-Germier 1694 1805   6  
DETHUS Touget 1762 1781   2  
DETHUX St-Germier 1811 1811   1  
DETHUY FOURCÈS_et_annexes 1624 1624   1  
DETHUYS Beaumont 1686 1686   1  
DETIC Fleurance_mairie_2 1797 1798 2   1
DETIENS Annexes 1774 1774 1   1
DETIENS ? Pomaro 1695 1695   1  
DETIEUS St-Antonin 1763 1763     1
DETIEUX Bonas 1694 1694     1
DETIEUX Cutxan 1668 1731 13 3 4
DETIEUX Eauze 1742 1742   1  
DETIEUX Malabat 1801 1801   1  
DETIL Orbessan 1712 1712   1  
DETILLOS Ste-Christie 1731 1731     1
DETINS Annexes 1771 1771 1    
DETIRE Manciet_2 1710 1710 1    
DETIRES Caussens 1638 1638 1    
DETIRES Pomaro 1763 1763 1    
DETIUS Barbotan 1638 1638 1    
DETOQUE Réans_Sentex 1739 1739 1    
DETORT Lasseube-Propre 1812 1812   1  
DETOS St-Germier 1730 1730   1  
DETOU(R ?) (HOMME) Viella 1709 1709     1
DETOUET - DILIGENT Gée-Rivière 1740 1740     1
DETOUET - DILIGENT Lannux 1740 1740     1
DETOULEZ Maumusson-Laguian 1758 1758     1
DETOUR Lias 1832 1832   1  
DETOUR Ste-Marie 1730 1730     1
DETOUR Viella 1706 1730 2 1 1
DETOUR - LOSTAU Viella 1702 1702 1    
DETOURNÈ Isle-Bouzon 1620 1620 1    
DETOUS Lalanne 1772 1772     1
DETOUS (DE) Lectoure 1742 1742   1  
DETOUT Mauléon_d_Armagnac 1772 1772 1    
DETOUT Soubère-Cucassé 1772 1772 1    
DETRANS Réans_Sentex 1668 1668     1
DETRAS ? Le-Houga_Mormès_Rivière_Mau 1728 1728   1  
DETRASMET Barbotan 1706 1706   1  
DETRE Bassoues 1728 1728     1
DETRÉ Fleurance_mairie_1 1763 1763 1    
DETRÈ Fleurance_AD 1763 1763 1    
DETRI ? Toujun_Perchède 1770 1770     1
DETRIX Bonas 1694 1694     2
DETROU Cutxan 1691 1691     1
DETROUIL Tournecoupe 1674 1730 2    
DETRUAU Gondrin_2 1601 1601 1    
DETRUIE Lectoure 1835 1835   1  
DETRUQUEMESTERE Laujuzan 1751 1751     1
DETRUS Espas 1672 1672   1  
DETSAN Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1788 1790 2    
DETSAND Manciet 1799 1799   1  
DETSANS Avéron-Bergelle 1740 1771   1 2
DETSANS Baubeste_Pin_Meymes 1750 1785 15 2 4
DETSANS Castelnavet 1786 1786 1    
DETSANS Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1787 1787 1    
DETSANS Lartigolle 1745 1786 1   1
DETSANS Lupiac_Mimou 1748 1748     1
DETSAU Cazaux-d_Anglès_et_Mongaillard 1821 1821   1  
DETSAUX Cazaux_d_Anglès_2 1828 1828   1  
DETSENS/DETSAUS Cazaux_d_Anglès_2 1811 1829   6  
DETSOR ? Nougaroulet 1631 1631     1
DETU Fleurance_mairie_1 1791 1791 1    
DETU Fleurance_mairie_2 1825 1869   1 3
DETURE Beaumarchés 1774 1774     1
DETURS Manciet_2 1688 1688   1  
DETURS Monlezun_d_Armagnac 1688 1688   1  
DETUS Catonvielle 1793 1793   1  
DETUS Fleurance_mairie_1 1788 1788 1    
DETUS Lasséran 1848 1848   2  
DETUS St-Germier 1725 1749   2  
DETUS Touget 1714 1714   1  
DEU Mormès 1752 1752     1
DEU HAUA Isle-Bouzon 1606 1606 1    
DEU BARRY Isle-Bouzon 1601 1601 1    
DEU BARTOUÉ St-Orens_Pouy-Petit 1601 1601 1    
DEU BAULAC St-Orens_Pouy-Petit 1610 1610 1    
DEU BENQUET St-Orens_Pouy-Petit 1608 1608 1    
DEU BOIX La_Romieu 1601 1601 1    
DEU BOSQ Toujun_Perchède 1630 1630     1
DEU CAPURON St-Orens_Pouy-Petit 1604 1604 1    
DEU CASSO La_Romieu 1600 1600 1    
DEU CASSOU Isle-Bouzon 1600 1600 1    
DEU CASSOU St-Orens_Pouy-Petit 1626 1626   1  
DEU CAUSE La_Romieu 1598 1598 1    
DEU CAUSÉ La_Romieu 1604 1604 1    
DEU GASAILHAN St-Orens_Pouy-Petit 1612 1612 1    
DEU GOUX Beaumont 1697 1697     1
DEU GRATIAN Toujun_Perchède 1669 1669     1
DEU HAUA Isle-Bouzon 1601 1601 1    
DEU JEHANE La_Romieu 1606 1606 1    
DEU LABESPÈRE St-Orens_Pouy-Petit 1610 1610 1    
DEU LACAY Isle-Bouzon 1646 1646 1    
DEU LAQUAY Isle-Bouzon 1650 1650 1    
DEU LAQUAY Lectoure 1680 1680   1  
DEU MORET St-Orens_Pouy-Petit 1610 1610   1  
DEU MOURET St-Orens_Pouy-Petit 1608 1608 1    
DEU RAN Toujun_Perchède 1669 1669   1  
DEU ROUGÈ Isle-Bouzon 1613 1613 1    
DEU ;;;;;;;;; FOURCÈS_et_annexes 1632 1632 1    

 

DE  DEBOR  DECOS  DEGAN  DELAR  DELIA  DELOR  DEMAN 
DENAU  DENUX  DEPUT  DESBA  DESCA  DESGN  DESPA  DESPO 
DESTA  DEU? 

D.  D’  D…  DA  DC  DD  DE  DF  DH  DI  DL  DO  DP  DR  DS  DU  DY  DZ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ?