Liste Alphabétique - Lettre CA (1/2) (275 références) |
Mis à jour le 14/02/2025 |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
18 | 04 | 1633 | CABIRAN | Bernarde | B |
30 | 07 | 1676 | CABIRAN | Catherine | S |
06 | 09 | 1647 | CABIRAN | Dominique | B |
31 | 12 | 1668 | CABIRAN | Dominique | B |
15 | 06 | 1693 | CABIRAN | Dominique | M |
00 | 00 | 00 | CABIRAN | Françoise | M |
00 | 00 | 00 | CABIRAN | Françoise | M |
26 | 11 | 1673 | CABIRAN | Françoise | M |
01 | 05 | 1713 | CABIRAN | Françoise | S |
13 | 09 | 1757 | CABIRAN | Françoise | M |
00 | 00 | 00 | CABIRAN | Guirautine | M |
13 | 02 | 1626 | CABIRAN | Guirautine | M |
15 | 02 | 1645 | CABIRAN | Jean | B |
06 | 02 | 1649 | CABIRAN | Jean | S |
26 | 07 | 1650 | CABIRAN | Jean | B |
19 | 02 | 1663 | CABIRAN | Jean | M |
25 | 08 | 1685 | CABIRAN | Jean | S |
23 | 06 | 1790 | CABIRAN | Jean | B |
04 | 04 | 1647 | CABIRAN | Jeanne | B |
18 | 09 | 1661 | CABIRAN | Jeanne | S |
00 | 00 | 00 | CABIRAN | Josephe | M |
19 | 02 | 1754 | CABIRAN | Josephe | M |
30 | 08 | 1765 | CABIRAN | Josephe | S |
29 | 08 | 1663 | CABIRAN | Marie | B |
29 | 08 | 1686 | CABIRAN | Marie | S |
27 | 01 | 1641 | CAILHAU | Arnaud | M |
20 | 01 | 1655 | CAILHAU | Arnaud | S |
09 | 07 | 1673 | CAILHAU | Bernard | M |
31 | 05 | 1672 | CAILHAU | Bonnette | S |
23 | 06 | 1667 | CAILHAU | Catherine | B |
21 | 12 | 1627 | CAILHAU | Jean | B |
09 | 08 | 1673 | CAILHAU | Jean | B |
20 | 05 | 1630 | CAILHAU | Marie | B |
12 | 07 | 1669 | CAILHAU | Marie | S |
18 | 08 | 1672 | CAILHAU | Marie | B |
08 | 05 | 1687 | CAILHAU | Marie | S |
16 | 10 | 1669 | CAILHAU | Vital | B |
05 | 05 | 1650 | CAILHAU DIT JEAN PETIT | Jean | S |
24 | 08 | 1637 | CAILLAU | Anne | B |
11 | 03 | 1625 | CAILLAU | Guilhaume | B |
18 | 06 | 1642 | CAILLAU | Philippe | B |
15 | 07 | 1642 | CAJAN | Louis | B |
02 | 12 | 1671 | CALAJOU | Jeanne | S |
04 | 03 | 1687 | CALAS | Antoinette | S |
22 | 08 | 1638 | CALAS | Jean | B |
02 | 04 | 1623 | CALEJAU | Marie | B |
25 | 03 | 1651 | CALLA | Bourthoumine | B |
10 | 11 | 1638 | CAMAGET | Jean | B |
00 | 00 | 00 | CAMAJOU | Jeanne | M |
21 | 01 | 1755 | CAMAJOU | Jeanne | M |
06 | 04 | 1640 | CAMPAN | … | S |
30 | 01 | 1740 | CAMPAN | Alexis | S |
10 | 07 | 1676 | CAMPAN | Bernard | B |
26 | 04 | 1694 | CAMPAN | Bernard | S |
25 | 09 | 1671 | CAMPAN | Jean | S |
24 | 08 | 1751 | CAMPAN | Jean | S |
16 | 01 | 1762 | CAMPAN | Jean | S |
27 | 12 | 1779 | CAMPAN | Jean | S |
21 | 10 | 1740 | CAMPAN | Jean Baptiste | B |
02 | 02 | 1694 | CAMPAN | Jeanne | S |
04 | 06 | 1713 | CAMPAN | Jeanne | S |
28 | 10 | 1749 | CAMPAN | Jeanne | B |
19 | 03 | 1752 | CAMPAN | Jeanne | S |
00 | 00 | 00 | CAMPAN | Jeanne Marie | M |
07 | 12 | 1682 | CAMPAN | Jeanne Marie | B |
16 | 11 | 1762 | CAMPAN | Jeanne Marie | M |
15 | 01 | 1761 | CAMPAN | Joseph | M |
06 | 07 | 1762 | CAMPAN | Joseph | M |
07 | 11 | 1742 | CAMPAN | Magdeleine | B |
07 | 05 | 1746 | CAMPAN | Magdeleine | S |
17 | 01 | 1750 | CAMPAN | Marguerite | S |
07 | 06 | 1694 | CAMPAN | Pierre | S |
09 | 01 | 1787 | CAMPAN | Raymond | S |
00 | 00 | 00 | CAMPAN | Thérèse | M |
12 | 08 | 1744 | CAMPAN | Thérèse | M |
07 | 08 | 1754 | CAMPAN | Thérèse | S |
02 | 04 | 1762 | CAMPAN | Un enfant | S |
31 | 07 | 1672 | CAMPANS | Clère | B |
10 | 03 | 1668 | CAMPANS | Guilhaume | B |
02 | 12 | 1648 | CAMPARDON | Arnaud | B |
25 | 06 | 1637 | CAMPARDON | Bertrand | B |
06 | 08 | 1641 | CAMPARDON | Bertrand | B |
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Bertrande | M |
18 | 10 | 1643 | CAMPARDON | Bertrande | B |
24 | 07 | 1672 | CAMPARDON | Bertrande | M |
03 | 07 | 1639 | CAMPARDON | Catherine | B |
23 | 06 | 1630 | CAMPARDON | Dominique | B |
23 | 01 | 1636 | CAMPARDON | Fabian | B |
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Guilheume | M |
10 | 06 | 1655 | CAMPARDON | Guilheume | M |
10 | 01 | 1623 | CAMPARDON | Jean | B |
24 | 12 | 1634 | CAMPARDON | Jean | B |
19 | 09 | 1632 | CAMPARDON | Jeanne | B |
24 | 11 | 1672 | CAMPARDON | Jeanne | B |
02 | 01 | 1628 | CAMPARDON | Louis | B |
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Louise | M |
15 | 09 | 1638 | CAMPARDON | Louise | S |
02 | 02 | 1639 | CAMPARDON | Louise | B |
24 | 07 | 1672 | CAMPARDON | Louise | M |
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Marchèze | M |
03 | 07 | 1661 | CAMPARDON | Marchèze | M |
03 | 03 | 1761 | CAMPARDON | Marguerite | S |
00 | 00 | 00 | CAMPARDON | Marie | M |
28 | 07 | 1625 | CAMPARDON | Marie | B |
01 | 07 | 1648 | CAMPARDON | Marie | M |
22 | 11 | 1749 | CAMPARDON | Marie | S |
17 | 03 | 1641 | CAMPARDON | Marquèze | B |
04 | 11 | 1621 | CAMPARDON | Michel | B |
10 | 08 | 1645 | CAMPARDON | Philippe | S |
19 | 08 | 1661 | CAMPARDON | Thérèse | S |
20 | 10 | 1651 | CAMPARDON | Vital | B |
00 | 00 | 00 | CAMPISTRON | Françoise | M |
00 | 00 | 00 | CAMPISTRON | Françoise | M |
06 | 07 | 1762 | CAMPISTRON | Françoise | M |
15 | 02 | 1775 | CAMPISTRON | Françoise | M |
11 | 01 | 1647 | CAMPISTRON | Marguerite | S |
06 | 04 | 1761 | CAOUBE | Geneviève | S |
00 | 00 | 00 | CAPDECOMME | Anne | M |
03 | 06 | 1627 | CAPDECOMME | Anne | B |
18 | 08 | 1642 | CAPDECOMME | Anne | M |
20 | 01 | 1644 | CAPDECOMME | Anne | B |
11 | 03 | 1650 | CAPDECOMME | Anne | B |
17 | 05 | 1626 | CAPDECOMME | Arnaud | B |
05 | 10 | 1657 | CAPDECOMME | Arnaud | S |
24 | 08 | 1661 | CAPDECOMME | Arnaud | S |
16 | 08 | 1671 | CAPDECOMME | Arnaud | S |
30 | 10 | 1673 | CAPDECOMME | Arnaud | S |
18 | 07 | 1772 | CAPDECOMME | Baptiste | S |
26 | 11 | 1651 | CAPDECOMME | Barthélémie | B |
28 | 06 | 1629 | CAPDECOMME | Béatrix | B |
14 | 12 | 1642 | CAPDECOMME | Bernard | B |
30 | 12 | 1642 | CAPDECOMME | Bernard | S |
22 | 04 | 1646 | CAPDECOMME | Bernard | B |
20 | 06 | 1646 | CAPDECOMME | Bernard | M |
01 | 06 | 1631 | CAPDECOMME | Bertrand | B |
07 | 07 | 1624 | CAPDECOMME | Betrane | B |
21 | 05 | 1673 | CAPDECOMME | Blaise | B |
24 | 04 | 1762 | CAPDECOMME | Denis | B |
09 | 08 | 1762 | CAPDECOMME | Denis | S |
30 | 05 | 1765 | CAPDECOMME | Denis | B |
07 | 08 | 1766 | CAPDECOMME | Denis | S |
25 | 11 | 1621 | CAPDECOMME | François | B |
04 | 11 | 1626 | CAPDECOMME | François | B |
15 | 06 | 1628 | CAPDECOMME | Françoise | B |
02 | 10 | 1667 | CAPDECOMME | Giralde | B |
14 | 08 | 1784 | CAPDECOMME | Jacques | B |
24 | 09 | 1781 | CAPDECOMME | Jacquette | B |
29 | 03 | 1782 | CAPDECOMME | Jacquette | S |
09 | 09 | 1640 | CAPDECOMME | Jean | S |
19 | 12 | 1647 | CAPDECOMME | Jean | B |
22 | 12 | 1669 | CAPDECOMME | Jean | B |
04 | 04 | 1759 | CAPDECOMME | Jean Baptiste | B |
10 | 08 | 1771 | CAPDECOMME | Jean Baptiste | B |
28 | 05 | 1645 | CAPDECOMME | Jean Philippe | B |
00 | 00 | 00 | CAPDECOMME | Jeanne | M |
00 | 00 | 00 | CAPDECOMME | Jeanne | M |
06 | 11 | 1622 | CAPDECOMME | Jeanne | B |
28 | 06 | 1629 | CAPDECOMME | Jeanne | B |
28 | 02 | 1647 | CAPDECOMME | Jeanne | B |
27 | 09 | 1648 | CAPDECOMME | Jeanne | B |
27 | 04 | 1672 | CAPDECOMME | Jeanne | M |
04 | 07 | 1758 | CAPDECOMME | Jeanne | M |
06 | 03 | 1779 | CAPDECOMME | Jeanne | B |
09 | 10 | 1780 | CAPDECOMME | Jeanne | S |
31 | 08 | 1671 | CAPDECOMME | Jeanne Marie | S |
28 | 08 | 1773 | CAPDECOMME | Joseph Louis | B |
16 | 12 | 1626 | CAPDECOMME | Magdeleine | B |
21 | 03 | 1624 | CAPDECOMME | Marguerite | B |
14 | 07 | 1763 | CAPDECOMME | Marianne | B |
26 | 06 | 1647 | CAPDECOMME | Marie | B |
04 | 03 | 1668 | CAPDECOMME | Marie | B |
28 | 02 | 1776 | CAPDECOMME | Marie Honorée | B |
07 | 03 | 1776 | CAPDECOMME | Marie Honorée | S |
29 | 05 | 1624 | CAPDECOMME | Pierre | B |
12 | 05 | 1633 | CAPDECOMME | Pierre | B |
08 | 06 | 1641 | CAPDECOMME | Pierre | B |
19 | 03 | 1654 | CAPDECOMME | Pierre | S |
25 | 06 | 1673 | CAPDECOMME | Pierre | M |
28 | 02 | 1784 | CAPDECOMME | Rose | S |
31 | 01 | 1758 | CAPDECOMME | Simon | M |
00 | 00 | 00 | CAPES (DE) | Jeanne | M |
10 | 06 | 1639 | CAPES (DE) | Jeanne | M |
13 | 12 | 1642 | CAPRILLE | Jeanne | B |
12 | 01 | 1647 | CAPRILLE | Marie | B |
21 | 11 | 1741 | CAPRRAI | Barthélémy | M |
00 | 00 | 00 | CAR.PLI | Jeanne | M |
20 | 11 | 1696 | CAR.PLI | Jeanne | M |
14 | 09 | 1773 | CARAOUE | Catherine | S |
21 | 01 | 1648 | CARDAIL | Faniau | B |
14 | 08 | 1790 | CARDE | Anne Andrée Victoire | B |
29 | 11 | 1780 | CARDE | Barthélémy | M |
00 | 00 | 00 | CARDE | Françoise | M |
07 | 07 | 1750 | CARDE | Françoise | M |
09 | 09 | 1791 | CARDE | Françoise | S |
08 | 08 | 1641 | CARDE | Guilhaume | M |
20 | 01 | 1783 | CARDE | Guilhaume | B |
13 | 10 | 1773 | CARDE | Jacques | M |
11 | 01 | 1670 | CARDE | Jean | S |
25 | 07 | 1785 | CARDE | Jean Joseph Victor | B |
00 | 00 | 00 | CARDE | Jeanne | M |
00 | 00 | 00 | CARDE | Jeanne | M |
16 | 02 | 1651 | CARDE | Jeanne | B |
22 | 06 | 1692 | CARDE | Jeanne | M |
30 | 06 | 1773 | CARDE | Jeanne | M |
15 | 04 | 1788 | CARDE | Marc | B |
00 | 00 | 00 | CARDE | Marianne | M |
14 | 06 | 1791 | CARDE | Marianne | M |
00 | 00 | 00 | CARDEILHAC | Jeanne Rose | M |
10 | 01 | 1766 | CARDEILHAC | Jeanne Rose | M |
18 | 06 | 1647 | CARDIS | Jacques | B |
20 | 05 | 1670 | CARDONE | Françoise | B |
26 | 11 | 1635 | CARDONNE | Bernard | B |
17 | 01 | 1650 | CARDONNE | Bertrande | B |
17 | 09 | 1650 | CARDONNE | Bertrande | S |
25 | 01 | 1651 | CARDONNE | Blaise | B |
26 | 09 | 1655 | CARDONNE | Blaise | S |
18 | 11 | 1627 | CARDONNE | Domenge | B |
08 | 09 | 1648 | CARDONNE | Dominique | B |
12 | 03 | 1639 | CARDONNE | Françoise | B |
20 | 10 | 1673 | CARDONNE | Geneviève | B |
24 | 11 | 1641 | CARDONNE | Guilhaume | B |
19 | 09 | 1638 | CARDONNE | Jean | B |
22 | 01 | 1651 | CARDONNE | Jean | B |
20 | 03 | 1754 | CARDONNE | Jean | S |
00 | 00 | 00 | CARDONNE | Jeanne | M |
08 | 10 | 1621 | CARDONNE | Jeanne | B |
22 | 04 | 1626 | CARDONNE | Jeanne | B |
08 | 10 | 1630 | CARDONNE | Jeanne | B |
06 | 09 | 1641 | CARDONNE | Jeanne | S |
08 | 12 | 1643 | CARDONNE | Jeanne | B |
06 | 11 | 1646 | CARDONNE | Jeanne | M |
17 | 03 | 1624 | CARDONNE | Marie | B |
18 | 10 | 1635 | CARDONNE | Marie | B |
14 | 01 | 1638 | CARDONNE | Marie | B |
20 | 11 | 1642 | CARDONNE | Marie | B |
17 | 08 | 1647 | CARDONNE | Pierre | B |
23 | 06 | 1669 | CARRERE | Arnaud | B |
29 | 12 | 1673 | CARRERE | Domenge | B |
15 | 05 | 1745 | CARRERE | Domenge | S |
00 | 00 | 00 | CARRERE | Doumenge | M |
06 | 02 | 1701 | CARRERE | Doumenge | M |
08 | 05 | 1715 | CARRERE | Françoise | B |
29 | 01 | 1704 | CARRERE | Guilhelme | B |
10 | 01 | 1665 | CARRERE | Jean | B |
09 | 02 | 1698 | CARRERE | Jean | M |
14 | 11 | 1707 | CARRERE | Jean | B |
30 | 03 | 1790 | CARRERE | Jean | S |
00 | 00 | 00 | CARRERE | Jeanne | M |
00 | 00 | 00 | CARRERE | Jeanne | M |
11 | 03 | 1659 | CARRERE | Jeanne | B |
03 | 02 | 1663 | CARRERE | Jeanne | B |
27 | 02 | 1688 | CARRERE | Jeanne | M |
06 | 04 | 1690 | CARRERE | Jeanne | S |
09 | 02 | 1692 | CARRERE | Jeanne | S |
01 | 07 | 1696 | CARRERE | Jeanne | M |
14 | 01 | 1704 | CARRERE | Jeanne | B |
27 | 08 | 1709 | CARRERE | Jeanne | B |
12 | 11 | 1709 | CARRERE | Jeanne | B |
19 | 12 | 1706 | CARRERE | Jeanne Marie | B |
09 | 11 | 1671 | CARRERE | Marie | B |
25 | 09 | 1690 | CARRERE | Marie | S |
11 | 11 | 1712 | CARRERE | Orens | B |
01 | 04 | 1731 | CARRERE | Pierre | S |
07 | 03 | 1702 | CARRERE | Raymond | S |
20 | 03 | 1702 | CARRERE | Simon | B |
10 | 11 | 1708 | CARRERE | Simon | S |
06 | 01 | 1699 | CARRERE | Simone | B |
06 | 11 | 1633 | CARTHAU | Jeanne | B |
09 | 07 | 1645 | CARTIE | Jeanne | B |
02 | 07 | 1715 | CARTIER | Dominique | M |
00 | 00 | 00 | CARTIER | Laurence | M |
02 | 07 | 1715 | CARTIER | Laurence | M |
22 | 10 | 1748 | CARTIER | Laurent | S |
18 | 12 | 1646 | CARTIES | Bertrand | B |
00 | 00 | 00 | CARTIES | Marie | M |
CABIR CARTI