Liste Alphabétique - Lettre LA (1/2) (309 références) |
Mis à jour le 14/02/2025 |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 1645 | LA.. | Jean | M |
08 | 07 | 1696 | LA..PLI | Pierre | M |
20 | 08 | 1788 | LABADAN | François | S |
07 | 02 | 1662 | LABADENS | … | S |
22 | 03 | 1643 | LABADENS | Anne | S |
16 | 06 | 1658 | LABADENS | Bernard | S |
02 | 07 | 1702 | LABADENS | Bernard | M |
11 | 04 | 1710 | LABADENS | Bernard | S |
20 | 10 | 1708 | LABADENS | Bernarde | B |
10 | 08 | 1643 | LABADENS | Bertrand | B |
08 | 04 | 1629 | LABADENS | Catherine | B |
07 | 02 | 1673 | LABADENS | Dominique | B |
07 | 02 | 1715 | LABADENS | Dominique | B |
29 | 12 | 1774 | LABADENS | Dominique | S |
20 | 01 | 1636 | LABADENS | François | B |
06 | 11 | 1712 | LABADENS | Françoise | B |
22 | 07 | 1640 | LABADENS | Guilhaume | B |
19 | 11 | 1623 | LABADENS | Jean | B |
15 | 03 | 1626 | LABADENS | Jean | B |
13 | 04 | 1640 | LABADENS | Jean | B |
12 | 02 | 1670 | LABADENS | Jean | B |
05 | 04 | 1720 | LABADENS | Jean | B |
01 | 11 | 1771 | LABADENS | Jean Marie | B |
00 | 00 | 00 | LABADENS | Jeanne | M |
15 | 03 | 1626 | LABADENS | Jeanne | B |
08 | 12 | 1630 | LABADENS | Jeanne | B |
01 | 12 | 1667 | LABADENS | Jeanne | B |
19 | 07 | 1671 | LABADENS | Jeanne | M |
06 | 05 | 1687 | LABADENS | Jeanne | S |
31 | 01 | 1690 | LABADENS | Jeanne | B |
20 | 12 | 1774 | LABADENS | Jeanne | S |
25 | 07 | 1703 | LABADENS | Jeanne Marie | B |
28 | 07 | 1739 | LABADENS | Joseph | B |
08 | 01 | 1710 | LABADENS | Laurence | B |
25 | 08 | 1669 | LABADENS | Louise | B |
15 | 01 | 1742 | LABADENS | Louise | S |
07 | 02 | 1631 | LABADENS | Marie | B |
08 | 01 | 1770 | LABADENS | Marie | S |
29 | 08 | 1623 | LABADENS | Marquèze | B |
08 | 09 | 1649 | LABADENS | Pierre | B |
22 | 11 | 1666 | LABADENS | Pierre | B |
06 | 09 | 1705 | LABADENS | Pierre | B |
05 | 02 | 1709 | LABADENS | Pierre | M |
03 | 09 | 1774 | LABADENS | Pierre | S |
29 | 12 | 1788 | LABADENS | Thérèse | B |
08 | 09 | 1629 | LABADIE | Bernarde | B |
05 | 09 | 1627 | LABADIE | Dlle Izabeau | S |
22 | 01 | 1634 | LABADIE | Jean | B |
17 | 11 | 1686 | LABADIE | Marie | S |
14 | 10 | 1643 | LABARTHE | Calixte | B |
06 | 05 | 1640 | LABARTHE | Catherine | B |
26 | 01 | 1649 | LABARTHE | Dlle Françoise | S |
00 | 00 | 00 | LABARTHE | Françoise | M |
19 | 09 | 1655 | LABARTHE | Françoise | M |
10 | 04 | 1623 | LABARTHE | Jean | B |
00 | 00 | 00 | LABARTHE (DE) | Dlle Jacquette | M |
11 | 04 | 1647 | LABARTHE (DE) | Dlle Jacquette | M |
02 | 01 | 1655 | LABARTHE DE LARTIGOLLE (DE) | Philippe | S |
13 | 06 | 1646 | LABAT | Bernard | M |
18 | 08 | 1627 | LABAT | Bertrand | B |
13 | 03 | 1661 | LABAT | Bertrand | S |
00 | 00 | 00 | LABAT | Bertrande | M |
25 | 12 | 1647 | LABAT | Bertrande | B |
20 | 03 | 1658 | LABAT | Bertrande | S |
02 | 10 | 1672 | LABAT | Bertrande | M |
01 | 04 | 1758 | LABAT | Catherine | S |
23 | 10 | 1673 | LABAT | Domenge | B |
28 | 01 | 1755 | LABAT | François | M |
00 | 00 | 00 | LABAT | Françoise | M |
00 | 00 | 00 | LABAT | Françoise | M |
06 | 08 | 1647 | LABAT | Françoise | B |
28 | 01 | 1649 | LABAT | Françoise | B |
11 | 01 | 1669 | LABAT | Françoise | M |
19 | 09 | 1695 | LABAT | Françoise | S |
05 | 02 | 1782 | LABAT | Françoise | M |
25 | 02 | 1652 | LABAT | Jean | B |
08 | 04 | 1672 | LABAT | Jean | S |
00 | 00 | 00 | LABAT | Jeanne | M |
09 | 03 | 1643 | LABAT | Jeanne | B |
20 | 06 | 1646 | LABAT | Jeanne | M |
06 | 08 | 1647 | LABAT | Jeanne | B |
11 | 08 | 1667 | LABAT | Jeanne Marie | B |
23 | 01 | 1639 | LABAT | Marguerite | B |
29 | 01 | 1652 | LABAT | Marie | B |
27 | 03 | 1672 | LABAT | Marie | S |
24 | 03 | 1670 | LABAT | Mathieu | B |
29 | 03 | 1621 | LABAT | Peyronne | B |
12 | 03 | 1634 | LABAT | Pierre | B |
24 | 10 | 1658 | LABAT | Pierre | B |
16 | 11 | 1659 | LABAT | Pierre | M |
18 | 07 | 1783 | LABEDAN | Dominique | M |
02 | 02 | 1785 | LABEDAN | François | B |
09 | 03 | 1787 | LABEDAN | Guirotte | B |
26 | 02 | 1688 | LABEDENS | Jean | M |
12 | 10 | 1669 | LABENERE | Bernard | S |
14 | 01 | 1632 | LABENERE | Bertrande | B |
11 | 04 | 1646 | LABENERE | Jean | M |
08 | 09 | 1624 | LABENERE | Jeanne | B |
21 | 04 | 1627 | LABENERE | Jeanne | B |
00 | 00 | 00 | LABENERE | Marie | M |
23 | 11 | 1638 | LABENERE | Marie | M |
00 | 00 | 00 | LABERENE | Domenge | M |
17 | 11 | 1672 | LABERENE | Domenge | M |
03 | 09 | 1768 | LABERGUE | Jean Joseph | B |
01 | 01 | 1768 | LABERGUE | Pierre | S |
26 | 08 | 1629 | LABERNEDE | Marthe | B |
29 | 11 | 1661 | LABOUBEE | … | S |
16 | 10 | 1647 | LABOUBEE | Anne | B |
29 | 04 | 1672 | LABOUBEE | Anne | B |
09 | 06 | 1659 | LABOUBEE | Arnaud | S |
12 | 12 | 1649 | LABOUBEE | Barthélémie | B |
30 | 10 | 1669 | LABOUBEE | Bernarde | B |
01 | 03 | 1669 | LABOUBEE | Jean | S |
18 | 04 | 1647 | LABOUBEE | Jeanne | S |
04 | 11 | 1649 | LABOUBEE | Jeanne | B |
02 | 03 | 1659 | LABOUBEE | Jeanne | S |
15 | 08 | 1652 | LABOUBEE | Manaud | M |
16 | 01 | 1654 | LABOUBEE DIT PIAN | Jean | S |
26 | 11 | 1648 | LABOUCHE | Doumenge | B |
20 | 09 | 1671 | LACASE | Bernard | B |
25 | 11 | 1669 | LACASE | Bertrande | B |
24 | 05 | 1651 | LACASSAGNE | Guilhaume | B |
14 | 03 | 1652 | LACASSAGNE | Jean | B |
13 | 11 | 1759 | LACASSIN | Marie | S |
18 | 04 | 1787 | LACAVE | Guilheume | S |
03 | 08 | 1643 | LACAZE | Anne | B |
00 | 00 | 00 | LACAZE | Bertrande | M |
08 | 07 | 1660 | LACAZE | Bertrande | M |
07 | 08 | 1671 | LACAZE | Bertrande | S |
10 | 03 | 1635 | LACAZE | Marc | B |
00 | 00 | 00 | LACAZE | Marianne | M |
27 | 09 | 1774 | LACAZE | Marianne | M |
00 | 00 | 00 | LACAZE | Marie | M |
18 | 03 | 1649 | LACAZE | Marie | S |
21 | 05 | 1757 | LACAZE | Marie | M |
20 | 05 | 1662 | LACAZE | Martial | S |
29 | 10 | 1771 | LACOME | Joseph | B |
20 | 05 | 1669 | LACOMME | Anne | B |
22 | 02 | 1672 | LACOMME | Antonie | B |
00 | 00 | 00 | LACOMME | Marie | M |
13 | 09 | 1773 | LACOMME | Marie | M |
04 | 12 | 1656 | LACOSTE | Jeanne | S |
12 | 08 | 1661 | LACOSTE | Jeannette | S |
05 | 06 | 1639 | LACROIX | Charles | B |
06 | 02 | 1635 | LACROIX | Clère | B |
31 | 01 | 1626 | LACROIX | Dorothée | B |
00 | 00 | 00 | LACROIX | Françoise | M |
12 | 08 | 1788 | LACROIX | Françoise | M |
00 | 00 | 00 | LACROIX | Francon | M |
22 | 08 | 1746 | LACROIX | Francon | M |
01 | 04 | 1791 | LACROIX | Guilhaume | S |
30 | 01 | 1632 | LACROIX | Jean | B |
08 | 04 | 1787 | LACROIX | Jean | S |
07 | 06 | 1637 | LACROIX | Jean Jacques | B |
22 | 09 | 1789 | LACROIX | Jean Pierre | M |
20 | 10 | 1630 | LACROIX | Martin | B |
19 | 07 | 1647 | LACROIX | Pierre | S |
08 | 01 | 1671 | LACROIX | Sieur Charles | S |
23 | 04 | 1685 | LADRET | Bernard | B |
20 | 10 | 1686 | LADRET | Bernard | S |
12 | 11 | 1686 | LADRET | Philippe | B |
24 | 08 | 1670 | LAFAGE | Jean | B |
06 | 01 | 1644 | LAFARGUE | Barthélémy | B |
14 | 02 | 1638 | LAFARGUE | Catherine | B |
27 | 05 | 1641 | LAFARGUE | Françoise | B |
31 | 12 | 1788 | LAFARGUE | Guilhaume | B |
11 | 01 | 1626 | LAFARGUE | Jean | B |
26 | 04 | 1626 | LAFARGUE | Jean | B |
29 | 06 | 1643 | LAFARGUE | Jean | B |
19 | 10 | 1668 | LAFARGUE | Jean | B |
07 | 06 | 1671 | LAFARGUE | Jean Jacques | B |
09 | 06 | 1672 | LAFARGUE | Jean Jacques | S |
00 | 00 | 00 | LAFARGUE | Jeanne | M |
00 | 00 | 00 | LAFARGUE | Jeanne | M |
26 | 04 | 1628 | LAFARGUE | Jeanne | B |
17 | 12 | 1653 | LAFARGUE | Jeanne | S |
15 | 07 | 1658 | LAFARGUE | Jeanne | M |
16 | 11 | 1659 | LAFARGUE | Jeanne | M |
03 | 06 | 1646 | LAFARGUE | Marguerite | B |
10 | 02 | 1642 | LAFARGUE | Marie | B |
18 | 10 | 1672 | LAFARGUE | Mathieu | B |
02 | 05 | 1651 | LAFARGUE | Suzanne | B |
18 | 08 | 1625 | LAFER | Jeanne | B |
03 | 05 | 1672 | LAFITTE | Bernard | S |
00 | 00 | 00 | LAFITTE | Elizabeth | M |
18 | 07 | 1783 | LAFITTE | Elizabeth | M |
00 | 00 | 00 | LAFITTE | Françoise | M |
27 | 01 | 1744 | LAFITTE | Françoise | M |
20 | 07 | 1789 | LAFITTE | Françoise | S |
21 | 10 | 1739 | LAFITTE | Marie | S |
13 | 03 | 1762 | LAFITTE | Pierre | S |
05 | 01 | 1623 | LAFITTE | Rose | B |
06 | 10 | 1692 | LAFONT | Antoine | S |
20 | 05 | 1741 | LAFONT | Geneviève | S |
07 | 05 | 1694 | LAFONT | Izabeau | S |
00 | 00 | 00 | LAFONT | Jeanne | M |
26 | 06 | 1707 | LAFONT | Jeanne | M |
12 | 05 | 1644 | LAFONT | Tirau | B |
04 | 10 | 1672 | LAFONT (DE) | Dlle Suzanne | S |
05 | 07 | 1651 | LAFONTAN | Simon | B |
28 | 12 | 1623 | LAFORGUE | Anne | B |
10 | 02 | 1637 | LAFORGUE | Anne | B |
18 | 11 | 1635 | LAFORGUE | Bernard | B |
00 | 00 | 00 | LAFORGUE | Bernarde | M |
02 | 07 | 1645 | LAFORGUE | Bernarde | M |
17 | 11 | 1672 | LAFORGUE | Bertrand | M |
14 | 07 | 1648 | LAFORGUE | Domenge | B |
03 | 04 | 1657 | LAFORGUE | Domenge | S |
09 | 09 | 1629 | LAFORGUE | Jean | B |
06 | 05 | 1635 | LAFORGUE | Jean | B |
23 | 12 | 1643 | LAFORGUE | Jean | S |
10 | 10 | 1673 | LAFORGUE | Jean ¨Pierre | B |
04 | 10 | 1620 | LAFORGUE | Jeanne | B |
03 | 11 | 1626 | LAFORGUE | Jeanne | B |
01 | 09 | 1627 | LAFORGUE | Jeanne | B |
01 | 05 | 1631 | LAFORGUE | Jeanne | B |
14 | 11 | 1633 | LAFORGUE | Jeanne | B |
11 | 12 | 1661 | LAFORGUE | Jeanne | S |
16 | 05 | 1621 | LAFORGUE | Marguerite | B |
13 | 05 | 1624 | LAFORGUE | Marie | B |
08 | 02 | 1643 | LAFORGUE | Marie | B |
09 | 06 | 1645 | LAFORGUE | Paul Raymond | B |
23 | 03 | 1639 | LAFORGUE | Pierre | B |
18 | 02 | 1715 | LAFOSSE | Bertrande | B |
31 | 08 | 1719 | LAFOSSE | Bertrande | S |
28 | 02 | 1668 | LAFOSSE | Estienne | S |
21 | 05 | 1757 | LAFOSSE | Jacques | M |
06 | 07 | 1704 | LAFOSSE | Jean | M |
25 | 03 | 1708 | LAFOSSE | Jean | B |
19 | 08 | 1745 | LAFOSSE | Jean | S |
06 | 04 | 1756 | LAFOSSE | Jean | S |
10 | 05 | 1758 | LAFOSSE | Jean | B |
10 | 11 | 1760 | LAFOSSE | Jean | B |
07 | 12 | 1771 | LAFOSSE | Jean | S |
09 | 10 | 1770 | LAFOSSE | Jeanne Josephe | B |
17 | 08 | 1765 | LAFOSSE | Jeanne Louise | B |
20 | 04 | 1768 | LAFOSSE | Jeanne Louise | S |
18 | 12 | 1668 | LAFOSSE | Laurent | S |
26 | 01 | 1675 | LAFOSSE | Laurent | B |
24 | 06 | 1676 | LAFOSSE | Laurent | S |
22 | 06 | 1720 | LAFOSSE | Marie | B |
06 | 03 | 1749 | LAFOSSE | Marie | S |
30 | 12 | 1673 | LAFOSSE | Pierre | M |
12 | 09 | 1689 | LAFOSSE | Pierre | M |
20 | 12 | 1705 | LAFOSSE | Pierre | B |
05 | 10 | 1712 | LAFOSSE | Pierre | S |
02 | 11 | 1673 | LAFROME | Marie | S |
09 | 10 | 1666 | LAGARDE | Jean | B |
00 | 00 | 00 | LAGLEYSE | Jeanne Marie | M |
28 | 02 | 1707 | LAGLEYSE | Jeanne Marie | M |
15 | 01 | 1642 | LAGUI | Bernard | S |
05 | 03 | 1661 | LALUBIE | Adrian | S |
17 | 01 | 1639 | LALUBIE | Anne | B |
16 | 04 | 1645 | LALUBIE | Dominique | B |
07 | 09 | 1623 | LALUBIE | Françoise | B |
02 | 08 | 1620 | LALUBIE | Jacques | B |
12 | 10 | 1636 | LALUBIE | Jean | B |
19 | 02 | 1651 | LALUBIE | Jean | B |
19 | 11 | 1670 | LALUBIE | Jean | S |
09 | 08 | 1670 | LALUBIE | Jeanne | B |
00 | 00 | 00 | LALUBIE | Marie | M |
08 | 10 | 1626 | LALUBIE | Marie | B |
10 | 05 | 1648 | LALUBIE | Marie | B |
28 | 11 | 1671 | LALUBIE | Marie | M |
12 | 12 | 1634 | LALUBIE | Suzanne | B |
11 | 04 | 1741 | LAMARQUE | Bartholomie | B |
01 | 04 | 1700 | LAMARQUE | Dominique | B |
10 | 06 | 1708 | LAMARQUE | François | B |
10 | 12 | 1705 | LAMARQUE | Françoise | B |
31 | 03 | 1703 | LAMARQUE | Gabriel | B |
26 | 04 | 1713 | LAMARQUE | Gabriel | S |
09 | 04 | 1646 | LAMARQUE | Guilhaume | M |
23 | 05 | 1649 | LAMARQUE | Jean | B |
01 | 11 | 1712 | LAMARQUE | Jean | S |
10 | 11 | 1697 | LAMARQUE | Jean François | B |
27 | 09 | 1646 | LAMARQUE | Jeanne | B |
04 | 01 | 1651 | LAMARQUE | Jeanne | B |
04 | 01 | 1651 | LAMARQUE | Jeanne | B |
15 | 02 | 1735 | LAMARQUE | Marie | B |
26 | 11 | 1647 | LAMARQUE | Pierre | B |
16 | 02 | 1736 | LAMARQUE | Pierre | S |
20 | 09 | 1744 | LAMARQUE | Pierre | B |
22 | 05 | 1713 | LAMARQUE | Pierris | S |
00 | 00 | 00 | LAMAZERE | Jeanne | M |
27 | 06 | 1666 | LAMAZERE | Jeanne | M |
16 | 11 | 1699 | LAMAZERE | Magdeleine | S |
00 | 00 | 00 | LAMBERT | Bertrande | M |
17 | 01 | 1769 | LAMBERT | Bertrande | M |
00 | 00 | 00 | LAMOTHE | Jeanne | M |
00 | 00 | 00 | LAMOTHE | Jeanne | M |
22 | 11 | 1707 | LAMOTHE | Jeanne | M |
22 | 11 | 1708 | LAMOTHE | Jeanne | M |
21 | 04 | 1756 | LAMOTHE | Jeanne | S |
30 | 08 | 1620 | LANADINE | Audienne | B |
00 | 00 | 00 | LANASPERE | Jeanne Anne | M |
27 | 02 | 1781 | LANASPERE | Jeanne Anne | M |
25 | 01 | 1684 | LANELONGUE | Domenge | S |
15 | 12 | 1771 | LANES | Jeanne Anne | B |
20 | 12 | 1771 | LANES | Jeanne Anne | S |
23 | 11 | 1772 | LANES | Pierre | B |
00 | 00 | 00 | LANOUE | Domenge | M |
27 | 11 | 1640 | LANOUE | Domenge | M |
24 | 10 | 1748 | LANOUE (DE) | Charles Antoine Georg | B |
00 | 00 | 00 | LANOUE (DE) | Charlote Adélaide | M |
10 | 07 | 1775 | LANOUE (DE) | Charlote Adélaide | M |
21 | 01 | 1751 | LANOUE (DE) | Charlotte Adélaide | B |
30 | 08 | 1756 | LANOUE (DE) | Claude Alexandre Rene | B |
19 | 11 | 1750 | LANOUE (DE) | François Louis | B |
30 | 12 | 1749 | LANOUE (DE) | Gabrielle Georgette | B |
LA.. LANOU