Liste Alphabétique - Lettre LA (2/2) (309 références) |
Mis à jour le 14/02/2025 |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 1780 | LANOUE (DE) | Louise Jeanne Marguer | B |
10 | 05 | 1758 | LANOUE (DE) | Marie Caro Magdeleine | B |
15 | 07 | 1774 | LANOUE (DE) | Marie Josephe Gabr. | S |
25 | 10 | 1759 | LANOUE (DE) | marie Josephe Gabriell | B |
25 | 10 | 1763 | LANOUE (DE) | Sophie Charles Marie | B |
10 | 11 | 1754 | LANOUE (DE) | Thérèse Ursule Josephe | B |
28 | 09 | 1761 | LANOUE (DE) | Thérèse Ursulle | S |
08 | 07 | 1766 | LANOUE (DE) | Ursule Philippe Marie | B |
03 | 03 | 1624 | LAPER | Marie | B |
21 | 06 | 1769 | LAPEYRE | Anne | B |
07 | 01 | 1772 | LAPEYRE | Augustin | B |
23 | 12 | 1772 | LAPEYRE | Augustin | S |
00 | 00 | 00 | LAPEYRE | Bernarde | M |
25 | 11 | 1783 | LAPEYRE | Bernarde | M |
11 | 02 | 1766 | LAPEYRE | Bertrande | B |
28 | 08 | 1752 | LAPEYRE | Guilhaume | S |
23 | 10 | 1753 | LAPEYRE | Guilhaume | M |
25 | 08 | 1755 | LAPEYRE | Jean | B |
08 | 06 | 1762 | LAPEYRE | Jean | M |
13 | 05 | 1763 | LAPEYRE | Jean | B |
03 | 06 | 1764 | LAPEYRE | Jean | S |
07 | 10 | 1764 | LAPEYRE | Jean | S |
29 | 01 | 1757 | LAPEYRE | Jean Bernard | B |
16 | 01 | 1759 | LAPEYRE | Jean François | B |
13 | 03 | 1761 | LAPEYRE | Jeanne Marie | B |
03 | 08 | 1663 | LAPLI | Catherine | S |
10 | 01 | 1708 | LAPLUME | Jean | S |
14 | 09 | 1739 | LAPORTE | André | S |
10 | 07 | 1741 | LAPORTE | André | B |
20 | 01 | 1746 | LAPORTE | André | S |
17 | 01 | 1739 | LAPORTE | Barthélémie | B |
30 | 10 | 1754 | LAPORTE | Barthélémie | S |
17 | 01 | 1739 | LAPORTE | Bertrand | B |
04 | 05 | 1748 | LAPORTE | Jean Pierre | S |
21 | 07 | 1643 | LAPORTE | Marie | S |
28 | 04 | 1748 | LAPORTE | Mathieu | S |
10 | 06 | 1646 | LAR... | Jean | M |
00 | 00 | 00 | LARDOS | Bartholomie | M |
02 | 06 | 1744 | LARDOS | Bartholomie | M |
06 | 07 | 1740 | LAREE | Jean | M |
26 | 11 | 1673 | LARIVIERE | Barthélémy | M |
08 | 01 | 1677 | LARIVIERE | Florine | B |
06 | 04 | 1694 | LARIVIERE | Jean | S |
13 | 05 | 1694 | LARIVIERE | Jean | S |
00 | 00 | 00 | LARIVIERE | Jeanne | M |
07 | 09 | 1674 | LARIVIERE | Jeanne | B |
08 | 07 | 1696 | LARIVIERE | Jeanne | M |
00 | 00 | 00 | LARNEBITCHES | Barthélémie | M |
06 | 07 | 1740 | LARNEBITCHES | Barthélémie | M |
00 | 00 | 00 | LAROUANE | Jeanne | M |
01 | 06 | 1660 | LAROUANE | Jeanne | M |
21 | 12 | 1788 | LAROUX | Jeanne | S |
29 | 06 | 1638 | LARREY | Jeanne | B |
01 | 01 | 1640 | LARRIEU | … ;; | S |
05 | 09 | 1632 | LARROQUAY | Suzanne | B |
10 | 10 | 1639 | LARROUY | …. | B |
00 | 00 | 00 | LARROUY | Anne | M |
10 | 11 | 1620 | LARROUY | Anne | B |
02 | 05 | 1647 | LARROUY | Anne | M |
10 | 02 | 1651 | LARROUY | Arnaud | B |
02 | 05 | 1647 | LARROUY | Bernard | M |
21 | 07 | 1651 | LARROUY | Bernard | S |
20 | 05 | 1627 | LARROUY | Bernarde | B |
03 | 04 | 1642 | LARROUY | Bernarde | B |
27 | 06 | 1654 | LARROUY | Bonnette | S |
04 | 01 | 1638 | LARROUY | Domenge | B |
02 | 04 | 1637 | LARROUY | François | B |
25 | 04 | 1658 | LARROUY | François | S |
25 | 03 | 1627 | LARROUY | Frix | B |
20 | 12 | 1620 | LARROUY | Jean | B |
05 | 10 | 1630 | LARROUY | Jean | B |
03 | 07 | 1635 | LARROUY | Jean | B |
21 | 04 | 1647 | LARROUY | Jean | S |
14 | 06 | 1648 | LARROUY | Jean | B |
24 | 09 | 1630 | LARROUY | Jeanne | B |
28 | 05 | 1634 | LARROUY | Jeanne | B |
09 | 06 | 1640 | LARROUY | Joseph | B |
28 | 08 | 1661 | LARROUY | Joseph | S |
02 | 04 | 1629 | LARROUY | Marie | B |
04 | 05 | 1629 | LARROUY | Marie | B |
23 | 04 | 1630 | LARROUY | Marie | B |
16 | 02 | 1637 | LARROUY | Marie | B |
03 | 06 | 1656 | LARROUY | Pétronille | S |
25 | 01 | 1635 | LARROUY | Peyronne | B |
22 | 04 | 1642 | LARROUY | Pierre | B |
22 | 11 | 1646 | LARROUY | Pierre | B |
01 | 11 | 1650 | LARROUY | Pierre | B |
16 | 04 | 1623 | LARROY | Arnaud | B |
11 | 09 | 1627 | LARROY | Bernard | S |
26 | 02 | 1624 | LARROY | Catherine | B |
07 | 03 | 1625 | LARROY | Guilhaume | B |
02 | 02 | 1631 | LARROY | Jean | B |
03 | 10 | 1648 | LARROY | Marie | S |
01 | 07 | 1646 | LARTET | André | B |
10 | 03 | 1660 | LARTET | Anne | B |
16 | 03 | 1671 | LARTET | Antonie | B |
08 | 03 | 1652 | LARTET | Arnaud | B |
28 | 01 | 1674 | LARTET | Arnautet | B |
30 | 10 | 1779 | LARTET | Barthélémy | B |
11 | 03 | 1646 | LARTET | Bernard | B |
23 | 09 | 1668 | LARTET | Bernard | B |
02 | 11 | 1670 | LARTET | Bernard | S |
29 | 09 | 1689 | LARTET | Bernard | S |
31 | 05 | 1694 | LARTET | Bernard | B |
03 | 10 | 1697 | LARTET | Bernard | B |
25 | 02 | 1720 | LARTET | Bernard | B |
09 | 02 | 1721 | LARTET | Bernard | S |
20 | 01 | 1763 | LARTET | Bernard | B |
17 | 05 | 1648 | LARTET | Bernarde | B |
08 | 03 | 1667 | LARTET | Bernarde | B |
03 | 10 | 1670 | LARTET | Bernarde | S |
30 | 03 | 1715 | LARTET | Bernarde | B |
29 | 08 | 1719 | LARTET | Bernarde | S |
10 | 02 | 1626 | LARTET | Bertrand | B |
29 | 01 | 1645 | LARTET | Bertrand | B |
10 | 12 | 1638 | LARTET | Blaise | B |
05 | 11 | 1640 | LARTET | Blaise | S |
11 | 08 | 1626 | LARTET | Catherine | B |
09 | 10 | 1661 | LARTET | Catherine | S |
12 | 12 | 1673 | LARTET | Catherine | B |
00 | 00 | 00 | LARTET | Charlote | M |
12 | 07 | 1702 | LARTET | Charlote | M |
22 | 03 | 1639 | LARTET | Domenge | B |
15 | 09 | 1668 | LARTET | Domenge | S |
10 | 12 | 1677 | LARTET | Domenge | B |
00 | 00 | 00 | LARTET | Domengette | M |
00 | 00 | 00 | LARTET | Domengette | M |
02 | 06 | 1671 | LARTET | Domengette | M |
13 | 07 | 1715 | LARTET | Domengette | M |
08 | 03 | 1643 | LARTET | Dominique | B |
07 | 11 | 1643 | LARTET | Dominique | S |
27 | 01 | 1672 | LARTET | Dominique | S |
28 | 10 | 1787 | LARTET | Dominique | S |
24 | 07 | 1706 | LARTET | Doumenge | S |
21 | 10 | 1673 | LARTET | François | S |
24 | 03 | 1760 | LARTET | François | B |
01 | 04 | 1760 | LARTET | François | S |
15 | 09 | 1656 | LARTET | Françoise | S |
23 | 08 | 1661 | LARTET | Françoise | S |
29 | 08 | 1661 | LARTET | Françoise | S |
14 | 10 | 1675 | LARTET | Gabriel | M |
01 | 04 | 1689 | LARTET | Gabriel | S |
24 | 08 | 1636 | LARTET | Guilhaume | B |
03 | 02 | 1673 | LARTET | Guilhaume | B |
14 | 04 | 1710 | LARTET | Guilhaume | S |
01 | 08 | 1768 | LARTET | Guilhaume | B |
17 | 10 | 1658 | LARTET | Hugot | S |
18 | 08 | 1622 | LARTET | Jean | B |
20 | 04 | 1623 | LARTET | Jean | B |
05 | 02 | 1624 | LARTET | Jean | B |
18 | 07 | 1624 | LARTET | Jean | B |
25 | 01 | 1627 | LARTET | Jean | B |
26 | 02 | 1629 | LARTET | Jean | B |
10 | 04 | 1631 | LARTET | Jean | B |
01 | 09 | 1633 | LARTET | Jean | B |
14 | 02 | 1634 | LARTET | Jean | B |
03 | 05 | 1637 | LARTET | Jean | B |
06 | 06 | 1639 | LARTET | Jean | S |
01 | 10 | 1641 | LARTET | Jean | B |
13 | 11 | 1641 | LARTET | Jean | B |
02 | 01 | 1647 | LARTET | Jean | B |
22 | 05 | 1647 | LARTET | Jean | B |
02 | 05 | 1647 | LARTET | Jean | M |
31 | 01 | 1649 | LARTET | Jean | B |
04 | 02 | 1650 | LARTET | Jean | B |
11 | 09 | 1655 | LARTET | Jean | S |
19 | 10 | 1659 | LARTET | Jean | B |
03 | 08 | 1670 | LARTET | Jean | B |
14 | 12 | 1670 | LARTET | Jean | B |
07 | 01 | 1671 | LARTET | Jean | B |
03 | 02 | 1677 | LARTET | Jean | S |
07 | 05 | 1685 | LARTET | Jean | B |
03 | 11 | 1690 | LARTET | Jean | B |
09 | 06 | 1693 | LARTET | Jean | M |
06 | 07 | 1693 | LARTET | Jean | S |
01 | 06 | 1708 | LARTET | Jean | M |
08 | 03 | 1715 | LARTET | Jean | S |
18 | 08 | 1716 | LARTET | Jean | S |
29 | 03 | 1721 | LARTET | Jean | B |
05 | 04 | 1746 | LARTET | Jean | S |
14 | 09 | 1766 | LARTET | Jean | B |
11 | 04 | 1757 | LARTET | Jean Baptiste | B |
01 | 08 | 1761 | LARTET | Jean Bernard | B |
23 | 02 | 1762 | LARTET | Jean Marie | M |
22 | 09 | 1756 | LARTET | Jeane Marie | B |
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeanne | M |
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeanne | M |
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeanne | M |
05 | 04 | 1628 | LARTET | Jeanne | B |
26 | 02 | 1638 | LARTET | Jeanne | B |
09 | 11 | 1640 | LARTET | Jeanne | M |
05 | 05 | 1644 | LARTET | Jeanne | B |
14 | 07 | 1658 | LARTET | Jeanne | B |
25 | 07 | 1660 | LARTET | Jeanne | B |
15 | 09 | 1661 | LARTET | Jeanne | S |
05 | 08 | 1668 | LARTET | Jeanne | B |
11 | 11 | 1668 | LARTET | Jeanne | M |
08 | 09 | 1668 | LARTET | Jeanne | S |
24 | 12 | 1670 | LARTET | Jeanne | S |
10 | 07 | 1672 | LARTET | Jeanne | M |
15 | 04 | 1672 | LARTET | Jeanne | S |
22 | 08 | 1688 | LARTET | Jeanne | B |
31 | 12 | 1693 | LARTET | Jeanne | S |
27 | 06 | 1751 | LARTET | Jeanne | S |
01 | 09 | 1764 | LARTET | Jeanne | B |
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeanne Anne | M |
12 | 01 | 1790 | LARTET | Jeanne Anne | M |
13 | 03 | 1668 | LARTET | Jeanne Marie | B |
13 | 06 | 1668 | LARTET | Jeanne Marie | B |
07 | 05 | 1671 | LARTET | Jeanne Marie | B |
16 | 07 | 1673 | LARTET | Jeanne Marie | S |
00 | 00 | 00 | LARTET | Jeannette | M |
13 | 05 | 1687 | LARTET | Jeannette | M |
10 | 01 | 1674 | LARTET | Joseph | S |
00 | 00 | 00 | LARTET | Josephe | M |
23 | 11 | 1790 | LARTET | Josephe | M |
27 | 06 | 1640 | LARTET | Louise | B |
07 | 06 | 1688 | LARTET | Margalide | B |
14 | 04 | 1694 | LARTET | Marguerite | S |
15 | 05 | 1709 | LARTET | Marguerite | B |
05 | 10 | 1719 | LARTET | Marguerite | B |
06 | 02 | 1721 | LARTET | Marguerite | S |
17 | 09 | 1758 | LARTET | Marguerite | B |
00 | 00 | 00 | LARTET | Marie | M |
20 | 11 | 1623 | LARTET | Marie | B |
21 | 10 | 1640 | LARTET | Marie | B |
12 | 06 | 1658 | LARTET | Marie | B |
15 | 07 | 1667 | LARTET | Marie | B |
16 | 11 | 1672 | LARTET | Marie | B |
27 | 06 | 1676 | LARTET | Marie | M |
15 | 08 | 1761 | LARTET | Marie | S |
12 | 09 | 1661 | LARTET | Marthe | S |
30 | 06 | 1641 | LARTET | Martin | M |
26 | 04 | 1663 | LARTET | Martin | S |
26 | 09 | 1624 | LARTET | Michel | B |
19 | 03 | 1670 | LARTET | Nicolas | B |
18 | 04 | 1670 | LARTET | Nicolas | S |
30 | 03 | 1687 | LARTET | Paule | S |
19 | 09 | 1628 | LARTET | Pieron | S |
08 | 05 | 1625 | LARTET | Pierre | B |
01 | 06 | 1638 | LARTET | Pierre | M |
07 | 07 | 1641 | LARTET | Pierre | B |
19 | 12 | 1645 | LARTET | Pierre | B |
27 | 02 | 1688 | LARTET | Pierre | M |
06 | 01 | 1694 | LARTET | Ramounet | S |
29 | 12 | 1631 | LARTET | Raymond | B |
28 | 09 | 1638 | LARTET | Raymond | B |
15 | 01 | 1646 | LARTET | Raymond | S |
20 | 04 | 1642 | LARTET | Samson | B |
03 | 09 | 1670 | LARTET | Thérèse | B |
02 | 03 | 1649 | LARTET | Vital | B |
10 | 07 | 1650 | LARTET | Vital | B |
08 | 01 | 1665 | LARTET | Vital | S |
11 | 04 | 1666 | LARTIGUE | Antoine | S |
27 | 01 | 1637 | LASBIGNES | Marie | B |
26 | 01 | 1689 | LASDAUNON | Bernarde | S |
00 | 00 | 00 | LASMELAS | Page | M |
21 | 01 | 1772 | LASMELAS | Page | M |
25 | 03 | 1643 | LASPINE | Françoise | B |
10 | 08 | 1646 | LASPINE | Jean | B |
12 | 03 | 1651 | LASPINE | Jeanne | B |
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Anne | M |
16 | 04 | 1628 | LASSERRE | Anne | B |
09 | 06 | 1654 | LASSERRE | Anne | M |
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Bernarde | M |
05 | 11 | 1656 | LASSERRE | Bernarde | M |
05 | 09 | 1650 | LASSERRE | Bertrand | S |
08 | 09 | 1633 | LASSERRE | Dominique | B |
13 | 02 | 1629 | LASSERRE | Françoise | B |
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Gabrielle | M |
25 | 01 | 1637 | LASSERRE | Gabrielle | B |
19 | 06 | 1657 | LASSERRE | Gabrielle | M |
29 | 11 | 1635 | LASSERRE | Jean | B |
07 | 08 | 1653 | LASSERRE | Jean | S |
05 | 04 | 1654 | LASSERRE | Jean | S |
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Jeanne | M |
16 | 03 | 1634 | LASSERRE | Jeanne | B |
29 | 06 | 1648 | LASSERRE | Jeanne | M |
20 | 08 | 1659 | LASSERRE | Jeanne | S |
21 | 04 | 1673 | LASSERRE | Jeanotet | S |
02 | 08 | 1639 | LASSERRE | Joanoutet | M |
10 | 07 | 1631 | LASSERRE | Marguerite | B |
00 | 00 | 00 | LASSERRE | Marie | M |
04 | 09 | 1622 | LASSERRE | Marie | B |
20 | 05 | 1633 | LASSERRE | Marie | B |
27 | 12 | 1644 | LASSERRE | Marie | S |
07 | 06 | 1650 | LASSERRE | Marie | B |
20 | 09 | 1662 | LASSERRE | Marie | M |
09 | 12 | 1628 | LASSERRE | Pierre | B |
31 | 05 | 1637 | LASSUS | Arnaud | B |
04 | 05 | 1737 | LASSUS | Bernarde | S |
19 | 03 | 1621 | LASSUS | Jeanne | B |
28 | 03 | 1645 | LASVIGNES | Catherine | B |
24 | 10 | 1694 | LATRILLE | Bernarde | S |
14 | 09 | 1673 | LATRILLE | Jeanne | S |
30 | 04 | 1694 | LATRILLE | Marguerite | S |
09 | 05 | 1627 | LATRILLE (DE) | Marie | S |
00 | 00 | 00 | LAUCLAU | Jeanne | M |
23 | 11 | 1704 | LAUCLAU | Jeanne | M |
12 | 03 | 1625 | LAURE | Bernarde | B |
10 | 04 | 1643 | LAURENT | Jean | S |
02 | 03 | 1677 | LAURENT | Pierre | B |
27 | 02 | 1650 | LAURIE | Noble Jean Pierre | M |
10 | 10 | 1661 | LAURIGNAC | Catherine | S |
21 | 12 | 1651 | LAURIN | Alexandre | B |
16 | 03 | 1633 | LAUROUY | Anne | B |
24 | 02 | 1633 | LAUSSIRE | Jean | B |
00 | 00 | 00 | LAVAT | Marie | M |
24 | 02 | 1721 | LAVAT | Marie | M |
LA.. LANOU