Liste Alphabétique - Lettre CA (2/2) (275 références) |
Mis à jour le 14/02/2025 |
Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|---|---|
14 | 07 | 1778 | CARTIES | Marie | M |
28 | 10 | 1647 | CASALAS | Bernard | B |
20 | 09 | 1625 | CASAMANT | André | B |
31 | 08 | 1649 | CASANE | Jeanne | B |
24 | 03 | 1621 | CASAVER | Jean | B |
12 | 02 | 1622 | CASEINE | Luc | B |
16 | 01 | 1674 | CASSADRY | Jean | B |
27 | 12 | 1780 | CASSAGNE | Bernarde | S |
07 | 03 | 1785 | CASSAGNE | Bertrand | B |
06 | 12 | 1787 | CASSAGNE | Bertrand | S |
14 | 05 | 1788 | CASSAGNE | Bertrand | B |
27 | 08 | 1781 | CASSAGNE | Bertrande | S |
14 | 06 | 1785 | CASSAGNE | Blaise | B |
21 | 02 | 1792 | CASSAGNE | François | M |
18 | 04 | 1787 | CASSAGNE | Hilaire | S |
12 | 09 | 1786 | CASSAGNE | Jean | M |
25 | 11 | 1783 | CASSAGNE | Raymond | M |
00 | 00 | 00 | CASSAGNOLIS | Angélique | M |
27 | 01 | 1772 | CASSAGNOLIS | Angélique | M |
03 | 01 | 1776 | CASSAGNOLIS | Angélique | S |
10 | 03 | 1698 | CASSAIGNE | Arnaud | B |
17 | 10 | 1752 | CASSAIGNE | Arnaud | S |
27 | 05 | 1690 | CASSAIGNE | Bernarde | B |
01 | 01 | 1778 | CASSAIGNE | Bertrand | B |
23 | 09 | 1779 | CASSAIGNE | Bertrand | S |
21 | 12 | 1775 | CASSAIGNE | Bertrande | B |
28 | 09 | 1766 | CASSAIGNE | Blaise | B |
23 | 06 | 1657 | CASSAIGNE | Domenge | B |
05 | 12 | 1745 | CASSAIGNE | François | B |
09 | 02 | 1769 | CASSAIGNE | Françoise | B |
11 | 02 | 1769 | CASSAIGNE | Françoise | S |
14 | 10 | 1661 | CASSAIGNE | Jean | B |
21 | 09 | 1671 | CASSAIGNE | Jean | B |
05 | 12 | 1695 | CASSAIGNE | Jean | B |
20 | 11 | 1696 | CASSAIGNE | Jean | M |
17 | 10 | 1696 | CASSAIGNE | Jean | S |
09 | 09 | 1701 | CASSAIGNE | Jean | B |
15 | 06 | 1741 | CASSAIGNE | Jeanne | B |
27 | 06 | 1782 | CASSAIGNE | Jeanne Marie | B |
06 | 09 | 1761 | CASSAIGNE | Marianne | B |
30 | 10 | 1680 | CASSAIGNE | Marie | B |
10 | 09 | 1677 | CASSAIGNE | Mathieu | S |
17 | 12 | 1713 | CASSAIGNE | Pieron | S |
05 | 03 | 1693 | CASSAIGNE | Pierre | B |
04 | 07 | 1758 | CASSAIGNE | Raymond | M |
00 | 00 | 00 | CASSAIGNOLIS | Françoise | M |
13 | 10 | 1773 | CASSAIGNOLIS | Françoise | M |
19 | 07 | 1621 | CASSANAU | Vital | B |
14 | 11 | 1660 | CASSOU | ….. | M |
25 | 09 | 1640 | CASSOU | Anne | B |
30 | 04 | 1654 | CASSOU | Bernard | S |
22 | 08 | 1659 | CASSOU | Bernarde | S |
09 | 06 | 1654 | CASSOU | Bertrand | M |
31 | 12 | 1668 | CASSOU | Bertrande | B |
09 | 04 | 1672 | CASSOU | Bertrande | S |
22 | 02 | 1641 | CASSOU | Catherine | B |
08 | 11 | 1626 | CASSOU | Dominique | B |
28 | 06 | 1648 | CASSOU | Dominique | M |
15 | 05 | 1652 | CASSOU | François | B |
09 | 04 | 1635 | CASSOU | Françoise | B |
07 | 09 | 1667 | CASSOU | Guilhaume | B |
15 | 06 | 1642 | CASSOU | Jean | B |
12 | 04 | 1647 | CASSOU | Jean | B |
10 | 01 | 1658 | CASSOU | Jean | S |
01 | 11 | 1672 | CASSOU | Jean | B |
00 | 00 | 00 | CASSOU | Jeanne | M |
28 | 05 | 1630 | CASSOU | Jeanne | B |
21 | 01 | 1645 | CASSOU | Jeanne | B |
10 | 07 | 1645 | CASSOU | Jeanne | S |
21 | 06 | 1655 | CASSOU | Jeanne | M |
08 | 06 | 1692 | CASSOU | Jeanne | B |
22 | 10 | 1670 | CASSOU | Jeanne Marie | B |
22 | 07 | 1641 | CASSOU | Marguerite | S |
00 | 00 | 00 | CASSOU | Marie | M |
00 | 00 | 00 | CASSOU | Marie | M |
27 | 01 | 1641 | CASSOU | Marie | M |
20 | 06 | 1646 | CASSOU | Marie | M |
06 | 06 | 1644 | CASSOU | Philippe | B |
00 | 00 | 00 | CASSOU | Suzanne | M |
22 | 06 | 1648 | CASSOU | Suzanne | M |
12 | 04 | 1694 | CASTAING | Anne | S |
22 | 04 | 1694 | CASTAING | Anne | S |
13 | 11 | 1735 | CASTERA | ….. | M |
02 | 01 | 1635 | CASTERA | Anthonie | B |
25 | 02 | 1783 | CASTERA | Antoine | M |
05 | 01 | 1715 | CASTERA | Bertrand | B |
21 | 02 | 1719 | CASTERA | Bertrand | S |
24 | 11 | 1736 | CASTERA | Catherine | B |
16 | 03 | 1721 | CASTERA | Jean | S |
07 | 08 | 1715 | CASTERA | Jeanne | S |
19 | 12 | 1775 | CASTERAS | Anne | B |
03 | 07 | 1739 | CASTERAS | Arnaud | B |
08 | 03 | 1741 | CASTERAS | Bernard | B |
10 | 03 | 1735 | CASTERAS | Bernarde | B |
09 | 12 | 1745 | CASTERAS | Jacques | B |
20 | 06 | 1735 | CASTERAS | Jean | B |
30 | 08 | 1745 | CASTERAS | Jean | B |
21 | 03 | 1746 | CASTERAS | Jeanne | S |
21 | 10 | 1739 | CASTERAS | Marie | S |
21 | 09 | 1739 | CASTERAS | Marie Anne | B |
14 | 11 | 1741 | CASTERAS | Pierre | M |
21 | 10 | 1738 | CASTERAS | Raymond | M |
01 | 08 | 1778 | CASTERAS | Simon | B |
18 | 05 | 1684 | CASTERE | Françoise | B |
30 | 11 | 1690 | CASTERES | Bertrande | S |
09 | 07 | 1688 | CASTERES | Marie | S |
09 | 09 | 1661 | CASTETS | … | S |
28 | 11 | 1627 | CASTETS | Anne | B |
25 | 04 | 1622 | CASTETS | Bernard | B |
22 | 04 | 1652 | CASTETS | Bernard | B |
08 | 10 | 1670 | CASTETS | Bernard | S |
00 | 00 | 00 | CASTETS | Bernarde | M |
18 | 11 | 1668 | CASTETS | Bernarde | M |
08 | 12 | 1668 | CASTETS | Bernarde | S |
13 | 04 | 1648 | CASTETS | Bertrand | B |
30 | 07 | 1650 | CASTETS | Bertrand | S |
15 | 01 | 1647 | CASTETS | Bertrande | B |
28 | 10 | 1648 | CASTETS | Bertrande | B |
07 | 03 | 1672 | CASTETS | Bertrande | B |
03 | 02 | 1625 | CASTETS | Domenge | B |
21 | 02 | 1627 | CASTETS | Dominique | B |
23 | 02 | 1630 | CASTETS | Dominique | B |
09 | 07 | 1634 | CASTETS | Dominique | B |
20 | 02 | 1667 | CASTETS | Dominique | B |
17 | 11 | 1670 | CASTETS | Dominique | S |
09 | 03 | 1672 | CASTETS | François | B |
12 | 09 | 1669 | CASTETS | Françoise | B |
08 | 03 | 1669 | CASTETS | Françoise | S |
25 | 04 | 1682 | CASTETS | Guilhaume | B |
11 | 08 | 1684 | CASTETS | Guilhelme | B |
24 | 02 | 1627 | CASTETS | Jean | B |
15 | 09 | 1628 | CASTETS | Jean | B |
09 | 11 | 1640 | CASTETS | Jean | M |
01 | 05 | 1654 | CASTETS | Jean | S |
31 | 07 | 1672 | CASTETS | Jean | B |
14 | 09 | 1676 | CASTETS | Jean | B |
11 | 02 | 1670 | CASTETS | Jean Marie | B |
00 | 00 | 00 | CASTETS | Jeanne | M |
02 | 01 | 1623 | CASTETS | Jeanne | B |
18 | 07 | 1643 | CASTETS | Jeanne | M |
04 | 10 | 1649 | CASTETS | Jeanne | S |
05 | 03 | 1651 | CASTETS | Jeanne | B |
00 | 00 | 00 | CASTETS | Jeannette | M |
12 | 09 | 1689 | CASTETS | Jeannette | M |
11 | 03 | 1668 | CASTETS | Joseph | B |
12 | 09 | 1669 | CASTETS | Louis | B |
00 | 00 | 00 | CASTETS | Marie | M |
00 | 00 | 00 | CASTETS | Marie | M |
07 | 08 | 1620 | CASTETS | Marie | B |
10 | 07 | 1639 | CASTETS | Marie | M |
20 | 11 | 1643 | CASTETS | Marie | M |
15 | 05 | 1645 | CASTETS | Marie | S |
11 | 12 | 1650 | CASTETS | Marie | B |
06 | 02 | 1670 | CASTETS | Marie | S |
08 | 02 | 1671 | CASTETS | Marie | B |
02 | 04 | 1671 | CASTETS | Marie | S |
04 | 09 | 1624 | CASTETS | Michelle | B |
16 | 10 | 1673 | CASTETS | Peyronne | S |
11 | 12 | 1625 | CASTETS | Pierre | B |
12 | 07 | 1631 | CASTETS | Pierre | B |
30 | 06 | 1650 | CASTETS | Pierre | S |
01 | 07 | 1657 | CASTETS | Pierre | M |
03 | 03 | 1669 | CASTETS | Pierre | B |
01 | 03 | 1682 | CASTETS | Rose | S |
28 | 09 | 1639 | CASTETS | Vital | B |
25 | 11 | 1657 | CASTEX | Dominique | M |
07 | 12 | 1657 | CASTEX | Jeanne | S |
20 | 04 | 1645 | CASTILLE | Anne | B |
23 | 04 | 1645 | CASTILLE | Anne | S |
00 | 00 | 00 | CASTILLE | Guilheume | M |
10 | 07 | 1661 | CASTILLE | Guilheume | M |
18 | 12 | 1642 | CASTILLE | Jeanne | S |
03 | 04 | 1684 | CASTILLON | Jean | S |
04 | 07 | 1788 | CATOU | Henriette | B |
05 | 02 | 1782 | CATOU | Pierre | M |
10 | 05 | 1714 | CAÜARE | Catherine | S |
20 | 02 | 1647 | CAUBALE | Sieur Mathieu | M |
18 | 11 | 1653 | CAUCAT | Pierre | S |
24 | 11 | 1641 | CAUJAN | Peyronne | B |
06 | 07 | 1785 | CAUMAJOU | Jeanne | S |
00 | 00 | 00 | CAUSE | Françoise | M |
03 | 11 | 1772 | CAUSE | Françoise | M |
28 | 03 | 1698 | CAUSSE | Jeanne Marie | B |
27 | 12 | 1741 | CAVARE | Joseph | B |
00 | 00 | 00 | CAVARE | Louise | M |
22 | 09 | 1789 | CAVARE | Louise | M |
02 | 09 | 1739 | CAZABA | Jean | S |
12 | 07 | 1702 | CAZABANT | Dominique | M |
10 | 01 | 1676 | CAZABANT | Jeanne | B |
12 | 11 | 1672 | CAZALAS | Laurent | S |
23 | 10 | 1741 | CAZAMAGE | Bernard | B |
02 | 07 | 1756 | CAZAMAGE | Bernard | M |
11 | 10 | 1759 | CAZAMAGE | Bertrande | B |
13 | 10 | 1759 | CAZAMAGE | Bertrande | S |
09 | 06 | 1691 | CAZAMAGE | Dominique | B |
18 | 04 | 1695 | CAZAMAGE | Dominique | S |
04 | 04 | 1768 | CAZAMAGE | Dominique | B |
27 | 11 | 1640 | CAZAMAGE | Jean | M |
24 | 09 | 1641 | CAZAMAGE | Jean | S |
07 | 09 | 1681 | CAZAMAGE | Jean | M |
03 | 05 | 1688 | CAZAMAGE | Jean | S |
29 | 10 | 1692 | CAZAMAGE | Jean | S |
20 | 07 | 1735 | CAZAMAGE | Jean | S |
12 | 05 | 1740 | CAZAMAGE | Jean | S |
16 | 09 | 1765 | CAZAMAGE | Jeanne Marie | B |
27 | 08 | 1770 | CAZAMAGE | Jeannine | B |
07 | 09 | 1760 | CAZAMAGE | Laurence | B |
26 | 08 | 1682 | CAZAMAGE | Louis | B |
24 | 10 | 1757 | CAZAMAGE | Louis | B |
26 | 04 | 1762 | CAZAMAGE | Louis | S |
05 | 12 | 1770 | CAZAMAGE | Louis | S |
17 | 10 | 1716 | CAZAMAGE | Louise | B |
00 | 00 | 00 | CAZAMAGE | Marguerite | M |
13 | 06 | 1681 | CAZAMAGE | Marguerite | S |
23 | 01 | 1721 | CAZAMAGE | Marguerite | B |
06 | 09 | 1762 | CAZAMAGE | Marguerite | B |
21 | 02 | 1792 | CAZAMAGE | Marguerite | M |
03 | 03 | 1773 | CAZAMAGE | Marianne | B |
09 | 06 | 1739 | CAZAMAGE | Marie | B |
15 | 07 | 1777 | CAZAMAGE | Marthe | B |
20 | 09 | 1661 | CAZAMAGE | Mathieu | B |
01 | 07 | 1754 | CAZAMAGE | Mathieu | M |
01 | 07 | 1755 | CAZAMAGE | Mathieu | M |
06 | 04 | 1699 | CAZAMAGE | Raymond | S |
27 | 01 | 1677 | CAZAMON | Catherine | B |
00 | 00 | 00 | CAZANANT | Jeannette | M |
27 | 06 | 1688 | CAZANANT | Jeannette | M |
17 | 06 | 1660 | CAZANAVE | … | S |
28 | 02 | 1645 | CAZANAVE | Alexandre | B |
16 | 06 | 1628 | CAZANAVE | Bernard | B |
24 | 12 | 1645 | CAZANAVE | Guilhaumette | B |
23 | 10 | 1648 | CAZANAVE | Jean | B |
22 | 10 | 1673 | CAZANAVE | Jean | S |
25 | 02 | 1652 | CAZANAVE | Jeanne | B |
05 | 11 | 1640 | CAZANAVE | Louise | B |
25 | 11 | 1632 | CAZANAVE | Mathieu | B |
20 | 02 | 1639 | CAZANAVE | Pierre | B |
04 | 07 | 1638 | CAZARDON | François | B |
24 | 05 | 1638 | CAZAUBON | Jean | B |
02 | 04 | 1672 | CAZAUBON | Jean | B |
30 | 11 | 1682 | CAZAUBON | Jean | S |
12 | 07 | 1647 | CAZAUBON | Jeanne | B |
27 | 11 | 1676 | CAZAUBON | Jeanne | B |
05 | 02 | 1642 | CAZAUBON | Marie | B |
24 | 05 | 1665 | CAZAUBON | Marie | B |
28 | 09 | 1638 | CAZAUX | Antoine | B |
04 | 06 | 1629 | CAZAUX | Bernard | B |
00 | 00 | 00 | CAZAUX | Domenge | M |
28 | 06 | 1648 | CAZAUX | Domenge | M |
19 | 01 | 1623 | CAZAUX | Dominique | B |
15 | 07 | 1653 | CAZAUX | Dominique | S |
03 | 02 | 1669 | CAZAUX | François | B |
04 | 03 | 1624 | CAZAUX | Guilhaume | B |
23 | 09 | 1646 | CAZAUX | Guilhaume | B |
10 | 07 | 1672 | CAZAUX | Guilhaume | M |
01 | 10 | 1656 | CAZAUX | Jacques | S |
27 | 04 | 1626 | CAZAUX | Jean | B |
28 | 06 | 1648 | CAZAUX | Jean | M |
28 | 02 | 1650 | CAZAUX | Jean | B |
24 | 12 | 1651 | CAZAUX | Jean | B |
29 | 12 | 1673 | CAZAUX | Jean | S |
08 | 11 | 1641 | CAZAUX | Jean Dominique | B |
23 | 04 | 1624 | CAZAUX | Jeanne | B |
09 | 09 | 1640 | CAZAUX | Jeanne | B |
24 | 01 | 1658 | CAZAUX | Jeanne | S |
23 | 06 | 1650 | CAZAUX | Laurette | B |
20 | 08 | 1671 | CAZAUX | Louis | B |
25 | 01 | 1672 | CAZAUX | Louis | S |
18 | 02 | 1649 | CAZAUX | Marie | B |
08 | 01 | 1637 | CAZEBEAU | Anne | B |
07 | 01 | 1786 | CAZEMAGE | Françoise | B |
05 | 12 | 1645 | CAZEMAGE | Gabriel | B |
29 | 12 | 1788 | CAZEMAGE | Geneviève | B |
02 | 07 | 1715 | CAZEMAGE | Louis | M |
09 | 01 | 1689 | CAZEMAGE | Mathieu | B |
CABIR CARTI